NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 112–104 game (128 times)

  1. January 22, 2026LA Clippers 112, Los Angeles Lakers 104
  2. January 21, 2026Detroit Pistons 112, New Orleans Pelicans 104
  3. March 24, 2025Toronto Raptors 112, Washington Wizards 104
  4. January 31, 2025LA Clippers 112, Charlotte Hornets 104
  5. October 27, 2024LA Clippers 112, Golden State Warriors 104
  6. March 15, 2024New Orleans Pelicans 112, LA Clippers 104
  7. March 10, 2024Houston Rockets 112, Sacramento Kings 104
  8. February 12, 2024Dallas Mavericks 112, Washington Wizards 104
  9. January 10, 2024Indiana Pacers 112, Washington Wizards 104
  10. December 5, 2022Indiana Pacers 112, Golden State Warriors 104
  11. November 16, 2022Toronto Raptors 112, Miami Heat 104
  12. December 6, 2021Milwaukee Bucks 112, Cleveland Cavaliers 104
  13. November 23, 2021Dallas Mavericks 112, LA Clippers 104
  14. November 19, 2021Phoenix Suns 112, Dallas Mavericks 104
  15. November 10, 2021Detroit Pistons 112, Houston Rockets 104
  16. February 16, 2021Los Angeles Lakers 112, Minnesota Timberwolves 104
  17. March 4, 2020Utah Jazz 112, New York Knicks 104
  18. February 22, 2020Phoenix Suns 112, Chicago Bulls 104
  19. February 20, 2020Philadelphia 76ers 112, Brooklyn Nets 104
  20. March 8, 2019Detroit Pistons 112, Chicago Bulls 104
  21. January 28, 2019Boston Celtics 112, Brooklyn Nets 104
  22. December 21, 2018Los Angeles Lakers 112, New Orleans Pelicans 104
  23. December 8, 2018Brooklyn Nets 112, New York Knicks 104
  24. November 16, 2018Memphis Grizzlies 112, Sacramento Kings 104
  25. December 20, 2017Minnesota Timberwolves 112, Denver Nuggets 104
  26. November 7, 2017Denver Nuggets 112, Brooklyn Nets 104
  27. March 11, 2017Oklahoma City Thunder 112, Utah Jazz 104
  28. February 11, 2017Boston Celtics 112, Utah Jazz 104
  29. November 28, 2016Boston Celtics 112, Miami Heat 104
  30. March 12, 2016Toronto Raptors 112, Miami Heat 104
  31. February 23, 2016Portland Trail Blazers 112, Brooklyn Nets 104
  32. February 10, 2016Golden State Warriors 112, Phoenix Suns 104
  33. February 6, 2016Indiana Pacers 112, Detroit Pistons 104
  34. December 30, 2015Los Angeles Lakers 112, Boston Celtics 104
  35. December 2, 2014New Orleans Pelicans 112, Oklahoma City Thunder 104
  36. November 28, 2014San Antonio Spurs 112, Sacramento Kings 104
  37. November 12, 2014Phoenix Suns 112, Brooklyn Nets 104
  38. April 11, 2014San Antonio Spurs 112, Phoenix Suns 104
  39. March 15, 2014Indiana Pacers 112, Detroit Pistons 104
  40. March 7, 2014New Orleans Pelicans 112, Milwaukee Bucks 104
  41. January 11, 2014Portland Trail Blazers 112, Boston Celtics 104
  42. December 29, 2013San Antonio Spurs 112, Sacramento Kings 104
  43. November 30, 2013Utah Jazz 112, Phoenix Suns 104
  44. March 30, 2013Indiana Pacers 112, Phoenix Suns 104
  45. February 5, 2013Denver Nuggets 112, Milwaukee Bucks 104
  46. January 5, 2013Houston Rockets 112, Cleveland Cavaliers 104
  47. April 14, 2012Los Angeles Clippers 112, Golden State Warriors 104
  48. April 3, 2012Indiana Pacers 112, New York Knicks 104
  49. March 25, 2011Los Angeles Lakers 112, Los Angeles Clippers 104
  50. April 30, 2010Utah Jazz 112, Denver Nuggets 104
  51. January 31, 2010Oklahoma City Thunder 112, Golden State Warriors 104
  52. January 15, 2010Toronto Raptors 112, New York Knicks 104
  53. March 30, 2009Utah Jazz 112, New York Knicks 104
  54. March 1, 2009Utah Jazz 112, Golden State Warriors 104
  55. January 28, 2009New York Knicks 112, Atlanta Hawks 104
  56. November 5, 2008Milwaukee Bucks 112, Washington Wizards 104
  57. November 1, 2006Phoenix Suns 112, Los Angeles Clippers 104
  58. February 10, 2006Phoenix Suns 112, Sacramento Kings 104
  59. January 3, 2005Philadelphia 76ers 112, Golden State Warriors 104
  60. December 7, 2002Chicago Bulls 112, Cleveland Cavaliers 104
  61. May 1, 2001Milwaukee Bucks 112, Orlando Magic 104
  62. January 18, 2001Houston Rockets 112, Golden State Warriors 104
  63. January 26, 2000Milwaukee Bucks 112, Sacramento Kings 104
  64. May 3, 1999Sacramento Kings 112, Denver Nuggets 104
  65. December 27, 1997New Jersey Nets 112, Milwaukee Bucks 104
  66. December 20, 1995Miami Heat 112, New Jersey Nets 104
  67. March 23, 1995Utah Jazz 112, Houston Rockets 104
  68. November 11, 1994Golden State Warriors 112, Utah Jazz 104
  69. April 9, 1994Portland Trail Blazers 112, Los Angeles Lakers 104
  70. March 7, 1994Boston Celtics 112, Miami Heat 104
  71. February 8, 1994Cleveland Cavaliers 112, New Jersey Nets 104
  72. December 13, 1993Phoenix Suns 112, Milwaukee Bucks 104
  73. May 9, 1993Phoenix Suns 112, Los Angeles Lakers 104
  74. March 11, 1993Detroit Pistons 112, Denver Nuggets 104
  75. January 2, 1991Utah Jazz 112, Miami Heat 104
  76. December 7, 1990Boston Celtics 112, Dallas Mavericks 104
  77. November 14, 1990Philadelphia 76ers 112, Atlanta Hawks 104
  78. March 1, 1990Houston Rockets 112, Phoenix Suns 104
  79. November 13, 1989Atlanta Hawks 112, Orlando Magic 104
  80. March 13, 1989Phoenix Suns 112, Miami Heat 104
  81. December 14, 1988Boston Celtics 112, Utah Jazz 104
  82. May 18, 1988Atlanta Hawks 112, Boston Celtics 104
  83. February 9, 1988Milwaukee Bucks 112, Cleveland Cavaliers 104
  84. May 19, 1987Los Angeles Lakers 112, Seattle SuperSonics 104
  85. January 6, 1987Sacramento Kings 112, Denver Nuggets 104
  86. December 5, 1986Los Angeles Lakers 112, Dallas Mavericks 104
  87. November 19, 1986Golden State Warriors 112, Cleveland Cavaliers 104
  88. November 13, 1986Golden State Warriors 112, Philadelphia 76ers 104
  89. February 3, 1986San Antonio Spurs 112, Utah Jazz 104
  90. November 14, 1985Cleveland Cavaliers 112, Indiana Pacers 104
  91. April 24, 1985Utah Jazz 112, Houston Rockets 104
  92. December 4, 1984Portland Trail Blazers 112, Phoenix Suns 104
  93. April 18, 1982Chicago Bulls 112, Indiana Pacers 104
  94. January 5, 1982San Diego Clippers 112, Kansas City Kings 104
  95. November 19, 1980San Antonio Spurs 112, New Jersey Nets 104
  96. April 4, 1980Philadelphia 76ers 112, Washington Bullets 104
  97. November 30, 1979Utah Jazz 112, Golden State Warriors 104
  98. November 10, 1979Houston Rockets 112, Detroit Pistons 104
  99. October 19, 1979Philadelphia 76ers 112, Detroit Pistons 104
  100. January 31, 1979San Diego Clippers 112, New Jersey Nets 104
  101. January 9, 1979Indiana Pacers 112, Portland Trail Blazers 104
  102. November 18, 1978Golden State Warriors 112, Seattle SuperSonics 104
  103. October 25, 1977Philadelphia 76ers 112, Kansas City Kings 104
  104. January 27, 1977Portland Trail Blazers 112, San Antonio Spurs 104
  105. February 15, 1976Atlanta Hawks 112, Buffalo Braves 104
  106. November 23, 1975Seattle SuperSonics 112, Milwaukee Bucks 104
  107. November 18, 1975Golden State Warriors 112, New Orleans Jazz 104
  108. January 16, 1973Baltimore Bullets 112, Los Angeles Lakers 104
  109. October 31, 1972Golden State Warriors 112, Detroit Pistons 104
  110. October 13, 1972Boston Celtics 112, Los Angeles Lakers 104
  111. February 5, 1972New York Knicks 112, Philadelphia 76ers 104
  112. November 23, 1971Milwaukee Bucks 112, Detroit Pistons 104
  113. November 17, 1971Seattle SuperSonics 112, Atlanta Hawks 104
  114. March 17, 1971Boston Celtics 112, Los Angeles Lakers 104
  115. March 6, 1971New York Knicks 112, Boston Celtics 104
  116. February 25, 1970Chicago Bulls 112, San Francisco Warriors 104
  117. April 14, 1969New York Knicks 112, Boston Celtics 104
  118. February 2, 1969Philadelphia 76ers 112, Chicago Bulls 104
  119. November 2, 1968Detroit Pistons 112, New York Knicks 104
  120. February 12, 1968Chicago Bulls 112, Cincinnati Royals 104
  121. February 20, 1967Cincinnati Royals 112, St. Louis Hawks 104
  122. January 5, 1967New York Knicks 112, Philadelphia 76ers 104
  123. January 7, 1965Boston Celtics 112, Los Angeles Lakers 104
  124. March 31, 1963Los Angeles Lakers 112, St. Louis Hawks 104
  125. February 28, 1963Detroit Pistons 112, Chicago Zephyrs 104
  126. March 20, 1960Boston Celtics 112, Philadelphia Warriors 104
  127. November 15, 1957Minneapolis Lakers 112, Detroit Pistons 104
  128. January 14, 1953Minneapolis Lakers 112, Baltimore Bullets 104