NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 112–111 game (89 times)

  1. February 8, 2025Orlando Magic 112, San Antonio Spurs 111
  2. February 3, 2025Indiana Pacers 112, Utah Jazz 111
  3. January 12, 2025Utah Jazz 112, Brooklyn Nets 111
  4. February 2, 2023Los Angeles Lakers 112, Indiana Pacers 111
  5. January 10, 2023Miami Heat 112, Oklahoma City Thunder 111
  6. December 12, 2022San Antonio Spurs 112, Cleveland Cavaliers 111
  7. March 30, 2022Memphis Grizzlies 112, San Antonio Spurs 111
  8. February 16, 2022Detroit Pistons 112, Boston Celtics 111
  9. May 1, 2021Orlando Magic 112, Memphis Grizzlies 111
  10. March 24, 2021Orlando Magic 112, Phoenix Suns 111
  11. March 4, 2021Milwaukee Bucks 112, Memphis Grizzlies 111
  12. February 23, 2021Cleveland Cavaliers 112, Atlanta Hawks 111
  13. January 11, 2021Portland Trail Blazers 112, Toronto Raptors 111
  14. February 9, 2020Boston Celtics 112, Oklahoma City Thunder 111
  15. April 9, 2019Oklahoma City Thunder 112, Houston Rockets 111
  16. March 8, 2019Charlotte Hornets 112, Washington Wizards 111
  17. December 18, 2017Boston Celtics 112, Indiana Pacers 111
  18. February 9, 2017Philadelphia 76ers 112, Orlando Magic 111
  19. January 24, 2017Minnesota Timberwolves 112, Phoenix Suns 111
  20. November 4, 2016Phoenix Suns 112, New Orleans Pelicans 111
  21. February 9, 2016Milwaukee Bucks 112, Boston Celtics 111
  22. January 25, 2016Houston Rockets 112, New Orleans Pelicans 111
  23. October 28, 2015Minnesota Timberwolves 112, Los Angeles Lakers 111
  24. April 16, 2014Oklahoma City Thunder 112, Detroit Pistons 111
  25. April 15, 2013Denver Nuggets 112, Milwaukee Bucks 111
  26. January 14, 2009San Antonio Spurs 112, Los Angeles Lakers 111
  27. December 20, 2007Denver Nuggets 112, Houston Rockets 111
  28. February 13, 2007Toronto Raptors 112, Chicago Bulls 111
  29. December 29, 2006Washington Wizards 112, Orlando Magic 111
  30. February 26, 2006Boston Celtics 112, Los Angeles Lakers 111
  31. December 23, 2005Washington Wizards 112, Phoenix Suns 111
  32. February 25, 2004Los Angeles Lakers 112, Denver Nuggets 111
  33. December 28, 2000Boston Celtics 112, New Jersey Nets 111
  34. April 13, 1996Houston Rockets 112, Dallas Mavericks 111
  35. April 20, 1995San Antonio Spurs 112, Dallas Mavericks 111
  36. March 3, 1995San Antonio Spurs 112, Orlando Magic 111
  37. December 4, 1992Charlotte Hornets 112, Sacramento Kings 111
  38. March 28, 1991Houston Rockets 112, Atlanta Hawks 111
  39. January 15, 1991Golden State Warriors 112, New Jersey Nets 111
  40. November 23, 1990Indiana Pacers 112, Houston Rockets 111
  41. November 17, 1990Golden State Warriors 112, Sacramento Kings 111
  42. November 13, 1990Phoenix Suns 112, Los Angeles Lakers 111
  43. February 3, 1990San Antonio Spurs 112, Chicago Bulls 111
  44. December 26, 1989Boston Celtics 112, Los Angeles Clippers 111
  45. November 11, 1989New York Knicks 112, Los Angeles Clippers 111
  46. March 22, 1989Chicago Bulls 112, Phoenix Suns 111
  47. December 27, 1988Sacramento Kings 112, Portland Trail Blazers 111
  48. April 8, 1988Golden State Warriors 112, Phoenix Suns 111
  49. May 3, 1987Detroit Pistons 112, Atlanta Hawks 111
  50. December 23, 1986Golden State Warriors 112, Portland Trail Blazers 111
  51. March 6, 1986Los Angeles Lakers 112, Golden State Warriors 111
  52. February 1, 1986Phoenix Suns 112, San Antonio Spurs 111
  53. December 5, 1984Philadelphia 76ers 112, Milwaukee Bucks 111
  54. November 8, 1984Phoenix Suns 112, Cleveland Cavaliers 111
  55. April 4, 1984New Jersey Nets 112, Indiana Pacers 111
  56. November 13, 1982Kansas City Kings 112, San Diego Clippers 111
  57. November 9, 1982Seattle SuperSonics 112, Chicago Bulls 111
  58. January 5, 1982Houston Rockets 112, Golden State Warriors 111
  59. February 20, 1981Seattle SuperSonics 112, Phoenix Suns 111
  60. November 2, 1979New York Knicks 112, Kansas City Kings 111
  61. April 15, 1979Los Angeles Lakers 112, Denver Nuggets 111
  62. April 8, 1979Philadelphia 76ers 112, Denver Nuggets 111
  63. April 1, 1979Philadelphia 76ers 112, Los Angeles Lakers 111
  64. March 11, 1979Indiana Pacers 112, Phoenix Suns 111
  65. December 6, 1978San Antonio Spurs 112, Los Angeles Lakers 111
  66. November 7, 1978Los Angeles Lakers 112, Chicago Bulls 111
  67. April 8, 1978Houston Rockets 112, Indiana Pacers 111
  68. February 20, 1977Philadelphia 76ers 112, Cleveland Cavaliers 111
  69. November 6, 1976New York Knicks 112, Golden State Warriors 111
  70. February 28, 1975Philadelphia 76ers 112, Seattle SuperSonics 111
  71. November 8, 1973Chicago Bulls 112, Golden State Warriors 111
  72. December 28, 1972Baltimore Bullets 112, Atlanta Hawks 111
  73. February 13, 1972Houston Rockets 112, Cincinnati Royals 111
  74. December 28, 1971Cleveland Cavaliers 112, Portland Trail Blazers 111
  75. December 10, 1971Cleveland Cavaliers 112, Detroit Pistons 111
  76. November 25, 1971Philadelphia 76ers 112, Golden State Warriors 111
  77. November 16, 1971New York Knicks 112, Phoenix Suns 111
  78. April 6, 1971New York Knicks 112, Baltimore Bullets 111
  79. March 19, 1971Atlanta Hawks 112, Chicago Bulls 111
  80. April 13, 1970New York Knicks 112, Milwaukee Bucks 111
  81. January 24, 1970Baltimore Bullets 112, Philadelphia 76ers 111
  82. December 25, 1969New York Knicks 112, Detroit Pistons 111
  83. January 8, 1969Philadelphia 76ers 112, Atlanta Hawks 111
  84. February 1, 1964Detroit Pistons 112, Baltimore Bullets 111
  85. January 2, 1964Cincinnati Royals 112, Detroit Pistons 111
  86. March 20, 1962Detroit Pistons 112, Cincinnati Royals 111
  87. January 21, 1962Los Angeles Lakers 112, Chicago Packers 111
  88. November 4, 1961St. Louis Hawks 112, New York Knicks 111
  89. January 27, 1959St. Louis Hawks 112, New York Knicks 111