NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 114–102 game (91 times)

  1. May 3, 2026Cleveland Cavaliers 114, Toronto Raptors 102
  2. March 4, 2025Golden State Warriors 114, New York Knicks 102
  3. October 26, 2024Phoenix Suns 114, Dallas Mavericks 102
  4. March 2, 2024Brooklyn Nets 114, Atlanta Hawks 102
  5. December 28, 2023Miami Heat 114, Golden State Warriors 102
  6. May 5, 2023Boston Celtics 114, Philadelphia 76ers 102
  7. January 21, 2023Cleveland Cavaliers 114, Milwaukee Bucks 102
  8. November 21, 2022Cleveland Cavaliers 114, Atlanta Hawks 102
  9. March 24, 2022Milwaukee Bucks 114, Washington Wizards 102
  10. December 21, 2021Dallas Mavericks 114, Minnesota Timberwolves 102
  11. May 13, 2021Chicago Bulls 114, Toronto Raptors 102
  12. May 11, 2021Milwaukee Bucks 114, Orlando Magic 102
  13. January 7, 2019Milwaukee Bucks 114, Utah Jazz 102
  14. December 14, 2018Milwaukee Bucks 114, Cleveland Cavaliers 102
  15. January 23, 2018San Antonio Spurs 114, Cleveland Cavaliers 102
  16. December 2, 2017Atlanta Hawks 114, Brooklyn Nets 102
  17. February 3, 2017Oklahoma City Thunder 114, Memphis Grizzlies 102
  18. January 1, 2014Philadelphia 76ers 114, Denver Nuggets 102
  19. January 28, 2013Golden State Warriors 114, Toronto Raptors 102
  20. November 16, 2012Los Angeles Lakers 114, Phoenix Suns 102
  21. April 8, 2011Indiana Pacers 114, Atlanta Hawks 102
  22. February 5, 2010Phoenix Suns 114, Sacramento Kings 102
  23. November 29, 2009Orlando Magic 114, New York Knicks 102
  24. January 28, 2009Oklahoma City Thunder 114, Memphis Grizzlies 102
  25. December 3, 2008Los Angeles Lakers 114, Philadelphia 76ers 102
  26. April 12, 2006Golden State Warriors 114, Dallas Mavericks 102
  27. April 8, 2005Detroit Pistons 114, Orlando Magic 102
  28. December 20, 2004Houston Rockets 114, Toronto Raptors 102
  29. January 20, 2003New Orleans Hornets 114, Phoenix Suns 102
  30. January 3, 2002Charlotte Hornets 114, Golden State Warriors 102
  31. January 7, 1998Los Angeles Lakers 114, Milwaukee Bucks 102
  32. February 3, 1997Boston Celtics 114, Toronto Raptors 102
  33. March 26, 1996Seattle SuperSonics 114, Golden State Warriors 102
  34. December 26, 1995Denver Nuggets 114, Dallas Mavericks 102
  35. November 25, 1995Atlanta Hawks 114, Toronto Raptors 102
  36. March 13, 1994Seattle SuperSonics 114, Portland Trail Blazers 102
  37. February 25, 1994Orlando Magic 114, New Jersey Nets 102
  38. February 4, 1994Atlanta Hawks 114, New York Knicks 102
  39. January 5, 1994Houston Rockets 114, Dallas Mavericks 102
  40. April 3, 1993Washington Bullets 114, Portland Trail Blazers 102
  41. February 26, 1993Cleveland Cavaliers 114, Los Angeles Lakers 102
  42. January 14, 1993Houston Rockets 114, Charlotte Hornets 102
  43. December 10, 1992Golden State Warriors 114, Milwaukee Bucks 102
  44. November 12, 1992Seattle SuperSonics 114, Los Angeles Lakers 102
  45. February 11, 1992Philadelphia 76ers 114, Miami Heat 102
  46. April 10, 1990Utah Jazz 114, Seattle SuperSonics 102
  47. January 26, 1990Golden State Warriors 114, Seattle SuperSonics 102
  48. November 22, 1988Cleveland Cavaliers 114, Boston Celtics 102
  49. November 8, 1988Los Angeles Lakers 114, Golden State Warriors 102
  50. April 6, 1988Seattle SuperSonics 114, Golden State Warriors 102
  51. February 23, 1988Portland Trail Blazers 114, New Jersey Nets 102
  52. December 27, 1987Boston Celtics 114, Sacramento Kings 102
  53. December 16, 1987Philadelphia 76ers 114, San Antonio Spurs 102
  54. March 7, 1987New Jersey Nets 114, Philadelphia 76ers 102
  55. January 30, 1987Los Angeles Lakers 114, Phoenix Suns 102
  56. April 9, 1986San Antonio Spurs 114, Phoenix Suns 102
  57. February 27, 1986Washington Bullets 114, Golden State Warriors 102
  58. December 27, 1985Seattle SuperSonics 114, Golden State Warriors 102
  59. December 20, 1985Indiana Pacers 114, Milwaukee Bucks 102
  60. November 14, 1985Los Angeles Lakers 114, Portland Trail Blazers 102
  61. April 7, 1985Boston Celtics 114, New York Knicks 102
  62. December 15, 1984Philadelphia 76ers 114, Chicago Bulls 102
  63. April 12, 1984Kansas City Kings 114, San Antonio Spurs 102
  64. March 25, 1984Los Angeles Lakers 114, San Diego Clippers 102
  65. March 23, 1983Boston Celtics 114, Atlanta Hawks 102
  66. December 10, 1982San Antonio Spurs 114, New Jersey Nets 102
  67. October 29, 1982New Jersey Nets 114, Chicago Bulls 102
  68. March 18, 1980Boston Celtics 114, Indiana Pacers 102
  69. December 18, 1979Philadelphia 76ers 114, Detroit Pistons 102
  70. December 12, 1979Atlanta Hawks 114, New York Knicks 102
  71. November 7, 1979San Diego Clippers 114, Phoenix Suns 102
  72. January 2, 1979Phoenix Suns 114, New York Knicks 102
  73. December 5, 1978Los Angeles Lakers 114, New Orleans Jazz 102
  74. November 26, 1977Portland Trail Blazers 114, New Jersey Nets 102
  75. December 1, 1976Philadelphia 76ers 114, Denver Nuggets 102
  76. December 12, 1975Los Angeles Lakers 114, Philadelphia 76ers 102
  77. February 20, 1975New Orleans Jazz 114, Portland Trail Blazers 102
  78. March 6, 1973Los Angeles Lakers 114, Portland Trail Blazers 102
  79. March 30, 1971Milwaukee Bucks 114, San Francisco Warriors 102
  80. February 10, 1971Atlanta Hawks 114, Boston Celtics 102
  81. February 5, 1971Chicago Bulls 114, Philadelphia 76ers 102
  82. November 21, 1970Cincinnati Royals 114, Detroit Pistons 102
  83. November 7, 1970San Francisco Warriors 114, San Diego Rockets 102
  84. February 14, 1968New York Knicks 114, San Diego Rockets 102
  85. February 13, 1968Chicago Bulls 114, San Diego Rockets 102
  86. January 17, 1968Boston Celtics 114, St. Louis Hawks 102
  87. January 12, 1966Boston Celtics 114, Los Angeles Lakers 102
  88. March 13, 1965New York Knicks 114, Baltimore Bullets 102
  89. February 25, 1964Boston Celtics 114, New York Knicks 102
  90. January 6, 1963Syracuse Nationals 114, Chicago Zephyrs 102
  91. November 15, 1961Syracuse Nationals 114, New York Knicks 102