NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 121–106 game (51 times)

  1. March 5, 2026San Antonio Spurs 121, Detroit Pistons 106
  2. December 3, 2024New York Knicks 121, Orlando Magic 106
  3. November 23, 2024Utah Jazz 121, New York Knicks 106
  4. March 21, 2024Orlando Magic 121, New Orleans Pelicans 106
  5. December 1, 2023New Orleans Pelicans 121, San Antonio Spurs 106
  6. May 10, 2023Golden State Warriors 121, Los Angeles Lakers 106
  7. December 4, 2022New Orleans Pelicans 121, Denver Nuggets 106
  8. November 14, 2022Atlanta Hawks 121, Milwaukee Bucks 106
  9. March 23, 2022New York Knicks 121, Charlotte Hornets 106
  10. March 7, 2022Philadelphia 76ers 121, Chicago Bulls 106
  11. March 15, 2021Denver Nuggets 121, Indiana Pacers 106
  12. March 13, 2021Atlanta Hawks 121, Sacramento Kings 106
  13. August 24, 2020Milwaukee Bucks 121, Orlando Magic 106
  14. January 4, 2020Oklahoma City Thunder 121, Cleveland Cavaliers 106
  15. November 6, 2019Indiana Pacers 121, Washington Wizards 106
  16. January 11, 2019Indiana Pacers 121, New York Knicks 106
  17. December 29, 2017LA Clippers 121, Los Angeles Lakers 106
  18. January 7, 2017Oklahoma City Thunder 121, Denver Nuggets 106
  19. March 3, 2016Golden State Warriors 121, Oklahoma City Thunder 106
  20. June 21, 2012Miami Heat 121, Oklahoma City Thunder 106
  21. April 17, 1996Boston Celtics 121, Washington Bullets 106
  22. February 13, 1996Houston Rockets 121, Dallas Mavericks 106
  23. January 20, 1993Boston Celtics 121, Atlanta Hawks 106
  24. January 20, 1992Miami Heat 121, Minnesota Timberwolves 106
  25. February 12, 1991Portland Trail Blazers 121, Philadelphia 76ers 106
  26. June 10, 1990Detroit Pistons 121, Portland Trail Blazers 106
  27. January 10, 1990Los Angeles Lakers 121, Orlando Magic 106
  28. April 18, 1987Phoenix Suns 121, Los Angeles Clippers 106
  29. December 26, 1986Detroit Pistons 121, Golden State Warriors 106
  30. February 21, 1986New Jersey Nets 121, Los Angeles Lakers 106
  31. March 25, 1985Kansas City Kings 121, Seattle SuperSonics 106
  32. November 8, 1984Chicago Bulls 121, New York Knicks 106
  33. March 13, 1984Philadelphia 76ers 121, Indiana Pacers 106
  34. February 3, 1984Seattle SuperSonics 121, San Antonio Spurs 106
  35. November 24, 1982Philadelphia 76ers 121, Indiana Pacers 106
  36. December 18, 1981New York Knicks 121, Chicago Bulls 106
  37. January 2, 1981Golden State Warriors 121, Boston Celtics 106
  38. March 30, 1980Houston Rockets 121, Indiana Pacers 106
  39. February 27, 1979Denver Nuggets 121, Seattle SuperSonics 106
  40. March 14, 1978Milwaukee Bucks 121, Phoenix Suns 106
  41. December 11, 1976San Antonio Spurs 121, New Orleans Jazz 106
  42. April 8, 1976Golden State Warriors 121, Portland Trail Blazers 106
  43. January 19, 1974Milwaukee Bucks 121, Portland Trail Blazers 106
  44. November 20, 1970San Diego Rockets 121, Seattle SuperSonics 106
  45. February 21, 1970San Diego Rockets 121, Los Angeles Lakers 106
  46. November 29, 1969Boston Celtics 121, Baltimore Bullets 106
  47. March 24, 1967Philadelphia 76ers 121, Cincinnati Royals 106
  48. December 26, 1966Boston Celtics 121, Los Angeles Lakers 106
  49. March 22, 1961St. Louis Hawks 121, Los Angeles Lakers 106
  50. February 18, 1961Los Angeles Lakers 121, New York Knicks 106
  51. March 4, 1955Minneapolis Lakers 121, Boston Celtics 106