NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 90–85 game (64 times)

  1. March 20, 2022Orlando Magic 90, Oklahoma City Thunder 85
  2. December 16, 2017Miami Heat 90, LA Clippers 85
  3. February 15, 2017Toronto Raptors 90, Charlotte Hornets 85
  4. December 26, 2016Chicago Bulls 90, Indiana Pacers 85
  5. December 27, 2014Atlanta Hawks 90, Milwaukee Bucks 85
  6. April 20, 2014San Antonio Spurs 90, Dallas Mavericks 85
  7. January 21, 2013San Antonio Spurs 90, Philadelphia 76ers 85
  8. April 25, 2012Philadelphia 76ers 90, Milwaukee Bucks 85
  9. January 11, 2012Dallas Mavericks 90, Boston Celtics 85
  10. January 2, 2012Toronto Raptors 90, New York Knicks 85
  11. December 28, 2011Indiana Pacers 90, Toronto Raptors 85
  12. April 6, 2011Milwaukee Bucks 90, Miami Heat 85
  13. December 17, 2010Atlanta Hawks 90, Charlotte Bobcats 85
  14. December 1, 2010Los Angeles Clippers 90, San Antonio Spurs 85
  15. February 19, 2009Utah Jazz 90, Boston Celtics 85
  16. November 16, 2008Orlando Magic 90, Charlotte Bobcats 85
  17. October 28, 2008Boston Celtics 90, Cleveland Cavaliers 85
  18. January 27, 2008Dallas Mavericks 90, Denver Nuggets 85
  19. January 24, 2007Houston Rockets 90, San Antonio Spurs 85
  20. January 5, 2007Dallas Mavericks 90, San Antonio Spurs 85
  21. March 6, 2006Utah Jazz 90, Orlando Magic 85
  22. January 20, 2006Minnesota Timberwolves 90, Indiana Pacers 85
  23. May 3, 2005Indiana Pacers 90, Boston Celtics 85
  24. March 7, 2005Chicago Bulls 90, Milwaukee Bucks 85
  25. March 9, 2004Houston Rockets 90, Los Angeles Clippers 85
  26. November 14, 2003Houston Rockets 90, Phoenix Suns 85
  27. April 23, 2003Philadelphia 76ers 90, New Orleans Hornets 85
  28. February 28, 2003Boston Celtics 90, Toronto Raptors 85
  29. February 27, 2002Orlando Magic 90, Toronto Raptors 85
  30. March 29, 2001Phoenix Suns 90, Houston Rockets 85
  31. February 21, 2001Detroit Pistons 90, New York Knicks 85
  32. January 3, 2001Phoenix Suns 90, Los Angeles Clippers 85
  33. December 19, 2000Indiana Pacers 90, Chicago Bulls 85
  34. November 17, 2000New York Knicks 90, Phoenix Suns 85
  35. April 30, 1999Minnesota Timberwolves 90, Golden State Warriors 85
  36. April 27, 1999Seattle SuperSonics 90, Utah Jazz 85
  37. April 18, 1999Golden State Warriors 90, Vancouver Grizzlies 85
  38. April 1, 1999New Jersey Nets 90, Atlanta Hawks 85
  39. March 26, 1999Detroit Pistons 90, Milwaukee Bucks 85
  40. March 19, 1999Portland Trail Blazers 90, San Antonio Spurs 85
  41. April 30, 1998New York Knicks 90, Miami Heat 85
  42. March 19, 1998Cleveland Cavaliers 90, Sacramento Kings 85
  43. November 25, 1997Charlotte Hornets 90, Detroit Pistons 85
  44. November 1, 1997Atlanta Hawks 90, Toronto Raptors 85
  45. March 5, 1997Houston Rockets 90, Golden State Warriors 85
  46. November 24, 1996Houston Rockets 90, Los Angeles Lakers 85
  47. March 24, 1996Cleveland Cavaliers 90, Vancouver Grizzlies 85
  48. March 17, 1996Minnesota Timberwolves 90, Vancouver Grizzlies 85
  49. February 28, 1996Sacramento Kings 90, New York Knicks 85
  50. November 24, 1995Chicago Bulls 90, Utah Jazz 85
  51. November 29, 1994Charlotte Hornets 90, Atlanta Hawks 85
  52. January 31, 1994Atlanta Hawks 90, Dallas Mavericks 85
  53. February 13, 1993San Antonio Spurs 90, Boston Celtics 85
  54. January 17, 1992Milwaukee Bucks 90, New York Knicks 85
  55. March 11, 1991New York Knicks 90, New Jersey Nets 85
  56. February 15, 1991Cleveland Cavaliers 90, New York Knicks 85
  57. February 5, 1982New York Knicks 90, San Diego Clippers 85
  58. February 5, 1956Syracuse Nationals 90, Ft. Wayne Zollner Pistons 85
  59. January 16, 1955Syracuse Nationals 90, Rochester Royals 85
  60. March 18, 1954Minneapolis Lakers 90, Ft. Wayne Zollner Pistons 85
  61. December 12, 1953Rochester Royals 90, Syracuse Nationals 85
  62. March 12, 1953New York Knicks 90, Philadelphia Warriors 85
  63. February 1, 1953New York Knicks 90, Philadelphia Warriors 85
  64. January 23, 1953Indianapolis Olympians 90, Boston Celtics 85