NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 94–93 game (84 times)

  1. April 27, 2025New York Knicks 94, Detroit Pistons 93
  2. March 18, 2021New York Knicks 94, Orlando Magic 93
  3. December 11, 2019Sacramento Kings 94, Oklahoma City Thunder 93
  4. March 10, 2019Houston Rockets 94, Dallas Mavericks 93
  5. April 6, 2018Sacramento Kings 94, Memphis Grizzlies 93
  6. January 17, 2018Atlanta Hawks 94, New Orleans Pelicans 93
  7. December 21, 2016Sacramento Kings 94, Utah Jazz 93
  8. November 23, 2014Miami Heat 94, Charlotte Hornets 93
  9. February 22, 2014Washington Wizards 94, New Orleans Pelicans 93
  10. December 20, 2010Indiana Pacers 94, New Orleans Hornets 93
  11. January 20, 2010Dallas Mavericks 94, Washington Wizards 93
  12. March 18, 2009New Orleans Hornets 94, Minnesota Timberwolves 93
  13. March 17, 2009Philadelphia 76ers 94, Los Angeles Lakers 93
  14. January 27, 2008Portland Trail Blazers 94, Atlanta Hawks 93
  15. January 5, 2008Chicago Bulls 94, Sacramento Kings 93
  16. April 18, 2007New York Knicks 94, Charlotte Bobcats 93
  17. March 25, 2007Minnesota Timberwolves 94, Portland Trail Blazers 93
  18. February 3, 2007Dallas Mavericks 94, Minnesota Timberwolves 93
  19. December 12, 2006Milwaukee Bucks 94, Seattle SuperSonics 93
  20. November 11, 2006Cleveland Cavaliers 94, Boston Celtics 93
  21. April 28, 2006Sacramento Kings 94, San Antonio Spurs 93
  22. March 29, 2006Atlanta Hawks 94, Indiana Pacers 93
  23. March 5, 2006Indiana Pacers 94, Philadelphia 76ers 93
  24. January 30, 2006New Orleans/Oklahoma City Hornets 94, Milwaukee Bucks 93
  25. November 5, 2005Portland Trail Blazers 94, Atlanta Hawks 93
  26. February 27, 2005Denver Nuggets 94, New Orleans Hornets 93
  27. December 19, 2004New York Knicks 94, Utah Jazz 93
  28. December 15, 2004Detroit Pistons 94, New York Knicks 93
  29. December 14, 2004Charlotte Bobcats 94, New Orleans Hornets 93
  30. December 13, 2004Dallas Mavericks 94, Chicago Bulls 93
  31. March 2, 2004Atlanta Hawks 94, Los Angeles Lakers 93
  32. February 20, 2004Portland Trail Blazers 94, Golden State Warriors 93
  33. January 28, 2004Cleveland Cavaliers 94, Miami Heat 93
  34. November 19, 2003Portland Trail Blazers 94, Miami Heat 93
  35. March 28, 2001Seattle SuperSonics 94, Minnesota Timberwolves 93
  36. December 28, 2000Toronto Raptors 94, Denver Nuggets 93
  37. December 13, 2000Seattle SuperSonics 94, Vancouver Grizzlies 93
  38. February 21, 2000Indiana Pacers 94, Dallas Mavericks 93
  39. November 23, 1999Phoenix Suns 94, Toronto Raptors 93
  40. March 30, 1999New York Knicks 94, Indiana Pacers 93
  41. April 5, 1998Cleveland Cavaliers 94, Los Angeles Clippers 93
  42. January 26, 1998Cleveland Cavaliers 94, Miami Heat 93
  43. March 6, 1997Orlando Magic 94, Los Angeles Clippers 93
  44. May 1, 1996Phoenix Suns 94, San Antonio Spurs 93
  45. February 23, 1996Minnesota Timberwolves 94, Detroit Pistons 93
  46. January 26, 1996Seattle SuperSonics 94, Utah Jazz 93
  47. January 25, 1996Los Angeles Clippers 94, Denver Nuggets 93
  48. December 19, 1995Vancouver Grizzlies 94, Seattle SuperSonics 93
  49. November 11, 1995Orlando Magic 94, Miami Heat 93
  50. May 29, 1995Indiana Pacers 94, Orlando Magic 93
  51. May 22, 1995Houston Rockets 94, San Antonio Spurs 93
  52. April 16, 1995Atlanta Hawks 94, Charlotte Hornets 93
  53. December 16, 1994Minnesota Timberwolves 94, New Jersey Nets 93
  54. March 16, 1993Houston Rockets 94, Orlando Magic 93
  55. January 18, 1993Los Angeles Clippers 94, Minnesota Timberwolves 93
  56. February 5, 1991Minnesota Timberwolves 94, Utah Jazz 93
  57. February 1, 1989Atlanta Hawks 94, Utah Jazz 93
  58. November 27, 1987Dallas Mavericks 94, Chicago Bulls 93
  59. November 11, 1987Atlanta Hawks 94, New York Knicks 93
  60. April 26, 1987Atlanta Hawks 94, Indiana Pacers 93
  61. December 18, 1986New Jersey Nets 94, New York Knicks 93
  62. December 6, 1985Atlanta Hawks 94, Milwaukee Bucks 93
  63. April 17, 1984New York Knicks 94, Detroit Pistons 93
  64. January 6, 1983Golden State Warriors 94, Portland Trail Blazers 93
  65. January 6, 1983New Jersey Nets 94, Phoenix Suns 93
  66. December 4, 1982Houston Rockets 94, San Antonio Spurs 93
  67. October 22, 1980Philadelphia 76ers 94, Detroit Pistons 93
  68. January 31, 1980Portland Trail Blazers 94, Kansas City Kings 93
  69. January 21, 1979Cleveland Cavaliers 94, Chicago Bulls 93
  70. January 4, 1978Buffalo Braves 94, Los Angeles Lakers 93
  71. April 2, 1977Buffalo Braves 94, Milwaukee Bucks 93
  72. February 23, 1977Seattle SuperSonics 94, Kansas City Kings 93
  73. January 5, 1977Seattle SuperSonics 94, Boston Celtics 93
  74. February 22, 1976Golden State Warriors 94, Philadelphia 76ers 93
  75. February 8, 1976Detroit Pistons 94, Kansas City Kings 93
  76. December 29, 1975New York Knicks 94, Chicago Bulls 93
  77. December 20, 1974Golden State Warriors 94, Philadelphia 76ers 93
  78. October 26, 1972Chicago Bulls 94, Golden State Warriors 93
  79. October 22, 1969San Francisco Warriors 94, Atlanta Hawks 93
  80. November 6, 1968San Francisco Warriors 94, New York Knicks 93
  81. November 11, 1967St. Louis Hawks 94, San Francisco Warriors 93
  82. February 8, 1958New York Knicks 94, Minneapolis Lakers 93
  83. January 27, 1957Syracuse Nationals 94, Minneapolis Lakers 93
  84. January 17, 1957New York Knicks 94, Minneapolis Lakers 93