NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 103–90 game (81 times)

  1. June 16, 2022Golden State Warriors 103, Boston Celtics 90
  2. November 15, 2021Miami Heat 103, Oklahoma City Thunder 90
  3. April 14, 2021Cleveland Cavaliers 103, Charlotte Hornets 90
  4. April 22, 2018San Antonio Spurs 103, Golden State Warriors 90
  5. April 9, 2017Detroit Pistons 103, Memphis Grizzlies 90
  6. December 15, 2016Golden State Warriors 103, New York Knicks 90
  7. April 5, 2016Atlanta Hawks 103, Phoenix Suns 90
  8. January 29, 2016Utah Jazz 103, Minnesota Timberwolves 90
  9. December 16, 2015LA Clippers 103, Milwaukee Bucks 90
  10. March 12, 2014San Antonio Spurs 103, Portland Trail Blazers 90
  11. March 11, 2013Utah Jazz 103, Detroit Pistons 90
  12. February 20, 2013Miami Heat 103, Atlanta Hawks 90
  13. November 11, 2012Los Angeles Lakers 103, Sacramento Kings 90
  14. November 8, 2012Los Angeles Clippers 103, Portland Trail Blazers 90
  15. April 10, 2012Cleveland Cavaliers 103, Charlotte Bobcats 90
  16. March 15, 2012Oklahoma City Thunder 103, Denver Nuggets 90
  17. January 14, 2012Philadelphia 76ers 103, Washington Wizards 90
  18. April 12, 2011Chicago Bulls 103, New York Knicks 90
  19. November 17, 2010Los Angeles Lakers 103, Detroit Pistons 90
  20. May 30, 2009Orlando Magic 103, Cleveland Cavaliers 90
  21. November 18, 2008Orlando Magic 103, Toronto Raptors 90
  22. March 25, 2008Dallas Mavericks 103, Los Angeles Clippers 90
  23. November 14, 2007Washington Wizards 103, Indiana Pacers 90
  24. February 24, 2007Los Angeles Clippers 103, Golden State Warriors 90
  25. April 16, 2006San Antonio Spurs 103, Minnesota Timberwolves 90
  26. March 5, 2006Minnesota Timberwolves 103, Golden State Warriors 90
  27. February 1, 2006Utah Jazz 103, Denver Nuggets 90
  28. November 25, 2005Dallas Mavericks 103, Miami Heat 90
  29. May 17, 2005San Antonio Spurs 103, Seattle SuperSonics 90
  30. March 4, 2005Golden State Warriors 103, Washington Wizards 90
  31. April 20, 2004Indiana Pacers 103, Boston Celtics 90
  32. March 8, 2004Dallas Mavericks 103, Phoenix Suns 90
  33. January 2, 2004Indiana Pacers 103, Boston Celtics 90
  34. December 10, 2003Memphis Grizzlies 103, Atlanta Hawks 90
  35. March 28, 2003Utah Jazz 103, Milwaukee Bucks 90
  36. November 30, 2002Dallas Mavericks 103, Chicago Bulls 90
  37. November 21, 2002Dallas Mavericks 103, Houston Rockets 90
  38. May 24, 2002Sacramento Kings 103, Los Angeles Lakers 90
  39. April 22, 2001Milwaukee Bucks 103, Orlando Magic 90
  40. February 8, 2001Houston Rockets 103, Detroit Pistons 90
  41. March 22, 2000Orlando Magic 103, Atlanta Hawks 90
  42. November 2, 1999Boston Celtics 103, Toronto Raptors 90
  43. April 23, 1998Houston Rockets 103, Utah Jazz 90
  44. March 16, 1998Detroit Pistons 103, Miami Heat 90
  45. March 5, 1998Washington Wizards 103, New York Knicks 90
  46. December 16, 1997Cleveland Cavaliers 103, Phoenix Suns 90
  47. April 16, 1997Washington Bullets 103, Indiana Pacers 90
  48. February 2, 1997Orlando Magic 103, Houston Rockets 90
  49. March 6, 1996Minnesota Timberwolves 103, Philadelphia 76ers 90
  50. March 5, 1995Miami Heat 103, Washington Bullets 90
  51. February 23, 1995New York Knicks 103, Sacramento Kings 90
  52. December 6, 1994Seattle SuperSonics 103, Houston Rockets 90
  53. April 15, 1994New York Knicks 103, Washington Bullets 90
  54. March 5, 1994Utah Jazz 103, Dallas Mavericks 90
  55. November 21, 1993Portland Trail Blazers 103, Dallas Mavericks 90
  56. November 16, 1993New York Knicks 103, Dallas Mavericks 90
  57. May 20, 1993Houston Rockets 103, Seattle SuperSonics 90
  58. December 19, 1992Detroit Pistons 103, Milwaukee Bucks 90
  59. February 23, 1991Philadelphia 76ers 103, New Jersey Nets 90
  60. April 15, 1990Utah Jazz 103, Minnesota Timberwolves 90
  61. January 18, 1989Detroit Pistons 103, New Jersey Nets 90
  62. March 2, 1988Detroit Pistons 103, Los Angeles Clippers 90
  63. April 8, 1987Utah Jazz 103, Dallas Mavericks 90
  64. January 20, 1987Chicago Bulls 103, Milwaukee Bucks 90
  65. November 16, 1986Philadelphia 76ers 103, Los Angeles Clippers 90
  66. November 15, 1984Milwaukee Bucks 103, Los Angeles Clippers 90
  67. November 4, 1983Atlanta Hawks 103, Chicago Bulls 90
  68. January 21, 1977Boston Celtics 103, San Antonio Spurs 90
  69. November 13, 1976Cleveland Cavaliers 103, Phoenix Suns 90
  70. February 7, 1976Washington Bullets 103, Atlanta Hawks 90
  71. March 16, 1975Milwaukee Bucks 103, Chicago Bulls 90
  72. December 30, 1974Washington Bullets 103, Cleveland Cavaliers 90
  73. November 21, 1973Philadelphia 76ers 103, Kansas City-Omaha Kings 90
  74. February 13, 1973Golden State Warriors 103, Cleveland Cavaliers 90
  75. November 25, 1972Cleveland Cavaliers 103, Buffalo Braves 90
  76. January 10, 1962Chicago Packers 103, Boston Celtics 90
  77. January 9, 1959Boston Celtics 103, Detroit Pistons 90
  78. December 7, 1958Philadelphia Warriors 103, Cincinnati Royals 90
  79. March 2, 1955Syracuse Nationals 103, Ft. Wayne Zollner Pistons 90
  80. February 26, 1949Chicago Stags 103, Washington Capitols 90
  81. January 1, 1947St. Louis Bombers 103, Chicago Stags 90