NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 106–89 game (51 times)

  1. November 18, 2024Miami Heat 106, Philadelphia 76ers 89
  2. January 6, 2022Phoenix Suns 106, LA Clippers 89
  3. March 10, 2019Philadelphia 76ers 106, Indiana Pacers 89
  4. January 26, 2016Toronto Raptors 106, Washington Wizards 89
  5. March 22, 2015Toronto Raptors 106, New York Knicks 89
  6. February 22, 2015Detroit Pistons 106, Washington Wizards 89
  7. October 29, 2014Portland Trail Blazers 106, Oklahoma City Thunder 89
  8. April 20, 2013Brooklyn Nets 106, Chicago Bulls 89
  9. January 31, 2013Oklahoma City Thunder 106, Memphis Grizzlies 89
  10. April 26, 2012Atlanta Hawks 106, Dallas Mavericks 89
  11. February 10, 2012Miami Heat 106, Washington Wizards 89
  12. February 3, 2012Toronto Raptors 106, Washington Wizards 89
  13. April 20, 2011Oklahoma City Thunder 106, Denver Nuggets 89
  14. April 2, 2011Memphis Grizzlies 106, Minnesota Timberwolves 89
  15. November 22, 2010Denver Nuggets 106, Golden State Warriors 89
  16. February 19, 2010Toronto Raptors 106, New Jersey Nets 89
  17. April 10, 2009Memphis Grizzlies 106, Phoenix Suns 89
  18. March 26, 2007Miami Heat 106, Atlanta Hawks 89
  19. February 11, 2007Dallas Mavericks 106, Philadelphia 76ers 89
  20. January 6, 2007Chicago Bulls 106, Detroit Pistons 89
  21. April 20, 2005Golden State Warriors 106, Utah Jazz 89
  22. November 18, 2004Cleveland Cavaliers 106, Charlotte Bobcats 89
  23. April 4, 2004New Jersey Nets 106, Atlanta Hawks 89
  24. December 7, 2001Charlotte Hornets 106, Golden State Warriors 89
  25. January 26, 2001Houston Rockets 106, Vancouver Grizzlies 89
  26. January 29, 2000Toronto Raptors 106, Chicago Bulls 89
  27. December 18, 1999Charlotte Hornets 106, Miami Heat 89
  28. November 27, 1999Cleveland Cavaliers 106, Charlotte Hornets 89
  29. March 24, 1998Charlotte Hornets 106, Toronto Raptors 89
  30. November 7, 1995Houston Rockets 106, Milwaukee Bucks 89
  31. April 30, 1995Charlotte Hornets 106, Chicago Bulls 89
  32. February 3, 1995Golden State Warriors 106, Los Angeles Clippers 89
  33. January 26, 1995Portland Trail Blazers 106, Detroit Pistons 89
  34. April 28, 1994San Antonio Spurs 106, Utah Jazz 89
  35. December 14, 1992New York Knicks 106, Denver Nuggets 89
  36. November 16, 1991San Antonio Spurs 106, New York Knicks 89
  37. March 3, 1990Denver Nuggets 106, Dallas Mavericks 89
  38. March 4, 1989San Antonio Spurs 106, Denver Nuggets 89
  39. January 12, 1989New York Knicks 106, Charlotte Hornets 89
  40. January 3, 1987Dallas Mavericks 106, San Antonio Spurs 89
  41. February 21, 1984Portland Trail Blazers 106, New York Knicks 89
  42. March 31, 1983Phoenix Suns 106, Portland Trail Blazers 89
  43. January 7, 1983Philadelphia 76ers 106, Washington Bullets 89
  44. January 15, 1981Washington Bullets 106, Detroit Pistons 89
  45. November 25, 1977Chicago Bulls 106, Seattle SuperSonics 89
  46. December 28, 1974Atlanta Hawks 106, Los Angeles Lakers 89
  47. January 9, 1974Boston Celtics 106, Chicago Bulls 89
  48. November 25, 1952Rochester Royals 106, Baltimore Bullets 89
  49. November 19, 1952Baltimore Bullets 106, Philadelphia Warriors 89
  50. December 21, 1951Boston Celtics 106, Baltimore Bullets 89
  51. January 1, 1951Syracuse Nationals 106, Boston Celtics 89