NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 107–89 game (46 times)

  1. March 7, 2025Oklahoma City Thunder 107, Portland Trail Blazers 89
  2. June 6, 2024Boston Celtics 107, Dallas Mavericks 89
  3. April 12, 2024Detroit Pistons 107, Dallas Mavericks 89
  4. November 4, 2023Houston Rockets 107, Sacramento Kings 89
  5. February 17, 2021Orlando Magic 107, New York Knicks 89
  6. January 30, 2019Washington Wizards 107, Indiana Pacers 89
  7. December 26, 2017Miami Heat 107, Orlando Magic 89
  8. April 5, 2016Miami Heat 107, Detroit Pistons 89
  9. March 15, 2016Toronto Raptors 107, Milwaukee Bucks 89
  10. January 17, 2015Detroit Pistons 107, Philadelphia 76ers 89
  11. February 10, 2014Houston Rockets 107, Minnesota Timberwolves 89
  12. April 14, 2013Dallas Mavericks 107, New Orleans Hornets 89
  13. November 17, 2012Boston Celtics 107, Toronto Raptors 89
  14. April 24, 2010Milwaukee Bucks 107, Atlanta Hawks 89
  15. March 30, 2010Milwaukee Bucks 107, Los Angeles Clippers 89
  16. March 24, 2009Los Angeles Lakers 107, Oklahoma City Thunder 89
  17. April 24, 2007Chicago Bulls 107, Miami Heat 89
  18. April 13, 2007Los Angeles Clippers 107, Portland Trail Blazers 89
  19. November 22, 2006Minnesota Timberwolves 107, New York Knicks 89
  20. November 30, 2004San Antonio Spurs 107, Dallas Mavericks 89
  21. April 2, 2004Milwaukee Bucks 107, Cleveland Cavaliers 89
  22. March 31, 2004San Antonio Spurs 107, Sacramento Kings 89
  23. February 19, 2003Houston Rockets 107, Phoenix Suns 89
  24. April 3, 2001San Antonio Spurs 107, Seattle SuperSonics 89
  25. February 7, 2001San Antonio Spurs 107, Cleveland Cavaliers 89
  26. December 28, 2000Milwaukee Bucks 107, Cleveland Cavaliers 89
  27. January 19, 2000Philadelphia 76ers 107, Atlanta Hawks 89
  28. November 30, 1999Atlanta Hawks 107, Toronto Raptors 89
  29. January 13, 1998Philadelphia 76ers 107, Vancouver Grizzlies 89
  30. December 3, 1997Los Angeles Lakers 107, Denver Nuggets 89
  31. March 27, 1997Houston Rockets 107, Cleveland Cavaliers 89
  32. March 20, 1996Toronto Raptors 107, Charlotte Hornets 89
  33. November 25, 1995Golden State Warriors 107, Philadelphia 76ers 89
  34. February 22, 1995Portland Trail Blazers 107, Golden State Warriors 89
  35. December 2, 1994Los Angeles Lakers 107, Houston Rockets 89
  36. November 4, 1994Sacramento Kings 107, Phoenix Suns 89
  37. January 7, 1989Milwaukee Bucks 107, Utah Jazz 89
  38. January 24, 1981Indiana Pacers 107, Dallas Mavericks 89
  39. May 26, 1977Philadelphia 76ers 107, Portland Trail Blazers 89
  40. January 27, 1976Kansas City Kings 107, Milwaukee Bucks 89
  41. April 27, 1975Golden State Warriors 107, Chicago Bulls 89
  42. December 10, 1974Boston Celtics 107, Chicago Bulls 89
  43. November 27, 1974Kansas City-Omaha Kings 107, Los Angeles Lakers 89
  44. February 17, 1973New York Knicks 107, Philadelphia 76ers 89
  45. October 31, 1970New York Knicks 107, Detroit Pistons 89
  46. January 30, 1964Baltimore Bullets 107, Los Angeles Lakers 89