NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 106–92 game (69 times)

  1. March 1, 2026Detroit Pistons 106, Orlando Magic 92
  2. December 15, 2024Minnesota Timberwolves 106, San Antonio Spurs 92
  3. November 3, 2024Detroit Pistons 106, Brooklyn Nets 92
  4. March 28, 2023Toronto Raptors 106, Miami Heat 92
  5. May 2, 2022Miami Heat 106, Philadelphia 76ers 92
  6. November 16, 2021LA Clippers 106, San Antonio Spurs 92
  7. June 24, 2021LA Clippers 106, Phoenix Suns 92
  8. March 27, 2021Washington Wizards 106, Detroit Pistons 92
  9. December 5, 2017Washington Wizards 106, Portland Trail Blazers 92
  10. December 21, 2015San Antonio Spurs 106, Indiana Pacers 92
  11. March 16, 2015Miami Heat 106, Cleveland Cavaliers 92
  12. February 7, 2015Golden State Warriors 106, New York Knicks 92
  13. January 21, 2015Cleveland Cavaliers 106, Utah Jazz 92
  14. February 1, 2014Houston Rockets 106, Cleveland Cavaliers 92
  15. January 18, 2014Indiana Pacers 106, Los Angeles Clippers 92
  16. November 2, 2012Oklahoma City Thunder 106, Portland Trail Blazers 92
  17. February 11, 2011Miami Heat 106, Detroit Pistons 92
  18. February 2, 2011Philadelphia 76ers 106, New Jersey Nets 92
  19. October 26, 2010Portland Trail Blazers 106, Phoenix Suns 92
  20. April 2, 2010Los Angeles Lakers 106, Utah Jazz 92
  21. March 1, 2010San Antonio Spurs 106, New Orleans Hornets 92
  22. February 11, 2009Portland Trail Blazers 106, Oklahoma City Thunder 92
  23. April 1, 2008Boston Celtics 106, Chicago Bulls 92
  24. January 21, 2008New Orleans Hornets 106, Milwaukee Bucks 92
  25. December 1, 2006Denver Nuggets 106, Minnesota Timberwolves 92
  26. March 18, 2005New York Knicks 106, Atlanta Hawks 92
  27. April 18, 2004Minnesota Timberwolves 106, Denver Nuggets 92
  28. March 10, 2004Cleveland Cavaliers 106, Toronto Raptors 92
  29. October 29, 2003Sacramento Kings 106, Cleveland Cavaliers 92
  30. March 9, 2003Los Angeles Lakers 106, Philadelphia 76ers 92
  31. November 8, 2002New Jersey Nets 106, Los Angeles Clippers 92
  32. November 6, 2002Dallas Mavericks 106, Toronto Raptors 92
  33. March 25, 2002Seattle SuperSonics 106, Utah Jazz 92
  34. March 22, 2002Charlotte Hornets 106, Orlando Magic 92
  35. March 11, 1999Los Angeles Clippers 106, Sacramento Kings 92
  36. May 4, 1998Seattle SuperSonics 106, Los Angeles Lakers 92
  37. November 19, 1997Charlotte Hornets 106, Portland Trail Blazers 92
  38. March 23, 1997Seattle SuperSonics 106, Vancouver Grizzlies 92
  39. November 16, 1996Washington Bullets 106, Boston Celtics 92
  40. March 25, 1994Charlotte Hornets 106, Detroit Pistons 92
  41. January 29, 1994New York Knicks 106, Seattle SuperSonics 92
  42. November 7, 1993Houston Rockets 106, Portland Trail Blazers 92
  43. February 1, 1992Phoenix Suns 106, Houston Rockets 92
  44. May 24, 1991Los Angeles Lakers 106, Portland Trail Blazers 92
  45. February 21, 1991Los Angeles Lakers 106, Dallas Mavericks 92
  46. February 1, 1991Los Angeles Lakers 106, Los Angeles Clippers 92
  47. May 1, 1990Portland Trail Blazers 106, Dallas Mavericks 92
  48. November 10, 1989Utah Jazz 106, San Antonio Spurs 92
  49. January 6, 1989Utah Jazz 106, Chicago Bulls 92
  50. April 2, 1988Utah Jazz 106, Los Angeles Lakers 92
  51. December 26, 1987Indiana Pacers 106, Chicago Bulls 92
  52. April 24, 1987Detroit Pistons 106, Washington Bullets 92
  53. March 2, 1985Seattle SuperSonics 106, Indiana Pacers 92
  54. February 4, 1985Philadelphia 76ers 106, Atlanta Hawks 92
  55. March 24, 1984Milwaukee Bucks 106, Indiana Pacers 92
  56. December 7, 1983Cleveland Cavaliers 106, Atlanta Hawks 92
  57. December 7, 1982San Antonio Spurs 106, Dallas Mavericks 92
  58. December 17, 1981Seattle SuperSonics 106, San Diego Clippers 92
  59. October 31, 1976Cleveland Cavaliers 106, New Orleans Jazz 92
  60. October 27, 1976Detroit Pistons 106, Seattle SuperSonics 92
  61. January 7, 1975Portland Trail Blazers 106, New York Knicks 92
  62. January 2, 1974Detroit Pistons 106, Milwaukee Bucks 92
  63. December 19, 1973Kansas City-Omaha Kings 106, Cleveland Cavaliers 92
  64. March 2, 1973Portland Trail Blazers 106, Cleveland Cavaliers 92
  65. April 30, 1972Los Angeles Lakers 106, New York Knicks 92
  66. November 9, 1958Philadelphia Warriors 106, Cincinnati Royals 92
  67. March 23, 1958Boston Celtics 106, Philadelphia Warriors 92
  68. November 17, 1955Philadelphia Warriors 106, Boston Celtics 92
  69. January 12, 1949Baltimore Bullets 106, Washington Capitols 92