NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 90–88 game (80 times)

  1. January 4, 2023Cleveland Cavaliers 90, Phoenix Suns 88
  2. October 20, 2022Milwaukee Bucks 90, Philadelphia 76ers 88
  3. November 18, 2019LA Clippers 90, Oklahoma City Thunder 88
  4. December 23, 2016Dallas Mavericks 90, LA Clippers 88
  5. April 27, 2016Charlotte Hornets 90, Miami Heat 88
  6. December 7, 2015Milwaukee Bucks 90, Portland Trail Blazers 88
  7. November 28, 2015Cleveland Cavaliers 90, Brooklyn Nets 88
  8. November 17, 2015Brooklyn Nets 90, Atlanta Hawks 88
  9. January 9, 2015Philadelphia 76ers 90, Brooklyn Nets 88
  10. March 12, 2014Memphis Grizzlies 90, New Orleans Pelicans 88
  11. October 30, 2013Sacramento Kings 90, Denver Nuggets 88
  12. October 31, 2012Indiana Pacers 90, Toronto Raptors 88
  13. May 11, 2012Memphis Grizzlies 90, Los Angeles Clippers 88
  14. January 19, 2012Houston Rockets 90, New Orleans Hornets 88
  15. April 7, 2010Detroit Pistons 90, Atlanta Hawks 88
  16. March 25, 2009Indiana Pacers 90, Miami Heat 88
  17. December 26, 2008Detroit Pistons 90, Oklahoma City Thunder 88
  18. November 16, 2008San Antonio Spurs 90, Sacramento Kings 88
  19. January 17, 2008Cleveland Cavaliers 90, San Antonio Spurs 88
  20. November 4, 2007Charlotte Bobcats 90, Miami Heat 88
  21. January 24, 2007Toronto Raptors 90, New Orleans/Oklahoma City Hornets 88
  22. April 23, 2006Indiana Pacers 90, New Jersey Nets 88
  23. December 15, 2005San Antonio Spurs 90, Minnesota Timberwolves 88
  24. February 16, 2005Boston Celtics 90, Memphis Grizzlies 88
  25. November 23, 2004Denver Nuggets 90, New Jersey Nets 88
  26. November 10, 2004Boston Celtics 90, Portland Trail Blazers 88
  27. November 17, 2003Utah Jazz 90, Orlando Magic 88
  28. January 10, 2003Los Angeles Clippers 90, Seattle SuperSonics 88
  29. April 3, 2002San Antonio Spurs 90, Seattle SuperSonics 88
  30. March 30, 2002Phoenix Suns 90, Houston Rockets 88
  31. February 15, 2002Miami Heat 90, Milwaukee Bucks 88
  32. December 20, 2001Memphis Grizzlies 90, New York Knicks 88
  33. November 3, 2001Minnesota Timberwolves 90, Houston Rockets 88
  34. February 3, 2001San Antonio Spurs 90, Houston Rockets 88
  35. April 6, 2000Chicago Bulls 90, Milwaukee Bucks 88
  36. January 29, 2000Detroit Pistons 90, Philadelphia 76ers 88
  37. April 9, 1999Charlotte Hornets 90, Washington Wizards 88
  38. February 28, 1999Chicago Bulls 90, Toronto Raptors 88
  39. February 23, 1999Milwaukee Bucks 90, Chicago Bulls 88
  40. February 27, 1998Seattle SuperSonics 90, Atlanta Hawks 88
  41. February 15, 1998Houston Rockets 90, Los Angeles Lakers 88
  42. January 31, 1998Cleveland Cavaliers 90, Detroit Pistons 88
  43. October 31, 1997Dallas Mavericks 90, Vancouver Grizzlies 88
  44. June 11, 1997Chicago Bulls 90, Utah Jazz 88
  45. November 14, 1996Houston Rockets 90, Indiana Pacers 88
  46. February 28, 1996Atlanta Hawks 90, Portland Trail Blazers 88
  47. March 26, 1994Chicago Bulls 90, Indiana Pacers 88
  48. March 13, 1994Los Angeles Lakers 90, Minnesota Timberwolves 88
  49. March 5, 1994Atlanta Hawks 90, Indiana Pacers 88
  50. December 21, 1993Houston Rockets 90, San Antonio Spurs 88
  51. December 10, 1993Milwaukee Bucks 90, Detroit Pistons 88
  52. January 11, 1992Detroit Pistons 90, New Jersey Nets 88
  53. March 28, 1991Miami Heat 90, Boston Celtics 88
  54. November 13, 1990Houston Rockets 90, Minnesota Timberwolves 88
  55. April 4, 1989Houston Rockets 90, Indiana Pacers 88
  56. March 7, 1989Philadelphia 76ers 90, Chicago Bulls 88
  57. February 1, 1988Indiana Pacers 90, Golden State Warriors 88
  58. November 29, 1986Cleveland Cavaliers 90, New York Knicks 88
  59. February 3, 1982Golden State Warriors 90, Phoenix Suns 88
  60. January 26, 1982Dallas Mavericks 90, Atlanta Hawks 88
  61. January 8, 1982Atlanta Hawks 90, Milwaukee Bucks 88
  62. March 28, 1981New York Knicks 90, New Jersey Nets 88
  63. December 5, 1980New Jersey Nets 90, Phoenix Suns 88
  64. October 16, 1980Cleveland Cavaliers 90, Washington Bullets 88
  65. October 23, 1979Portland Trail Blazers 90, Kansas City Kings 88
  66. March 30, 1977Boston Celtics 90, Chicago Bulls 88
  67. November 19, 1976New York Nets 90, Phoenix Suns 88
  68. October 26, 1976Chicago Bulls 90, Milwaukee Bucks 88
  69. January 31, 1976Golden State Warriors 90, Milwaukee Bucks 88
  70. February 14, 1975Portland Trail Blazers 90, Seattle SuperSonics 88
  71. October 26, 1974Cleveland Cavaliers 90, New Orleans Jazz 88
  72. January 6, 1974Capital Bullets 90, Milwaukee Bucks 88
  73. February 9, 1971Boston Celtics 90, Chicago Bulls 88
  74. January 22, 1957New York Knicks 90, Syracuse Nationals 88
  75. December 6, 1955Ft. Wayne Zollner Pistons 90, Syracuse Nationals 88
  76. November 23, 1955St. Louis Hawks 90, Rochester Royals 88
  77. February 28, 1955Ft. Wayne Zollner Pistons 90, Minneapolis Lakers 88
  78. December 4, 1954Ft. Wayne Zollner Pistons 90, New York Knicks 88
  79. March 16, 1951Boston Celtics 90, Ft. Wayne Zollner Pistons 88
  80. March 11, 1950Chicago Stags 90, Ft. Wayne Zollner Pistons 88