NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 94–88 game (82 times)

  1. April 27, 2026Orlando Magic 94, Detroit Pistons 88
  2. February 26, 2026Minnesota Timberwolves 94, LA Clippers 88
  3. October 20, 2021Chicago Bulls 94, Detroit Pistons 88
  4. December 28, 2019Cleveland Cavaliers 94, Minnesota Timberwolves 88
  5. April 1, 2018Atlanta Hawks 94, Orlando Magic 88
  6. March 9, 2018Sacramento Kings 94, Orlando Magic 88
  7. March 4, 2016Memphis Grizzlies 94, Utah Jazz 88
  8. December 25, 2015Miami Heat 94, New Orleans Pelicans 88
  9. April 27, 2015Milwaukee Bucks 94, Chicago Bulls 88
  10. February 8, 2015Memphis Grizzlies 94, Atlanta Hawks 88
  11. November 23, 2014Portland Trail Blazers 94, Boston Celtics 88
  12. April 9, 2014Phoenix Suns 94, New Orleans Pelicans 88
  13. April 9, 2014Charlotte Bobcats 94, Washington Wizards 88
  14. November 27, 2013Oklahoma City Thunder 94, San Antonio Spurs 88
  15. March 8, 2013Houston Rockets 94, Golden State Warriors 88
  16. December 12, 2012Brooklyn Nets 94, Toronto Raptors 88
  17. April 2, 2012Memphis Grizzlies 94, Oklahoma City Thunder 88
  18. March 10, 2011Miami Heat 94, Los Angeles Lakers 88
  19. February 22, 2011Milwaukee Bucks 94, Minnesota Timberwolves 88
  20. December 8, 2009Toronto Raptors 94, Minnesota Timberwolves 88
  21. November 29, 2009Detroit Pistons 94, Atlanta Hawks 88
  22. November 14, 2009Chicago Bulls 94, Philadelphia 76ers 88
  23. January 11, 2009Boston Celtics 94, Toronto Raptors 88
  24. February 1, 2008Portland Trail Blazers 94, New York Knicks 88
  25. December 28, 2007Phoenix Suns 94, Los Angeles Clippers 88
  26. April 1, 2007Detroit Pistons 94, Miami Heat 88
  27. April 9, 2006Charlotte Bobcats 94, Toronto Raptors 88
  28. February 21, 2006Memphis Grizzlies 94, Toronto Raptors 88
  29. February 13, 2006Los Angeles Lakers 94, Utah Jazz 88
  30. March 19, 2005Chicago Bulls 94, Philadelphia 76ers 88
  31. February 27, 2005Detroit Pistons 94, Golden State Warriors 88
  32. February 17, 2005Minnesota Timberwolves 94, Cleveland Cavaliers 88
  33. February 16, 2005Charlotte Bobcats 94, Denver Nuggets 88
  34. March 29, 2004Minnesota Timberwolves 94, Houston Rockets 88
  35. March 28, 2004Memphis Grizzlies 94, Toronto Raptors 88
  36. March 9, 2004Memphis Grizzlies 94, San Antonio Spurs 88
  37. March 7, 2004Los Angeles Lakers 94, New Jersey Nets 88
  38. January 10, 2004New York Knicks 94, Milwaukee Bucks 88
  39. December 28, 2003Toronto Raptors 94, Los Angeles Clippers 88
  40. November 24, 2003New York Knicks 94, Boston Celtics 88
  41. March 15, 2003Golden State Warriors 94, Seattle SuperSonics 88
  42. February 28, 2003New Orleans Hornets 94, Denver Nuggets 88
  43. December 7, 2002New Orleans Hornets 94, Milwaukee Bucks 88
  44. November 6, 2002Portland Trail Blazers 94, Memphis Grizzlies 88
  45. March 20, 2002Charlotte Hornets 94, Indiana Pacers 88
  46. April 18, 2001New York Knicks 94, Detroit Pistons 88
  47. December 13, 2000Miami Heat 94, Los Angeles Clippers 88
  48. November 2, 2000Dallas Mavericks 94, Indiana Pacers 88
  49. October 31, 2000Vancouver Grizzlies 94, Seattle SuperSonics 88
  50. December 19, 1999Los Angeles Lakers 94, Toronto Raptors 88
  51. November 14, 1999Miami Heat 94, New York Knicks 88
  52. April 26, 1999San Antonio Spurs 94, Los Angeles Clippers 88
  53. April 14, 1998Houston Rockets 94, Denver Nuggets 88
  54. March 7, 1998Miami Heat 94, Dallas Mavericks 88
  55. February 21, 1998Chicago Bulls 94, Washington Wizards 88
  56. April 7, 1997Miami Heat 94, Detroit Pistons 88
  57. April 1, 1997New York Knicks 94, Cleveland Cavaliers 88
  58. March 23, 1997Portland Trail Blazers 94, New York Knicks 88
  59. February 21, 1997Phoenix Suns 94, Cleveland Cavaliers 88
  60. March 16, 1996New York Knicks 94, Philadelphia 76ers 88
  61. January 5, 1996Los Angeles Clippers 94, Phoenix Suns 88
  62. December 26, 1995Atlanta Hawks 94, Los Angeles Clippers 88
  63. November 30, 1995Chicago Bulls 94, Vancouver Grizzlies 88
  64. November 14, 1995Orlando Magic 94, Chicago Bulls 88
  65. January 5, 1995Sacramento Kings 94, Detroit Pistons 88
  66. December 9, 1994Indiana Pacers 94, Philadelphia 76ers 88
  67. April 24, 1993Indiana Pacers 94, Miami Heat 88
  68. May 21, 1989Chicago Bulls 94, Detroit Pistons 88
  69. November 16, 1988Detroit Pistons 94, San Antonio Spurs 88
  70. November 29, 1985Boston Celtics 94, New York Knicks 88
  71. February 13, 1985Atlanta Hawks 94, Utah Jazz 88
  72. January 9, 1985Phoenix Suns 94, Seattle SuperSonics 88
  73. November 29, 1983Milwaukee Bucks 94, Washington Bullets 88
  74. December 2, 1979Kansas City Kings 94, Boston Celtics 88
  75. February 9, 1978Portland Trail Blazers 94, Cleveland Cavaliers 88
  76. November 3, 1957Detroit Pistons 94, Cincinnati Royals 88
  77. October 28, 1956Ft. Wayne Zollner Pistons 94, Minneapolis Lakers 88
  78. February 10, 1956Syracuse Nationals 94, New York Knicks 88
  79. February 5, 1955Syracuse Nationals 94, Rochester Royals 88
  80. December 11, 1952Boston Celtics 94, Baltimore Bullets 88
  81. January 19, 1952New York Knicks 94, Philadelphia Warriors 88
  82. December 25, 1949Syracuse Nationals 94, Anderson Packers 88