NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 94–89 game (82 times)

  1. June 12, 2023Denver Nuggets 94, Miami Heat 89
  2. April 29, 2019Philadelphia 76ers 94, Toronto Raptors 89
  3. January 18, 2017Philadelphia 76ers 94, Toronto Raptors 89
  4. March 28, 2015Utah Jazz 94, Oklahoma City Thunder 89
  5. January 28, 2015Los Angeles Clippers 94, Utah Jazz 89
  6. October 31, 2014Phoenix Suns 94, San Antonio Spurs 89
  7. March 17, 2014Dallas Mavericks 94, Boston Celtics 89
  8. February 8, 2014Utah Jazz 94, Miami Heat 89
  9. January 17, 2014Toronto Raptors 94, Minnesota Timberwolves 89
  10. January 18, 2013Brooklyn Nets 94, Atlanta Hawks 89
  11. December 11, 2012Los Angeles Clippers 94, Chicago Bulls 89
  12. April 9, 2012Houston Rockets 94, Portland Trail Blazers 89
  13. April 7, 2012Memphis Grizzlies 94, Dallas Mavericks 89
  14. February 11, 2011New Jersey Nets 94, Charlotte Bobcats 89
  15. February 7, 2011Charlotte Bobcats 94, Boston Celtics 89
  16. January 25, 2011Charlotte Bobcats 94, Sacramento Kings 89
  17. January 2, 2011Sacramento Kings 94, Phoenix Suns 89
  18. January 4, 2008Dallas Mavericks 94, Miami Heat 89
  19. April 4, 2007Portland Trail Blazers 94, Utah Jazz 89
  20. March 26, 2007Orlando Magic 94, New York Knicks 89
  21. February 23, 2007Detroit Pistons 94, Orlando Magic 89
  22. December 19, 2006Chicago Bulls 94, Los Angeles Lakers 89
  23. April 29, 2006Dallas Mavericks 94, Memphis Grizzlies 89
  24. February 8, 2006Milwaukee Bucks 94, Orlando Magic 89
  25. December 31, 2005Golden State Warriors 94, Houston Rockets 89
  26. December 23, 2005Cleveland Cavaliers 94, Indiana Pacers 89
  27. November 26, 2005Chicago Bulls 94, Houston Rockets 89
  28. November 15, 2005Houston Rockets 94, Minnesota Timberwolves 89
  29. April 16, 2005Los Angeles Clippers 94, New Orleans Hornets 89
  30. March 26, 2005Utah Jazz 94, Milwaukee Bucks 89
  31. February 9, 2005Boston Celtics 94, Los Angeles Clippers 89
  32. May 8, 2004Minnesota Timberwolves 94, Sacramento Kings 89
  33. January 13, 2004Minnesota Timberwolves 94, New Orleans Hornets 89
  34. December 20, 2003New Orleans Hornets 94, Memphis Grizzlies 89
  35. December 10, 2003Milwaukee Bucks 94, Golden State Warriors 89
  36. November 24, 2003Detroit Pistons 94, Atlanta Hawks 89
  37. November 14, 2003Los Angeles Lakers 94, Detroit Pistons 89
  38. April 13, 2003New Orleans Hornets 94, Philadelphia 76ers 89
  39. April 1, 2003Utah Jazz 94, Los Angeles Clippers 89
  40. February 24, 2003Golden State Warriors 94, Denver Nuggets 89
  41. December 21, 2001Minnesota Timberwolves 94, Charlotte Hornets 89
  42. November 21, 2001Philadelphia 76ers 94, Detroit Pistons 89
  43. December 2, 2000Charlotte Hornets 94, Utah Jazz 89
  44. November 18, 2000Houston Rockets 94, Phoenix Suns 89
  45. January 20, 2000Utah Jazz 94, Vancouver Grizzlies 89
  46. December 28, 1999Portland Trail Blazers 94, Seattle SuperSonics 89
  47. March 20, 1999Indiana Pacers 94, Miami Heat 89
  48. March 11, 1999Utah Jazz 94, Denver Nuggets 89
  49. March 7, 1999Sacramento Kings 94, Dallas Mavericks 89
  50. February 23, 1999Golden State Warriors 94, Los Angeles Clippers 89
  51. March 31, 1998Milwaukee Bucks 94, Golden State Warriors 89
  52. February 20, 1998Milwaukee Bucks 94, Toronto Raptors 89
  53. December 23, 1997Chicago Bulls 94, Los Angeles Clippers 89
  54. December 5, 1997Seattle SuperSonics 94, Detroit Pistons 89
  55. April 2, 1997Minnesota Timberwolves 94, New Jersey Nets 89
  56. December 4, 1996Houston Rockets 94, Boston Celtics 89
  57. March 28, 1996Portland Trail Blazers 94, Golden State Warriors 89
  58. November 13, 1995Dallas Mavericks 94, Vancouver Grizzlies 89
  59. December 3, 1994Sacramento Kings 94, New Jersey Nets 89
  60. November 29, 1994Sacramento Kings 94, Miami Heat 89
  61. November 27, 1994Utah Jazz 94, Sacramento Kings 89
  62. April 21, 1994Miami Heat 94, Atlanta Hawks 89
  63. January 29, 1994Philadelphia 76ers 94, Milwaukee Bucks 89
  64. March 17, 1993Washington Bullets 94, Philadelphia 76ers 89
  65. November 28, 1992New Jersey Nets 94, Sacramento Kings 89
  66. May 5, 1992New York Knicks 94, Chicago Bulls 89
  67. March 19, 1988Philadelphia 76ers 94, Washington Bullets 89
  68. January 29, 1988Philadelphia 76ers 94, Indiana Pacers 89
  69. November 2, 1986Chicago Bulls 94, Cleveland Cavaliers 89
  70. December 13, 1983Atlanta Hawks 94, Washington Bullets 89
  71. December 30, 1982New York Knicks 94, Cleveland Cavaliers 89
  72. January 11, 1979Kansas City Kings 94, Golden State Warriors 89
  73. March 19, 1977Cleveland Cavaliers 94, San Antonio Spurs 89
  74. January 14, 1977Washington Bullets 94, Chicago Bulls 89
  75. May 9, 1976Boston Celtics 94, Cleveland Cavaliers 89
  76. December 7, 1974Washington Bullets 94, Detroit Pistons 89
  77. November 14, 1974New York Knicks 94, Cleveland Cavaliers 89
  78. March 20, 1973Boston Celtics 94, Houston Rockets 89
  79. January 31, 1973Boston Celtics 94, Cleveland Cavaliers 89
  80. December 7, 1972Atlanta Hawks 94, Chicago Bulls 89
  81. October 15, 1969New York Knicks 94, Cincinnati Royals 89
  82. March 16, 1949Rochester Royals 94, New York Knicks 89