NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 96–94 game (116 times)

  1. January 25, 2024Minnesota Timberwolves 96, Brooklyn Nets 94
  2. November 15, 2023Orlando Magic 96, Chicago Bulls 94
  3. November 7, 2022Dallas Mavericks 96, Brooklyn Nets 94
  4. February 20, 2021Miami Heat 96, Los Angeles Lakers 94
  5. October 28, 2019Detroit Pistons 96, Indiana Pacers 94
  6. April 5, 2018Houston Rockets 96, Portland Trail Blazers 94
  7. December 15, 2017Memphis Grizzlies 96, Atlanta Hawks 94
  8. April 7, 2017Toronto Raptors 96, Miami Heat 94
  9. March 24, 2016LA Clippers 96, Portland Trail Blazers 94
  10. February 7, 2016Orlando Magic 96, Atlanta Hawks 94
  11. December 15, 2014Milwaukee Bucks 96, Phoenix Suns 94
  12. December 7, 2014Oklahoma City Thunder 96, Detroit Pistons 94
  13. November 5, 2014Washington Wizards 96, Indiana Pacers 94
  14. May 14, 2014Miami Heat 96, Brooklyn Nets 94
  15. April 5, 2014Charlotte Bobcats 96, Cleveland Cavaliers 94
  16. January 28, 2013Sacramento Kings 96, Washington Wizards 94
  17. January 2, 2013Chicago Bulls 96, Orlando Magic 94
  18. December 30, 2012Detroit Pistons 96, Milwaukee Bucks 94
  19. November 9, 2012Minnesota Timberwolves 96, Indiana Pacers 94
  20. April 26, 2012Utah Jazz 96, Portland Trail Blazers 94
  21. March 8, 2012Phoenix Suns 96, Dallas Mavericks 94
  22. May 2, 2011Dallas Mavericks 96, Los Angeles Lakers 94
  23. March 9, 2011Utah Jazz 96, Toronto Raptors 94
  24. January 5, 2011New Jersey Nets 96, Chicago Bulls 94
  25. April 27, 2010Cleveland Cavaliers 96, Chicago Bulls 94
  26. March 7, 2010Orlando Magic 96, Los Angeles Lakers 94
  27. January 28, 2010Orlando Magic 96, Boston Celtics 94
  28. January 22, 2010New Orleans Hornets 96, Minnesota Timberwolves 94
  29. December 8, 2009New Orleans Hornets 96, Sacramento Kings 94
  30. April 24, 2009Philadelphia 76ers 96, Orlando Magic 94
  31. April 13, 2009Dallas Mavericks 96, Minnesota Timberwolves 94
  32. November 26, 2008Orlando Magic 96, Philadelphia 76ers 94
  33. March 1, 2008San Antonio Spurs 96, Milwaukee Bucks 94
  34. January 4, 2008Houston Rockets 96, Orlando Magic 94
  35. April 7, 2007New Orleans/Oklahoma City Hornets 96, Minnesota Timberwolves 94
  36. January 28, 2007San Antonio Spurs 96, Los Angeles Lakers 94
  37. January 24, 2007Indiana Pacers 96, Miami Heat 94
  38. April 5, 2006New York Knicks 96, Cleveland Cavaliers 94
  39. April 4, 2006New Jersey Nets 96, Atlanta Hawks 94
  40. February 3, 2006Atlanta Hawks 96, Orlando Magic 94
  41. January 18, 2006Portland Trail Blazers 96, Toronto Raptors 94
  42. February 27, 2004Los Angeles Clippers 96, New York Knicks 94
  43. February 11, 2004Sacramento Kings 96, Detroit Pistons 94
  44. January 23, 2004New York Knicks 96, Atlanta Hawks 94
  45. December 31, 2003New Orleans Hornets 96, Boston Celtics 94
  46. December 7, 2003Minnesota Timberwolves 96, Los Angeles Clippers 94
  47. May 13, 2003San Antonio Spurs 96, Los Angeles Lakers 94
  48. March 29, 2002Los Angeles Clippers 96, Phoenix Suns 94
  49. February 22, 2002Los Angeles Lakers 96, Charlotte Hornets 94
  50. January 21, 2001Minnesota Timberwolves 96, Vancouver Grizzlies 94
  51. October 31, 2000Golden State Warriors 96, Phoenix Suns 94
  52. March 1, 2000Toronto Raptors 96, Boston Celtics 94
  53. February 21, 2000Utah Jazz 96, Atlanta Hawks 94
  54. January 29, 2000Minnesota Timberwolves 96, Utah Jazz 94
  55. December 29, 1999Cleveland Cavaliers 96, Washington Wizards 94
  56. December 2, 1999San Antonio Spurs 96, New Jersey Nets 94
  57. May 25, 1998Indiana Pacers 96, Chicago Bulls 94
  58. March 22, 1998Indiana Pacers 96, Milwaukee Bucks 94
  59. February 22, 1998Orlando Magic 96, Los Angeles Lakers 94
  60. January 31, 1998Phoenix Suns 96, Orlando Magic 94
  61. November 16, 1997Phoenix Suns 96, Houston Rockets 94
  62. January 2, 1997Orlando Magic 96, Toronto Raptors 94
  63. December 10, 1996Houston Rockets 96, Minnesota Timberwolves 94
  64. February 24, 1996Houston Rockets 96, Los Angeles Lakers 94
  65. April 6, 1995San Antonio Spurs 96, Sacramento Kings 94
  66. December 7, 1994Los Angeles Clippers 96, Milwaukee Bucks 94
  67. December 1, 1994Minnesota Timberwolves 96, Utah Jazz 94
  68. November 25, 1994Cleveland Cavaliers 96, Washington Bullets 94
  69. November 17, 1994Dallas Mavericks 96, Sacramento Kings 94
  70. April 16, 1994Phoenix Suns 96, San Antonio Spurs 94
  71. March 22, 1994Portland Trail Blazers 96, Sacramento Kings 94
  72. February 5, 1994Philadelphia 76ers 96, Miami Heat 94
  73. December 5, 1992Portland Trail Blazers 96, Cleveland Cavaliers 94
  74. April 9, 1992Orlando Magic 96, Atlanta Hawks 94
  75. March 18, 1992Boston Celtics 96, Cleveland Cavaliers 94
  76. March 14, 1992New Jersey Nets 96, New York Knicks 94
  77. December 6, 1991Seattle SuperSonics 96, Minnesota Timberwolves 94
  78. February 16, 1991Dallas Mavericks 96, San Antonio Spurs 94
  79. November 30, 1990Detroit Pistons 96, Philadelphia 76ers 94
  80. November 14, 1989Boston Celtics 96, Philadelphia 76ers 94
  81. November 14, 1989Chicago Bulls 96, Sacramento Kings 94
  82. November 7, 1989Sacramento Kings 96, Dallas Mavericks 94
  83. May 15, 1989Detroit Pistons 96, Milwaukee Bucks 94
  84. December 7, 1988Sacramento Kings 96, Miami Heat 94
  85. February 26, 1987San Antonio Spurs 96, Philadelphia 76ers 94
  86. February 17, 1986Washington Bullets 96, Los Angeles Clippers 94
  87. April 26, 1985Houston Rockets 96, Utah Jazz 94
  88. January 31, 1985Seattle SuperSonics 96, San Antonio Spurs 94
  89. January 25, 1983Atlanta Hawks 96, Phoenix Suns 94
  90. December 26, 1982Los Angeles Lakers 96, Houston Rockets 94
  91. January 26, 1982Milwaukee Bucks 96, Los Angeles Lakers 94
  92. December 26, 1981Detroit Pistons 96, Chicago Bulls 94
  93. October 30, 1981Indiana Pacers 96, Chicago Bulls 94
  94. December 16, 1980Chicago Bulls 96, Washington Bullets 94
  95. November 15, 1980Kansas City Kings 96, San Diego Clippers 94
  96. March 18, 1980Denver Nuggets 96, Utah Jazz 94
  97. February 23, 1979Indiana Pacers 96, Golden State Warriors 94
  98. February 21, 1979Seattle SuperSonics 96, New Orleans Jazz 94
  99. March 24, 1978Atlanta Hawks 96, New Orleans Jazz 94
  100. January 17, 1978Portland Trail Blazers 96, Buffalo Braves 94
  101. January 6, 1978New Orleans Jazz 96, Atlanta Hawks 94
  102. February 11, 1977Buffalo Braves 96, New York Nets 94
  103. December 23, 1976Indiana Pacers 96, New York Nets 94
  104. April 2, 1976Philadelphia 76ers 96, Washington Bullets 94
  105. November 19, 1975Milwaukee Bucks 96, Phoenix Suns 94
  106. January 22, 1975Detroit Pistons 96, Portland Trail Blazers 94
  107. April 13, 1974Chicago Bulls 96, Detroit Pistons 94
  108. March 6, 1974New York Knicks 96, Atlanta Hawks 94
  109. January 13, 1974Cleveland Cavaliers 96, Philadelphia 76ers 94
  110. October 19, 1973Milwaukee Bucks 96, Detroit Pistons 94
  111. February 15, 1973Baltimore Bullets 96, Golden State Warriors 94
  112. January 31, 1965Los Angeles Lakers 96, San Francisco Warriors 94
  113. April 11, 1957St. Louis Hawks 96, Boston Celtics 94
  114. January 18, 1957Philadelphia Warriors 96, Syracuse Nationals 94
  115. January 26, 1955Rochester Royals 96, New York Knicks 94
  116. November 18, 1954New York Knicks 96, Philadelphia Warriors 94