NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 98–88 game (74 times)

  1. January 17, 2022Portland Trail Blazers 98, Orlando Magic 88
  2. March 29, 2021Miami Heat 98, New York Knicks 88
  3. November 11, 2019LA Clippers 98, Toronto Raptors 88
  4. November 19, 2018Memphis Grizzlies 98, Dallas Mavericks 88
  5. November 26, 2017Brooklyn Nets 98, Memphis Grizzlies 88
  6. February 1, 2017Indiana Pacers 98, Orlando Magic 88
  7. April 13, 2016Boston Celtics 98, Miami Heat 88
  8. February 6, 2015Detroit Pistons 98, Denver Nuggets 88
  9. December 8, 2013Houston Rockets 98, Orlando Magic 88
  10. December 4, 2013Cleveland Cavaliers 98, Denver Nuggets 88
  11. April 3, 2013Golden State Warriors 98, New Orleans Hornets 88
  12. February 15, 2012Detroit Pistons 98, Boston Celtics 88
  13. February 12, 2012Utah Jazz 98, Memphis Grizzlies 88
  14. January 30, 2012Chicago Bulls 98, Washington Wizards 88
  15. November 17, 2010Utah Jazz 98, New Jersey Nets 88
  16. October 30, 2010Milwaukee Bucks 98, Charlotte Bobcats 88
  17. October 27, 2010Portland Trail Blazers 98, Los Angeles Clippers 88
  18. March 22, 2010Chicago Bulls 98, Houston Rockets 88
  19. November 29, 2009Los Angeles Clippers 98, Memphis Grizzlies 88
  20. November 25, 2009Cleveland Cavaliers 98, Detroit Pistons 88
  21. December 16, 2008Los Angeles Clippers 98, Oklahoma City Thunder 88
  22. December 15, 2008Denver Nuggets 98, Dallas Mavericks 88
  23. November 26, 2008San Antonio Spurs 98, Chicago Bulls 88
  24. November 6, 2008Orlando Magic 98, Philadelphia 76ers 88
  25. June 5, 2008Boston Celtics 98, Los Angeles Lakers 88
  26. March 2, 2008Boston Celtics 98, Atlanta Hawks 88
  27. December 31, 2005San Antonio Spurs 98, Denver Nuggets 88
  28. November 11, 2005Dallas Mavericks 98, Charlotte Bobcats 88
  29. February 25, 2005Seattle SuperSonics 98, Minnesota Timberwolves 88
  30. December 27, 2004Seattle SuperSonics 98, Utah Jazz 88
  31. December 12, 2004Portland Trail Blazers 98, Utah Jazz 88
  32. November 21, 2004New York Knicks 98, Cleveland Cavaliers 88
  33. February 13, 2003Detroit Pistons 98, Orlando Magic 88
  34. December 28, 2001Cleveland Cavaliers 98, New York Knicks 88
  35. November 1, 2001Washington Wizards 98, Atlanta Hawks 88
  36. March 4, 2001Toronto Raptors 98, New York Knicks 88
  37. March 3, 2001Los Angeles Lakers 98, Vancouver Grizzlies 88
  38. December 15, 2000Los Angeles Clippers 98, Phoenix Suns 88
  39. February 26, 2000Miami Heat 98, Washington Wizards 88
  40. February 3, 2000New York Knicks 98, Portland Trail Blazers 88
  41. December 30, 1999San Antonio Spurs 98, Vancouver Grizzlies 88
  42. November 29, 1999Miami Heat 98, Sacramento Kings 88
  43. May 15, 1999Los Angeles Lakers 98, Houston Rockets 88
  44. April 8, 1998Utah Jazz 98, San Antonio Spurs 88
  45. February 25, 1998Charlotte Hornets 98, Detroit Pistons 88
  46. December 5, 1997Los Angeles Lakers 98, San Antonio Spurs 88
  47. March 12, 1996Phoenix Suns 98, New Jersey Nets 88
  48. January 17, 1996Minnesota Timberwolves 98, Golden State Warriors 88
  49. April 14, 1995San Antonio Spurs 98, Sacramento Kings 88
  50. March 31, 1995Cleveland Cavaliers 98, Washington Bullets 88
  51. December 27, 1994Milwaukee Bucks 98, Detroit Pistons 88
  52. February 21, 1994Dallas Mavericks 98, Detroit Pistons 88
  53. May 4, 1993Chicago Bulls 98, Atlanta Hawks 88
  54. April 10, 1993Houston Rockets 98, San Antonio Spurs 88
  55. November 24, 1992New York Knicks 98, Washington Bullets 88
  56. April 28, 1992Los Angeles Clippers 98, Utah Jazz 88
  57. December 28, 1991Portland Trail Blazers 98, Los Angeles Lakers 88
  58. December 11, 1991Denver Nuggets 98, Philadelphia 76ers 88
  59. March 11, 1990Detroit Pistons 98, Charlotte Hornets 88
  60. February 19, 1988Utah Jazz 98, Los Angeles Clippers 88
  61. December 20, 1986Detroit Pistons 98, Philadelphia 76ers 88
  62. January 16, 1985Los Angeles Clippers 98, Houston Rockets 88
  63. December 8, 1981New Jersey Nets 98, Atlanta Hawks 88
  64. March 27, 1978Cleveland Cavaliers 98, Golden State Warriors 88
  65. March 6, 1978Kansas City Kings 98, Indiana Pacers 88
  66. January 23, 1977Phoenix Suns 98, Seattle SuperSonics 88
  67. December 10, 1976Washington Bullets 98, Indiana Pacers 88
  68. March 30, 1975Seattle SuperSonics 98, Portland Trail Blazers 88
  69. November 21, 1972Cleveland Cavaliers 98, Seattle SuperSonics 88
  70. April 21, 1971Milwaukee Bucks 98, Baltimore Bullets 88
  71. November 24, 1956Philadelphia Warriors 98, Ft. Wayne Zollner Pistons 88
  72. March 1, 1952Minneapolis Lakers 98, Indianapolis Olympians 88
  73. January 11, 1950Minneapolis Lakers 98, Syracuse Nationals 88
  74. December 29, 1948Providence Steamrollers 98, Baltimore Bullets 88