NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 98–90 game (85 times)

  1. May 19, 2024Minnesota Timberwolves 98, Denver Nuggets 90
  2. October 24, 2022Toronto Raptors 98, Miami Heat 90
  3. January 5, 2022Minnesota Timberwolves 98, Oklahoma City Thunder 90
  4. March 21, 2018San Antonio Spurs 98, Washington Wizards 90
  5. November 11, 2017Milwaukee Bucks 98, Los Angeles Lakers 90
  6. October 23, 2017Memphis Grizzlies 98, Houston Rockets 90
  7. January 6, 2016New York Knicks 98, Miami Heat 90
  8. January 3, 2015Charlotte Hornets 98, Orlando Magic 90
  9. November 4, 2014Chicago Bulls 98, Orlando Magic 90
  10. December 28, 2013Los Angeles Clippers 98, Utah Jazz 90
  11. November 6, 2013Orlando Magic 98, Los Angeles Clippers 90
  12. March 20, 2013Atlanta Hawks 98, Milwaukee Bucks 90
  13. March 1, 2013Dallas Mavericks 98, Brooklyn Nets 90
  14. February 4, 2013Washington Wizards 98, Los Angeles Clippers 90
  15. December 13, 2012Portland Trail Blazers 98, San Antonio Spurs 90
  16. December 9, 2012Orlando Magic 98, Phoenix Suns 90
  17. April 20, 2012Cleveland Cavaliers 98, New York Knicks 90
  18. May 9, 2011Miami Heat 98, Boston Celtics 90
  19. April 11, 2011Miami Heat 98, Atlanta Hawks 90
  20. February 16, 2011Los Angeles Clippers 98, Minnesota Timberwolves 90
  21. January 26, 2011Milwaukee Bucks 98, Atlanta Hawks 90
  22. April 3, 2010Denver Nuggets 98, Los Angeles Clippers 90
  23. February 17, 2010Utah Jazz 98, New Orleans Hornets 90
  24. January 20, 2010Portland Trail Blazers 98, Philadelphia 76ers 90
  25. April 15, 2009Memphis Grizzlies 98, Atlanta Hawks 90
  26. January 5, 2009New Jersey Nets 98, Sacramento Kings 90
  27. March 22, 2008Atlanta Hawks 98, Orlando Magic 90
  28. February 10, 2008Boston Celtics 98, San Antonio Spurs 90
  29. December 31, 2007Philadelphia 76ers 98, Seattle SuperSonics 90
  30. April 23, 2007Houston Rockets 98, Utah Jazz 90
  31. April 23, 2007Detroit Pistons 98, Orlando Magic 90
  32. March 21, 2007Dallas Mavericks 98, Cleveland Cavaliers 90
  33. February 6, 2007Houston Rockets 98, Memphis Grizzlies 90
  34. February 3, 2007Charlotte Bobcats 98, Golden State Warriors 90
  35. January 26, 2007Phoenix Suns 98, Milwaukee Bucks 90
  36. December 16, 2006Miami Heat 98, Memphis Grizzlies 90
  37. December 4, 2006New York Knicks 98, Memphis Grizzlies 90
  38. December 23, 2005New York Knicks 98, Utah Jazz 90
  39. March 18, 2005Seattle SuperSonics 98, Orlando Magic 90
  40. May 11, 2004Los Angeles Lakers 98, San Antonio Spurs 90
  41. December 9, 2003Los Angeles Lakers 98, New York Knicks 90
  42. November 15, 2003Seattle SuperSonics 98, Chicago Bulls 90
  43. April 20, 2003Philadelphia 76ers 98, New Orleans Hornets 90
  44. April 22, 2002Seattle SuperSonics 98, San Antonio Spurs 90
  45. April 2, 2002Denver Nuggets 98, Utah Jazz 90
  46. December 19, 2001Orlando Magic 98, Utah Jazz 90
  47. March 26, 2001Dallas Mavericks 98, Utah Jazz 90
  48. January 8, 2001Portland Trail Blazers 98, Boston Celtics 90
  49. November 17, 1999Utah Jazz 98, New York Knicks 90
  50. May 1, 1999San Antonio Spurs 98, Portland Trail Blazers 90
  51. April 28, 1998Minnesota Timberwolves 98, Seattle SuperSonics 90
  52. January 9, 1998Charlotte Hornets 98, Vancouver Grizzlies 90
  53. December 19, 1997Indiana Pacers 98, Detroit Pistons 90
  54. April 30, 1997Portland Trail Blazers 98, Los Angeles Lakers 90
  55. March 16, 1997Los Angeles Lakers 98, Toronto Raptors 90
  56. May 1, 1996Portland Trail Blazers 98, Utah Jazz 90
  57. April 4, 1996Golden State Warriors 98, Denver Nuggets 90
  58. January 18, 1996Cleveland Cavaliers 98, Vancouver Grizzlies 90
  59. December 22, 1993Miami Heat 98, Philadelphia 76ers 90
  60. May 23, 1993New York Knicks 98, Chicago Bulls 90
  61. April 7, 1993Philadelphia 76ers 98, Washington Bullets 90
  62. February 10, 1993Houston Rockets 98, Philadelphia 76ers 90
  63. January 26, 1993New York Knicks 98, Philadelphia 76ers 90
  64. November 27, 1992Los Angeles Lakers 98, Portland Trail Blazers 90
  65. April 10, 1990Los Angeles Clippers 98, Dallas Mavericks 90
  66. December 26, 1989Indiana Pacers 98, Orlando Magic 90
  67. November 24, 1985Cleveland Cavaliers 98, Atlanta Hawks 90
  68. January 18, 1983Philadelphia 76ers 98, Cleveland Cavaliers 90
  69. December 9, 1982Washington Bullets 98, Denver Nuggets 90
  70. November 28, 1981Boston Celtics 98, Atlanta Hawks 90
  71. November 5, 1981Milwaukee Bucks 98, Washington Bullets 90
  72. February 7, 1981Chicago Bulls 98, Detroit Pistons 90
  73. December 16, 1977Seattle SuperSonics 98, Los Angeles Lakers 90
  74. February 6, 1975Cleveland Cavaliers 98, Portland Trail Blazers 90
  75. February 23, 1974New York Knicks 98, Atlanta Hawks 90
  76. February 5, 1971Baltimore Bullets 98, Buffalo Braves 90
  77. January 5, 1971Detroit Pistons 98, Atlanta Hawks 90
  78. January 21, 1968St. Louis Hawks 98, Chicago Bulls 90
  79. February 7, 1967Detroit Pistons 98, Chicago Bulls 90
  80. November 25, 1958Minneapolis Lakers 98, Detroit Pistons 90
  81. November 16, 1958New York Knicks 98, Minneapolis Lakers 90
  82. February 1, 1956St. Louis Hawks 98, Ft. Wayne Zollner Pistons 90
  83. January 13, 1956Rochester Royals 98, St. Louis Hawks 90
  84. February 22, 1951Philadelphia Warriors 98, Rochester Royals 90
  85. February 10, 1951Rochester Royals 98, Tri-Cities Blackhawks 90