NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 100–96 game (103 times)

  1. February 12, 2025Brooklyn Nets 100, Philadelphia 76ers 96
  2. January 28, 2025Houston Rockets 100, Atlanta Hawks 96
  3. May 13, 2024Oklahoma City Thunder 100, Dallas Mavericks 96
  4. January 22, 2023Miami Heat 100, New Orleans Pelicans 96
  5. May 29, 2022Boston Celtics 100, Miami Heat 96
  6. May 19, 2021Memphis Grizzlies 100, San Antonio Spurs 96
  7. December 1, 2019Orlando Magic 100, Golden State Warriors 96
  8. May 12, 2019Portland Trail Blazers 100, Denver Nuggets 96
  9. April 5, 2018Denver Nuggets 100, Minnesota Timberwolves 96
  10. March 22, 2018Houston Rockets 100, Detroit Pistons 96
  11. January 7, 2018New York Knicks 100, Dallas Mavericks 96
  12. February 26, 2017Milwaukee Bucks 100, Phoenix Suns 96
  13. November 18, 2016Charlotte Hornets 100, Atlanta Hawks 96
  14. May 6, 2016San Antonio Spurs 100, Oklahoma City Thunder 96
  15. February 29, 2016Cleveland Cavaliers 100, Indiana Pacers 96
  16. February 10, 2016New Orleans Pelicans 100, Utah Jazz 96
  17. December 4, 2015Houston Rockets 100, Dallas Mavericks 96
  18. February 9, 2015Utah Jazz 100, New Orleans Pelicans 96
  19. December 21, 2014Indiana Pacers 100, Minnesota Timberwolves 96
  20. December 9, 2014Utah Jazz 100, San Antonio Spurs 96
  21. April 4, 2014Utah Jazz 100, New Orleans Pelicans 96
  22. March 18, 2014Miami Heat 100, Cleveland Cavaliers 96
  23. March 10, 2013Toronto Raptors 100, Cleveland Cavaliers 96
  24. November 14, 2012Houston Rockets 100, New Orleans Hornets 96
  25. June 14, 2012Miami Heat 100, Oklahoma City Thunder 96
  26. May 25, 2011Dallas Mavericks 100, Oklahoma City Thunder 96
  27. December 8, 2008Miami Heat 100, Charlotte Bobcats 96
  28. January 4, 2008Boston Celtics 100, Memphis Grizzlies 96
  29. April 13, 2007Miami Heat 100, Indiana Pacers 96
  30. March 10, 2007Philadelphia 76ers 100, Indiana Pacers 96
  31. January 17, 2007Los Angeles Lakers 100, San Antonio Spurs 96
  32. January 15, 2007Atlanta Hawks 100, Boston Celtics 96
  33. March 21, 2006Minnesota Timberwolves 100, Miami Heat 96
  34. December 31, 2005Memphis Grizzlies 100, Seattle SuperSonics 96
  35. December 16, 2005Milwaukee Bucks 100, Boston Celtics 96
  36. March 26, 2005Chicago Bulls 100, Indiana Pacers 96
  37. February 15, 2005Denver Nuggets 100, Atlanta Hawks 96
  38. January 22, 2005Atlanta Hawks 100, Boston Celtics 96
  39. November 23, 2004Los Angeles Lakers 100, Milwaukee Bucks 96
  40. February 6, 2004Atlanta Hawks 100, Boston Celtics 96
  41. November 14, 2003Philadelphia 76ers 100, San Antonio Spurs 96
  42. January 29, 2002Houston Rockets 100, Golden State Warriors 96
  43. December 27, 2001Atlanta Hawks 100, Miami Heat 96
  44. November 24, 2001Cleveland Cavaliers 100, Miami Heat 96
  45. November 4, 2001Los Angeles Lakers 100, Utah Jazz 96
  46. April 6, 2001Los Angeles Lakers 100, Boston Celtics 96
  47. March 18, 2001Milwaukee Bucks 100, Detroit Pistons 96
  48. January 31, 2001Orlando Magic 100, Washington Wizards 96
  49. February 20, 2000Dallas Mavericks 100, Toronto Raptors 96
  50. December 10, 1999Boston Celtics 100, Houston Rockets 96
  51. December 1, 1999Denver Nuggets 100, Detroit Pistons 96
  52. November 20, 1999Portland Trail Blazers 100, Charlotte Hornets 96
  53. November 20, 1999Philadelphia 76ers 100, New Jersey Nets 96
  54. May 5, 1999Phoenix Suns 100, Minnesota Timberwolves 96
  55. May 2, 1999Detroit Pistons 100, Philadelphia 76ers 96
  56. March 26, 1999Golden State Warriors 100, Washington Wizards 96
  57. March 17, 1998New York Knicks 100, Philadelphia 76ers 96
  58. December 4, 1997Los Angeles Clippers 100, San Antonio Spurs 96
  59. April 20, 1997Portland Trail Blazers 100, Los Angeles Lakers 96
  60. February 25, 1997Houston Rockets 100, Los Angeles Lakers 96
  61. November 5, 1996Toronto Raptors 100, Dallas Mavericks 96
  62. February 17, 1996Los Angeles Clippers 100, Portland Trail Blazers 96
  63. January 18, 1996Milwaukee Bucks 100, Golden State Warriors 96
  64. November 29, 1995Boston Celtics 100, Detroit Pistons 96
  65. March 21, 1994Atlanta Hawks 100, Utah Jazz 96
  66. February 19, 1994San Antonio Spurs 100, Miami Heat 96
  67. February 3, 1993Utah Jazz 100, Denver Nuggets 96
  68. January 11, 1992New York Knicks 100, Boston Celtics 96
  69. January 4, 1992Minnesota Timberwolves 100, Boston Celtics 96
  70. March 20, 1991Portland Trail Blazers 100, Los Angeles Clippers 96
  71. March 15, 1991Minnesota Timberwolves 100, Seattle SuperSonics 96
  72. February 16, 1990Philadelphia 76ers 100, Seattle SuperSonics 96
  73. December 7, 1989Los Angeles Lakers 100, Phoenix Suns 96
  74. April 16, 1989Milwaukee Bucks 100, New Jersey Nets 96
  75. March 15, 1989Philadelphia 76ers 100, New Jersey Nets 96
  76. November 14, 1988Golden State Warriors 100, New Jersey Nets 96
  77. January 7, 1988Chicago Bulls 100, Denver Nuggets 96
  78. March 12, 1986Los Angeles Clippers 100, Seattle SuperSonics 96
  79. January 21, 1986Houston Rockets 100, Seattle SuperSonics 96
  80. November 16, 1985Utah Jazz 100, Sacramento Kings 96
  81. January 15, 1983New Jersey Nets 100, New York Knicks 96
  82. April 16, 1982Philadelphia 76ers 100, Washington Bullets 96
  83. December 17, 1981Indiana Pacers 100, Detroit Pistons 96
  84. November 11, 1980Milwaukee Bucks 100, Cleveland Cavaliers 96
  85. January 26, 1980Denver Nuggets 100, Portland Trail Blazers 96
  86. March 16, 1977Seattle SuperSonics 100, Washington Bullets 96
  87. November 3, 1976New York Nets 100, Buffalo Braves 96
  88. February 8, 1975Portland Trail Blazers 100, Washington Bullets 96
  89. January 9, 1974Seattle SuperSonics 100, Kansas City-Omaha Kings 96
  90. January 8, 1974Buffalo Braves 100, Atlanta Hawks 96
  91. November 24, 1972Chicago Bulls 100, Golden State Warriors 96
  92. November 8, 1969Milwaukee Bucks 100, Detroit Pistons 96
  93. January 19, 1969Atlanta Hawks 100, New York Knicks 96
  94. November 30, 1968Chicago Bulls 100, Phoenix Suns 96
  95. October 15, 1968Chicago Bulls 100, New York Knicks 96
  96. April 19, 1968Boston Celtics 100, Philadelphia 76ers 96
  97. March 13, 1968Chicago Bulls 100, Baltimore Bullets 96
  98. October 20, 1965Boston Celtics 100, Los Angeles Lakers 96
  99. November 30, 1957Detroit Pistons 100, Cincinnati Royals 96
  100. March 10, 1957Ft. Wayne Zollner Pistons 100, Rochester Royals 96
  101. April 3, 1956Philadelphia Warriors 100, Ft. Wayne Zollner Pistons 96
  102. March 14, 1956Minneapolis Lakers 100, Ft. Wayne Zollner Pistons 96
  103. January 21, 1956Boston Celtics 100, Syracuse Nationals 96