NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 99–97 game (131 times)

  1. February 4, 2025Brooklyn Nets 99, Houston Rockets 97
  2. March 22, 2024Memphis Grizzlies 99, San Antonio Spurs 97
  3. February 12, 2022LA Clippers 99, Dallas Mavericks 97
  4. January 5, 2022San Antonio Spurs 99, Boston Celtics 97
  5. November 15, 2019Los Angeles Lakers 99, Sacramento Kings 97
  6. January 30, 2019Minnesota Timberwolves 99, Memphis Grizzlies 97
  7. December 3, 2018Cleveland Cavaliers 99, Brooklyn Nets 97
  8. March 11, 2018Indiana Pacers 99, Boston Celtics 97
  9. December 26, 2017Phoenix Suns 99, Memphis Grizzlies 97
  10. February 26, 2016Toronto Raptors 99, Cleveland Cavaliers 97
  11. December 10, 2015Sacramento Kings 99, New York Knicks 97
  12. March 6, 2015Washington Wizards 99, Miami Heat 97
  13. January 10, 2014Golden State Warriors 99, Boston Celtics 97
  14. April 6, 2013San Antonio Spurs 99, Atlanta Hawks 97
  15. December 26, 2012New York Knicks 99, Phoenix Suns 97
  16. April 6, 2012Portland Trail Blazers 99, Dallas Mavericks 97
  17. February 12, 2011Oklahoma City Thunder 99, Sacramento Kings 97
  18. November 17, 2010New Orleans Hornets 99, Dallas Mavericks 97
  19. February 3, 2010Los Angeles Lakers 99, Charlotte Bobcats 97
  20. January 8, 2010Denver Nuggets 99, Cleveland Cavaliers 97
  21. November 30, 2009Milwaukee Bucks 99, Chicago Bulls 97
  22. January 13, 2009Denver Nuggets 99, Dallas Mavericks 97
  23. December 22, 2007Philadelphia 76ers 99, Memphis Grizzlies 97
  24. January 22, 2006Detroit Pistons 99, Houston Rockets 97
  25. December 30, 2005Toronto Raptors 99, Indiana Pacers 97
  26. November 2, 2005Los Angeles Lakers 99, Denver Nuggets 97
  27. March 6, 2005Minnesota Timberwolves 99, Boston Celtics 97
  28. March 1, 2005Memphis Grizzlies 99, Golden State Warriors 97
  29. March 15, 2004Phoenix Suns 99, Houston Rockets 97
  30. November 26, 2003Toronto Raptors 99, Atlanta Hawks 97
  31. February 23, 2003Minnesota Timberwolves 99, Phoenix Suns 97
  32. February 16, 2003Toronto Raptors 99, Orlando Magic 97
  33. March 7, 2002San Antonio Spurs 99, Houston Rockets 97
  34. January 14, 2002New Jersey Nets 99, San Antonio Spurs 97
  35. January 3, 2002Houston Rockets 99, Detroit Pistons 97
  36. December 13, 2001Detroit Pistons 99, New York Knicks 97
  37. December 11, 2001Miami Heat 99, Milwaukee Bucks 97
  38. February 8, 2001New Jersey Nets 99, San Antonio Spurs 97
  39. January 6, 2001Utah Jazz 99, Houston Rockets 97
  40. December 3, 2000Los Angeles Lakers 99, Dallas Mavericks 97
  41. November 14, 2000Atlanta Hawks 99, Portland Trail Blazers 97
  42. November 8, 2000Cleveland Cavaliers 99, New York Knicks 97
  43. March 17, 2000Philadelphia 76ers 99, Utah Jazz 97
  44. March 12, 2000Toronto Raptors 99, Seattle SuperSonics 97
  45. December 12, 1999New York Knicks 99, Boston Celtics 97
  46. March 12, 1999San Antonio Spurs 99, Phoenix Suns 97
  47. March 1, 1999New Jersey Nets 99, Boston Celtics 97
  48. March 25, 1998Minnesota Timberwolves 99, Phoenix Suns 97
  49. December 7, 1997Indiana Pacers 99, Phoenix Suns 97
  50. November 26, 1997Los Angeles Clippers 99, Sacramento Kings 97
  51. November 8, 1997Atlanta Hawks 99, Cleveland Cavaliers 97
  52. April 12, 1997Charlotte Hornets 99, Washington Bullets 97
  53. April 1, 1997Los Angeles Lakers 99, Seattle SuperSonics 97
  54. March 30, 1997Denver Nuggets 99, Milwaukee Bucks 97
  55. March 19, 1997Toronto Raptors 99, Detroit Pistons 97
  56. February 21, 1996Orlando Magic 99, Indiana Pacers 97
  57. March 24, 1995Houston Rockets 99, Phoenix Suns 97
  58. January 20, 1995Charlotte Hornets 99, New Jersey Nets 97
  59. April 15, 1994Dallas Mavericks 99, Denver Nuggets 97
  60. April 11, 1994Charlotte Hornets 99, Miami Heat 97
  61. November 7, 1993Denver Nuggets 99, Los Angeles Clippers 97
  62. April 24, 1993Phoenix Suns 99, San Antonio Spurs 97
  63. March 30, 1993San Antonio Spurs 99, Seattle SuperSonics 97
  64. December 26, 1992Detroit Pistons 99, Washington Bullets 97
  65. November 10, 1992Sacramento Kings 99, Los Angeles Clippers 97
  66. December 14, 1991Dallas Mavericks 99, Cleveland Cavaliers 97
  67. December 7, 1991Cleveland Cavaliers 99, Washington Bullets 97
  68. December 2, 1991New York Knicks 99, Charlotte Hornets 97
  69. May 10, 1991Philadelphia 76ers 99, Chicago Bulls 97
  70. April 3, 1991Utah Jazz 99, Los Angeles Clippers 97
  71. December 26, 1990Seattle SuperSonics 99, Cleveland Cavaliers 97
  72. April 8, 1990Indiana Pacers 99, New York Knicks 97
  73. February 19, 1990Sacramento Kings 99, Los Angeles Clippers 97
  74. May 27, 1989Chicago Bulls 99, Detroit Pistons 97
  75. April 7, 1989Utah Jazz 99, Los Angeles Lakers 97
  76. February 2, 1988Detroit Pistons 99, Milwaukee Bucks 97
  77. January 2, 1988Indiana Pacers 99, Milwaukee Bucks 97
  78. November 20, 1987Seattle SuperSonics 99, Milwaukee Bucks 97
  79. May 5, 1987Seattle SuperSonics 99, Houston Rockets 97
  80. December 19, 1985Detroit Pistons 99, Seattle SuperSonics 97
  81. December 29, 1984Utah Jazz 99, Dallas Mavericks 97
  82. December 8, 1984Chicago Bulls 99, Dallas Mavericks 97
  83. May 25, 1984Los Angeles Lakers 99, Phoenix Suns 97
  84. December 18, 1983Golden State Warriors 99, San Diego Clippers 97
  85. November 20, 1983San Diego Clippers 99, Cleveland Cavaliers 97
  86. November 8, 1983Boston Celtics 99, Indiana Pacers 97
  87. November 3, 1982Golden State Warriors 99, New York Knicks 97
  88. May 15, 1982Philadelphia 76ers 99, Boston Celtics 97
  89. April 30, 1982San Antonio Spurs 99, Seattle SuperSonics 97
  90. March 26, 1982Houston Rockets 99, Seattle SuperSonics 97
  91. March 24, 1982Seattle SuperSonics 99, Milwaukee Bucks 97
  92. February 7, 1982Seattle SuperSonics 99, San Diego Clippers 97
  93. January 22, 1982New Jersey Nets 99, Phoenix Suns 97
  94. January 19, 1982Seattle SuperSonics 99, Cleveland Cavaliers 97
  95. January 29, 1981Utah Jazz 99, Houston Rockets 97
  96. January 8, 1981Utah Jazz 99, Dallas Mavericks 97
  97. December 13, 1980Houston Rockets 99, Golden State Warriors 97
  98. April 23, 1980Philadelphia 76ers 99, Boston Celtics 97
  99. January 30, 1980Kansas City Kings 99, Seattle SuperSonics 97
  100. May 20, 1979Washington Bullets 99, Seattle SuperSonics 97
  101. February 20, 1979Chicago Bulls 99, Portland Trail Blazers 97
  102. January 2, 1979Denver Nuggets 99, Kansas City Kings 97
  103. February 26, 1978Seattle SuperSonics 99, Philadelphia 76ers 97
  104. January 24, 1978New York Knicks 99, Golden State Warriors 97
  105. January 6, 1978New York Knicks 99, Chicago Bulls 97
  106. May 8, 1977Portland Trail Blazers 99, Los Angeles Lakers 97
  107. February 17, 1977Milwaukee Bucks 99, Golden State Warriors 97
  108. November 10, 1976Houston Rockets 99, Seattle SuperSonics 97
  109. March 5, 1976Phoenix Suns 99, Chicago Bulls 97
  110. December 5, 1975Philadelphia 76ers 99, New York Knicks 97
  111. October 30, 1974Kansas City-Omaha Kings 99, Milwaukee Bucks 97
  112. October 25, 1974Golden State Warriors 99, Portland Trail Blazers 97
  113. March 7, 1974Boston Celtics 99, Phoenix Suns 97
  114. January 22, 1974Golden State Warriors 99, Capital Bullets 97
  115. January 20, 1974Chicago Bulls 99, Portland Trail Blazers 97
  116. March 17, 1973Detroit Pistons 99, Chicago Bulls 97
  117. December 27, 1971Boston Celtics 99, Golden State Warriors 97
  118. January 15, 1971Detroit Pistons 99, Buffalo Braves 97
  119. December 29, 1970Detroit Pistons 99, Atlanta Hawks 97
  120. November 22, 1964Detroit Pistons 99, San Francisco Warriors 97
  121. November 15, 1963Philadelphia 76ers 99, Los Angeles Lakers 97
  122. February 23, 1958Boston Celtics 99, Philadelphia Warriors 97
  123. February 15, 1958New York Knicks 99, Cincinnati Royals 97
  124. February 14, 1957Minneapolis Lakers 99, New York Knicks 97
  125. November 18, 1956Syracuse Nationals 99, Philadelphia Warriors 97
  126. November 30, 1955St. Louis Hawks 99, Minneapolis Lakers 97
  127. December 15, 1954Rochester Royals 99, Minneapolis Lakers 97
  128. December 13, 1952New York Knicks 99, Rochester Royals 97
  129. December 10, 1952Rochester Royals 99, Baltimore Bullets 97
  130. January 23, 1952Syracuse Nationals 99, Minneapolis Lakers 97
  131. January 25, 1951Boston Celtics 99, Ft. Wayne Zollner Pistons 97