NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 103–96 game (143 times)

  1. April 30, 2025Minnesota Timberwolves 103, Los Angeles Lakers 96
  2. February 27, 2025Dallas Mavericks 103, Charlotte Hornets 96
  3. May 3, 2024Orlando Magic 103, Cleveland Cavaliers 96
  4. December 15, 2023Houston Rockets 103, Memphis Grizzlies 96
  5. February 15, 2022Phoenix Suns 103, LA Clippers 96
  6. January 15, 2022Toronto Raptors 103, Milwaukee Bucks 96
  7. November 8, 2021New York Knicks 103, Philadelphia 76ers 96
  8. June 20, 2021Atlanta Hawks 103, Philadelphia 76ers 96
  9. March 30, 2021Orlando Magic 103, LA Clippers 96
  10. November 3, 2019Los Angeles Lakers 103, San Antonio Spurs 96
  11. February 28, 2019Orlando Magic 103, Golden State Warriors 96
  12. February 5, 2019Boston Celtics 103, Cleveland Cavaliers 96
  13. November 23, 2018Miami Heat 103, Chicago Bulls 96
  14. November 7, 2018Detroit Pistons 103, Orlando Magic 96
  15. March 2, 2018Indiana Pacers 103, Milwaukee Bucks 96
  16. April 27, 2017San Antonio Spurs 103, Memphis Grizzlies 96
  17. April 13, 2016Toronto Raptors 103, Brooklyn Nets 96
  18. March 30, 2016Golden State Warriors 103, Utah Jazz 96
  19. February 29, 2016Memphis Grizzlies 103, Denver Nuggets 96
  20. November 2, 2015Milwaukee Bucks 103, Brooklyn Nets 96
  21. January 24, 2015Portland Trail Blazers 103, Washington Wizards 96
  22. December 10, 2014Los Angeles Clippers 103, Indiana Pacers 96
  23. November 8, 2014Atlanta Hawks 103, New York Knicks 96
  24. November 20, 2013Indiana Pacers 103, New York Knicks 96
  25. November 16, 2013Cleveland Cavaliers 103, Washington Wizards 96
  26. November 3, 2013Oklahoma City Thunder 103, Phoenix Suns 96
  27. December 18, 2012Golden State Warriors 103, New Orleans Hornets 96
  28. December 16, 2012Toronto Raptors 103, Houston Rockets 96
  29. March 23, 2012Los Angeles Lakers 103, Portland Trail Blazers 96
  30. February 28, 2012Sacramento Kings 103, Utah Jazz 96
  31. February 8, 2012Houston Rockets 103, Portland Trail Blazers 96
  32. April 28, 2011Dallas Mavericks 103, Portland Trail Blazers 96
  33. March 5, 2011Washington Wizards 103, Minnesota Timberwolves 96
  34. February 16, 2011Portland Trail Blazers 103, New Orleans Hornets 96
  35. January 24, 2011Detroit Pistons 103, Orlando Magic 96
  36. November 13, 2010Chicago Bulls 103, Washington Wizards 96
  37. January 30, 2010Charlotte Bobcats 103, Sacramento Kings 96
  38. January 2, 2010Boston Celtics 103, Toronto Raptors 96
  39. March 18, 2009Chicago Bulls 103, Oklahoma City Thunder 96
  40. December 12, 2008Memphis Grizzlies 103, Chicago Bulls 96
  41. December 3, 2008Houston Rockets 103, Los Angeles Clippers 96
  42. November 7, 2008New Jersey Nets 103, Detroit Pistons 96
  43. November 5, 2008Utah Jazz 103, Portland Trail Blazers 96
  44. March 26, 2008New York Knicks 103, Miami Heat 96
  45. March 15, 2008Philadelphia 76ers 103, San Antonio Spurs 96
  46. March 11, 2008Portland Trail Blazers 103, Minnesota Timberwolves 96
  47. January 26, 2008Philadelphia 76ers 103, Charlotte Bobcats 96
  48. November 28, 2007Golden State Warriors 103, Sacramento Kings 96
  49. February 21, 2007San Antonio Spurs 103, Atlanta Hawks 96
  50. January 30, 2007Indiana Pacers 103, Boston Celtics 96
  51. January 10, 2007Charlotte Bobcats 103, Detroit Pistons 96
  52. January 3, 2007Houston Rockets 103, Seattle SuperSonics 96
  53. December 30, 2006Chicago Bulls 103, Cleveland Cavaliers 96
  54. November 12, 2006Dallas Mavericks 103, Portland Trail Blazers 96
  55. April 12, 2006Orlando Magic 103, Toronto Raptors 96
  56. March 6, 2006San Antonio Spurs 103, Los Angeles Lakers 96
  57. March 1, 2006Miami Heat 103, Boston Celtics 96
  58. January 18, 2006Boston Celtics 103, Minnesota Timberwolves 96
  59. March 26, 2005Portland Trail Blazers 103, New York Knicks 96
  60. November 4, 2004Washington Wizards 103, Charlotte Bobcats 96
  61. January 13, 2004Los Angeles Clippers 103, Portland Trail Blazers 96
  62. February 21, 2003Minnesota Timberwolves 103, Detroit Pistons 96
  63. February 3, 2003New Orleans Hornets 103, Boston Celtics 96
  64. December 10, 2002Houston Rockets 103, Sacramento Kings 96
  65. April 25, 2002Los Angeles Lakers 103, Portland Trail Blazers 96
  66. March 5, 2002Cleveland Cavaliers 103, Atlanta Hawks 96
  67. April 25, 2001Milwaukee Bucks 103, Orlando Magic 96
  68. March 30, 2001Denver Nuggets 103, Charlotte Hornets 96
  69. March 14, 2001Washington Wizards 103, Detroit Pistons 96
  70. January 14, 2001Portland Trail Blazers 103, Detroit Pistons 96
  71. December 20, 2000Los Angeles Clippers 103, Minnesota Timberwolves 96
  72. November 4, 2000Toronto Raptors 103, Washington Wizards 96
  73. January 4, 2000Seattle SuperSonics 103, Houston Rockets 96
  74. May 1, 1999Philadelphia 76ers 103, Toronto Raptors 96
  75. February 13, 1998Charlotte Hornets 103, Philadelphia 76ers 96
  76. January 18, 1998Indiana Pacers 103, Boston Celtics 96
  77. April 6, 1997Los Angeles Clippers 103, New Jersey Nets 96
  78. March 30, 1997Indiana Pacers 103, Los Angeles Clippers 96
  79. March 13, 1997Toronto Raptors 103, Sacramento Kings 96
  80. December 28, 1996Minnesota Timberwolves 103, Denver Nuggets 96
  81. May 12, 1996Orlando Magic 103, Atlanta Hawks 96
  82. March 26, 1996Indiana Pacers 103, Boston Celtics 96
  83. December 21, 1995Los Angeles Clippers 103, Sacramento Kings 96
  84. December 19, 1995Houston Rockets 103, Phoenix Suns 96
  85. March 24, 1995Indiana Pacers 103, Sacramento Kings 96
  86. March 19, 1995Indiana Pacers 103, Chicago Bulls 96
  87. February 20, 1995Miami Heat 103, Cleveland Cavaliers 96
  88. January 25, 1995Atlanta Hawks 103, Charlotte Hornets 96
  89. March 25, 1994Utah Jazz 103, Milwaukee Bucks 96
  90. February 9, 1994Los Angeles Lakers 103, Utah Jazz 96
  91. January 14, 1994New Jersey Nets 103, Denver Nuggets 96
  92. December 6, 1993Utah Jazz 103, New York Knicks 96
  93. December 6, 1993Seattle SuperSonics 103, Washington Bullets 96
  94. March 31, 1993Seattle SuperSonics 103, Dallas Mavericks 96
  95. December 12, 1992Philadelphia 76ers 103, Atlanta Hawks 96
  96. November 30, 1991New York Knicks 103, Detroit Pistons 96
  97. May 14, 1991Portland Trail Blazers 103, Utah Jazz 96
  98. February 22, 1991Philadelphia 76ers 103, Miami Heat 96
  99. February 4, 1991Milwaukee Bucks 103, Cleveland Cavaliers 96
  100. February 13, 1990Dallas Mavericks 103, San Antonio Spurs 96
  101. December 26, 1989Milwaukee Bucks 103, Houston Rockets 96
  102. November 30, 1989Orlando Magic 103, Minnesota Timberwolves 96
  103. November 21, 1989Atlanta Hawks 103, Detroit Pistons 96
  104. January 17, 1989Chicago Bulls 103, Indiana Pacers 96
  105. December 14, 1988Atlanta Hawks 103, Philadelphia 76ers 96
  106. March 22, 1988Utah Jazz 103, Phoenix Suns 96
  107. January 16, 1988Boston Celtics 103, New Jersey Nets 96
  108. November 21, 1987Dallas Mavericks 103, Sacramento Kings 96
  109. February 14, 1987Golden State Warriors 103, Atlanta Hawks 96
  110. December 27, 1986Utah Jazz 103, Houston Rockets 96
  111. December 21, 1986Los Angeles Lakers 103, Houston Rockets 96
  112. February 2, 1986New York Knicks 103, Los Angeles Lakers 96
  113. November 16, 1985New York Knicks 103, Atlanta Hawks 96
  114. February 26, 1985Utah Jazz 103, Dallas Mavericks 96
  115. December 30, 1983Detroit Pistons 103, Chicago Bulls 96
  116. February 19, 1982Houston Rockets 103, New Jersey Nets 96
  117. November 7, 1981San Antonio Spurs 103, New York Knicks 96
  118. January 29, 1980Milwaukee Bucks 103, Portland Trail Blazers 96
  119. November 17, 1979Portland Trail Blazers 103, Cleveland Cavaliers 96
  120. December 17, 1978Philadelphia 76ers 103, Los Angeles Lakers 96
  121. November 25, 1978New York Knicks 103, New Orleans Jazz 96
  122. March 14, 1978Golden State Warriors 103, Chicago Bulls 96
  123. April 9, 1977Detroit Pistons 103, Cleveland Cavaliers 96
  124. March 23, 1977Boston Celtics 103, Atlanta Hawks 96
  125. December 26, 1976Buffalo Braves 103, Cleveland Cavaliers 96
  126. December 4, 1976New York Knicks 103, Seattle SuperSonics 96
  127. March 20, 1976Boston Celtics 103, Philadelphia 76ers 96
  128. March 10, 1975Milwaukee Bucks 103, Kansas City-Omaha Kings 96
  129. December 11, 1974Philadelphia 76ers 103, Houston Rockets 96
  130. January 22, 1974Kansas City-Omaha Kings 103, Portland Trail Blazers 96
  131. October 23, 1973Cleveland Cavaliers 103, Portland Trail Blazers 96
  132. April 4, 1973New York Knicks 103, Baltimore Bullets 96
  133. December 1, 1972Baltimore Bullets 103, Houston Rockets 96
  134. November 26, 1972Seattle SuperSonics 103, Detroit Pistons 96
  135. October 21, 1972Detroit Pistons 103, Cleveland Cavaliers 96
  136. November 7, 1971Los Angeles Lakers 103, New York Knicks 96
  137. February 13, 1971Milwaukee Bucks 103, Chicago Bulls 96
  138. November 25, 1969New York Knicks 103, Los Angeles Lakers 96
  139. December 20, 1963Cincinnati Royals 103, Baltimore Bullets 96
  140. February 1, 1960Philadelphia Warriors 103, Minneapolis Lakers 96
  141. March 16, 1957Syracuse Nationals 103, Philadelphia Warriors 96
  142. December 6, 1956Minneapolis Lakers 103, St. Louis Hawks 96
  143. November 15, 1956Minneapolis Lakers 103, Syracuse Nationals 96