NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 104–96 game (140 times)

  1. November 29, 2025Golden State Warriors 104, New Orleans Pelicans 96
  2. March 18, 2025Boston Celtics 104, Brooklyn Nets 96
  3. January 28, 2024Chicago Bulls 104, Portland Trail Blazers 96
  4. January 8, 2023Minnesota Timberwolves 104, Houston Rockets 96
  5. January 6, 2023Miami Heat 104, Phoenix Suns 96
  6. March 6, 2022Cleveland Cavaliers 104, Toronto Raptors 96
  7. December 8, 2021Dallas Mavericks 104, Memphis Grizzlies 96
  8. November 30, 2021Phoenix Suns 104, Golden State Warriors 96
  9. November 12, 2021Charlotte Hornets 104, New York Knicks 96
  10. January 28, 2020Memphis Grizzlies 104, Denver Nuggets 96
  11. April 19, 2019Boston Celtics 104, Indiana Pacers 96
  12. November 29, 2018Los Angeles Lakers 104, Indiana Pacers 96
  13. January 30, 2018Portland Trail Blazers 104, LA Clippers 96
  14. March 18, 2017Memphis Grizzlies 104, San Antonio Spurs 96
  15. January 30, 2017Miami Heat 104, Brooklyn Nets 96
  16. November 27, 2016Milwaukee Bucks 104, Orlando Magic 96
  17. March 10, 2016Toronto Raptors 104, Atlanta Hawks 96
  18. March 6, 2016Oklahoma City Thunder 104, Milwaukee Bucks 96
  19. February 21, 2016Charlotte Hornets 104, Brooklyn Nets 96
  20. December 23, 2015Denver Nuggets 104, Phoenix Suns 96
  21. March 3, 2015Atlanta Hawks 104, Houston Rockets 96
  22. December 12, 2014Washington Wizards 104, Los Angeles Clippers 96
  23. November 9, 2014Brooklyn Nets 104, Orlando Magic 96
  24. March 11, 2014San Antonio Spurs 104, Chicago Bulls 96
  25. March 4, 2014Los Angeles Clippers 104, Phoenix Suns 96
  26. February 24, 2014Golden State Warriors 104, Detroit Pistons 96
  27. January 18, 2014Miami Heat 104, Charlotte Bobcats 96
  28. December 10, 2013Brooklyn Nets 104, Boston Celtics 96
  29. November 24, 2013Phoenix Suns 104, Orlando Magic 96
  30. April 9, 2013Los Angeles Lakers 104, New Orleans Hornets 96
  31. January 21, 2013Atlanta Hawks 104, Minnesota Timberwolves 96
  32. January 9, 2013Milwaukee Bucks 104, Chicago Bulls 96
  33. December 10, 2012Golden State Warriors 104, Charlotte Bobcats 96
  34. December 26, 2011Toronto Raptors 104, Cleveland Cavaliers 96
  35. April 6, 2011Denver Nuggets 104, Dallas Mavericks 96
  36. April 6, 2011Cleveland Cavaliers 104, Toronto Raptors 96
  37. April 3, 2011Portland Trail Blazers 104, Dallas Mavericks 96
  38. March 24, 2011Dallas Mavericks 104, Minnesota Timberwolves 96
  39. March 20, 2011Atlanta Hawks 104, Detroit Pistons 96
  40. November 14, 2010Houston Rockets 104, New York Knicks 96
  41. April 12, 2010Atlanta Hawks 104, Milwaukee Bucks 96
  42. March 19, 2010Los Angeles Lakers 104, Minnesota Timberwolves 96
  43. February 27, 2010New Jersey Nets 104, Boston Celtics 96
  44. December 27, 2009Dallas Mavericks 104, Denver Nuggets 96
  45. November 27, 2009Los Angeles Clippers 104, Detroit Pistons 96
  46. November 22, 2009Orlando Magic 104, Toronto Raptors 96
  47. November 3, 2009Phoenix Suns 104, Miami Heat 96
  48. February 3, 2009Denver Nuggets 104, San Antonio Spurs 96
  49. January 6, 2009Philadelphia 76ers 104, Houston Rockets 96
  50. November 14, 2008Charlotte Bobcats 104, Utah Jazz 96
  51. November 12, 2008Portland Trail Blazers 104, Miami Heat 96
  52. November 8, 2008Phoenix Suns 104, Milwaukee Bucks 96
  53. January 3, 2008Phoenix Suns 104, Seattle SuperSonics 96
  54. December 27, 2007Boston Celtics 104, Seattle SuperSonics 96
  55. April 27, 2007Chicago Bulls 104, Miami Heat 96
  56. April 10, 2007Atlanta Hawks 104, Boston Celtics 96
  57. March 3, 2007Sacramento Kings 104, Portland Trail Blazers 96
  58. November 25, 2006Minnesota Timberwolves 104, Los Angeles Clippers 96
  59. February 7, 2006Sacramento Kings 104, Memphis Grizzlies 96
  60. December 4, 2004Golden State Warriors 104, Indiana Pacers 96
  61. January 13, 2004Cleveland Cavaliers 104, Seattle SuperSonics 96
  62. March 21, 2003Los Angeles Lakers 104, Boston Celtics 96
  63. December 28, 2002New Jersey Nets 104, Milwaukee Bucks 96
  64. March 12, 2002Philadelphia 76ers 104, New York Knicks 96
  65. December 4, 2001Indiana Pacers 104, Denver Nuggets 96
  66. November 28, 2001Charlotte Hornets 104, Detroit Pistons 96
  67. April 29, 2001Sacramento Kings 104, Phoenix Suns 96
  68. March 29, 2001Milwaukee Bucks 104, Miami Heat 96
  69. March 26, 2001Portland Trail Blazers 104, Los Angeles Clippers 96
  70. February 14, 2001Phoenix Suns 104, Minnesota Timberwolves 96
  71. December 7, 2000Phoenix Suns 104, Milwaukee Bucks 96
  72. November 19, 2000Los Angeles Lakers 104, Chicago Bulls 96
  73. March 2, 2000Orlando Magic 104, Charlotte Hornets 96
  74. February 1, 2000Seattle SuperSonics 104, Utah Jazz 96
  75. January 20, 2000Seattle SuperSonics 104, Milwaukee Bucks 96
  76. April 22, 1999Philadelphia 76ers 104, Detroit Pistons 96
  77. April 12, 1999Golden State Warriors 104, Denver Nuggets 96
  78. February 5, 1999Utah Jazz 104, Chicago Bulls 96
  79. March 29, 1998Minnesota Timberwolves 104, Sacramento Kings 96
  80. March 18, 1998Philadelphia 76ers 104, Detroit Pistons 96
  81. November 9, 1997Vancouver Grizzlies 104, Detroit Pistons 96
  82. March 7, 1997Chicago Bulls 104, Indiana Pacers 96
  83. February 4, 1997Dallas Mavericks 104, Sacramento Kings 96
  84. December 1, 1996Los Angeles Lakers 104, Denver Nuggets 96
  85. November 15, 1996Utah Jazz 104, Vancouver Grizzlies 96
  86. March 21, 1996Phoenix Suns 104, Golden State Warriors 96
  87. March 10, 1996Utah Jazz 104, Minnesota Timberwolves 96
  88. December 3, 1995Los Angeles Lakers 104, Indiana Pacers 96
  89. December 2, 1995Detroit Pistons 104, Atlanta Hawks 96
  90. March 20, 1995San Antonio Spurs 104, Seattle SuperSonics 96
  91. April 29, 1994Chicago Bulls 104, Cleveland Cavaliers 96
  92. April 2, 1994Washington Bullets 104, Milwaukee Bucks 96
  93. March 9, 1994Sacramento Kings 104, Minnesota Timberwolves 96
  94. February 26, 1994Portland Trail Blazers 104, San Antonio Spurs 96
  95. March 11, 1992Seattle SuperSonics 104, Los Angeles Clippers 96
  96. June 7, 1991Chicago Bulls 104, Los Angeles Lakers 96
  97. April 11, 1991Sacramento Kings 104, Orlando Magic 96
  98. March 30, 1991Milwaukee Bucks 104, Atlanta Hawks 96
  99. March 11, 1991Portland Trail Blazers 104, Cleveland Cavaliers 96
  100. December 22, 1990Utah Jazz 104, Orlando Magic 96
  101. February 24, 1990Atlanta Hawks 104, Houston Rockets 96
  102. November 11, 1989Philadelphia 76ers 104, Milwaukee Bucks 96
  103. April 4, 1989Washington Bullets 104, New Jersey Nets 96
  104. January 7, 1989Cleveland Cavaliers 104, New York Knicks 96
  105. May 25, 1988Detroit Pistons 104, Boston Celtics 96
  106. April 19, 1988Dallas Mavericks 104, Houston Rockets 96
  107. April 12, 1988Dallas Mavericks 104, Sacramento Kings 96
  108. March 13, 1988Philadelphia 76ers 104, Washington Bullets 96
  109. February 26, 1988Portland Trail Blazers 104, Chicago Bulls 96
  110. May 13, 1987Detroit Pistons 104, Atlanta Hawks 96
  111. November 22, 1985New Jersey Nets 104, Phoenix Suns 96
  112. December 18, 1984Houston Rockets 104, Chicago Bulls 96
  113. November 27, 1984Seattle SuperSonics 104, Kansas City Kings 96
  114. February 5, 1984Seattle SuperSonics 104, Dallas Mavericks 96
  115. May 14, 1983Philadelphia 76ers 104, Milwaukee Bucks 96
  116. March 24, 1982Phoenix Suns 104, Dallas Mavericks 96
  117. December 15, 1981Milwaukee Bucks 104, Indiana Pacers 96
  118. December 2, 1981Seattle SuperSonics 104, Los Angeles Lakers 96
  119. November 3, 1981Chicago Bulls 104, Atlanta Hawks 96
  120. February 22, 1981Golden State Warriors 104, Kansas City Kings 96
  121. October 28, 1980Utah Jazz 104, Dallas Mavericks 96
  122. October 24, 1980Chicago Bulls 104, Washington Bullets 96
  123. December 17, 1978Golden State Warriors 104, New Orleans Jazz 96
  124. December 16, 1978San Antonio Spurs 104, Golden State Warriors 96
  125. January 4, 1978Houston Rockets 104, Indiana Pacers 96
  126. February 17, 1976Golden State Warriors 104, New York Knicks 96
  127. January 31, 1976Kansas City Kings 104, Chicago Bulls 96
  128. January 8, 1975Boston Celtics 104, Atlanta Hawks 96
  129. January 4, 1975Golden State Warriors 104, Washington Bullets 96
  130. October 30, 1974Atlanta Hawks 104, Detroit Pistons 96
  131. November 22, 1973Cleveland Cavaliers 104, Houston Rockets 96
  132. February 20, 1971Milwaukee Bucks 104, San Francisco Warriors 96
  133. February 7, 1971Boston Celtics 104, Chicago Bulls 96
  134. November 24, 1970San Francisco Warriors 104, Philadelphia 76ers 96
  135. April 20, 1969Los Angeles Lakers 104, Atlanta Hawks 96
  136. December 26, 1968Chicago Bulls 104, Cincinnati Royals 96
  137. December 18, 1963San Francisco Warriors 104, St. Louis Hawks 96
  138. January 19, 1957St. Louis Hawks 104, Syracuse Nationals 96
  139. November 20, 1955Rochester Royals 104, Minneapolis Lakers 96
  140. January 19, 1949Ft. Wayne Zollner Pistons 104, Chicago Stags 96