NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 105–97 game (127 times)

  1. January 26, 2022Phoenix Suns 105, Utah Jazz 97
  2. February 7, 2020Sacramento Kings 105, Miami Heat 97
  3. March 10, 2019Memphis Grizzlies 105, Orlando Magic 97
  4. December 15, 2018Houston Rockets 105, Memphis Grizzlies 97
  5. November 20, 2017Indiana Pacers 105, Orlando Magic 97
  6. March 5, 2017New Orleans Pelicans 105, Los Angeles Lakers 97
  7. February 24, 2017San Antonio Spurs 105, LA Clippers 97
  8. April 7, 2016Minnesota Timberwolves 105, Sacramento Kings 97
  9. March 30, 2016Toronto Raptors 105, Atlanta Hawks 97
  10. November 7, 2015Orlando Magic 105, Philadelphia 76ers 97
  11. June 16, 2015Golden State Warriors 105, Cleveland Cavaliers 97
  12. March 22, 2015Detroit Pistons 105, Boston Celtics 97
  13. March 16, 2015Washington Wizards 105, Portland Trail Blazers 97
  14. November 26, 2014Portland Trail Blazers 105, Charlotte Hornets 97
  15. April 9, 2014Atlanta Hawks 105, Boston Celtics 97
  16. January 21, 2014Oklahoma City Thunder 105, Portland Trail Blazers 97
  17. March 13, 2013Golden State Warriors 105, Detroit Pistons 97
  18. December 28, 2012Washington Wizards 105, Orlando Magic 97
  19. February 1, 2012Milwaukee Bucks 105, Miami Heat 97
  20. January 10, 2012Portland Trail Blazers 105, Los Angeles Clippers 97
  21. February 23, 2011Phoenix Suns 105, Atlanta Hawks 97
  22. December 3, 2010Phoenix Suns 105, Indiana Pacers 97
  23. April 18, 2009Dallas Mavericks 105, San Antonio Spurs 97
  24. April 8, 2009Minnesota Timberwolves 105, Golden State Warriors 97
  25. November 1, 2008Golden State Warriors 105, New Jersey Nets 97
  26. April 6, 2008Indiana Pacers 105, Milwaukee Bucks 97
  27. March 11, 2008Washington Wizards 105, Milwaukee Bucks 97
  28. December 14, 2007New Jersey Nets 105, Cleveland Cavaliers 97
  29. April 1, 2007Chicago Bulls 105, Atlanta Hawks 97
  30. February 9, 2007Memphis Grizzlies 105, Minnesota Timberwolves 97
  31. January 26, 2007Cleveland Cavaliers 105, Philadelphia 76ers 97
  32. December 18, 2006New Jersey Nets 105, Golden State Warriors 97
  33. November 28, 2006Indiana Pacers 105, Portland Trail Blazers 97
  34. November 1, 2006Milwaukee Bucks 105, Detroit Pistons 97
  35. April 10, 2006Philadelphia 76ers 105, Washington Wizards 97
  36. March 20, 2006Los Angeles Lakers 105, Boston Celtics 97
  37. March 16, 2006Golden State Warriors 105, Minnesota Timberwolves 97
  38. January 16, 2005Seattle SuperSonics 105, Cleveland Cavaliers 97
  39. December 4, 2004Cleveland Cavaliers 105, Toronto Raptors 97
  40. March 3, 2004Milwaukee Bucks 105, Orlando Magic 97
  41. November 10, 2003Denver Nuggets 105, Chicago Bulls 97
  42. March 18, 2003New York Knicks 105, San Antonio Spurs 97
  43. January 23, 2003Golden State Warriors 105, New Jersey Nets 97
  44. January 4, 2003Utah Jazz 105, Minnesota Timberwolves 97
  45. November 22, 2002New Orleans Hornets 105, New York Knicks 97
  46. November 10, 2002Sacramento Kings 105, Atlanta Hawks 97
  47. January 31, 2002Portland Trail Blazers 105, Phoenix Suns 97
  48. November 20, 2001Seattle SuperSonics 105, Dallas Mavericks 97
  49. March 6, 2001Vancouver Grizzlies 105, Portland Trail Blazers 97
  50. April 14, 2000Denver Nuggets 105, Golden State Warriors 97
  51. April 8, 2000Denver Nuggets 105, Seattle SuperSonics 97
  52. February 5, 2000Minnesota Timberwolves 105, Denver Nuggets 97
  53. January 7, 2000Atlanta Hawks 105, Toronto Raptors 97
  54. December 14, 1999Toronto Raptors 105, Indiana Pacers 97
  55. November 7, 1999Los Angeles Lakers 105, Dallas Mavericks 97
  56. April 23, 1999Sacramento Kings 105, Minnesota Timberwolves 97
  57. April 13, 1998Phoenix Suns 105, Golden State Warriors 97
  58. February 17, 1998Chicago Bulls 105, Indiana Pacers 97
  59. December 8, 1997Miami Heat 105, New Jersey Nets 97
  60. April 13, 1997Phoenix Suns 105, Golden State Warriors 97
  61. November 12, 1996Miami Heat 105, Charlotte Hornets 97
  62. April 29, 1995Indiana Pacers 105, Atlanta Hawks 97
  63. April 21, 1995Sacramento Kings 105, Seattle SuperSonics 97
  64. March 25, 1995Charlotte Hornets 105, Cleveland Cavaliers 97
  65. December 28, 1994Chicago Bulls 105, Boston Celtics 97
  66. November 12, 1994Sacramento Kings 105, Atlanta Hawks 97
  67. April 24, 1994Sacramento Kings 105, Golden State Warriors 97
  68. February 2, 1994Cleveland Cavaliers 105, Philadelphia 76ers 97
  69. January 28, 1994Los Angeles Lakers 105, Detroit Pistons 97
  70. December 8, 1993Atlanta Hawks 105, Detroit Pistons 97
  71. March 14, 1993Seattle SuperSonics 105, Orlando Magic 97
  72. January 22, 1993Charlotte Hornets 105, Chicago Bulls 97
  73. May 28, 1992Portland Trail Blazers 105, Utah Jazz 97
  74. March 25, 1992Miami Heat 105, Minnesota Timberwolves 97
  75. March 13, 1992Los Angeles Clippers 105, Dallas Mavericks 97
  76. March 1, 1992Houston Rockets 105, Los Angeles Lakers 97
  77. January 20, 1992New York Knicks 105, Indiana Pacers 97
  78. November 22, 1991Phoenix Suns 105, Los Angeles Clippers 97
  79. May 21, 1991Chicago Bulls 105, Detroit Pistons 97
  80. November 23, 1990Chicago Bulls 105, Los Angeles Clippers 97
  81. April 1, 1990Washington Bullets 105, New Jersey Nets 97
  82. March 19, 1990Utah Jazz 105, Sacramento Kings 97
  83. December 12, 1989Chicago Bulls 105, Dallas Mavericks 97
  84. June 13, 1989Detroit Pistons 105, Los Angeles Lakers 97
  85. November 23, 1988Los Angeles Clippers 105, Chicago Bulls 97
  86. April 17, 1988Chicago Bulls 105, Milwaukee Bucks 97
  87. November 19, 1987Houston Rockets 105, Cleveland Cavaliers 97
  88. January 27, 1987Boston Celtics 105, Chicago Bulls 97
  89. March 26, 1986San Antonio Spurs 105, Los Angeles Clippers 97
  90. February 22, 1986Utah Jazz 105, Phoenix Suns 97
  91. December 11, 1985Atlanta Hawks 105, Seattle SuperSonics 97
  92. November 10, 1985Philadelphia 76ers 105, Milwaukee Bucks 97
  93. November 6, 1985Philadelphia 76ers 105, Indiana Pacers 97
  94. April 26, 1985Milwaukee Bucks 105, Chicago Bulls 97
  95. February 7, 1985Phoenix Suns 105, Indiana Pacers 97
  96. March 19, 1983Philadelphia 76ers 105, Milwaukee Bucks 97
  97. January 11, 1983San Diego Clippers 105, Houston Rockets 97
  98. December 1, 1982Detroit Pistons 105, San Antonio Spurs 97
  99. January 17, 1982New Jersey Nets 105, Philadelphia 76ers 97
  100. December 26, 1981Atlanta Hawks 105, San Antonio Spurs 97
  101. October 21, 1980New York Knicks 105, Chicago Bulls 97
  102. November 16, 1979San Diego Clippers 105, Indiana Pacers 97
  103. November 8, 1978Kansas City Kings 105, Golden State Warriors 97
  104. February 22, 1978Portland Trail Blazers 105, Washington Bullets 97
  105. January 22, 1978Kansas City Kings 105, New Jersey Nets 97
  106. March 23, 1977Los Angeles Lakers 105, Indiana Pacers 97
  107. December 23, 1975Golden State Warriors 105, New Orleans Jazz 97
  108. December 20, 1975New Orleans Jazz 105, Portland Trail Blazers 97
  109. November 7, 1975Los Angeles Lakers 105, New York Knicks 97
  110. October 24, 1975Seattle SuperSonics 105, Portland Trail Blazers 97
  111. February 7, 1975Houston Rockets 105, Atlanta Hawks 97
  112. December 11, 1973New York Knicks 105, Phoenix Suns 97
  113. February 3, 1973Kansas City-Omaha Kings 105, Portland Trail Blazers 97
  114. January 3, 1973Milwaukee Bucks 105, Atlanta Hawks 97
  115. November 29, 1972Milwaukee Bucks 105, Chicago Bulls 97
  116. November 17, 1972Portland Trail Blazers 105, Golden State Warriors 97
  117. October 24, 1972Boston Celtics 105, Buffalo Braves 97
  118. March 3, 1972Buffalo Braves 105, New York Knicks 97
  119. December 7, 1971Boston Celtics 105, New York Knicks 97
  120. November 17, 1959New York Knicks 105, St. Louis Hawks 97
  121. December 29, 1957Syracuse Nationals 105, Philadelphia Warriors 97
  122. December 7, 1956Ft. Wayne Zollner Pistons 105, Syracuse Nationals 97
  123. March 10, 1956St. Louis Hawks 105, Minneapolis Lakers 97
  124. November 29, 1955Boston Celtics 105, Syracuse Nationals 97
  125. February 10, 1955Ft. Wayne Zollner Pistons 105, Philadelphia Warriors 97
  126. December 12, 1949Anderson Packers 105, Ft. Wayne Zollner Pistons 97
  127. February 11, 1949Chicago Stags 105, Minneapolis Lakers 97