NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 106–98 game (147 times)

  1. January 17, 2025Dallas Mavericks 106, Oklahoma City Thunder 98
  2. November 13, 2024Portland Trail Blazers 106, Minnesota Timberwolves 98
  3. October 28, 2024Miami Heat 106, Detroit Pistons 98
  4. January 2, 2024Memphis Grizzlies 106, San Antonio Spurs 98
  5. January 17, 2023San Antonio Spurs 106, Brooklyn Nets 98
  6. November 27, 2022Miami Heat 106, Atlanta Hawks 98
  7. March 30, 2022Miami Heat 106, Boston Celtics 98
  8. October 26, 2021Golden State Warriors 106, Oklahoma City Thunder 98
  9. February 21, 2020Indiana Pacers 106, New York Knicks 98
  10. March 18, 2019Portland Trail Blazers 106, Indiana Pacers 98
  11. January 22, 2019Dallas Mavericks 106, LA Clippers 98
  12. December 8, 2018Atlanta Hawks 106, Denver Nuggets 98
  13. April 22, 2018Washington Wizards 106, Toronto Raptors 98
  14. January 6, 2018Sacramento Kings 106, Denver Nuggets 98
  15. December 31, 2017LA Clippers 106, Charlotte Hornets 98
  16. March 25, 2017San Antonio Spurs 106, New York Knicks 98
  17. March 6, 2017Miami Heat 106, Cleveland Cavaliers 98
  18. January 6, 2017LA Clippers 106, Sacramento Kings 98
  19. December 5, 2016Denver Nuggets 106, Philadelphia 76ers 98
  20. December 4, 2016New York Knicks 106, Sacramento Kings 98
  21. November 30, 2016Miami Heat 106, Denver Nuggets 98
  22. October 28, 2016Houston Rockets 106, Dallas Mavericks 98
  23. April 7, 2016Miami Heat 106, Chicago Bulls 98
  24. March 15, 2016Sacramento Kings 106, Los Angeles Lakers 98
  25. November 11, 2015Brooklyn Nets 106, Houston Rockets 98
  26. November 11, 2015Atlanta Hawks 106, New Orleans Pelicans 98
  27. April 10, 2015Los Angeles Lakers 106, Minnesota Timberwolves 98
  28. March 27, 2015Brooklyn Nets 106, Cleveland Cavaliers 98
  29. March 8, 2015Golden State Warriors 106, Los Angeles Clippers 98
  30. February 27, 2015Boston Celtics 106, Charlotte Hornets 98
  31. January 28, 2015Phoenix Suns 106, Washington Wizards 98
  32. November 11, 2014Dallas Mavericks 106, Sacramento Kings 98
  33. April 11, 2014Chicago Bulls 106, Detroit Pistons 98
  34. March 24, 2014Los Angeles Clippers 106, Milwaukee Bucks 98
  35. March 11, 2014Oklahoma City Thunder 106, Houston Rockets 98
  36. December 6, 2013Boston Celtics 106, Denver Nuggets 98
  37. November 23, 2013Indiana Pacers 106, Philadelphia 76ers 98
  38. November 23, 2012Memphis Grizzlies 106, Los Angeles Lakers 98
  39. November 20, 2012Philadelphia 76ers 106, Toronto Raptors 98
  40. November 16, 2012Golden State Warriors 106, Minnesota Timberwolves 98
  41. November 3, 2012Indiana Pacers 106, Sacramento Kings 98
  42. March 18, 2011Los Angeles Lakers 106, Minnesota Timberwolves 98
  43. January 19, 2011Phoenix Suns 106, Cleveland Cavaliers 98
  44. December 28, 2010Miami Heat 106, New York Knicks 98
  45. March 12, 2010Charlotte Bobcats 106, Los Angeles Clippers 98
  46. December 14, 2009Orlando Magic 106, Indiana Pacers 98
  47. April 10, 2009Portland Trail Blazers 106, Los Angeles Lakers 98
  48. February 25, 2009Philadelphia 76ers 106, Washington Wizards 98
  49. January 2, 2009Phoenix Suns 106, Los Angeles Clippers 98
  50. December 20, 2008Chicago Bulls 106, Utah Jazz 98
  51. January 17, 2008Phoenix Suns 106, Los Angeles Lakers 98
  52. March 11, 2006Los Angeles Clippers 106, Milwaukee Bucks 98
  53. January 18, 2006Orlando Magic 106, Washington Wizards 98
  54. December 2, 2005Detroit Pistons 106, New York Knicks 98
  55. January 24, 2005Philadelphia 76ers 106, Miami Heat 98
  56. December 12, 2004Miami Heat 106, Toronto Raptors 98
  57. November 9, 2004Los Angeles Lakers 106, New Orleans Hornets 98
  58. February 11, 2004New Orleans Hornets 106, New York Knicks 98
  59. January 26, 2003New York Knicks 106, Phoenix Suns 98
  60. January 12, 2003Sacramento Kings 106, Memphis Grizzlies 98
  61. October 30, 2002Golden State Warriors 106, San Antonio Spurs 98
  62. February 5, 2002Orlando Magic 106, Cleveland Cavaliers 98
  63. December 15, 2001Denver Nuggets 106, Phoenix Suns 98
  64. April 15, 2001Cleveland Cavaliers 106, Washington Wizards 98
  65. December 18, 2000Dallas Mavericks 106, Boston Celtics 98
  66. October 31, 2000Minnesota Timberwolves 106, Houston Rockets 98
  67. February 7, 2000Los Angeles Lakers 106, Denver Nuggets 98
  68. March 29, 1998Phoenix Suns 106, Vancouver Grizzlies 98
  69. February 10, 1998Utah Jazz 106, Los Angeles Clippers 98
  70. December 10, 1997Orlando Magic 106, Chicago Bulls 98
  71. November 27, 1996Seattle SuperSonics 106, Minnesota Timberwolves 98
  72. November 19, 1996Seattle SuperSonics 106, Toronto Raptors 98
  73. March 12, 1996San Antonio Spurs 106, Golden State Warriors 98
  74. December 1, 1995Dallas Mavericks 106, Atlanta Hawks 98
  75. November 28, 1995Charlotte Hornets 106, Milwaukee Bucks 98
  76. January 7, 1995Charlotte Hornets 106, Boston Celtics 98
  77. January 6, 1995Los Angeles Lakers 106, Milwaukee Bucks 98
  78. April 16, 1994Sacramento Kings 106, Dallas Mavericks 98
  79. April 3, 1994Houston Rockets 106, Los Angeles Clippers 98
  80. February 8, 1994Milwaukee Bucks 106, Houston Rockets 98
  81. January 5, 1994Sacramento Kings 106, Los Angeles Lakers 98
  82. January 5, 1994Seattle SuperSonics 106, Los Angeles Clippers 98
  83. December 22, 1993Chicago Bulls 106, Minnesota Timberwolves 98
  84. November 13, 1993Golden State Warriors 106, Denver Nuggets 98
  85. March 19, 1993Portland Trail Blazers 106, Houston Rockets 98
  86. March 3, 1993Utah Jazz 106, Detroit Pistons 98
  87. February 26, 1993Los Angeles Clippers 106, Golden State Warriors 98
  88. December 15, 1992Miami Heat 106, Sacramento Kings 98
  89. November 3, 1991San Antonio Spurs 106, Seattle SuperSonics 98
  90. March 20, 1991Utah Jazz 106, Denver Nuggets 98
  91. February 22, 1991Indiana Pacers 106, Cleveland Cavaliers 98
  92. January 5, 1991Utah Jazz 106, Sacramento Kings 98
  93. March 31, 1990Houston Rockets 106, Minnesota Timberwolves 98
  94. February 13, 1990Sacramento Kings 106, Washington Bullets 98
  95. January 24, 1990San Antonio Spurs 106, Los Angeles Clippers 98
  96. January 16, 1990Los Angeles Clippers 106, Charlotte Hornets 98
  97. November 4, 1989San Antonio Spurs 106, Los Angeles Lakers 98
  98. November 4, 1989Indiana Pacers 106, Cleveland Cavaliers 98
  99. March 17, 1989Detroit Pistons 106, Boston Celtics 98
  100. February 14, 1989Atlanta Hawks 106, Chicago Bulls 98
  101. March 18, 1988Dallas Mavericks 106, Los Angeles Clippers 98
  102. February 27, 1988Indiana Pacers 106, New Jersey Nets 98
  103. January 9, 1988New York Knicks 106, Boston Celtics 98
  104. November 28, 1987Denver Nuggets 106, Dallas Mavericks 98
  105. February 13, 1987Chicago Bulls 106, Seattle SuperSonics 98
  106. January 30, 1987Atlanta Hawks 106, New York Knicks 98
  107. February 21, 1986Atlanta Hawks 106, Indiana Pacers 98
  108. February 12, 1986Philadelphia 76ers 106, Chicago Bulls 98
  109. December 17, 1985Utah Jazz 106, Washington Bullets 98
  110. May 14, 1985Boston Celtics 106, Philadelphia 76ers 98
  111. April 26, 1985Philadelphia 76ers 106, Washington Bullets 98
  112. March 20, 1985San Antonio Spurs 106, Chicago Bulls 98
  113. March 17, 1985Seattle SuperSonics 106, Detroit Pistons 98
  114. November 13, 1984Houston Rockets 106, Cleveland Cavaliers 98
  115. January 7, 1984Cleveland Cavaliers 106, Philadelphia 76ers 98
  116. November 23, 1983Seattle SuperSonics 106, Los Angeles Lakers 98
  117. March 6, 1983Chicago Bulls 106, Indiana Pacers 98
  118. January 11, 1983Utah Jazz 106, Kansas City Kings 98
  119. November 12, 1982Atlanta Hawks 106, Utah Jazz 98
  120. March 23, 1982San Antonio Spurs 106, San Diego Clippers 98
  121. December 22, 1981Detroit Pistons 106, Dallas Mavericks 98
  122. January 23, 1981Chicago Bulls 106, Dallas Mavericks 98
  123. January 23, 1981Cleveland Cavaliers 106, Atlanta Hawks 98
  124. January 11, 1981Golden State Warriors 106, Seattle SuperSonics 98
  125. November 5, 1980Golden State Warriors 106, Cleveland Cavaliers 98
  126. December 15, 1979Portland Trail Blazers 106, Denver Nuggets 98
  127. November 9, 1979Detroit Pistons 106, Philadelphia 76ers 98
  128. October 19, 1979Seattle SuperSonics 106, San Diego Clippers 98
  129. November 23, 1978New Orleans Jazz 106, Golden State Warriors 98
  130. May 25, 1978Washington Bullets 106, Seattle SuperSonics 98
  131. March 16, 1978Detroit Pistons 106, Houston Rockets 98
  132. February 17, 1978Seattle SuperSonics 106, Chicago Bulls 98
  133. April 17, 1977Portland Trail Blazers 106, Chicago Bulls 98
  134. February 27, 1977Golden State Warriors 106, New York Nets 98
  135. February 7, 1976Boston Celtics 106, New York Knicks 98
  136. January 8, 1975Los Angeles Lakers 106, Philadelphia 76ers 98
  137. February 21, 1973Detroit Pistons 106, Los Angeles Lakers 98
  138. December 14, 1971Milwaukee Bucks 106, Houston Rockets 98
  139. March 28, 1971Chicago Bulls 106, Los Angeles Lakers 98
  140. November 19, 1970Cincinnati Royals 106, New York Knicks 98
  141. November 13, 1970New York Knicks 106, Chicago Bulls 98
  142. November 22, 1969Los Angeles Lakers 106, San Francisco Warriors 98
  143. January 4, 1968St. Louis Hawks 106, San Francisco Warriors 98
  144. March 14, 1965Boston Celtics 106, San Francisco Warriors 98
  145. March 22, 1959Minneapolis Lakers 106, St. Louis Hawks 98
  146. January 16, 1955Minneapolis Lakers 106, Philadelphia Warriors 98
  147. February 3, 1950Boston Celtics 106, Anderson Packers 98