NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 106–99 game (134 times)

  1. March 6, 2026Houston Rockets 106, Portland Trail Blazers 99
  2. January 17, 2026Phoenix Suns 106, New York Knicks 99
  3. June 12, 2024Boston Celtics 106, Dallas Mavericks 99
  4. May 4, 2024Minnesota Timberwolves 106, Denver Nuggets 99
  5. February 8, 2023Boston Celtics 106, Philadelphia 76ers 99
  6. November 24, 2021Charlotte Hornets 106, Orlando Magic 99
  7. November 20, 2021New York Knicks 106, Houston Rockets 99
  8. March 17, 2021San Antonio Spurs 106, Chicago Bulls 99
  9. February 9, 2020Memphis Grizzlies 106, Washington Wizards 99
  10. January 5, 2020Los Angeles Lakers 106, Detroit Pistons 99
  11. December 4, 2019Chicago Bulls 106, Memphis Grizzlies 99
  12. March 12, 2019Philadelphia 76ers 106, Cleveland Cavaliers 99
  13. March 15, 2018Toronto Raptors 106, Indiana Pacers 99
  14. February 3, 2018Dallas Mavericks 106, Sacramento Kings 99
  15. December 17, 2017Cleveland Cavaliers 106, Washington Wizards 99
  16. December 8, 2016Golden State Warriors 106, Utah Jazz 99
  17. October 30, 2016San Antonio Spurs 106, Miami Heat 99
  18. April 1, 2016Washington Wizards 106, Phoenix Suns 99
  19. October 28, 2015Toronto Raptors 106, Indiana Pacers 99
  20. April 24, 2015Washington Wizards 106, Toronto Raptors 99
  21. April 18, 2015Golden State Warriors 106, New Orleans Pelicans 99
  22. January 25, 2015Indiana Pacers 106, Orlando Magic 99
  23. January 27, 2014Utah Jazz 106, Sacramento Kings 99
  24. December 30, 2013Washington Wizards 106, Detroit Pistons 99
  25. December 21, 2013Washington Wizards 106, Boston Celtics 99
  26. December 11, 2013Minnesota Timberwolves 106, Philadelphia 76ers 99
  27. May 18, 2013Indiana Pacers 106, New York Knicks 99
  28. January 21, 2013Golden State Warriors 106, Los Angeles Clippers 99
  29. December 2, 2012New York Knicks 106, Phoenix Suns 99
  30. March 17, 2012Dallas Mavericks 106, San Antonio Spurs 99
  31. March 11, 2012Atlanta Hawks 106, Sacramento Kings 99
  32. January 31, 2012Indiana Pacers 106, New Jersey Nets 99
  33. December 7, 2010Portland Trail Blazers 106, Phoenix Suns 99
  34. April 9, 2010Detroit Pistons 106, Miami Heat 99
  35. March 16, 2010Los Angeles Lakers 106, Sacramento Kings 99
  36. February 2, 2010Oklahoma City Thunder 106, Atlanta Hawks 99
  37. December 5, 2009Denver Nuggets 106, San Antonio Spurs 99
  38. November 20, 2009Los Angeles Clippers 106, Denver Nuggets 99
  39. November 11, 2008Los Angeles Lakers 106, Dallas Mavericks 99
  40. November 10, 2008Portland Trail Blazers 106, Orlando Magic 99
  41. November 27, 2007Los Angeles Lakers 106, Seattle SuperSonics 99
  42. November 1, 2007Phoenix Suns 106, Seattle SuperSonics 99
  43. January 10, 2007New York Knicks 106, Philadelphia 76ers 99
  44. December 10, 2006Los Angeles Lakers 106, San Antonio Spurs 99
  45. November 1, 2006Indiana Pacers 106, Charlotte Bobcats 99
  46. April 1, 2006San Antonio Spurs 106, Washington Wizards 99
  47. April 1, 2006Cleveland Cavaliers 106, Miami Heat 99
  48. March 7, 2006Cleveland Cavaliers 106, Toronto Raptors 99
  49. November 25, 2005Chicago Bulls 106, San Antonio Spurs 99
  50. May 2, 2005Washington Wizards 106, Chicago Bulls 99
  51. January 5, 2005Philadelphia 76ers 106, Utah Jazz 99
  52. January 19, 2004Orlando Magic 106, Milwaukee Bucks 99
  53. December 22, 2003Denver Nuggets 106, Memphis Grizzlies 99
  54. December 16, 2003Milwaukee Bucks 106, Portland Trail Blazers 99
  55. November 5, 2003New Orleans Hornets 106, Philadelphia 76ers 99
  56. April 6, 2003Golden State Warriors 106, Denver Nuggets 99
  57. April 2, 2003Milwaukee Bucks 106, Houston Rockets 99
  58. March 14, 2003Los Angeles Lakers 106, Minnesota Timberwolves 99
  59. February 18, 2003Los Angeles Lakers 106, Houston Rockets 99
  60. November 29, 2002Philadelphia 76ers 106, Cleveland Cavaliers 99
  61. May 18, 2002Los Angeles Lakers 106, Sacramento Kings 99
  62. November 23, 2001Atlanta Hawks 106, Detroit Pistons 99
  63. April 1, 2001Phoenix Suns 106, Milwaukee Bucks 99
  64. February 24, 2001Toronto Raptors 106, Washington Wizards 99
  65. January 26, 2001Washington Wizards 106, Atlanta Hawks 99
  66. November 17, 2000Boston Celtics 106, Atlanta Hawks 99
  67. March 10, 2000San Antonio Spurs 106, Washington Wizards 99
  68. December 10, 1999Charlotte Hornets 106, Denver Nuggets 99
  69. November 30, 1999Cleveland Cavaliers 106, Dallas Mavericks 99
  70. April 9, 1999New Jersey Nets 106, Toronto Raptors 99
  71. April 5, 1999Orlando Magic 106, Boston Celtics 99
  72. January 12, 1998Utah Jazz 106, Cleveland Cavaliers 99
  73. January 3, 1998Boston Celtics 106, Milwaukee Bucks 99
  74. March 11, 1997Atlanta Hawks 106, Utah Jazz 99
  75. November 16, 1996New Jersey Nets 106, Denver Nuggets 99
  76. March 24, 1995Orlando Magic 106, Chicago Bulls 99
  77. February 26, 1995Minnesota Timberwolves 106, Miami Heat 99
  78. February 18, 1994Milwaukee Bucks 106, Charlotte Hornets 99
  79. December 10, 1992Indiana Pacers 106, Sacramento Kings 99
  80. February 21, 1992Denver Nuggets 106, Washington Bullets 99
  81. January 7, 1992Seattle SuperSonics 106, Denver Nuggets 99
  82. November 5, 1991Houston Rockets 106, Portland Trail Blazers 99
  83. March 16, 1991Detroit Pistons 106, Orlando Magic 99
  84. January 18, 1991Utah Jazz 106, Cleveland Cavaliers 99
  85. December 22, 1990Philadelphia 76ers 106, Detroit Pistons 99
  86. December 9, 1990Los Angeles Lakers 106, Washington Bullets 99
  87. April 6, 1990Portland Trail Blazers 106, Los Angeles Clippers 99
  88. March 28, 1990Los Angeles Lakers 106, Los Angeles Clippers 99
  89. November 19, 1988Cleveland Cavaliers 106, Milwaukee Bucks 99
  90. November 15, 1988New Jersey Nets 106, Charlotte Hornets 99
  91. November 10, 1988Houston Rockets 106, Utah Jazz 99
  92. January 28, 1986Philadelphia 76ers 106, Seattle SuperSonics 99
  93. January 25, 1986Seattle SuperSonics 106, New Jersey Nets 99
  94. January 8, 1986New Jersey Nets 106, Milwaukee Bucks 99
  95. December 26, 1985Houston Rockets 106, Utah Jazz 99
  96. December 6, 1984Seattle SuperSonics 106, Utah Jazz 99
  97. May 5, 1984New Jersey Nets 106, Milwaukee Bucks 99
  98. January 4, 1984Los Angeles Lakers 106, Cleveland Cavaliers 99
  99. April 13, 1983Dallas Mavericks 106, Utah Jazz 99
  100. November 6, 1981Atlanta Hawks 106, Philadelphia 76ers 99
  101. October 31, 1981Indiana Pacers 106, New York Knicks 99
  102. November 14, 1980Detroit Pistons 106, Chicago Bulls 99
  103. October 28, 1980Milwaukee Bucks 106, Chicago Bulls 99
  104. November 28, 1979Atlanta Hawks 106, Portland Trail Blazers 99
  105. March 2, 1979San Diego Clippers 106, Boston Celtics 99
  106. February 21, 1979Detroit Pistons 106, Philadelphia 76ers 99
  107. February 9, 1979Houston Rockets 106, New Orleans Jazz 99
  108. January 17, 1979New Jersey Nets 106, Detroit Pistons 99
  109. November 2, 1978Phoenix Suns 106, New Orleans Jazz 99
  110. February 24, 1978Boston Celtics 106, Buffalo Braves 99
  111. October 21, 1977Portland Trail Blazers 106, Seattle SuperSonics 99
  112. April 2, 1977Indiana Pacers 106, Atlanta Hawks 99
  113. March 22, 1977Houston Rockets 106, Indiana Pacers 99
  114. March 5, 1976Los Angeles Lakers 106, Golden State Warriors 99
  115. March 9, 1975Detroit Pistons 106, Kansas City-Omaha Kings 99
  116. March 9, 1974Atlanta Hawks 106, Chicago Bulls 99
  117. October 12, 1973Houston Rockets 106, Cleveland Cavaliers 99
  118. December 29, 1972Phoenix Suns 106, Portland Trail Blazers 99
  119. December 29, 1972Chicago Bulls 106, Boston Celtics 99
  120. April 4, 1972Milwaukee Bucks 106, Golden State Warriors 99
  121. November 19, 1971Los Angeles Lakers 106, Houston Rockets 99
  122. March 17, 1971San Diego Rockets 106, Detroit Pistons 99
  123. February 10, 1971Buffalo Braves 106, New York Knicks 99
  124. March 27, 1970New York Knicks 106, Baltimore Bullets 99
  125. January 30, 1967St. Louis Hawks 106, Los Angeles Lakers 99
  126. January 29, 1965New York Knicks 106, Detroit Pistons 99
  127. January 8, 1964Baltimore Bullets 106, Detroit Pistons 99
  128. March 20, 1962Syracuse Nationals 106, Philadelphia Warriors 99
  129. February 26, 1958Boston Celtics 106, Detroit Pistons 99
  130. February 16, 1958Minneapolis Lakers 106, Philadelphia Warriors 99
  131. December 17, 1957St. Louis Hawks 106, Detroit Pistons 99
  132. February 29, 1956Boston Celtics 106, Ft. Wayne Zollner Pistons 99
  133. November 20, 1952Philadelphia Warriors 106, Baltimore Bullets 99
  134. January 10, 1948Washington Capitols 106, Philadelphia Warriors 99