NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 104–97 game (134 times)

  1. March 14, 2026Philadelphia 76ers 104, Brooklyn Nets 97
  2. March 7, 2026Oklahoma City Thunder 104, Golden State Warriors 97
  3. January 7, 2025Minnesota Timberwolves 104, New Orleans Pelicans 97
  4. December 20, 2024Oklahoma City Thunder 104, Miami Heat 97
  5. March 27, 2024Phoenix Suns 104, Denver Nuggets 97
  6. February 23, 2024Philadelphia 76ers 104, Cleveland Cavaliers 97
  7. June 4, 2021LA Clippers 104, Dallas Mavericks 97
  8. January 12, 2019Sacramento Kings 104, Charlotte Hornets 97
  9. February 11, 2018Houston Rockets 104, Dallas Mavericks 97
  10. January 24, 2018Houston Rockets 104, Dallas Mavericks 97
  11. November 7, 2017Philadelphia 76ers 104, Utah Jazz 97
  12. January 30, 2017Dallas Mavericks 104, Cleveland Cavaliers 97
  13. April 6, 2016Boston Celtics 104, New Orleans Pelicans 97
  14. February 2, 2016Toronto Raptors 104, Phoenix Suns 97
  15. December 28, 2015Chicago Bulls 104, Toronto Raptors 97
  16. December 18, 2015Indiana Pacers 104, Brooklyn Nets 97
  17. December 7, 2015Dallas Mavericks 104, New York Knicks 97
  18. February 2, 2015Oklahoma City Thunder 104, Orlando Magic 97
  19. December 20, 2014Atlanta Hawks 104, Houston Rockets 97
  20. December 17, 2014Portland Trail Blazers 104, Milwaukee Bucks 97
  21. March 24, 2013Chicago Bulls 104, Minnesota Timberwolves 97
  22. March 22, 2013San Antonio Spurs 104, Utah Jazz 97
  23. March 2, 2013Philadelphia 76ers 104, Golden State Warriors 97
  24. January 14, 2013Utah Jazz 104, Miami Heat 97
  25. December 28, 2012Toronto Raptors 104, New Orleans Hornets 97
  26. December 10, 2012Philadelphia 76ers 104, Detroit Pistons 97
  27. December 8, 2012Detroit Pistons 104, Cleveland Cavaliers 97
  28. December 5, 2012Golden State Warriors 104, Detroit Pistons 97
  29. November 23, 2012San Antonio Spurs 104, Indiana Pacers 97
  30. February 20, 2012Golden State Warriors 104, Los Angeles Clippers 97
  31. February 19, 2012New York Knicks 104, Dallas Mavericks 97
  32. February 10, 2012Dallas Mavericks 104, Minnesota Timberwolves 97
  33. January 8, 2012Orlando Magic 104, Sacramento Kings 97
  34. March 16, 2010Memphis Grizzlies 104, Chicago Bulls 97
  35. February 9, 2010Cleveland Cavaliers 104, New Jersey Nets 97
  36. January 29, 2010San Antonio Spurs 104, Memphis Grizzlies 97
  37. January 23, 2010Chicago Bulls 104, Houston Rockets 97
  38. January 20, 2010Los Angeles Clippers 104, Chicago Bulls 97
  39. January 8, 2010Washington Wizards 104, Orlando Magic 97
  40. January 5, 2010Washington Wizards 104, Philadelphia 76ers 97
  41. April 5, 2009Detroit Pistons 104, Charlotte Bobcats 97
  42. January 14, 2009New Orleans Hornets 104, Dallas Mavericks 97
  43. December 2, 2008Portland Trail Blazers 104, New York Knicks 97
  44. November 7, 2008Utah Jazz 104, Oklahoma City Thunder 97
  45. November 1, 2008Los Angeles Lakers 104, Denver Nuggets 97
  46. February 12, 2008Boston Celtics 104, Indiana Pacers 97
  47. December 2, 2007Orlando Magic 104, Los Angeles Lakers 97
  48. March 25, 2007Dallas Mavericks 104, Atlanta Hawks 97
  49. January 12, 2007New Orleans/Oklahoma City Hornets 104, Washington Wizards 97
  50. January 26, 2006Dallas Mavericks 104, Seattle SuperSonics 97
  51. May 8, 2003Detroit Pistons 104, Philadelphia 76ers 97
  52. March 4, 2003Phoenix Suns 104, San Antonio Spurs 97
  53. January 24, 2003Chicago Bulls 104, Washington Wizards 97
  54. November 5, 2002Seattle SuperSonics 104, Houston Rockets 97
  55. May 19, 2002New Jersey Nets 104, Boston Celtics 97
  56. March 2, 2002Houston Rockets 104, Phoenix Suns 97
  57. February 21, 2002Los Angeles Lakers 104, Cleveland Cavaliers 97
  58. February 4, 2002Houston Rockets 104, Utah Jazz 97
  59. January 24, 2002Dallas Mavericks 104, Denver Nuggets 97
  60. May 17, 2001Milwaukee Bucks 104, Charlotte Hornets 97
  61. March 31, 2001Los Angeles Clippers 104, Cleveland Cavaliers 97
  62. December 15, 2000Milwaukee Bucks 104, Toronto Raptors 97
  63. March 12, 1998Dallas Mavericks 104, Chicago Bulls 97
  64. February 4, 1998Seattle SuperSonics 104, Indiana Pacers 97
  65. December 10, 1997Toronto Raptors 104, Philadelphia 76ers 97
  66. April 12, 1996Atlanta Hawks 104, Milwaukee Bucks 97
  67. April 2, 1996Sacramento Kings 104, Dallas Mavericks 97
  68. March 16, 1995Houston Rockets 104, Minnesota Timberwolves 97
  69. November 22, 1994Seattle SuperSonics 104, New Jersey Nets 97
  70. April 5, 1994Orlando Magic 104, Milwaukee Bucks 97
  71. March 12, 1994Indiana Pacers 104, Milwaukee Bucks 97
  72. February 27, 1994Portland Trail Blazers 104, Denver Nuggets 97
  73. May 28, 1993Phoenix Suns 104, Seattle SuperSonics 97
  74. November 28, 1992San Antonio Spurs 104, Seattle SuperSonics 97
  75. November 12, 1992Atlanta Hawks 104, San Antonio Spurs 97
  76. April 7, 1992Atlanta Hawks 104, New Jersey Nets 97
  77. February 27, 1992Detroit Pistons 104, Milwaukee Bucks 97
  78. February 14, 1992Los Angeles Clippers 104, Phoenix Suns 97
  79. January 10, 1992New Jersey Nets 104, Milwaukee Bucks 97
  80. May 13, 1991Detroit Pistons 104, Boston Celtics 97
  81. November 3, 1990Charlotte Hornets 104, Orlando Magic 97
  82. May 10, 1990Detroit Pistons 104, New York Knicks 97
  83. March 16, 1990Dallas Mavericks 104, Denver Nuggets 97
  84. January 10, 1990Boston Celtics 104, Detroit Pistons 97
  85. November 4, 1988Seattle SuperSonics 104, Utah Jazz 97
  86. May 1, 1988Atlanta Hawks 104, Milwaukee Bucks 97
  87. February 23, 1988Chicago Bulls 104, Seattle SuperSonics 97
  88. January 20, 1988Los Angeles Clippers 104, Indiana Pacers 97
  89. January 12, 1988Boston Celtics 104, Chicago Bulls 97
  90. November 15, 1986New York Knicks 104, Washington Bullets 97
  91. November 6, 1986Los Angeles Clippers 104, Houston Rockets 97
  92. April 13, 1986Cleveland Cavaliers 104, Chicago Bulls 97
  93. February 15, 1986Utah Jazz 104, New York Knicks 97
  94. November 27, 1985San Antonio Spurs 104, Washington Bullets 97
  95. April 28, 1985Utah Jazz 104, Houston Rockets 97
  96. April 17, 1985Philadelphia 76ers 104, Washington Bullets 97
  97. January 5, 1985Seattle SuperSonics 104, Indiana Pacers 97
  98. January 26, 1984New York Knicks 104, Washington Bullets 97
  99. October 29, 1983Chicago Bulls 104, New Jersey Nets 97
  100. March 24, 1983Portland Trail Blazers 104, Houston Rockets 97
  101. November 5, 1982Boston Celtics 104, Washington Bullets 97
  102. December 27, 1980Chicago Bulls 104, Detroit Pistons 97
  103. November 26, 1980Utah Jazz 104, Detroit Pistons 97
  104. October 24, 1980Indiana Pacers 104, Atlanta Hawks 97
  105. March 8, 1980Seattle SuperSonics 104, Denver Nuggets 97
  106. December 18, 1977Los Angeles Lakers 104, Boston Celtics 97
  107. October 28, 1977Golden State Warriors 104, Buffalo Braves 97
  108. March 16, 1977Chicago Bulls 104, Detroit Pistons 97
  109. February 25, 1977Golden State Warriors 104, Buffalo Braves 97
  110. January 23, 1977Golden State Warriors 104, Atlanta Hawks 97
  111. December 30, 1976Indiana Pacers 104, New Orleans Jazz 97
  112. March 23, 1976Phoenix Suns 104, Seattle SuperSonics 97
  113. February 10, 1976New York Knicks 104, Milwaukee Bucks 97
  114. March 4, 1975Buffalo Braves 104, Seattle SuperSonics 97
  115. March 2, 1975Seattle SuperSonics 104, Boston Celtics 97
  116. December 25, 1974Philadelphia 76ers 104, New York Knicks 97
  117. March 13, 1974Boston Celtics 104, Phoenix Suns 97
  118. October 26, 1973Buffalo Braves 104, Cleveland Cavaliers 97
  119. January 21, 1973Boston Celtics 104, Buffalo Braves 97
  120. December 23, 1972Baltimore Bullets 104, Detroit Pistons 97
  121. October 21, 1972Golden State Warriors 104, Portland Trail Blazers 97
  122. February 26, 1972Baltimore Bullets 104, New York Knicks 97
  123. February 19, 1972Chicago Bulls 104, Milwaukee Bucks 97
  124. December 13, 1969San Francisco Warriors 104, Detroit Pistons 97
  125. April 1, 1969San Diego Rockets 104, Atlanta Hawks 97
  126. February 26, 1969Philadelphia 76ers 104, Phoenix Suns 97
  127. October 15, 1966Chicago Bulls 104, St. Louis Hawks 97
  128. February 12, 1964Boston Celtics 104, Los Angeles Lakers 97
  129. February 6, 1964San Francisco Warriors 104, Detroit Pistons 97
  130. March 3, 1963St. Louis Hawks 104, Chicago Zephyrs 97
  131. November 25, 1959St. Louis Hawks 104, Detroit Pistons 97
  132. February 3, 1959Boston Celtics 104, St. Louis Hawks 97
  133. March 2, 1956Ft. Wayne Zollner Pistons 104, New York Knicks 97
  134. January 6, 1956Philadelphia Warriors 104, New York Knicks 97