NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 103–98 game (119 times)

  1. January 11, 2026Memphis Grizzlies 103, Brooklyn Nets 98
  2. November 3, 2021Philadelphia 76ers 103, Chicago Bulls 98
  3. March 12, 2019Indiana Pacers 103, New York Knicks 98
  4. January 27, 2019Houston Rockets 103, Orlando Magic 98
  5. November 25, 2018New York Knicks 103, Memphis Grizzlies 98
  6. November 12, 2018Dallas Mavericks 103, Chicago Bulls 98
  7. March 4, 2018Toronto Raptors 103, Charlotte Hornets 98
  8. December 12, 2017Brooklyn Nets 103, Washington Wizards 98
  9. March 15, 2016Indiana Pacers 103, Boston Celtics 98
  10. March 6, 2016Miami Heat 103, Philadelphia 76ers 98
  11. March 2, 2016LA Clippers 103, Oklahoma City Thunder 98
  12. February 6, 2016Philadelphia 76ers 103, Brooklyn Nets 98
  13. November 4, 2015Toronto Raptors 103, Oklahoma City Thunder 98
  14. March 8, 2015Orlando Magic 103, Boston Celtics 98
  15. February 28, 2015New York Knicks 103, Toronto Raptors 98
  16. February 22, 2015Orlando Magic 103, Philadelphia 76ers 98
  17. March 7, 2014Dallas Mavericks 103, Portland Trail Blazers 98
  18. December 23, 2013New York Knicks 103, Orlando Magic 98
  19. April 10, 2013Miami Heat 103, Washington Wizards 98
  20. March 30, 2013Los Angeles Lakers 103, Sacramento Kings 98
  21. April 14, 2012Memphis Grizzlies 103, Utah Jazz 98
  22. April 9, 2012Indiana Pacers 103, Toronto Raptors 98
  23. April 6, 2012Indiana Pacers 103, Oklahoma City Thunder 98
  24. March 19, 2011Miami Heat 103, Denver Nuggets 98
  25. December 15, 2010Dallas Mavericks 103, Portland Trail Blazers 98
  26. April 14, 2010Detroit Pistons 103, Minnesota Timberwolves 98
  27. March 29, 2010Utah Jazz 103, New York Knicks 98
  28. November 21, 2009Milwaukee Bucks 103, Memphis Grizzlies 98
  29. March 8, 2009San Antonio Spurs 103, Phoenix Suns 98
  30. November 12, 2008Sacramento Kings 103, Los Angeles Clippers 98
  31. October 29, 2008Phoenix Suns 103, San Antonio Spurs 98
  32. June 15, 2008Los Angeles Lakers 103, Boston Celtics 98
  33. February 20, 2008Milwaukee Bucks 103, Detroit Pistons 98
  34. January 2, 2008Milwaukee Bucks 103, Miami Heat 98
  35. December 12, 2007Phoenix Suns 103, Utah Jazz 98
  36. December 3, 2007Dallas Mavericks 103, Chicago Bulls 98
  37. March 3, 2007Dallas Mavericks 103, Orlando Magic 98
  38. December 16, 2006San Antonio Spurs 103, Philadelphia 76ers 98
  39. November 22, 2006Detroit Pistons 103, Atlanta Hawks 98
  40. March 4, 2006New York Knicks 103, Milwaukee Bucks 98
  41. January 6, 2006Atlanta Hawks 103, Boston Celtics 98
  42. November 12, 2005Chicago Bulls 103, Utah Jazz 98
  43. April 17, 2005Boston Celtics 103, Toronto Raptors 98
  44. April 8, 2005Philadelphia 76ers 103, Cleveland Cavaliers 98
  45. April 6, 2004Milwaukee Bucks 103, New Jersey Nets 98
  46. April 1, 2003Sacramento Kings 103, Indiana Pacers 98
  47. January 28, 2003New York Knicks 103, Atlanta Hawks 98
  48. December 27, 2002Portland Trail Blazers 103, Utah Jazz 98
  49. April 16, 2002Detroit Pistons 103, New Jersey Nets 98
  50. March 15, 2002Washington Wizards 103, Seattle SuperSonics 98
  51. January 24, 2002New Jersey Nets 103, Houston Rockets 98
  52. March 22, 2001Sacramento Kings 103, Detroit Pistons 98
  53. November 24, 2000Boston Celtics 103, Orlando Magic 98
  54. April 19, 2000San Antonio Spurs 103, Los Angeles Lakers 98
  55. January 29, 2000Washington Wizards 103, Cleveland Cavaliers 98
  56. December 15, 1999Charlotte Hornets 103, Minnesota Timberwolves 98
  57. November 16, 1999Atlanta Hawks 103, Charlotte Hornets 98
  58. March 9, 1999Portland Trail Blazers 103, Sacramento Kings 98
  59. February 10, 1999Los Angeles Lakers 103, Denver Nuggets 98
  60. January 2, 1998New Jersey Nets 103, New York Knicks 98
  61. December 28, 1996Phoenix Suns 103, Vancouver Grizzlies 98
  62. November 7, 1996Seattle SuperSonics 103, Phoenix Suns 98
  63. April 21, 1996Dallas Mavericks 103, San Antonio Spurs 98
  64. December 8, 1995Denver Nuggets 103, Phoenix Suns 98
  65. November 16, 1995Los Angeles Clippers 103, Vancouver Grizzlies 98
  66. March 17, 1995Utah Jazz 103, New Jersey Nets 98
  67. January 3, 1995Portland Trail Blazers 103, Atlanta Hawks 98
  68. November 23, 1994New Jersey Nets 103, Sacramento Kings 98
  69. January 26, 1994Boston Celtics 103, Miami Heat 98
  70. February 18, 1993San Antonio Spurs 103, Philadelphia 76ers 98
  71. November 7, 1992Orlando Magic 103, Washington Bullets 98
  72. February 6, 1992Portland Trail Blazers 103, Dallas Mavericks 98
  73. April 26, 1991Atlanta Hawks 103, Detroit Pistons 98
  74. March 18, 1990Denver Nuggets 103, Minnesota Timberwolves 98
  75. December 15, 1989Milwaukee Bucks 103, Indiana Pacers 98
  76. March 5, 1989Milwaukee Bucks 103, Cleveland Cavaliers 98
  77. January 5, 1989Cleveland Cavaliers 103, Chicago Bulls 98
  78. April 22, 1988Indiana Pacers 103, Detroit Pistons 98
  79. March 9, 1988Detroit Pistons 103, Utah Jazz 98
  80. January 14, 1988Houston Rockets 103, Portland Trail Blazers 98
  81. December 15, 1987Milwaukee Bucks 103, New York Knicks 98
  82. November 15, 1987Boston Celtics 103, Indiana Pacers 98
  83. April 12, 1987Washington Bullets 103, Detroit Pistons 98
  84. January 27, 1986Los Angeles Clippers 103, New Jersey Nets 98
  85. January 19, 1985Kansas City Kings 103, Washington Bullets 98
  86. December 3, 1983Washington Bullets 103, Philadelphia 76ers 98
  87. February 9, 1983Kansas City Kings 103, Golden State Warriors 98
  88. February 28, 1982Phoenix Suns 103, Seattle SuperSonics 98
  89. February 2, 1982San Antonio Spurs 103, Dallas Mavericks 98
  90. October 31, 1980Phoenix Suns 103, Detroit Pistons 98
  91. February 17, 1980Portland Trail Blazers 103, Golden State Warriors 98
  92. December 14, 1979Atlanta Hawks 103, Philadelphia 76ers 98
  93. November 23, 1979Chicago Bulls 103, Atlanta Hawks 98
  94. February 14, 1978Denver Nuggets 103, Washington Bullets 98
  95. October 29, 1977Cleveland Cavaliers 103, Boston Celtics 98
  96. March 13, 1977Kansas City Kings 103, Indiana Pacers 98
  97. December 26, 1976New York Knicks 103, Atlanta Hawks 98
  98. December 5, 1976Phoenix Suns 103, San Antonio Spurs 98
  99. March 4, 1976Atlanta Hawks 103, Boston Celtics 98
  100. January 6, 1976Washington Bullets 103, Kansas City Kings 98
  101. November 11, 1975Golden State Warriors 103, Cleveland Cavaliers 98
  102. March 14, 1975Boston Celtics 103, Portland Trail Blazers 98
  103. March 11, 1975New York Knicks 103, Phoenix Suns 98
  104. December 6, 1973Chicago Bulls 103, Philadelphia 76ers 98
  105. May 8, 1973New York Knicks 103, Los Angeles Lakers 98
  106. October 23, 1971Boston Celtics 103, Buffalo Braves 98
  107. January 26, 1971Baltimore Bullets 103, San Francisco Warriors 98
  108. December 12, 1970Chicago Bulls 103, San Diego Rockets 98
  109. April 4, 1969Los Angeles Lakers 103, San Francisco Warriors 98
  110. December 25, 1968Cincinnati Royals 103, Chicago Bulls 98
  111. November 9, 1966New York Knicks 103, Chicago Bulls 98
  112. March 6, 1965Philadelphia 76ers 103, Boston Celtics 98
  113. November 3, 1959Boston Celtics 103, St. Louis Hawks 98
  114. November 8, 1958Syracuse Nationals 103, Philadelphia Warriors 98
  115. February 10, 1957Boston Celtics 103, Philadelphia Warriors 98
  116. January 7, 1956Rochester Royals 103, Minneapolis Lakers 98
  117. November 25, 1954Philadelphia Warriors 103, Boston Celtics 98
  118. November 13, 1954Ft. Wayne Zollner Pistons 103, Rochester Royals 98
  119. January 22, 1949Rochester Royals 103, New York Knicks 98