NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 102–99 game (139 times)

  1. November 18, 2024LA Clippers 102, Golden State Warriors 99
  2. October 30, 2024Chicago Bulls 102, Orlando Magic 99
  3. March 8, 2022Phoenix Suns 102, Orlando Magic 99
  4. December 20, 2021Oklahoma City Thunder 102, Memphis Grizzlies 99
  5. December 7, 2021Brooklyn Nets 102, Dallas Mavericks 99
  6. October 27, 2021Atlanta Hawks 102, New Orleans Pelicans 99
  7. May 4, 2021Charlotte Hornets 102, Detroit Pistons 99
  8. February 24, 2021Oklahoma City Thunder 102, San Antonio Spurs 99
  9. September 1, 2020Boston Celtics 102, Toronto Raptors 99
  10. October 30, 2019Portland Trail Blazers 102, Oklahoma City Thunder 99
  11. December 28, 2018Denver Nuggets 102, San Antonio Spurs 99
  12. December 21, 2018Sacramento Kings 102, Memphis Grizzlies 99
  13. March 4, 2018Sacramento Kings 102, New York Knicks 99
  14. February 2, 2018Los Angeles Lakers 102, Brooklyn Nets 99
  15. January 15, 2018Atlanta Hawks 102, San Antonio Spurs 99
  16. October 25, 2017Los Angeles Lakers 102, Washington Wizards 99
  17. October 17, 2017Cleveland Cavaliers 102, Boston Celtics 99
  18. January 21, 2017Chicago Bulls 102, Sacramento Kings 99
  19. December 9, 2016Houston Rockets 102, Oklahoma City Thunder 99
  20. December 5, 2016Oklahoma City Thunder 102, Atlanta Hawks 99
  21. November 20, 2016Sacramento Kings 102, Toronto Raptors 99
  22. November 3, 2016Denver Nuggets 102, Minnesota Timberwolves 99
  23. April 26, 2016Toronto Raptors 102, Indiana Pacers 99
  24. April 8, 2016LA Clippers 102, Utah Jazz 99
  25. March 26, 2016Boston Celtics 102, Phoenix Suns 99
  26. November 4, 2015Washington Wizards 102, San Antonio Spurs 99
  27. February 20, 2014Golden State Warriors 102, Houston Rockets 99
  28. March 8, 2013Dallas Mavericks 102, Detroit Pistons 99
  29. May 20, 2012San Antonio Spurs 102, Los Angeles Clippers 99
  30. May 8, 2012Denver Nuggets 102, Los Angeles Lakers 99
  31. April 30, 2012Oklahoma City Thunder 102, Dallas Mavericks 99
  32. March 2, 2012Memphis Grizzlies 102, Toronto Raptors 99
  33. January 28, 2012Washington Wizards 102, Charlotte Bobcats 99
  34. December 30, 2011Utah Jazz 102, Philadelphia 76ers 99
  35. April 10, 2011Chicago Bulls 102, Orlando Magic 99
  36. November 12, 2010Houston Rockets 102, Indiana Pacers 99
  37. November 25, 2009New Orleans Hornets 102, Milwaukee Bucks 99
  38. January 14, 2009Miami Heat 102, Milwaukee Bucks 99
  39. November 14, 2007Milwaukee Bucks 102, Memphis Grizzlies 99
  40. November 2, 2007Charlotte Bobcats 102, Milwaukee Bucks 99
  41. December 4, 2005Boston Celtics 102, New York Knicks 99
  42. April 18, 2005Minnesota Timberwolves 102, New Orleans Hornets 99
  43. March 30, 2005Chicago Bulls 102, Charlotte Bobcats 99
  44. March 30, 2005Washington Wizards 102, Atlanta Hawks 99
  45. March 29, 2005Seattle SuperSonics 102, Memphis Grizzlies 99
  46. March 4, 2005San Antonio Spurs 102, Chicago Bulls 99
  47. February 13, 2005New York Knicks 102, Charlotte Bobcats 99
  48. February 7, 2005New York Knicks 102, Utah Jazz 99
  49. January 16, 2005Toronto Raptors 102, New Orleans Hornets 99
  50. March 26, 2003Detroit Pistons 102, Atlanta Hawks 99
  51. April 11, 2002Memphis Grizzlies 102, Portland Trail Blazers 99
  52. March 27, 2002Boston Celtics 102, Golden State Warriors 99
  53. December 29, 2001Milwaukee Bucks 102, San Antonio Spurs 99
  54. November 4, 2000Phoenix Suns 102, Denver Nuggets 99
  55. March 7, 2000Charlotte Hornets 102, Golden State Warriors 99
  56. March 2, 2000Houston Rockets 102, Sacramento Kings 99
  57. February 3, 2000Milwaukee Bucks 102, Utah Jazz 99
  58. December 6, 1999Houston Rockets 102, Vancouver Grizzlies 99
  59. February 7, 1999Dallas Mavericks 102, Golden State Warriors 99
  60. April 17, 1998Utah Jazz 102, Phoenix Suns 99
  61. February 26, 1998New Jersey Nets 102, Sacramento Kings 99
  62. February 17, 1998Sacramento Kings 102, Boston Celtics 99
  63. May 11, 1996New York Knicks 102, Chicago Bulls 99
  64. March 20, 1996New York Knicks 102, Indiana Pacers 99
  65. December 29, 1995Charlotte Hornets 102, Portland Trail Blazers 99
  66. December 23, 1995Los Angeles Lakers 102, Portland Trail Blazers 99
  67. December 19, 1995Golden State Warriors 102, Charlotte Hornets 99
  68. April 23, 1995New Jersey Nets 102, Boston Celtics 99
  69. April 9, 1995Milwaukee Bucks 102, Atlanta Hawks 99
  70. January 26, 1995Orlando Magic 102, Chicago Bulls 99
  71. November 22, 1994Atlanta Hawks 102, Philadelphia 76ers 99
  72. March 17, 1994Denver Nuggets 102, Los Angeles Clippers 99
  73. March 1, 1994Atlanta Hawks 102, Minnesota Timberwolves 99
  74. January 8, 1994Charlotte Hornets 102, New York Knicks 99
  75. March 16, 1993New York Knicks 102, Milwaukee Bucks 99
  76. February 15, 1993San Antonio Spurs 102, Los Angeles Clippers 99
  77. January 5, 1993New Jersey Nets 102, Orlando Magic 99
  78. December 22, 1992Sacramento Kings 102, Milwaukee Bucks 99
  79. April 15, 1992Orlando Magic 102, Philadelphia 76ers 99
  80. November 11, 1991Philadelphia 76ers 102, Milwaukee Bucks 99
  81. April 30, 1991Seattle SuperSonics 102, Portland Trail Blazers 99
  82. March 23, 1991Washington Bullets 102, Philadelphia 76ers 99
  83. March 6, 1991New York Knicks 102, Detroit Pistons 99
  84. January 4, 1991Utah Jazz 102, Philadelphia 76ers 99
  85. November 15, 1990Orlando Magic 102, Utah Jazz 99
  86. May 2, 1990New York Knicks 102, Boston Celtics 99
  87. February 28, 1990Atlanta Hawks 102, Indiana Pacers 99
  88. March 24, 1989Utah Jazz 102, Houston Rockets 99
  89. December 4, 1988Detroit Pistons 102, New Jersey Nets 99
  90. November 26, 1988Detroit Pistons 102, Los Angeles Lakers 99
  91. March 17, 1988Detroit Pistons 102, Cleveland Cavaliers 99
  92. March 4, 1987New York Knicks 102, Philadelphia 76ers 99
  93. December 30, 1986Golden State Warriors 102, Chicago Bulls 99
  94. March 4, 1986Portland Trail Blazers 102, Indiana Pacers 99
  95. May 5, 1985Detroit Pistons 102, Boston Celtics 99
  96. January 22, 1985Utah Jazz 102, New Jersey Nets 99
  97. November 15, 1984Cleveland Cavaliers 102, Atlanta Hawks 99
  98. March 25, 1984Indiana Pacers 102, Chicago Bulls 99
  99. March 8, 1983Cleveland Cavaliers 102, Houston Rockets 99
  100. January 14, 1983Portland Trail Blazers 102, Seattle SuperSonics 99
  101. January 13, 1983Phoenix Suns 102, Seattle SuperSonics 99
  102. November 14, 1982Seattle SuperSonics 102, Houston Rockets 99
  103. December 30, 1981Philadelphia 76ers 102, Seattle SuperSonics 99
  104. November 19, 1981Indiana Pacers 102, Kansas City Kings 99
  105. February 8, 1981Philadelphia 76ers 102, Los Angeles Lakers 99
  106. February 3, 1981San Antonio Spurs 102, Detroit Pistons 99
  107. January 26, 1981Utah Jazz 102, Detroit Pistons 99
  108. December 28, 1980Kansas City Kings 102, New Jersey Nets 99
  109. November 20, 1980Phoenix Suns 102, Los Angeles Lakers 99
  110. October 17, 1980Houston Rockets 102, Portland Trail Blazers 99
  111. October 16, 1980San Antonio Spurs 102, Detroit Pistons 99
  112. March 16, 1980Houston Rockets 102, Detroit Pistons 99
  113. April 17, 1979Phoenix Suns 102, Kansas City Kings 99
  114. January 13, 1979Indiana Pacers 102, Phoenix Suns 99
  115. February 15, 1978Portland Trail Blazers 102, Atlanta Hawks 99
  116. November 1, 1977Atlanta Hawks 102, Seattle SuperSonics 99
  117. April 13, 1976Seattle SuperSonics 102, Phoenix Suns 99
  118. April 7, 1976Philadelphia 76ers 102, New Orleans Jazz 99
  119. February 16, 1975Kansas City-Omaha Kings 102, Detroit Pistons 99
  120. November 29, 1974Milwaukee Bucks 102, Kansas City-Omaha Kings 99
  121. November 10, 1974Boston Celtics 102, Kansas City-Omaha Kings 99
  122. February 14, 1974Milwaukee Bucks 102, Detroit Pistons 99
  123. November 4, 1973Capital Bullets 102, Phoenix Suns 99
  124. October 28, 1973Cleveland Cavaliers 102, Boston Celtics 99
  125. February 17, 1972New York Knicks 102, Chicago Bulls 99
  126. March 4, 1969New York Knicks 102, Detroit Pistons 99
  127. January 17, 1969Boston Celtics 102, San Francisco Warriors 99
  128. December 22, 1968Los Angeles Lakers 102, Philadelphia 76ers 99
  129. November 26, 1968Baltimore Bullets 102, Atlanta Hawks 99
  130. March 18, 1967St. Louis Hawks 102, Detroit Pistons 99
  131. January 6, 1967Los Angeles Lakers 102, Boston Celtics 99
  132. February 27, 1965New York Knicks 102, Baltimore Bullets 99
  133. November 17, 1964Baltimore Bullets 102, Boston Celtics 99
  134. October 26, 1963San Francisco Warriors 102, Cincinnati Royals 99
  135. January 12, 1962Detroit Pistons 102, Chicago Packers 99
  136. December 15, 1956Boston Celtics 102, St. Louis Hawks 99
  137. January 22, 1955Philadelphia Warriors 102, New York Knicks 99
  138. December 20, 1952New York Knicks 102, Baltimore Bullets 99
  139. November 9, 1949Anderson Packers 102, Tri-Cities Blackhawks 99