NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 103–100 game (143 times)

  1. March 4, 2026Oklahoma City Thunder 103, New York Knicks 100
  2. December 21, 2025Minnesota Timberwolves 103, Milwaukee Bucks 100
  3. February 13, 2023New Orleans Pelicans 103, Oklahoma City Thunder 100
  4. November 2, 2022Dallas Mavericks 103, Utah Jazz 100
  5. March 16, 2022Toronto Raptors 103, LA Clippers 100
  6. December 26, 2021Denver Nuggets 103, LA Clippers 100
  7. November 20, 2021Washington Wizards 103, Miami Heat 100
  8. June 14, 2021Atlanta Hawks 103, Philadelphia 76ers 100
  9. May 19, 2021Los Angeles Lakers 103, Golden State Warriors 100
  10. February 3, 2021Washington Wizards 103, Miami Heat 100
  11. November 8, 2019Utah Jazz 103, Milwaukee Bucks 100
  12. October 17, 2018Detroit Pistons 103, Brooklyn Nets 100
  13. December 13, 2017Chicago Bulls 103, Utah Jazz 100
  14. April 12, 2017New Orleans Pelicans 103, Portland Trail Blazers 100
  15. April 5, 2017Oklahoma City Thunder 103, Memphis Grizzlies 100
  16. March 29, 2017Milwaukee Bucks 103, Boston Celtics 100
  17. December 16, 2016Utah Jazz 103, Dallas Mavericks 100
  18. December 9, 2016New York Knicks 103, Sacramento Kings 100
  19. December 3, 2016Memphis Grizzlies 103, Los Angeles Lakers 100
  20. March 31, 2016Chicago Bulls 103, Houston Rockets 100
  21. January 4, 2016Miami Heat 103, Indiana Pacers 100
  22. December 20, 2015Atlanta Hawks 103, Orlando Magic 100
  23. April 7, 2015New Orleans Pelicans 103, Golden State Warriors 100
  24. January 21, 2015Brooklyn Nets 103, Sacramento Kings 100
  25. March 29, 2014Dallas Mavericks 103, Sacramento Kings 100
  26. January 15, 2014Houston Rockets 103, New Orleans Pelicans 100
  27. December 28, 2013Boston Celtics 103, Cleveland Cavaliers 100
  28. June 18, 2013Miami Heat 103, San Antonio Spurs 100
  29. March 22, 2013Washington Wizards 103, Los Angeles Lakers 100
  30. January 28, 2013Memphis Grizzlies 103, Philadelphia 76ers 100
  31. December 29, 2012Brooklyn Nets 103, Cleveland Cavaliers 100
  32. May 19, 2012Oklahoma City Thunder 103, Los Angeles Lakers 100
  33. February 18, 2012San Antonio Spurs 103, Los Angeles Clippers 100
  34. January 5, 2012Sacramento Kings 103, Milwaukee Bucks 100
  35. January 5, 2011Portland Trail Blazers 103, Houston Rockets 100
  36. January 19, 2009New Orleans Hornets 103, Indiana Pacers 100
  37. January 3, 2009Atlanta Hawks 103, Houston Rockets 100
  38. May 2, 2008Atlanta Hawks 103, Boston Celtics 100
  39. February 6, 2008Indiana Pacers 103, New York Knicks 100
  40. January 12, 2008Detroit Pistons 103, Charlotte Bobcats 100
  41. April 10, 2007New Orleans/Oklahoma City Hornets 103, Los Angeles Clippers 100
  42. February 20, 2007Portland Trail Blazers 103, Utah Jazz 100
  43. December 2, 2006Toronto Raptors 103, New York Knicks 100
  44. April 18, 2006Atlanta Hawks 103, Miami Heat 100
  45. February 15, 2006Philadelphia 76ers 103, San Antonio Spurs 100
  46. November 23, 2005Los Angeles Clippers 103, Toronto Raptors 100
  47. May 2, 2005Dallas Mavericks 103, Houston Rockets 100
  48. February 6, 2005Boston Celtics 103, Minnesota Timberwolves 100
  49. February 4, 2005Toronto Raptors 103, Washington Wizards 100
  50. April 6, 2004Philadelphia 76ers 103, Atlanta Hawks 100
  51. April 3, 2004Golden State Warriors 103, Cleveland Cavaliers 100
  52. March 14, 2004New York Knicks 103, Milwaukee Bucks 100
  53. April 19, 2003Boston Celtics 103, Indiana Pacers 100
  54. January 6, 2003Orlando Magic 103, New York Knicks 100
  55. November 15, 2002Indiana Pacers 103, Milwaukee Bucks 100
  56. March 25, 2002Memphis Grizzlies 103, Portland Trail Blazers 100
  57. January 18, 2002Phoenix Suns 103, Minnesota Timberwolves 100
  58. January 13, 2002Sacramento Kings 103, Phoenix Suns 100
  59. December 18, 2001Indiana Pacers 103, Atlanta Hawks 100
  60. November 4, 2001Houston Rockets 103, Phoenix Suns 100
  61. March 24, 2001Dallas Mavericks 103, Charlotte Hornets 100
  62. February 4, 2001New York Knicks 103, Miami Heat 100
  63. December 26, 1999Los Angeles Clippers 103, Boston Celtics 100
  64. November 23, 1999Cleveland Cavaliers 103, Portland Trail Blazers 100
  65. November 5, 1999Boston Celtics 103, Charlotte Hornets 100
  66. March 5, 1999Los Angeles Lakers 103, Seattle SuperSonics 100
  67. February 26, 1999Orlando Magic 103, Indiana Pacers 100
  68. May 29, 1997Utah Jazz 103, Houston Rockets 100
  69. February 11, 1997Chicago Bulls 103, Charlotte Hornets 100
  70. November 9, 1996Indiana Pacers 103, Washington Bullets 100
  71. April 21, 1996Orlando Magic 103, Charlotte Hornets 100
  72. April 18, 1996San Antonio Spurs 103, Los Angeles Lakers 100
  73. March 3, 1996Indiana Pacers 103, Charlotte Hornets 100
  74. February 16, 1996Chicago Bulls 103, Minnesota Timberwolves 100
  75. February 1, 1996Dallas Mavericks 103, Seattle SuperSonics 100
  76. December 5, 1995Houston Rockets 103, Utah Jazz 100
  77. November 13, 1995Utah Jazz 103, Toronto Raptors 100
  78. February 5, 1995Orlando Magic 103, New York Knicks 100
  79. January 26, 1995San Antonio Spurs 103, Houston Rockets 100
  80. January 13, 1995Houston Rockets 103, San Antonio Spurs 100
  81. March 26, 1994New Jersey Nets 103, Washington Bullets 100
  82. May 22, 1993Seattle SuperSonics 103, Houston Rockets 100
  83. April 23, 1993Dallas Mavericks 103, Minnesota Timberwolves 100
  84. April 17, 1993Boston Celtics 103, Miami Heat 100
  85. March 30, 1993Minnesota Timberwolves 103, Golden State Warriors 100
  86. March 15, 1993Miami Heat 103, Denver Nuggets 100
  87. November 21, 1992Houston Rockets 103, San Antonio Spurs 100
  88. April 3, 1992Cleveland Cavaliers 103, Miami Heat 100
  89. February 26, 1992Phoenix Suns 103, Cleveland Cavaliers 100
  90. December 7, 1991Philadelphia 76ers 103, Chicago Bulls 100
  91. April 21, 1991Los Angeles Lakers 103, Seattle SuperSonics 100
  92. March 12, 1991Washington Bullets 103, Charlotte Hornets 100
  93. March 14, 1990Seattle SuperSonics 103, Charlotte Hornets 100
  94. December 20, 1989San Antonio Spurs 103, Sacramento Kings 100
  95. January 24, 1989Seattle SuperSonics 103, Portland Trail Blazers 100
  96. April 25, 1987Utah Jazz 103, Golden State Warriors 100
  97. March 23, 1987Dallas Mavericks 103, Philadelphia 76ers 100
  98. January 17, 1986Phoenix Suns 103, Seattle SuperSonics 100
  99. December 2, 1985Utah Jazz 103, Golden State Warriors 100
  100. March 11, 1985Dallas Mavericks 103, Seattle SuperSonics 100
  101. April 14, 1984Philadelphia 76ers 103, New York Knicks 100
  102. November 27, 1983Los Angeles Lakers 103, Chicago Bulls 100
  103. February 20, 1983San Antonio Spurs 103, Atlanta Hawks 100
  104. February 21, 1982Seattle SuperSonics 103, Boston Celtics 100
  105. February 12, 1982Dallas Mavericks 103, Seattle SuperSonics 100
  106. December 11, 1981Milwaukee Bucks 103, Indiana Pacers 100
  107. February 18, 1981Golden State Warriors 103, Chicago Bulls 100
  108. February 13, 1981New Jersey Nets 103, Indiana Pacers 100
  109. December 11, 1980Indiana Pacers 103, Cleveland Cavaliers 100
  110. December 4, 1980Portland Trail Blazers 103, San Diego Clippers 100
  111. December 3, 1980Kansas City Kings 103, Phoenix Suns 100
  112. November 7, 1980Chicago Bulls 103, Atlanta Hawks 100
  113. October 24, 1980San Diego Clippers 103, Utah Jazz 100
  114. October 15, 1980Houston Rockets 103, Seattle SuperSonics 100
  115. March 19, 1980Utah Jazz 103, Chicago Bulls 100
  116. February 24, 1980Philadelphia 76ers 103, Golden State Warriors 100
  117. January 23, 1979Seattle SuperSonics 103, Washington Bullets 100
  118. November 24, 1978New Jersey Nets 103, New Orleans Jazz 100
  119. November 24, 1978Denver Nuggets 103, Seattle SuperSonics 100
  120. October 29, 1978San Diego Clippers 103, Seattle SuperSonics 100
  121. April 28, 1978Washington Bullets 103, San Antonio Spurs 100
  122. February 1, 1978Boston Celtics 103, Los Angeles Lakers 100
  123. February 19, 1977Buffalo Braves 103, Seattle SuperSonics 100
  124. December 2, 1975Boston Celtics 103, New York Knicks 100
  125. November 23, 1974Kansas City-Omaha Kings 103, Atlanta Hawks 100
  126. April 19, 1974New York Knicks 103, Boston Celtics 100
  127. February 9, 1974Buffalo Braves 103, New York Knicks 100
  128. January 5, 1973Kansas City-Omaha Kings 103, Detroit Pistons 100
  129. December 10, 1972Golden State Warriors 103, Cleveland Cavaliers 100
  130. December 5, 1972Baltimore Bullets 103, Cleveland Cavaliers 100
  131. November 17, 1972Los Angeles Lakers 103, Buffalo Braves 100
  132. February 20, 1972Milwaukee Bucks 103, Chicago Bulls 100
  133. February 15, 1972Golden State Warriors 103, Buffalo Braves 100
  134. December 13, 1970Detroit Pistons 103, Los Angeles Lakers 100
  135. November 17, 1970New York Knicks 103, Phoenix Suns 100
  136. March 21, 1969San Francisco Warriors 103, Milwaukee Bucks 100
  137. November 24, 1968Los Angeles Lakers 103, Chicago Bulls 100
  138. December 1, 1959Minneapolis Lakers 103, New York Knicks 100
  139. November 30, 1958Philadelphia Warriors 103, New York Knicks 100
  140. February 7, 1958Cincinnati Royals 103, Philadelphia Warriors 100
  141. February 6, 1957Rochester Royals 103, St. Louis Hawks 100
  142. March 3, 1954Milwaukee Hawks 103, Baltimore Bullets 100
  143. January 4, 1953Boston Celtics 103, New York Knicks 100