NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 104–99 game (143 times)

  1. February 3, 2025Golden State Warriors 104, Orlando Magic 99
  2. January 12, 2025Orlando Magic 104, Philadelphia 76ers 99
  3. November 16, 2024Los Angeles Lakers 104, New Orleans Pelicans 99
  4. December 21, 2022Dallas Mavericks 104, Minnesota Timberwolves 99
  5. January 17, 2022Miami Heat 104, Toronto Raptors 99
  6. December 29, 2021Memphis Grizzlies 104, Los Angeles Lakers 99
  7. December 4, 2021Sacramento Kings 104, LA Clippers 99
  8. October 28, 2021Dallas Mavericks 104, San Antonio Spurs 99
  9. June 18, 2021Philadelphia 76ers 104, Atlanta Hawks 99
  10. August 19, 2020Toronto Raptors 104, Brooklyn Nets 99
  11. January 15, 2020Indiana Pacers 104, Minnesota Timberwolves 99
  12. May 8, 2019Golden State Warriors 104, Houston Rockets 99
  13. April 14, 2019Portland Trail Blazers 104, Oklahoma City Thunder 99
  14. March 26, 2019Orlando Magic 104, Miami Heat 99
  15. February 9, 2019Toronto Raptors 104, New York Knicks 99
  16. December 9, 2018Milwaukee Bucks 104, Toronto Raptors 99
  17. November 12, 2018Sacramento Kings 104, San Antonio Spurs 99
  18. December 20, 2017Sacramento Kings 104, Brooklyn Nets 99
  19. November 28, 2017Phoenix Suns 104, Chicago Bulls 99
  20. October 30, 2017Charlotte Hornets 104, Memphis Grizzlies 99
  21. November 23, 2016Memphis Grizzlies 104, Philadelphia 76ers 99
  22. March 8, 2016Toronto Raptors 104, Brooklyn Nets 99
  23. March 2, 2016Indiana Pacers 104, Milwaukee Bucks 99
  24. November 17, 2015Detroit Pistons 104, Cleveland Cavaliers 99
  25. April 8, 2015Cleveland Cavaliers 104, Milwaukee Bucks 99
  26. March 29, 2015Indiana Pacers 104, Dallas Mavericks 99
  27. April 16, 2014Phoenix Suns 104, Sacramento Kings 99
  28. March 19, 2014Brooklyn Nets 104, Charlotte Bobcats 99
  29. January 10, 2014Memphis Grizzlies 104, Phoenix Suns 99
  30. March 24, 2013Atlanta Hawks 104, Milwaukee Bucks 99
  31. January 30, 2013Utah Jazz 104, New Orleans Hornets 99
  32. January 23, 2013Golden State Warriors 104, Oklahoma City Thunder 99
  33. March 12, 2012Chicago Bulls 104, New York Knicks 99
  34. February 7, 2012Indiana Pacers 104, Utah Jazz 99
  35. April 16, 2011Chicago Bulls 104, Indiana Pacers 99
  36. February 16, 2011Cleveland Cavaliers 104, Los Angeles Lakers 99
  37. May 2, 2010Los Angeles Lakers 104, Utah Jazz 99
  38. February 6, 2010New Orleans Hornets 104, Charlotte Bobcats 99
  39. December 21, 2009Orlando Magic 104, Utah Jazz 99
  40. December 11, 2009Cleveland Cavaliers 104, Portland Trail Blazers 99
  41. November 7, 2009Sacramento Kings 104, Utah Jazz 99
  42. March 28, 2009Utah Jazz 104, Phoenix Suns 99
  43. February 27, 2009Boston Celtics 104, Indiana Pacers 99
  44. February 25, 2009Indiana Pacers 104, Memphis Grizzlies 99
  45. February 4, 2009Dallas Mavericks 104, Portland Trail Blazers 99
  46. January 25, 2009Phoenix Suns 104, Atlanta Hawks 99
  47. May 9, 2008Utah Jazz 104, Los Angeles Lakers 99
  48. March 26, 2008Washington Wizards 104, Seattle SuperSonics 99
  49. March 12, 2008New Jersey Nets 104, Cleveland Cavaliers 99
  50. December 17, 2007Cleveland Cavaliers 104, Milwaukee Bucks 99
  51. April 11, 2007Detroit Pistons 104, Orlando Magic 99
  52. January 30, 2007Washington Wizards 104, Detroit Pistons 99
  53. April 12, 2006New Orleans/Oklahoma City Hornets 104, Seattle SuperSonics 99
  54. December 28, 2005Phoenix Suns 104, Washington Wizards 99
  55. January 11, 2005Seattle SuperSonics 104, Los Angeles Clippers 99
  56. February 28, 2004Orlando Magic 104, Atlanta Hawks 99
  57. February 27, 2004Phoenix Suns 104, Seattle SuperSonics 99
  58. January 2, 2004Chicago Bulls 104, New York Knicks 99
  59. November 12, 2003Seattle SuperSonics 104, Milwaukee Bucks 99
  60. April 12, 2003Cleveland Cavaliers 104, New York Knicks 99
  61. January 31, 2003Philadelphia 76ers 104, Miami Heat 99
  62. January 10, 2003Golden State Warriors 104, Washington Wizards 99
  63. December 25, 2002Orlando Magic 104, Detroit Pistons 99
  64. March 17, 2002Cleveland Cavaliers 104, New York Knicks 99
  65. March 11, 2002Boston Celtics 104, Washington Wizards 99
  66. April 8, 2001Los Angeles Lakers 104, Minnesota Timberwolves 99
  67. March 18, 2001Seattle SuperSonics 104, Golden State Warriors 99
  68. December 23, 2000Milwaukee Bucks 104, Boston Celtics 99
  69. November 5, 2000Phoenix Suns 104, Houston Rockets 99
  70. March 18, 2000Boston Celtics 104, Dallas Mavericks 99
  71. March 11, 2000Dallas Mavericks 104, Phoenix Suns 99
  72. November 17, 1999Charlotte Hornets 104, Dallas Mavericks 99
  73. November 5, 1999Cleveland Cavaliers 104, Orlando Magic 99
  74. February 27, 1998Phoenix Suns 104, Los Angeles Clippers 99
  75. March 22, 1997Phoenix Suns 104, Houston Rockets 99
  76. March 21, 1997Orlando Magic 104, Boston Celtics 99
  77. January 11, 1997Dallas Mavericks 104, Denver Nuggets 99
  78. May 13, 1996Atlanta Hawks 104, Orlando Magic 99
  79. January 30, 1996Orlando Magic 104, Boston Celtics 99
  80. April 19, 1995Atlanta Hawks 104, New Jersey Nets 99
  81. February 26, 1995New York Knicks 104, Philadelphia 76ers 99
  82. May 25, 1994Houston Rockets 104, Utah Jazz 99
  83. April 17, 1994Indiana Pacers 104, Detroit Pistons 99
  84. April 14, 1994Houston Rockets 104, Sacramento Kings 99
  85. February 7, 1994Indiana Pacers 104, Golden State Warriors 99
  86. January 17, 1994Golden State Warriors 104, Phoenix Suns 99
  87. January 4, 1994Indiana Pacers 104, Cleveland Cavaliers 99
  88. December 3, 1993Chicago Bulls 104, Miami Heat 99
  89. November 5, 1993Detroit Pistons 104, Minnesota Timberwolves 99
  90. March 19, 1993Chicago Bulls 104, Washington Bullets 99
  91. February 24, 1993Los Angeles Lakers 104, Sacramento Kings 99
  92. January 10, 1993Los Angeles Clippers 104, Milwaukee Bucks 99
  93. November 20, 1992Portland Trail Blazers 104, Sacramento Kings 99
  94. March 20, 1992Boston Celtics 104, Detroit Pistons 99
  95. March 5, 1991San Antonio Spurs 104, Philadelphia 76ers 99
  96. January 23, 1991Washington Bullets 104, Atlanta Hawks 99
  97. April 5, 1990Detroit Pistons 104, Atlanta Hawks 99
  98. November 28, 1989Orlando Magic 104, Miami Heat 99
  99. April 12, 1989Charlotte Hornets 104, New York Knicks 99
  100. January 13, 1989Chicago Bulls 104, Denver Nuggets 99
  101. April 23, 1988Cleveland Cavaliers 104, Philadelphia 76ers 99
  102. March 9, 1988Los Angeles Lakers 104, New York Knicks 99
  103. February 10, 1987Chicago Bulls 104, Philadelphia 76ers 99
  104. January 2, 1987Philadelphia 76ers 104, Utah Jazz 99
  105. December 2, 1986Golden State Warriors 104, Houston Rockets 99
  106. December 17, 1985Phoenix Suns 104, Seattle SuperSonics 99
  107. March 24, 1985San Antonio Spurs 104, Seattle SuperSonics 99
  108. March 5, 1985Chicago Bulls 104, Washington Bullets 99
  109. December 4, 1984Detroit Pistons 104, Boston Celtics 99
  110. November 10, 1983Phoenix Suns 104, Golden State Warriors 99
  111. December 29, 1982New Jersey Nets 104, Atlanta Hawks 99
  112. December 14, 1982Detroit Pistons 104, New York Knicks 99
  113. November 14, 1981Washington Bullets 104, Chicago Bulls 99
  114. January 13, 1981Phoenix Suns 104, Seattle SuperSonics 99
  115. January 10, 1981New York Knicks 104, Cleveland Cavaliers 99
  116. December 8, 1980Seattle SuperSonics 104, San Antonio Spurs 99
  117. February 21, 1980San Diego Clippers 104, Philadelphia 76ers 99
  118. January 14, 1979Milwaukee Bucks 104, Chicago Bulls 99
  119. December 29, 1977Houston Rockets 104, Cleveland Cavaliers 99
  120. December 20, 1977Portland Trail Blazers 104, Boston Celtics 99
  121. March 6, 1977Los Angeles Lakers 104, Cleveland Cavaliers 99
  122. January 2, 1977Los Angeles Lakers 104, Portland Trail Blazers 99
  123. November 18, 1976Indiana Pacers 104, Detroit Pistons 99
  124. March 11, 1976Phoenix Suns 104, Atlanta Hawks 99
  125. January 10, 1976New Orleans Jazz 104, Detroit Pistons 99
  126. November 27, 1974Boston Celtics 104, Seattle SuperSonics 99
  127. October 30, 1974Phoenix Suns 104, Philadelphia 76ers 99
  128. February 8, 1974Kansas City-Omaha Kings 104, Portland Trail Blazers 99
  129. January 25, 1974Chicago Bulls 104, Seattle SuperSonics 99
  130. November 25, 1973Seattle SuperSonics 104, Kansas City-Omaha Kings 99
  131. December 25, 1972Milwaukee Bucks 104, Kansas City-Omaha Kings 99
  132. October 22, 1972Los Angeles Lakers 104, Chicago Bulls 99
  133. February 1, 1972Cleveland Cavaliers 104, Buffalo Braves 99
  134. October 30, 1971Detroit Pistons 104, Atlanta Hawks 99
  135. March 8, 1971Milwaukee Bucks 104, Seattle SuperSonics 99
  136. March 1, 1970Philadelphia 76ers 104, Baltimore Bullets 99
  137. December 19, 1964Baltimore Bullets 104, Detroit Pistons 99
  138. March 4, 1958New York Knicks 104, Boston Celtics 99
  139. November 8, 1957New York Knicks 104, Syracuse Nationals 99
  140. March 13, 1957Rochester Royals 104, St. Louis Hawks 99
  141. December 30, 1956Ft. Wayne Zollner Pistons 104, Philadelphia Warriors 99
  142. January 15, 1956Ft. Wayne Zollner Pistons 104, Minneapolis Lakers 99
  143. November 29, 1955Ft. Wayne Zollner Pistons 104, New York Knicks 99