NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 107–96 game (117 times)

  1. March 16, 2025Los Angeles Lakers 107, Phoenix Suns 96
  2. January 20, 2025Detroit Pistons 107, Houston Rockets 96
  3. March 15, 2024Phoenix Suns 107, Charlotte Hornets 96
  4. December 2, 2022Cleveland Cavaliers 107, Orlando Magic 96
  5. November 26, 2021LA Clippers 107, Detroit Pistons 96
  6. June 13, 2021Milwaukee Bucks 107, Brooklyn Nets 96
  7. April 19, 2021Golden State Warriors 107, Philadelphia 76ers 96
  8. March 19, 2021Sacramento Kings 107, Boston Celtics 96
  9. March 6, 2019Phoenix Suns 107, New York Knicks 96
  10. March 1, 2019Boston Celtics 107, Washington Wizards 96
  11. November 8, 2017Boston Celtics 107, Los Angeles Lakers 96
  12. November 5, 2017Washington Wizards 107, Toronto Raptors 96
  13. October 26, 2016Charlotte Hornets 107, Milwaukee Bucks 96
  14. March 21, 2016Boston Celtics 107, Orlando Magic 96
  15. March 14, 2016Dallas Mavericks 107, Charlotte Hornets 96
  16. February 27, 2015San Antonio Spurs 107, Sacramento Kings 96
  17. February 6, 2015Boston Celtics 107, Philadelphia 76ers 96
  18. May 18, 2014Indiana Pacers 107, Miami Heat 96
  19. April 7, 2013Boston Celtics 107, Washington Wizards 96
  20. March 6, 2013Atlanta Hawks 107, Philadelphia 76ers 96
  21. January 13, 2013Milwaukee Bucks 107, Toronto Raptors 96
  22. December 30, 2012Los Angeles Clippers 107, Utah Jazz 96
  23. November 5, 2012Minnesota Timberwolves 107, Brooklyn Nets 96
  24. February 4, 2012San Antonio Spurs 107, Oklahoma City Thunder 96
  25. January 5, 2012Portland Trail Blazers 107, Los Angeles Lakers 96
  26. April 8, 2011Dallas Mavericks 107, Los Angeles Clippers 96
  27. January 11, 2011San Antonio Spurs 107, Minnesota Timberwolves 96
  28. April 2, 2010Memphis Grizzlies 107, New Orleans Hornets 96
  29. March 26, 2010Charlotte Bobcats 107, Washington Wizards 96
  30. March 9, 2010Indiana Pacers 107, Philadelphia 76ers 96
  31. December 25, 2009Portland Trail Blazers 107, Denver Nuggets 96
  32. December 15, 2009Houston Rockets 107, Detroit Pistons 96
  33. April 27, 2009Los Angeles Lakers 107, Utah Jazz 96
  34. February 20, 2009Washington Wizards 107, New Jersey Nets 96
  35. December 19, 2008Houston Rockets 107, Sacramento Kings 96
  36. November 16, 2008Toronto Raptors 107, Miami Heat 96
  37. November 1, 2008Phoenix Suns 107, Portland Trail Blazers 96
  38. March 15, 2008Portland Trail Blazers 107, Minnesota Timberwolves 96
  39. March 7, 2008New Orleans Hornets 107, New Jersey Nets 96
  40. March 6, 2008Chicago Bulls 107, Cleveland Cavaliers 96
  41. February 6, 2008Dallas Mavericks 107, Milwaukee Bucks 96
  42. December 3, 2006Atlanta Hawks 107, Portland Trail Blazers 96
  43. April 7, 2006Phoenix Suns 107, Los Angeles Lakers 96
  44. March 25, 2006Phoenix Suns 107, Denver Nuggets 96
  45. March 21, 2006San Antonio Spurs 107, Golden State Warriors 96
  46. March 10, 2006Seattle SuperSonics 107, Minnesota Timberwolves 96
  47. March 10, 2006Los Angeles Clippers 107, Chicago Bulls 96
  48. January 6, 2005Washington Wizards 107, Seattle SuperSonics 96
  49. December 29, 2004Phoenix Suns 107, New Orleans Hornets 96
  50. December 12, 2004New York Knicks 107, Denver Nuggets 96
  51. March 2, 2004Dallas Mavericks 107, Seattle SuperSonics 96
  52. February 29, 2004Denver Nuggets 107, New York Knicks 96
  53. February 24, 2004Indiana Pacers 107, Golden State Warriors 96
  54. January 24, 2004Washington Wizards 107, Indiana Pacers 96
  55. January 6, 2004Cleveland Cavaliers 107, New York Knicks 96
  56. March 14, 2003San Antonio Spurs 107, Los Angeles Clippers 96
  57. February 11, 2003Indiana Pacers 107, Cleveland Cavaliers 96
  58. December 10, 2002Memphis Grizzlies 107, Miami Heat 96
  59. January 11, 2001Atlanta Hawks 107, Golden State Warriors 96
  60. February 9, 2000Orlando Magic 107, Washington Wizards 96
  61. January 29, 2000Dallas Mavericks 107, Denver Nuggets 96
  62. April 29, 1999Boston Celtics 107, Miami Heat 96
  63. February 22, 1999Orlando Magic 107, Sacramento Kings 96
  64. February 1, 1998Boston Celtics 107, Houston Rockets 96
  65. January 24, 1998Vancouver Grizzlies 107, Golden State Warriors 96
  66. November 2, 1997Orlando Magic 107, Boston Celtics 96
  67. October 31, 1997San Antonio Spurs 107, Denver Nuggets 96
  68. February 16, 1997Minnesota Timberwolves 107, Phoenix Suns 96
  69. November 29, 1995Los Angeles Lakers 107, Phoenix Suns 96
  70. April 21, 1995San Antonio Spurs 107, Los Angeles Clippers 96
  71. April 18, 1995San Antonio Spurs 107, Denver Nuggets 96
  72. March 29, 1995Indiana Pacers 107, Cleveland Cavaliers 96
  73. March 26, 1995Los Angeles Lakers 107, Houston Rockets 96
  74. March 2, 1995Orlando Magic 107, Houston Rockets 96
  75. January 24, 1995Miami Heat 107, Indiana Pacers 96
  76. January 12, 1995Cleveland Cavaliers 107, Phoenix Suns 96
  77. May 15, 1994Houston Rockets 107, Phoenix Suns 96
  78. January 12, 1994Indiana Pacers 107, Denver Nuggets 96
  79. April 14, 1993Houston Rockets 107, Denver Nuggets 96
  80. April 12, 1993Denver Nuggets 107, Golden State Warriors 96
  81. December 28, 1992Miami Heat 107, Los Angeles Lakers 96
  82. December 22, 1992Seattle SuperSonics 107, Portland Trail Blazers 96
  83. March 29, 1992New York Knicks 107, Portland Trail Blazers 96
  84. January 11, 1992Washington Bullets 107, Los Angeles Clippers 96
  85. January 19, 1991Houston Rockets 107, Los Angeles Clippers 96
  86. March 11, 1990Cleveland Cavaliers 107, Milwaukee Bucks 96
  87. April 7, 1989Washington Bullets 107, Cleveland Cavaliers 96
  88. February 8, 1989Detroit Pistons 107, Milwaukee Bucks 96
  89. December 27, 1988Cleveland Cavaliers 107, Chicago Bulls 96
  90. November 19, 1988Sacramento Kings 107, Indiana Pacers 96
  91. March 30, 1988Cleveland Cavaliers 107, Washington Bullets 96
  92. January 16, 1988Los Angeles Lakers 107, Phoenix Suns 96
  93. December 8, 1987Seattle SuperSonics 107, Cleveland Cavaliers 96
  94. January 15, 1987Houston Rockets 107, Chicago Bulls 96
  95. December 16, 1986Boston Celtics 107, New York Knicks 96
  96. March 28, 1986Los Angeles Clippers 107, Phoenix Suns 96
  97. March 26, 1985Milwaukee Bucks 107, Washington Bullets 96
  98. October 28, 1984Dallas Mavericks 107, Los Angeles Lakers 96
  99. April 24, 1984Dallas Mavericks 107, Seattle SuperSonics 96
  100. December 21, 1983Boston Celtics 107, Atlanta Hawks 96
  101. April 6, 1983Detroit Pistons 107, Washington Bullets 96
  102. January 23, 1983Milwaukee Bucks 107, Philadelphia 76ers 96
  103. December 29, 1981Milwaukee Bucks 107, Indiana Pacers 96
  104. December 8, 1981Seattle SuperSonics 107, Houston Rockets 96
  105. October 31, 1980Philadelphia 76ers 107, Atlanta Hawks 96
  106. October 12, 1980Portland Trail Blazers 107, Seattle SuperSonics 96
  107. January 12, 1980Golden State Warriors 107, Phoenix Suns 96
  108. January 12, 1979Houston Rockets 107, Cleveland Cavaliers 96
  109. February 24, 1978Portland Trail Blazers 107, Kansas City Kings 96
  110. March 23, 1977Kansas City Kings 107, New York Nets 96
  111. March 15, 1977Chicago Bulls 107, Boston Celtics 96
  112. November 7, 1976Los Angeles Lakers 107, Kansas City Kings 96
  113. May 3, 1972Los Angeles Lakers 107, New York Knicks 96
  114. March 27, 1971Milwaukee Bucks 107, San Francisco Warriors 96
  115. December 10, 1968Cincinnati Royals 107, Milwaukee Bucks 96
  116. January 6, 1968Philadelphia 76ers 107, St. Louis Hawks 96
  117. January 24, 1957Philadelphia Warriors 107, St. Louis Hawks 96