NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 110–108 game (124 times)

  1. March 25, 2026Minnesota Timberwolves 110, Houston Rockets 108
  2. November 17, 2025Toronto Raptors 110, Charlotte Hornets 108
  3. November 17, 2025Philadelphia 76ers 110, LA Clippers 108
  4. April 3, 2025Memphis Grizzlies 110, Miami Heat 108
  5. April 1, 2024Memphis Grizzlies 110, Detroit Pistons 108
  6. March 10, 2024Washington Wizards 110, Miami Heat 108
  7. December 21, 2022Chicago Bulls 110, Atlanta Hawks 108
  8. December 14, 2022Miami Heat 110, Oklahoma City Thunder 108
  9. November 25, 2022Charlotte Hornets 110, Minnesota Timberwolves 108
  10. November 22, 2022Detroit Pistons 110, Denver Nuggets 108
  11. October 31, 2022Milwaukee Bucks 110, Detroit Pistons 108
  12. March 21, 2022Dallas Mavericks 110, Minnesota Timberwolves 108
  13. March 20, 2022San Antonio Spurs 110, Golden State Warriors 108
  14. January 30, 2022Orlando Magic 110, Dallas Mavericks 108
  15. January 21, 2022Atlanta Hawks 110, Miami Heat 108
  16. April 24, 2021San Antonio Spurs 110, New Orleans Pelicans 108
  17. March 24, 2021Sacramento Kings 110, Atlanta Hawks 108
  18. April 3, 2019Minnesota Timberwolves 110, Dallas Mavericks 108
  19. March 22, 2019LA Clippers 110, Cleveland Cavaliers 108
  20. April 22, 2017Memphis Grizzlies 110, San Antonio Spurs 108
  21. February 13, 2017New Orleans Pelicans 110, Phoenix Suns 108
  22. December 19, 2016Atlanta Hawks 110, Oklahoma City Thunder 108
  23. December 5, 2016Memphis Grizzlies 110, New Orleans Pelicans 108
  24. November 11, 2016LA Clippers 110, Oklahoma City Thunder 108
  25. October 29, 2016Milwaukee Bucks 110, Brooklyn Nets 108
  26. April 1, 2016Cleveland Cavaliers 110, Atlanta Hawks 108
  27. December 26, 2015New Orleans Pelicans 110, Houston Rockets 108
  28. March 2, 2015Brooklyn Nets 110, Golden State Warriors 108
  29. February 24, 2014Dallas Mavericks 110, New York Knicks 108
  30. January 11, 2014Detroit Pistons 110, Phoenix Suns 108
  31. January 7, 2014San Antonio Spurs 110, Memphis Grizzlies 108
  32. December 30, 2013New Orleans Pelicans 110, Portland Trail Blazers 108
  33. April 26, 2013Golden State Warriors 110, Denver Nuggets 108
  34. November 24, 2012Miami Heat 110, Cleveland Cavaliers 108
  35. March 20, 2011Houston Rockets 110, Utah Jazz 108
  36. March 9, 2011New York Knicks 110, Memphis Grizzlies 108
  37. February 27, 2011Phoenix Suns 110, Indiana Pacers 108
  38. January 19, 2011Golden State Warriors 110, Indiana Pacers 108
  39. November 12, 2010Oklahoma City Thunder 110, Portland Trail Blazers 108
  40. December 14, 2009Minnesota Timberwolves 110, Utah Jazz 108
  41. February 27, 2009Dallas Mavericks 110, Oklahoma City Thunder 108
  42. January 25, 2008Phoenix Suns 110, Cleveland Cavaliers 108
  43. November 8, 2006Boston Celtics 110, Charlotte Bobcats 108
  44. April 6, 2006Denver Nuggets 110, Los Angeles Lakers 108
  45. February 27, 2005Sacramento Kings 110, Washington Wizards 108
  46. January 13, 2003Memphis Grizzlies 110, Golden State Warriors 108
  47. November 3, 2001Golden State Warriors 110, Los Angeles Clippers 108
  48. November 18, 1999Seattle SuperSonics 110, Vancouver Grizzlies 108
  49. February 14, 1998Vancouver Grizzlies 110, Washington Wizards 108
  50. January 7, 1998Washington Wizards 110, Boston Celtics 108
  51. December 6, 1996New Jersey Nets 110, Boston Celtics 108
  52. November 7, 1996Houston Rockets 110, Denver Nuggets 108
  53. November 4, 1994Washington Bullets 110, Orlando Magic 108
  54. April 24, 1994Seattle SuperSonics 110, Portland Trail Blazers 108
  55. January 21, 1993Milwaukee Bucks 110, Indiana Pacers 108
  56. March 13, 1992New Jersey Nets 110, Boston Celtics 108
  57. February 5, 1992Cleveland Cavaliers 110, Philadelphia 76ers 108
  58. January 6, 1992Boston Celtics 110, Sacramento Kings 108
  59. March 29, 1991Boston Celtics 110, Cleveland Cavaliers 108
  60. January 3, 1991Orlando Magic 110, Los Angeles Clippers 108
  61. December 5, 1990Atlanta Hawks 110, San Antonio Spurs 108
  62. November 28, 1990Golden State Warriors 110, Cleveland Cavaliers 108
  63. November 6, 1990Boston Celtics 110, Chicago Bulls 108
  64. February 8, 1990Atlanta Hawks 110, Houston Rockets 108
  65. January 18, 1990Charlotte Hornets 110, Denver Nuggets 108
  66. March 15, 1989San Antonio Spurs 110, Milwaukee Bucks 108
  67. February 9, 1989Charlotte Hornets 110, Atlanta Hawks 108
  68. March 4, 1988New York Knicks 110, Philadelphia 76ers 108
  69. February 9, 1988Indiana Pacers 110, Los Angeles Lakers 108
  70. January 13, 1988Dallas Mavericks 110, Indiana Pacers 108
  71. December 23, 1986Milwaukee Bucks 110, San Antonio Spurs 108
  72. November 12, 1986Sacramento Kings 110, Denver Nuggets 108
  73. May 2, 1986Dallas Mavericks 110, Los Angeles Lakers 108
  74. March 26, 1986Cleveland Cavaliers 110, New Jersey Nets 108
  75. March 8, 1986Washington Bullets 110, Boston Celtics 108
  76. December 28, 1985Boston Celtics 110, Utah Jazz 108
  77. December 12, 1985Washington Bullets 110, Milwaukee Bucks 108
  78. February 5, 1985New York Knicks 110, Seattle SuperSonics 108
  79. December 29, 1984New Jersey Nets 110, Detroit Pistons 108
  80. December 22, 1984Phoenix Suns 110, Portland Trail Blazers 108
  81. January 20, 1984Seattle SuperSonics 110, San Diego Clippers 108
  82. December 14, 1983Boston Celtics 110, Cleveland Cavaliers 108
  83. November 23, 1983New Jersey Nets 110, Phoenix Suns 108
  84. February 22, 1983New Jersey Nets 110, Indiana Pacers 108
  85. December 19, 1982Los Angeles Lakers 110, Dallas Mavericks 108
  86. December 30, 1981New York Knicks 110, Cleveland Cavaliers 108
  87. February 18, 1981New Jersey Nets 110, Cleveland Cavaliers 108
  88. February 15, 1981San Antonio Spurs 110, Milwaukee Bucks 108
  89. March 15, 1980Chicago Bulls 110, Portland Trail Blazers 108
  90. October 24, 1979Phoenix Suns 110, Golden State Warriors 108
  91. February 11, 1979Indiana Pacers 110, Chicago Bulls 108
  92. November 21, 1978Phoenix Suns 110, Cleveland Cavaliers 108
  93. October 31, 1978Atlanta Hawks 110, Washington Bullets 108
  94. November 26, 1977Kansas City Kings 110, Boston Celtics 108
  95. November 4, 1977Milwaukee Bucks 110, Houston Rockets 108
  96. February 29, 1976Washington Bullets 110, Houston Rockets 108
  97. February 21, 1976Phoenix Suns 110, Houston Rockets 108
  98. February 20, 1976Houston Rockets 110, Milwaukee Bucks 108
  99. December 23, 1975New York Knicks 110, Milwaukee Bucks 108
  100. February 21, 1975Seattle SuperSonics 110, Atlanta Hawks 108
  101. January 24, 1975Los Angeles Lakers 110, New Orleans Jazz 108
  102. February 27, 1974Los Angeles Lakers 110, Milwaukee Bucks 108
  103. December 6, 1973Detroit Pistons 110, Seattle SuperSonics 108
  104. February 18, 1972Seattle SuperSonics 110, Golden State Warriors 108
  105. February 4, 1972Chicago Bulls 110, Baltimore Bullets 108
  106. February 14, 1971Boston Celtics 110, Detroit Pistons 108
  107. December 29, 1970Boston Celtics 110, San Diego Rockets 108
  108. December 20, 1970San Diego Rockets 110, Seattle SuperSonics 108
  109. November 12, 1970Baltimore Bullets 110, New York Knicks 108
  110. November 4, 1970Milwaukee Bucks 110, Cleveland Cavaliers 108
  111. October 17, 1969Cincinnati Royals 110, Boston Celtics 108
  112. February 4, 1968New York Knicks 110, Boston Celtics 108
  113. November 28, 1967Philadelphia 76ers 110, New York Knicks 108
  114. November 8, 1967Detroit Pistons 110, New York Knicks 108
  115. January 7, 1967San Francisco Warriors 110, Boston Celtics 108
  116. December 26, 1963Baltimore Bullets 110, Detroit Pistons 108
  117. February 3, 1963Chicago Zephyrs 110, San Francisco Warriors 108
  118. December 13, 1960Philadelphia Warriors 110, Detroit Pistons 108
  119. January 3, 1960St. Louis Hawks 110, New York Knicks 108
  120. December 5, 1958New York Knicks 110, Detroit Pistons 108
  121. December 3, 1958Cincinnati Royals 110, New York Knicks 108
  122. March 6, 1958Cincinnati Royals 110, Philadelphia Warriors 108
  123. March 19, 1957Minneapolis Lakers 110, Ft. Wayne Zollner Pistons 108
  124. February 3, 1957Philadelphia Warriors 110, Rochester Royals 108