NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 109–108 game (100 times)

  1. April 23, 2026Atlanta Hawks 109, New York Knicks 108
  2. November 14, 2025Golden State Warriors 109, San Antonio Spurs 108
  3. October 31, 2025Boston Celtics 109, Philadelphia 76ers 108
  4. January 22, 2025Houston Rockets 109, Cleveland Cavaliers 108
  5. November 18, 2024Atlanta Hawks 109, Sacramento Kings 108
  6. May 24, 2024Dallas Mavericks 109, Minnesota Timberwolves 108
  7. January 19, 2024Atlanta Hawks 109, Miami Heat 108
  8. March 1, 2022Toronto Raptors 109, Brooklyn Nets 108
  9. January 10, 2022Cleveland Cavaliers 109, Sacramento Kings 108
  10. December 5, 2021Utah Jazz 109, Cleveland Cavaliers 108
  11. November 3, 2021Dallas Mavericks 109, San Antonio Spurs 108
  12. February 1, 2021Phoenix Suns 109, Dallas Mavericks 108
  13. November 23, 2019Los Angeles Lakers 109, Memphis Grizzlies 108
  14. January 23, 2018Oklahoma City Thunder 109, Brooklyn Nets 108
  15. November 9, 2017Sacramento Kings 109, Philadelphia 76ers 108
  16. April 15, 2017Cleveland Cavaliers 109, Indiana Pacers 108
  17. December 25, 2016Cleveland Cavaliers 109, Golden State Warriors 108
  18. December 23, 2016Atlanta Hawks 109, Denver Nuggets 108
  19. April 10, 2016Milwaukee Bucks 109, Philadelphia 76ers 108
  20. April 26, 2014Dallas Mavericks 109, San Antonio Spurs 108
  21. March 8, 2014Los Angeles Clippers 109, Atlanta Hawks 108
  22. December 20, 2013Toronto Raptors 109, Dallas Mavericks 108
  23. March 4, 2013Milwaukee Bucks 109, Utah Jazz 108
  24. February 12, 2013Toronto Raptors 109, Denver Nuggets 108
  25. April 8, 2010Chicago Bulls 109, Cleveland Cavaliers 108
  26. January 13, 2010San Antonio Spurs 109, Oklahoma City Thunder 108
  27. January 1, 2010Los Angeles Lakers 109, Sacramento Kings 108
  28. February 8, 2009Portland Trail Blazers 109, New York Knicks 108
  29. January 25, 2009Minnesota Timberwolves 109, Chicago Bulls 108
  30. December 9, 2008Orlando Magic 109, Portland Trail Blazers 108
  31. January 21, 2008Minnesota Timberwolves 109, Golden State Warriors 108
  32. March 22, 2007Chicago Bulls 109, Denver Nuggets 108
  33. January 20, 2006Houston Rockets 109, Chicago Bulls 108
  34. March 28, 2005Cleveland Cavaliers 109, New Orleans Hornets 108
  35. March 23, 2003Sacramento Kings 109, Houston Rockets 108
  36. February 3, 2003New Jersey Nets 109, Seattle SuperSonics 108
  37. January 31, 2003San Antonio Spurs 109, Orlando Magic 108
  38. February 19, 2002Boston Celtics 109, Los Angeles Lakers 108
  39. December 26, 2000Denver Nuggets 109, Los Angeles Clippers 108
  40. February 21, 2000Cleveland Cavaliers 109, Vancouver Grizzlies 108
  41. March 20, 1998New York Knicks 109, Atlanta Hawks 108
  42. November 1, 1997Miami Heat 109, Washington Wizards 108
  43. March 2, 1997Phoenix Suns 109, Dallas Mavericks 108
  44. March 24, 1996Toronto Raptors 109, Chicago Bulls 108
  45. November 21, 1995Portland Trail Blazers 109, Los Angeles Lakers 108
  46. December 10, 1993Minnesota Timberwolves 109, Los Angeles Clippers 108
  47. March 21, 1993Indiana Pacers 109, Phoenix Suns 108
  48. April 19, 1992Los Angeles Lakers 109, Los Angeles Clippers 108
  49. March 8, 1992Houston Rockets 109, Sacramento Kings 108
  50. March 4, 1992Cleveland Cavaliers 109, Sacramento Kings 108
  51. December 7, 1991Phoenix Suns 109, Miami Heat 108
  52. November 20, 1991Charlotte Hornets 109, Cleveland Cavaliers 108
  53. December 4, 1990Philadelphia 76ers 109, Milwaukee Bucks 108
  54. April 7, 1990Chicago Bulls 109, Dallas Mavericks 108
  55. January 10, 1988Sacramento Kings 109, Seattle SuperSonics 108
  56. March 3, 1987Atlanta Hawks 109, Indiana Pacers 108
  57. April 3, 1986Chicago Bulls 109, Indiana Pacers 108
  58. April 12, 1985Cleveland Cavaliers 109, New York Knicks 108
  59. March 26, 1985New Jersey Nets 109, Atlanta Hawks 108
  60. March 12, 1985Indiana Pacers 109, New Jersey Nets 108
  61. December 25, 1984Philadelphia 76ers 109, Detroit Pistons 108
  62. November 20, 1984Dallas Mavericks 109, Milwaukee Bucks 108
  63. April 8, 1984Philadelphia 76ers 109, New York Knicks 108
  64. December 2, 1983San Diego Clippers 109, Golden State Warriors 108
  65. February 20, 1983Milwaukee Bucks 109, New Jersey Nets 108
  66. January 16, 1983Milwaukee Bucks 109, Golden State Warriors 108
  67. November 4, 1981Portland Trail Blazers 109, Golden State Warriors 108
  68. February 17, 1981Cleveland Cavaliers 109, Detroit Pistons 108
  69. December 30, 1980Portland Trail Blazers 109, Philadelphia 76ers 108
  70. December 10, 1980Los Angeles Lakers 109, Houston Rockets 108
  71. November 4, 1980Phoenix Suns 109, Indiana Pacers 108
  72. February 17, 1980Seattle SuperSonics 109, Boston Celtics 108
  73. February 5, 1980Philadelphia 76ers 109, Indiana Pacers 108
  74. January 3, 1980Philadelphia 76ers 109, Cleveland Cavaliers 108
  75. January 2, 1979Seattle SuperSonics 109, Portland Trail Blazers 108
  76. October 21, 1978New York Knicks 109, New Jersey Nets 108
  77. December 6, 1977Los Angeles Lakers 109, Milwaukee Bucks 108
  78. March 6, 1977Kansas City Kings 109, Milwaukee Bucks 108
  79. February 13, 1976Boston Celtics 109, Phoenix Suns 108
  80. November 25, 1975Philadelphia 76ers 109, Golden State Warriors 108
  81. April 5, 1975Seattle SuperSonics 109, Golden State Warriors 108
  82. November 7, 1974Atlanta Hawks 109, Phoenix Suns 108
  83. March 26, 1974Detroit Pistons 109, Atlanta Hawks 108
  84. March 10, 1974Philadelphia 76ers 109, New York Knicks 108
  85. January 31, 1974Golden State Warriors 109, Houston Rockets 108
  86. January 11, 1973Kansas City-Omaha Kings 109, Golden State Warriors 108
  87. October 13, 1972Houston Rockets 109, Cleveland Cavaliers 108
  88. March 1, 1972Los Angeles Lakers 109, Milwaukee Bucks 108
  89. January 16, 1972New York Knicks 109, Houston Rockets 108
  90. November 24, 1971Houston Rockets 109, Philadelphia 76ers 108
  91. January 2, 1971San Diego Rockets 109, Los Angeles Lakers 108
  92. November 14, 1969Baltimore Bullets 109, Boston Celtics 108
  93. November 11, 1967Cincinnati Royals 109, San Diego Rockets 108
  94. January 5, 1965St. Louis Hawks 109, Detroit Pistons 108
  95. November 24, 1964Baltimore Bullets 109, St. Louis Hawks 108
  96. February 23, 1964San Francisco Warriors 109, Los Angeles Lakers 108
  97. December 30, 1961Syracuse Nationals 109, Detroit Pistons 108
  98. November 28, 1959Philadelphia Warriors 109, New York Knicks 108
  99. December 13, 1955Philadelphia Warriors 109, Boston Celtics 108
  100. December 9, 1955Rochester Royals 109, Boston Celtics 108