NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 108–107 game (89 times)

  1. November 6, 2024Charlotte Hornets 108, Detroit Pistons 107
  2. April 12, 2024Phoenix Suns 108, Sacramento Kings 107
  3. March 27, 2024LA Clippers 108, Philadelphia 76ers 107
  4. November 6, 2023Miami Heat 108, Los Angeles Lakers 107
  5. December 28, 2022Brooklyn Nets 108, Atlanta Hawks 107
  6. November 18, 2022Orlando Magic 108, Chicago Bulls 107
  7. December 27, 2020Indiana Pacers 108, Boston Celtics 107
  8. October 25, 2019Denver Nuggets 108, Phoenix Suns 107
  9. March 6, 2019Chicago Bulls 108, Philadelphia 76ers 107
  10. February 12, 2019San Antonio Spurs 108, Memphis Grizzlies 107
  11. December 12, 2018Charlotte Hornets 108, Detroit Pistons 107
  12. November 26, 2018San Antonio Spurs 108, Chicago Bulls 107
  13. October 31, 2018Denver Nuggets 108, Chicago Bulls 107
  14. March 7, 2018Los Angeles Lakers 108, Orlando Magic 107
  15. January 23, 2018Los Angeles Lakers 108, Boston Celtics 107
  16. January 8, 2018LA Clippers 108, Atlanta Hawks 107
  17. December 18, 2017Minnesota Timberwolves 108, Portland Trail Blazers 107
  18. February 10, 2017Sacramento Kings 108, Atlanta Hawks 107
  19. January 16, 2017Atlanta Hawks 108, New York Knicks 107
  20. December 18, 2016Philadelphia 76ers 108, Brooklyn Nets 107
  21. November 8, 2016Memphis Grizzlies 108, Denver Nuggets 107
  22. December 18, 2014Milwaukee Bucks 108, Sacramento Kings 107
  23. December 28, 2013Miami Heat 108, Portland Trail Blazers 107
  24. December 5, 2010Denver Nuggets 108, Memphis Grizzlies 107
  25. January 26, 2010Dallas Mavericks 108, Milwaukee Bucks 107
  26. December 4, 2009Los Angeles Lakers 108, Miami Heat 107
  27. November 24, 2009Washington Wizards 108, Philadelphia 76ers 107
  28. October 28, 2009Houston Rockets 108, Golden State Warriors 107
  29. December 23, 2008New Jersey Nets 108, Indiana Pacers 107
  30. February 10, 2008Phoenix Suns 108, Washington Wizards 107
  31. March 19, 2006Atlanta Hawks 108, Orlando Magic 107
  32. April 11, 2004Golden State Warriors 108, Dallas Mavericks 107
  33. January 11, 2004Memphis Grizzlies 108, Los Angeles Clippers 107
  34. January 15, 2003Philadelphia 76ers 108, New Jersey Nets 107
  35. May 11, 1999Indiana Pacers 108, Milwaukee Bucks 107
  36. January 14, 1997Chicago Bulls 108, Washington Bullets 107
  37. December 3, 1995Cleveland Cavaliers 108, Dallas Mavericks 107
  38. January 27, 1995Phoenix Suns 108, Philadelphia 76ers 107
  39. April 12, 1994Dallas Mavericks 108, Portland Trail Blazers 107
  40. April 17, 1993Sacramento Kings 108, Dallas Mavericks 107
  41. January 16, 1993Utah Jazz 108, Sacramento Kings 107
  42. December 11, 1992Phoenix Suns 108, Orlando Magic 107
  43. January 29, 1991New York Knicks 108, Los Angeles Clippers 107
  44. January 11, 1991Minnesota Timberwolves 108, Miami Heat 107
  45. May 23, 1990Portland Trail Blazers 108, Phoenix Suns 107
  46. November 15, 1989Utah Jazz 108, Chicago Bulls 107
  47. February 1, 1989Portland Trail Blazers 108, Los Angeles Clippers 107
  48. February 11, 1988Indiana Pacers 108, Golden State Warriors 107
  49. November 19, 1987New Jersey Nets 108, New York Knicks 107
  50. May 26, 1987Boston Celtics 108, Detroit Pistons 107
  51. March 29, 1987Detroit Pistons 108, Seattle SuperSonics 107
  52. November 29, 1985Los Angeles Lakers 108, Seattle SuperSonics 107
  53. March 15, 1984Kansas City Kings 108, Indiana Pacers 107
  54. November 13, 1983Milwaukee Bucks 108, Seattle SuperSonics 107
  55. April 1, 1983Atlanta Hawks 108, Chicago Bulls 107
  56. January 23, 1983Portland Trail Blazers 108, San Antonio Spurs 107
  57. November 4, 1982San Antonio Spurs 108, Portland Trail Blazers 107
  58. January 27, 1982Detroit Pistons 108, Atlanta Hawks 107
  59. February 10, 1981Seattle SuperSonics 108, Boston Celtics 107
  60. January 9, 1981Cleveland Cavaliers 108, Atlanta Hawks 107
  61. April 22, 1980Seattle SuperSonics 108, Los Angeles Lakers 107
  62. March 18, 1980Cleveland Cavaliers 108, Detroit Pistons 107
  63. February 17, 1980Kansas City Kings 108, San Diego Clippers 107
  64. January 5, 1980Washington Bullets 108, Utah Jazz 107
  65. January 26, 1979Phoenix Suns 108, New York Knicks 107
  66. January 23, 1979Cleveland Cavaliers 108, Denver Nuggets 107
  67. December 23, 1977Detroit Pistons 108, Chicago Bulls 107
  68. March 1, 1977Portland Trail Blazers 108, Philadelphia 76ers 107
  69. February 1, 1977New York Knicks 108, Golden State Warriors 107
  70. January 29, 1977Washington Bullets 108, Indiana Pacers 107
  71. January 5, 1977Houston Rockets 108, New York Knicks 107
  72. December 11, 1976Philadelphia 76ers 108, Portland Trail Blazers 107
  73. October 23, 1974Cleveland Cavaliers 108, Boston Celtics 107
  74. January 12, 1973Golden State Warriors 108, Phoenix Suns 107
  75. March 3, 1972Golden State Warriors 108, Houston Rockets 107
  76. January 27, 1972Golden State Warriors 108, Chicago Bulls 107
  77. January 12, 1972Cincinnati Royals 108, Los Angeles Lakers 107
  78. November 19, 1971Milwaukee Bucks 108, Seattle SuperSonics 107
  79. February 22, 1969Milwaukee Bucks 108, Detroit Pistons 107
  80. January 8, 1969Baltimore Bullets 108, San Diego Rockets 107
  81. March 29, 1968San Francisco Warriors 108, St. Louis Hawks 107
  82. February 10, 1968St. Louis Hawks 108, Chicago Bulls 107
  83. December 6, 1967Philadelphia 76ers 108, Cincinnati Royals 107
  84. November 4, 1965New York Knicks 108, Baltimore Bullets 107
  85. October 27, 1965Detroit Pistons 108, Baltimore Bullets 107
  86. January 19, 1962Los Angeles Lakers 108, New York Knicks 107
  87. January 13, 1962Los Angeles Lakers 108, St. Louis Hawks 107
  88. December 4, 1956Boston Celtics 108, St. Louis Hawks 107
  89. February 21, 1956Syracuse Nationals 108, New York Knicks 107