NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 109–106 game (118 times)

  1. March 25, 2026Golden State Warriors 109, Brooklyn Nets 106
  2. December 6, 2025Minnesota Timberwolves 109, LA Clippers 106
  3. April 28, 2025Golden State Warriors 109, Houston Rockets 106
  4. January 10, 2025Milwaukee Bucks 109, Orlando Magic 106
  5. October 26, 2024San Antonio Spurs 109, Houston Rockets 106
  6. April 12, 2024Minnesota Timberwolves 109, Atlanta Hawks 106
  7. January 10, 2023Orlando Magic 109, Portland Trail Blazers 106
  8. December 18, 2022New York Knicks 109, Indiana Pacers 106
  9. November 7, 2022Boston Celtics 109, Memphis Grizzlies 106
  10. June 16, 2021Atlanta Hawks 109, Philadelphia 76ers 106
  11. March 21, 2021Indiana Pacers 109, Miami Heat 106
  12. January 3, 2020Boston Celtics 109, Atlanta Hawks 106
  13. January 2, 2020Charlotte Hornets 109, Cleveland Cavaliers 106
  14. December 16, 2019Oklahoma City Thunder 109, Chicago Bulls 106
  15. December 14, 2019Chicago Bulls 109, LA Clippers 106
  16. December 1, 2019Miami Heat 109, Brooklyn Nets 106
  17. November 15, 2019Charlotte Hornets 109, Detroit Pistons 106
  18. October 29, 2019Dallas Mavericks 109, Denver Nuggets 106
  19. March 5, 2017Phoenix Suns 109, Boston Celtics 106
  20. February 28, 2017Oklahoma City Thunder 109, Utah Jazz 106
  21. February 4, 2017Sacramento Kings 109, Golden State Warriors 106
  22. January 28, 2017Sacramento Kings 109, Charlotte Hornets 106
  23. January 25, 2017Miami Heat 109, Brooklyn Nets 106
  24. December 14, 2016Washington Wizards 109, Charlotte Hornets 106
  25. April 1, 2016Boston Celtics 109, Golden State Warriors 106
  26. March 17, 2016Charlotte Hornets 109, Miami Heat 106
  27. January 22, 2016Oklahoma City Thunder 109, Dallas Mavericks 106
  28. December 4, 2015Washington Wizards 109, Phoenix Suns 106
  29. January 25, 2015New Orleans Pelicans 109, Dallas Mavericks 106
  30. January 2, 2015Memphis Grizzlies 109, Los Angeles Lakers 106
  31. December 19, 2014Denver Nuggets 109, Los Angeles Clippers 106
  32. November 14, 2013Houston Rockets 109, New York Knicks 106
  33. April 1, 2013Indiana Pacers 109, Los Angeles Clippers 106
  34. April 21, 2012Philadelphia 76ers 109, Indiana Pacers 106
  35. January 17, 2011Boston Celtics 109, Orlando Magic 106
  36. November 25, 2008Dallas Mavericks 109, Indiana Pacers 106
  37. March 21, 2008Houston Rockets 109, Golden State Warriors 106
  38. December 28, 2007New Jersey Nets 109, Washington Wizards 106
  39. February 22, 2007Washington Wizards 109, Sacramento Kings 106
  40. January 12, 2007Los Angeles Lakers 109, Orlando Magic 106
  41. January 4, 2006Boston Celtics 109, Charlotte Bobcats 106
  42. December 12, 2005Los Angeles Lakers 109, Dallas Mavericks 106
  43. February 13, 2005Toronto Raptors 109, Los Angeles Clippers 106
  44. November 26, 2004Sacramento Kings 109, Los Angeles Lakers 106
  45. February 23, 2004Memphis Grizzlies 109, Denver Nuggets 106
  46. November 8, 2003Chicago Bulls 109, New Orleans Hornets 106
  47. April 14, 2003Dallas Mavericks 109, Seattle SuperSonics 106
  48. March 9, 2002Denver Nuggets 109, Portland Trail Blazers 106
  49. November 30, 2001Sacramento Kings 109, San Antonio Spurs 106
  50. November 29, 2000Vancouver Grizzlies 109, Phoenix Suns 106
  51. April 14, 2000Charlotte Hornets 109, Milwaukee Bucks 106
  52. March 22, 2000Minnesota Timberwolves 109, Boston Celtics 106
  53. March 12, 2000Los Angeles Lakers 109, Sacramento Kings 106
  54. February 3, 2000Houston Rockets 109, Philadelphia 76ers 106
  55. December 29, 1999Miami Heat 109, Orlando Magic 106
  56. December 15, 1999Sacramento Kings 109, Vancouver Grizzlies 106
  57. February 17, 1999Sacramento Kings 109, Seattle SuperSonics 106
  58. May 7, 1998Utah Jazz 109, San Antonio Spurs 106
  59. February 14, 1997Vancouver Grizzlies 109, Boston Celtics 106
  60. December 2, 1995Sacramento Kings 109, Orlando Magic 106
  61. November 7, 1995Sacramento Kings 109, Philadelphia 76ers 106
  62. April 2, 1995San Antonio Spurs 109, Phoenix Suns 106
  63. November 27, 1992Denver Nuggets 109, Los Angeles Clippers 106
  64. April 17, 1992Dallas Mavericks 109, Houston Rockets 106
  65. March 1, 1992Milwaukee Bucks 109, Atlanta Hawks 106
  66. May 1, 1991Golden State Warriors 109, San Antonio Spurs 106
  67. January 15, 1990New York Knicks 109, Chicago Bulls 106
  68. March 31, 1989Los Angeles Clippers 109, San Antonio Spurs 106
  69. February 22, 1989Denver Nuggets 109, Dallas Mavericks 106
  70. January 3, 1989New Jersey Nets 109, Charlotte Hornets 106
  71. January 22, 1988Seattle SuperSonics 109, Detroit Pistons 106
  72. December 16, 1986Utah Jazz 109, Washington Bullets 106
  73. January 11, 1986Portland Trail Blazers 109, New York Knicks 106
  74. January 26, 1985New York Knicks 109, Indiana Pacers 106
  75. December 25, 1984Cleveland Cavaliers 109, Atlanta Hawks 106
  76. November 1, 1984Houston Rockets 109, Kansas City Kings 106
  77. March 31, 1984Atlanta Hawks 109, New York Knicks 106
  78. February 1, 1984Phoenix Suns 109, Portland Trail Blazers 106
  79. January 20, 1984Philadelphia 76ers 109, Cleveland Cavaliers 106
  80. March 29, 1983Golden State Warriors 109, Dallas Mavericks 106
  81. March 1, 1983Atlanta Hawks 109, Indiana Pacers 106
  82. January 23, 1982Washington Bullets 109, Kansas City Kings 106
  83. November 10, 1981Phoenix Suns 109, Denver Nuggets 106
  84. March 6, 1981Atlanta Hawks 109, New Jersey Nets 106
  85. February 20, 1981Indiana Pacers 109, San Antonio Spurs 106
  86. January 2, 1981Indiana Pacers 109, Atlanta Hawks 106
  87. December 19, 1980Detroit Pistons 109, Indiana Pacers 106
  88. April 11, 1979Atlanta Hawks 109, Houston Rockets 106
  89. January 20, 1979Denver Nuggets 109, Golden State Warriors 106
  90. January 11, 1979Seattle SuperSonics 109, Phoenix Suns 106
  91. January 5, 1979Atlanta Hawks 109, Houston Rockets 106
  92. November 14, 1978San Diego Clippers 109, Indiana Pacers 106
  93. March 29, 1978Denver Nuggets 109, Boston Celtics 106
  94. January 12, 1978Denver Nuggets 109, Houston Rockets 106
  95. November 15, 1977Portland Trail Blazers 109, Milwaukee Bucks 106
  96. February 24, 1977Houston Rockets 109, Phoenix Suns 106
  97. February 15, 1977San Antonio Spurs 109, Seattle SuperSonics 106
  98. February 4, 1977Golden State Warriors 109, Phoenix Suns 106
  99. February 4, 1977Washington Bullets 109, Seattle SuperSonics 106
  100. January 14, 1977Los Angeles Lakers 109, San Antonio Spurs 106
  101. January 8, 1977Boston Celtics 109, Buffalo Braves 106
  102. January 9, 1976Philadelphia 76ers 109, Los Angeles Lakers 106
  103. December 3, 1975Chicago Bulls 109, Boston Celtics 106
  104. November 12, 1975Atlanta Hawks 109, Detroit Pistons 106
  105. January 21, 1975Kansas City-Omaha Kings 109, Portland Trail Blazers 106
  106. March 24, 1974Boston Celtics 109, Houston Rockets 106
  107. November 17, 1973Philadelphia 76ers 109, Golden State Warriors 106
  108. January 25, 1972New York Knicks 109, Boston Celtics 106
  109. November 7, 1971Baltimore Bullets 109, Houston Rockets 106
  110. November 30, 1970Boston Celtics 109, Buffalo Braves 106
  111. March 8, 1970Baltimore Bullets 109, Seattle SuperSonics 106
  112. February 7, 1969Philadelphia 76ers 109, Los Angeles Lakers 106
  113. January 30, 1969New York Knicks 109, Baltimore Bullets 106
  114. December 10, 1965New York Knicks 109, St. Louis Hawks 106
  115. February 6, 1965New York Knicks 109, Detroit Pistons 106
  116. November 28, 1964San Francisco Warriors 109, Los Angeles Lakers 106
  117. January 11, 1959Boston Celtics 109, Minneapolis Lakers 106
  118. January 26, 1958New York Knicks 109, Minneapolis Lakers 106