NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 108–106 game (123 times)

  1. February 21, 2026New York Knicks 108, Houston Rockets 106
  2. November 23, 2025Los Angeles Lakers 108, Utah Jazz 106
  3. March 24, 2025Phoenix Suns 108, Milwaukee Bucks 106
  4. January 20, 2025Memphis Grizzlies 108, Minnesota Timberwolves 106
  5. January 6, 2025Minnesota Timberwolves 108, LA Clippers 106
  6. April 29, 2024Denver Nuggets 108, Los Angeles Lakers 106
  7. April 5, 2024Dallas Mavericks 108, Golden State Warriors 106
  8. February 2, 2024Orlando Magic 108, Minnesota Timberwolves 106
  9. December 30, 2023Minnesota Timberwolves 108, Los Angeles Lakers 106
  10. February 23, 2023Orlando Magic 108, Detroit Pistons 106
  11. November 4, 2022Portland Trail Blazers 108, Phoenix Suns 106
  12. March 3, 2022Detroit Pistons 108, Toronto Raptors 106
  13. December 31, 2021Chicago Bulls 108, Indiana Pacers 106
  14. November 3, 2021Memphis Grizzlies 108, Denver Nuggets 106
  15. March 3, 2021Portland Trail Blazers 108, Golden State Warriors 106
  16. August 2, 2020San Antonio Spurs 108, Memphis Grizzlies 106
  17. November 25, 2019Brooklyn Nets 108, Cleveland Cavaliers 106
  18. March 14, 2019Indiana Pacers 108, Oklahoma City Thunder 106
  19. February 5, 2019Memphis Grizzlies 108, Minnesota Timberwolves 106
  20. December 16, 2017Phoenix Suns 108, Minnesota Timberwolves 106
  21. January 31, 2017Toronto Raptors 108, New Orleans Pelicans 106
  22. January 24, 2017San Antonio Spurs 108, Toronto Raptors 106
  23. December 23, 2015Sacramento Kings 108, Indiana Pacers 106
  24. October 29, 2014Charlotte Hornets 108, Milwaukee Bucks 106
  25. December 7, 2013Dallas Mavericks 108, Portland Trail Blazers 106
  26. November 24, 2012Charlotte Bobcats 108, Washington Wizards 106
  27. April 22, 2010Chicago Bulls 108, Cleveland Cavaliers 106
  28. January 29, 2010Chicago Bulls 108, New Orleans Hornets 106
  29. January 8, 2010Toronto Raptors 108, Philadelphia 76ers 106
  30. January 3, 2009San Antonio Spurs 108, Philadelphia 76ers 106
  31. February 1, 2008Orlando Magic 108, Philadelphia 76ers 106
  32. December 14, 2007Golden State Warriors 108, Los Angeles Lakers 106
  33. March 21, 2007Washington Wizards 108, Seattle SuperSonics 106
  34. January 20, 2007New York Knicks 108, Indiana Pacers 106
  35. November 29, 2006Indiana Pacers 108, Golden State Warriors 106
  36. December 27, 2005Philadelphia 76ers 108, Denver Nuggets 106
  37. May 11, 2005Dallas Mavericks 108, Phoenix Suns 106
  38. December 13, 2001Indiana Pacers 108, Houston Rockets 106
  39. March 19, 2001Atlanta Hawks 108, Los Angeles Lakers 106
  40. March 15, 2001Houston Rockets 108, New Jersey Nets 106
  41. December 20, 2000Denver Nuggets 108, Detroit Pistons 106
  42. January 27, 2000Vancouver Grizzlies 108, New Jersey Nets 106
  43. December 27, 1999Los Angeles Lakers 108, Dallas Mavericks 106
  44. December 6, 1997Houston Rockets 108, Dallas Mavericks 106
  45. January 18, 1996Boston Celtics 108, Houston Rockets 106
  46. May 31, 1995Orlando Magic 108, Indiana Pacers 106
  47. February 1, 1994Phoenix Suns 108, Los Angeles Clippers 106
  48. December 26, 1993Golden State Warriors 108, Portland Trail Blazers 106
  49. April 24, 1993Charlotte Hornets 108, Milwaukee Bucks 106
  50. February 25, 1993Chicago Bulls 108, Orlando Magic 106
  51. April 19, 1992Golden State Warriors 108, Seattle SuperSonics 106
  52. April 11, 1992Chicago Bulls 108, Indiana Pacers 106
  53. February 25, 1992Detroit Pistons 108, Chicago Bulls 106
  54. January 18, 1992Cleveland Cavaliers 108, New York Knicks 106
  55. January 8, 1992Chicago Bulls 108, Miami Heat 106
  56. December 10, 1991Houston Rockets 108, Portland Trail Blazers 106
  57. April 9, 1991Chicago Bulls 108, New York Knicks 106
  58. February 28, 1989Indiana Pacers 108, Seattle SuperSonics 106
  59. February 19, 1989Chicago Bulls 108, Milwaukee Bucks 106
  60. February 3, 1989Charlotte Hornets 108, Seattle SuperSonics 106
  61. December 29, 1988Chicago Bulls 108, New York Knicks 106
  62. February 25, 1988Dallas Mavericks 108, Houston Rockets 106
  63. November 15, 1987Houston Rockets 108, Seattle SuperSonics 106
  64. March 17, 1987San Antonio Spurs 108, Sacramento Kings 106
  65. December 27, 1986Denver Nuggets 108, San Antonio Spurs 106
  66. December 19, 1986Seattle SuperSonics 108, Phoenix Suns 106
  67. December 5, 1986Boston Celtics 108, Philadelphia 76ers 106
  68. April 20, 1986Portland Trail Blazers 108, Denver Nuggets 106
  69. March 9, 1986Los Angeles Lakers 108, Seattle SuperSonics 106
  70. April 20, 1985Boston Celtics 108, Cleveland Cavaliers 106
  71. February 27, 1985Indiana Pacers 108, New York Knicks 106
  72. January 18, 1985Denver Nuggets 108, Washington Bullets 106
  73. October 27, 1984Milwaukee Bucks 108, Chicago Bulls 106
  74. March 3, 1984Houston Rockets 108, Golden State Warriors 106
  75. December 23, 1983Philadelphia 76ers 108, Detroit Pistons 106
  76. December 20, 1983Washington Bullets 108, San Antonio Spurs 106
  77. February 22, 1983New York Knicks 108, Dallas Mavericks 106
  78. March 31, 1982Indiana Pacers 108, Detroit Pistons 106
  79. March 7, 1982Indiana Pacers 108, Dallas Mavericks 106
  80. October 31, 1981Philadelphia 76ers 108, Atlanta Hawks 106
  81. January 29, 1981Portland Trail Blazers 108, San Diego Clippers 106
  82. November 21, 1980Boston Celtics 108, Golden State Warriors 106
  83. November 10, 1980Utah Jazz 108, Indiana Pacers 106
  84. March 19, 1980Milwaukee Bucks 108, Seattle SuperSonics 106
  85. February 10, 1980Kansas City Kings 108, Washington Bullets 106
  86. January 20, 1980Seattle SuperSonics 108, Boston Celtics 106
  87. October 16, 1979Golden State Warriors 108, Denver Nuggets 106
  88. March 22, 1979Indiana Pacers 108, Cleveland Cavaliers 106
  89. March 11, 1979Boston Celtics 108, Los Angeles Lakers 106
  90. February 14, 1979Kansas City Kings 108, Philadelphia 76ers 106
  91. January 31, 1979Golden State Warriors 108, Philadelphia 76ers 106
  92. February 7, 1978Chicago Bulls 108, Philadelphia 76ers 106
  93. January 18, 1978New Orleans Jazz 108, Atlanta Hawks 106
  94. January 13, 1978Indiana Pacers 108, Kansas City Kings 106
  95. November 6, 1977Portland Trail Blazers 108, Indiana Pacers 106
  96. March 12, 1977Milwaukee Bucks 108, Indiana Pacers 106
  97. March 14, 1976Phoenix Suns 108, Milwaukee Bucks 106
  98. January 7, 1976Kansas City Kings 108, Houston Rockets 106
  99. April 2, 1975Phoenix Suns 108, Los Angeles Lakers 106
  100. February 15, 1975Washington Bullets 108, New York Knicks 106
  101. January 18, 1975Cleveland Cavaliers 108, Philadelphia 76ers 106
  102. December 5, 1974Phoenix Suns 108, Golden State Warriors 106
  103. January 5, 1974Golden State Warriors 108, Houston Rockets 106
  104. December 1, 1973Philadelphia 76ers 108, Houston Rockets 106
  105. October 17, 1973Kansas City-Omaha Kings 108, Seattle SuperSonics 106
  106. January 14, 1971Detroit Pistons 108, Cleveland Cavaliers 106
  107. December 6, 1970Cleveland Cavaliers 108, Buffalo Braves 106
  108. May 5, 1969Boston Celtics 108, Los Angeles Lakers 106
  109. April 7, 1969Atlanta Hawks 108, San Diego Rockets 106
  110. December 11, 1968Boston Celtics 108, Detroit Pistons 106
  111. March 20, 1968New York Knicks 108, Cincinnati Royals 106
  112. March 6, 1968Cincinnati Royals 108, Philadelphia 76ers 106
  113. February 21, 1968Chicago Bulls 108, Seattle SuperSonics 106
  114. January 31, 1967San Francisco Warriors 108, Detroit Pistons 106
  115. January 16, 1966Cincinnati Royals 108, Detroit Pistons 106
  116. December 8, 1965Boston Celtics 108, Los Angeles Lakers 106
  117. October 29, 1965Detroit Pistons 108, Boston Celtics 106
  118. February 13, 1965Cincinnati Royals 108, Philadelphia 76ers 106
  119. December 4, 1964Baltimore Bullets 108, St. Louis Hawks 106
  120. December 21, 1963Baltimore Bullets 108, Cincinnati Royals 106
  121. November 8, 1963Philadelphia 76ers 108, St. Louis Hawks 106
  122. March 1, 1960Detroit Pistons 108, Cincinnati Royals 106
  123. January 16, 1957St. Louis Hawks 108, Rochester Royals 106