NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 108–105 game (128 times)

  1. April 6, 2026New York Knicks 108, Atlanta Hawks 105
  2. March 21, 2026Milwaukee Bucks 108, Phoenix Suns 105
  3. January 15, 2026Detroit Pistons 108, Phoenix Suns 105
  4. January 4, 2026Phoenix Suns 108, Oklahoma City Thunder 105
  5. December 8, 2025Phoenix Suns 108, Minnesota Timberwolves 105
  6. May 5, 2025New York Knicks 108, Boston Celtics 105
  7. May 22, 2024Dallas Mavericks 108, Minnesota Timberwolves 105
  8. February 14, 2024Cleveland Cavaliers 108, Chicago Bulls 105
  9. November 17, 2023Boston Celtics 108, Toronto Raptors 105
  10. November 8, 2023Denver Nuggets 108, Golden State Warriors 105
  11. October 27, 2023Oklahoma City Thunder 108, Cleveland Cavaliers 105
  12. October 19, 2022Toronto Raptors 108, Cleveland Cavaliers 105
  13. January 6, 2022New York Knicks 108, Boston Celtics 105
  14. January 29, 2021Charlotte Hornets 108, Indiana Pacers 105
  15. February 3, 2020LA Clippers 108, San Antonio Spurs 105
  16. January 13, 2019Philadelphia 76ers 108, New York Knicks 105
  17. December 10, 2018Los Angeles Lakers 108, Miami Heat 105
  18. October 30, 2018Boston Celtics 108, Detroit Pistons 105
  19. March 25, 2018Portland Trail Blazers 108, Oklahoma City Thunder 105
  20. March 9, 2018Toronto Raptors 108, Houston Rockets 105
  21. December 31, 2017Boston Celtics 108, Brooklyn Nets 105
  22. November 25, 2017Portland Trail Blazers 108, Washington Wizards 105
  23. March 31, 2017Milwaukee Bucks 108, Detroit Pistons 105
  24. January 14, 2017Phoenix Suns 108, San Antonio Spurs 105
  25. March 26, 2016Portland Trail Blazers 108, Philadelphia 76ers 105
  26. February 24, 2016Indiana Pacers 108, New York Knicks 105
  27. January 30, 2016Golden State Warriors 108, Philadelphia 76ers 105
  28. December 5, 2015San Antonio Spurs 108, Boston Celtics 105
  29. December 5, 2015Denver Nuggets 108, Philadelphia 76ers 105
  30. November 14, 2015Milwaukee Bucks 108, Cleveland Cavaliers 105
  31. March 16, 2015Golden State Warriors 108, Los Angeles Lakers 105
  32. March 5, 2015Chicago Bulls 108, Oklahoma City Thunder 105
  33. March 27, 2014Milwaukee Bucks 108, Los Angeles Lakers 105
  34. April 12, 2013Dallas Mavericks 108, Denver Nuggets 105
  35. January 9, 2013Denver Nuggets 108, Orlando Magic 105
  36. January 9, 2013San Antonio Spurs 108, Los Angeles Lakers 105
  37. December 12, 2012Minnesota Timberwolves 108, Denver Nuggets 105
  38. February 3, 2012Minnesota Timberwolves 108, New Jersey Nets 105
  39. March 7, 2011Dallas Mavericks 108, Minnesota Timberwolves 105
  40. January 5, 2011Charlotte Bobcats 108, Minnesota Timberwolves 105
  41. January 3, 2010Philadelphia 76ers 108, Denver Nuggets 105
  42. January 25, 2009Houston Rockets 108, Detroit Pistons 105
  43. January 11, 2009Los Angeles Lakers 108, Miami Heat 105
  44. December 26, 2008Memphis Grizzlies 108, Indiana Pacers 105
  45. November 7, 2008Denver Nuggets 108, Dallas Mavericks 105
  46. May 16, 2008Los Angeles Lakers 108, Utah Jazz 105
  47. April 12, 2008Portland Trail Blazers 108, Dallas Mavericks 105
  48. December 19, 2007Dallas Mavericks 108, Phoenix Suns 105
  49. November 17, 2007Dallas Mavericks 108, Memphis Grizzlies 105
  50. February 3, 2007Utah Jazz 108, Phoenix Suns 105
  51. January 9, 2007Dallas Mavericks 108, Utah Jazz 105
  52. January 3, 2007Washington Wizards 108, Milwaukee Bucks 105
  53. April 5, 2006Orlando Magic 108, Milwaukee Bucks 105
  54. November 22, 2005Denver Nuggets 108, Washington Wizards 105
  55. April 28, 2005Miami Heat 108, New Jersey Nets 105
  56. March 7, 2003Sacramento Kings 108, Utah Jazz 105
  57. May 6, 2001Los Angeles Lakers 108, Sacramento Kings 105
  58. February 3, 2001Minnesota Timberwolves 108, Toronto Raptors 105
  59. March 7, 1997Miami Heat 108, Washington Bullets 105
  60. December 13, 1996Minnesota Timberwolves 108, Phoenix Suns 105
  61. February 20, 1996San Antonio Spurs 108, Portland Trail Blazers 105
  62. January 13, 1996Atlanta Hawks 108, Boston Celtics 105
  63. March 16, 1995Phoenix Suns 108, Charlotte Hornets 105
  64. March 11, 1995Los Angeles Lakers 108, Chicago Bulls 105
  65. March 3, 1995Minnesota Timberwolves 108, Houston Rockets 105
  66. February 20, 1995Los Angeles Lakers 108, Seattle SuperSonics 105
  67. November 25, 1994Sacramento Kings 108, Denver Nuggets 105
  68. March 15, 1994Los Angeles Clippers 108, Utah Jazz 105
  69. February 8, 1994Dallas Mavericks 108, Minnesota Timberwolves 105
  70. November 11, 1993Indiana Pacers 108, New Jersey Nets 105
  71. March 2, 1993Seattle SuperSonics 108, Cleveland Cavaliers 105
  72. February 5, 1993New York Knicks 108, Miami Heat 105
  73. January 30, 1993Houston Rockets 108, New Jersey Nets 105
  74. January 23, 1992Los Angeles Lakers 108, Sacramento Kings 105
  75. November 1, 1991Golden State Warriors 108, Denver Nuggets 105
  76. February 20, 1991Golden State Warriors 108, Minnesota Timberwolves 105
  77. May 19, 1990Portland Trail Blazers 108, San Antonio Spurs 105
  78. June 8, 1989Detroit Pistons 108, Los Angeles Lakers 105
  79. May 5, 1989Cleveland Cavaliers 108, Chicago Bulls 105
  80. March 17, 1989Charlotte Hornets 108, Los Angeles Clippers 105
  81. June 21, 1988Los Angeles Lakers 108, Detroit Pistons 105
  82. March 12, 1988New York Knicks 108, Utah Jazz 105
  83. January 25, 1988Milwaukee Bucks 108, Golden State Warriors 105
  84. April 17, 1987Boston Celtics 108, Chicago Bulls 105
  85. November 1, 1986San Antonio Spurs 108, Dallas Mavericks 105
  86. February 13, 1985Los Angeles Clippers 108, Golden State Warriors 105
  87. February 4, 1984New Jersey Nets 108, Chicago Bulls 105
  88. March 9, 1983San Antonio Spurs 108, Phoenix Suns 105
  89. March 2, 1983Dallas Mavericks 108, Seattle SuperSonics 105
  90. December 18, 1982Portland Trail Blazers 108, Dallas Mavericks 105
  91. November 9, 1982Detroit Pistons 108, Washington Bullets 105
  92. February 27, 1982Dallas Mavericks 108, Houston Rockets 105
  93. April 11, 1980Los Angeles Lakers 108, Phoenix Suns 105
  94. January 9, 1980Philadelphia 76ers 108, New Jersey Nets 105
  95. January 6, 1979New York Knicks 108, San Antonio Spurs 105
  96. December 20, 1978Houston Rockets 108, New Jersey Nets 105
  97. March 29, 1978Kansas City Kings 108, Washington Bullets 105
  98. December 27, 1977Milwaukee Bucks 108, Buffalo Braves 105
  99. November 15, 1977New York Knicks 108, New Orleans Jazz 105
  100. October 23, 1976Buffalo Braves 108, Philadelphia 76ers 105
  101. March 25, 1976Portland Trail Blazers 108, Washington Bullets 105
  102. March 30, 1975New Orleans Jazz 108, Atlanta Hawks 105
  103. March 23, 1974Boston Celtics 108, Houston Rockets 105
  104. February 17, 1974Golden State Warriors 108, Chicago Bulls 105
  105. December 30, 1973Los Angeles Lakers 108, Buffalo Braves 105
  106. November 20, 1973Golden State Warriors 108, Milwaukee Bucks 105
  107. November 2, 1973Boston Celtics 108, Golden State Warriors 105
  108. January 19, 1973Milwaukee Bucks 108, Portland Trail Blazers 105
  109. April 14, 1972Los Angeles Lakers 108, Milwaukee Bucks 105
  110. March 31, 1972Baltimore Bullets 108, New York Knicks 105
  111. March 14, 1972Buffalo Braves 108, Philadelphia 76ers 105
  112. December 4, 1971Milwaukee Bucks 108, Chicago Bulls 105
  113. February 7, 1971Baltimore Bullets 108, Detroit Pistons 105
  114. February 2, 1971Philadelphia 76ers 108, Boston Celtics 105
  115. December 19, 1969Baltimore Bullets 108, Detroit Pistons 105
  116. January 31, 1969Baltimore Bullets 108, Philadelphia 76ers 105
  117. December 25, 1967Philadelphia 76ers 108, Baltimore Bullets 105
  118. January 28, 1966Detroit Pistons 108, Boston Celtics 105
  119. November 16, 1965Boston Celtics 108, San Francisco Warriors 105
  120. March 24, 1965Baltimore Bullets 108, St. Louis Hawks 105
  121. October 21, 1964Los Angeles Lakers 108, Baltimore Bullets 105
  122. January 19, 1964Boston Celtics 108, San Francisco Warriors 105
  123. December 14, 1963Cincinnati Royals 108, Boston Celtics 105
  124. April 19, 1963Boston Celtics 108, Los Angeles Lakers 105
  125. February 25, 1962Cincinnati Royals 108, Chicago Packers 105
  126. March 11, 1961Cincinnati Royals 108, Los Angeles Lakers 105
  127. December 26, 1959Minneapolis Lakers 108, Detroit Pistons 105
  128. November 29, 1958Minneapolis Lakers 108, Syracuse Nationals 105