NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 108–104 game (134 times)

  1. March 20, 2026Portland Trail Blazers 108, Minnesota Timberwolves 104
  2. January 11, 2026Denver Nuggets 108, Milwaukee Bucks 104
  3. December 23, 2024Orlando Magic 108, Boston Celtics 104
  4. November 8, 2024Boston Celtics 108, Brooklyn Nets 104
  5. December 18, 2023Chicago Bulls 108, Philadelphia 76ers 104
  6. October 27, 2023Denver Nuggets 108, Memphis Grizzlies 104
  7. October 25, 2023Boston Celtics 108, New York Knicks 104
  8. October 24, 2023Phoenix Suns 108, Golden State Warriors 104
  9. February 2, 2022Utah Jazz 108, Denver Nuggets 104
  10. January 2, 2022Cleveland Cavaliers 108, Indiana Pacers 104
  11. December 28, 2021New Orleans Pelicans 108, Cleveland Cavaliers 104
  12. December 6, 2021Phoenix Suns 108, San Antonio Spurs 104
  13. January 18, 2021Memphis Grizzlies 108, Phoenix Suns 104
  14. August 12, 2020Indiana Pacers 108, Houston Rockets 104
  15. December 18, 2019Miami Heat 108, Philadelphia 76ers 104
  16. February 28, 2019Philadelphia 76ers 108, Oklahoma City Thunder 104
  17. December 29, 2018Houston Rockets 108, New Orleans Pelicans 104
  18. November 25, 2018Orlando Magic 108, Los Angeles Lakers 104
  19. March 23, 2018Minnesota Timberwolves 108, New York Knicks 104
  20. February 4, 2018Los Angeles Lakers 108, Oklahoma City Thunder 104
  21. February 3, 2017Dallas Mavericks 108, Portland Trail Blazers 104
  22. January 15, 2017Chicago Bulls 108, Memphis Grizzlies 104
  23. April 6, 2016Detroit Pistons 108, Orlando Magic 104
  24. February 6, 2016Charlotte Hornets 108, Washington Wizards 104
  25. December 2, 2015Los Angeles Lakers 108, Washington Wizards 104
  26. November 9, 2015Denver Nuggets 108, Portland Trail Blazers 104
  27. March 24, 2015Detroit Pistons 108, Toronto Raptors 104
  28. March 18, 2015Miami Heat 108, Portland Trail Blazers 104
  29. March 8, 2015Oklahoma City Thunder 108, Toronto Raptors 104
  30. January 13, 2015Dallas Mavericks 108, Sacramento Kings 104
  31. December 29, 2013Golden State Warriors 108, Cleveland Cavaliers 104
  32. March 3, 2013Oklahoma City Thunder 108, Los Angeles Clippers 104
  33. December 7, 2012Chicago Bulls 108, Detroit Pistons 104
  34. December 5, 2012Atlanta Hawks 108, Denver Nuggets 104
  35. November 23, 2012Orlando Magic 108, Cleveland Cavaliers 104
  36. January 20, 2012Denver Nuggets 108, Washington Wizards 104
  37. January 18, 2012Denver Nuggets 108, Philadelphia 76ers 104
  38. March 1, 2010Los Angeles Clippers 108, Utah Jazz 104
  39. February 21, 2010Golden State Warriors 108, Atlanta Hawks 104
  40. June 9, 2009Orlando Magic 108, Los Angeles Lakers 104
  41. March 2, 2008Los Angeles Lakers 108, Dallas Mavericks 104
  42. January 29, 2008Washington Wizards 108, Toronto Raptors 104
  43. December 26, 2007Washington Wizards 108, Charlotte Bobcats 104
  44. November 6, 2007Cleveland Cavaliers 108, Golden State Warriors 104
  45. February 13, 2007Memphis Grizzlies 108, New Orleans/Oklahoma City Hornets 104
  46. January 6, 2007Golden State Warriors 108, Seattle SuperSonics 104
  47. December 16, 2006Milwaukee Bucks 108, Minnesota Timberwolves 104
  48. November 3, 2006Utah Jazz 108, Phoenix Suns 104
  49. February 7, 2005Washington Wizards 108, Indiana Pacers 104
  50. February 29, 2004Milwaukee Bucks 108, Miami Heat 104
  51. January 17, 2004Dallas Mavericks 108, Portland Trail Blazers 104
  52. February 12, 2003Washington Wizards 108, Los Angeles Clippers 104
  53. January 17, 2003Houston Rockets 108, Los Angeles Lakers 104
  54. April 6, 2002Minnesota Timberwolves 108, Phoenix Suns 104
  55. April 5, 2002Golden State Warriors 108, Denver Nuggets 104
  56. March 14, 2000Miami Heat 108, Milwaukee Bucks 104
  57. December 27, 1999Charlotte Hornets 108, Atlanta Hawks 104
  58. December 18, 1999Minnesota Timberwolves 108, Dallas Mavericks 104
  59. December 16, 1999Washington Wizards 108, New Jersey Nets 104
  60. November 22, 1997Miami Heat 108, Toronto Raptors 104
  61. April 17, 1997Seattle SuperSonics 108, Denver Nuggets 104
  62. March 22, 1997Washington Bullets 108, Portland Trail Blazers 104
  63. March 12, 1997Chicago Bulls 108, Philadelphia 76ers 104
  64. December 13, 1996Washington Bullets 108, Denver Nuggets 104
  65. December 20, 1995Philadelphia 76ers 108, Utah Jazz 104
  66. December 19, 1995Washington Bullets 108, Los Angeles Clippers 104
  67. March 19, 1995Charlotte Hornets 108, Utah Jazz 104
  68. February 8, 1995Phoenix Suns 108, Utah Jazz 104
  69. December 20, 1994Orlando Magic 108, Portland Trail Blazers 104
  70. November 5, 1994Golden State Warriors 108, Denver Nuggets 104
  71. January 9, 1993Golden State Warriors 108, Detroit Pistons 104
  72. January 2, 1993Seattle SuperSonics 108, Denver Nuggets 104
  73. March 13, 1992Phoenix Suns 108, Philadelphia 76ers 104
  74. January 5, 1992New York Knicks 108, Phoenix Suns 104
  75. February 27, 1991Dallas Mavericks 108, Indiana Pacers 104
  76. February 17, 1991Washington Bullets 108, Cleveland Cavaliers 104
  77. January 3, 1991Los Angeles Lakers 108, Portland Trail Blazers 104
  78. November 8, 1989Portland Trail Blazers 108, San Antonio Spurs 104
  79. March 29, 1989Detroit Pistons 108, Utah Jazz 104
  80. December 3, 1988Houston Rockets 108, Charlotte Hornets 104
  81. November 19, 1988Washington Bullets 108, Boston Celtics 104
  82. April 9, 1988Houston Rockets 108, Seattle SuperSonics 104
  83. April 3, 1988Los Angeles Lakers 108, Sacramento Kings 104
  84. February 18, 1988New York Knicks 108, Sacramento Kings 104
  85. December 11, 1987Dallas Mavericks 108, Phoenix Suns 104
  86. November 24, 1987Philadelphia 76ers 108, Cleveland Cavaliers 104
  87. April 23, 1987Boston Celtics 108, Chicago Bulls 104
  88. March 13, 1987Los Angeles Clippers 108, Seattle SuperSonics 104
  89. October 31, 1986Philadelphia 76ers 108, Indiana Pacers 104
  90. March 19, 1986Phoenix Suns 108, Sacramento Kings 104
  91. December 28, 1985Chicago Bulls 108, Indiana Pacers 104
  92. October 25, 1985Los Angeles Clippers 108, Sacramento Kings 104
  93. April 6, 1985New Jersey Nets 108, Milwaukee Bucks 104
  94. March 4, 1985Cleveland Cavaliers 108, Golden State Warriors 104
  95. March 20, 1984Chicago Bulls 108, Cleveland Cavaliers 104
  96. January 7, 1984New Jersey Nets 108, Atlanta Hawks 104
  97. January 6, 1984Philadelphia 76ers 108, New Jersey Nets 104
  98. January 5, 1983Indiana Pacers 108, Seattle SuperSonics 104
  99. January 2, 1983Kansas City Kings 108, Atlanta Hawks 104
  100. December 15, 1982Boston Celtics 108, Detroit Pistons 104
  101. March 30, 1982New York Knicks 108, Indiana Pacers 104
  102. February 3, 1982Cleveland Cavaliers 108, Indiana Pacers 104
  103. December 18, 1981Phoenix Suns 108, San Antonio Spurs 104
  104. December 15, 1981Detroit Pistons 108, Golden State Warriors 104
  105. January 13, 1981Los Angeles Lakers 108, Cleveland Cavaliers 104
  106. October 22, 1980Boston Celtics 108, New Jersey Nets 104
  107. December 26, 1978Washington Bullets 108, Indiana Pacers 104
  108. October 25, 1978Denver Nuggets 108, Phoenix Suns 104
  109. December 14, 1977New Jersey Nets 108, Golden State Warriors 104
  110. November 18, 1977Golden State Warriors 108, Cleveland Cavaliers 104
  111. March 22, 1977Cleveland Cavaliers 108, Seattle SuperSonics 104
  112. March 22, 1977Boston Celtics 108, San Antonio Spurs 104
  113. March 10, 1977New York Knicks 108, Portland Trail Blazers 104
  114. March 2, 1977Chicago Bulls 108, Phoenix Suns 104
  115. February 26, 1977Boston Celtics 108, Phoenix Suns 104
  116. November 11, 1976San Antonio Spurs 108, New York Nets 104
  117. December 13, 1974Buffalo Braves 108, New York Knicks 104
  118. March 3, 1974Los Angeles Lakers 108, Golden State Warriors 104
  119. January 19, 1973Cleveland Cavaliers 108, Houston Rockets 104
  120. November 1, 1972Houston Rockets 108, Philadelphia 76ers 104
  121. January 9, 1972Chicago Bulls 108, Cincinnati Royals 104
  122. November 15, 1970Phoenix Suns 108, Detroit Pistons 104
  123. October 23, 1970Phoenix Suns 108, Cleveland Cavaliers 104
  124. February 22, 1969San Diego Rockets 108, New York Knicks 104
  125. December 9, 1967Cincinnati Royals 108, Boston Celtics 104
  126. March 20, 1966Philadelphia 76ers 108, Baltimore Bullets 104
  127. October 21, 1964Detroit Pistons 108, San Francisco Warriors 104
  128. December 29, 1962Chicago Zephyrs 108, Cincinnati Royals 104
  129. January 6, 1961St. Louis Hawks 108, Los Angeles Lakers 104
  130. December 16, 1960New York Knicks 108, Detroit Pistons 104
  131. December 16, 1958Boston Celtics 108, Syracuse Nationals 104
  132. December 7, 1958Syracuse Nationals 108, Boston Celtics 104
  133. March 28, 1956Syracuse Nationals 108, Philadelphia Warriors 104
  134. March 6, 1955Boston Celtics 108, Ft. Wayne Zollner Pistons 104