NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 110–106 game (139 times)

  1. January 19, 2026LA Clippers 110, Washington Wizards 106
  2. December 23, 2025Orlando Magic 110, Portland Trail Blazers 106
  3. March 31, 2025Charlotte Hornets 110, Utah Jazz 106
  4. April 16, 2024Los Angeles Lakers 110, New Orleans Pelicans 106
  5. February 11, 2024Boston Celtics 110, Miami Heat 106
  6. December 6, 2023Golden State Warriors 110, Portland Trail Blazers 106
  7. November 1, 2023New Orleans Pelicans 110, Oklahoma City Thunder 106
  8. February 1, 2022Toronto Raptors 110, Miami Heat 106
  9. January 29, 2022Golden State Warriors 110, Brooklyn Nets 106
  10. January 4, 2022Memphis Grizzlies 110, Cleveland Cavaliers 106
  11. December 8, 2021Philadelphia 76ers 110, Charlotte Hornets 106
  12. November 28, 2021Los Angeles Lakers 110, Detroit Pistons 106
  13. November 5, 2021Portland Trail Blazers 110, Indiana Pacers 106
  14. April 30, 2021Sacramento Kings 110, Los Angeles Lakers 106
  15. January 27, 2021San Antonio Spurs 110, Boston Celtics 106
  16. August 23, 2020Boston Celtics 110, Philadelphia 76ers 106
  17. February 26, 2020Washington Wizards 110, Brooklyn Nets 106
  18. January 26, 2020Toronto Raptors 110, San Antonio Spurs 106
  19. December 8, 2019Sacramento Kings 110, Dallas Mavericks 106
  20. April 21, 2019Boston Celtics 110, Indiana Pacers 106
  21. January 23, 2019Indiana Pacers 110, Toronto Raptors 106
  22. January 12, 2019Minnesota Timberwolves 110, New Orleans Pelicans 106
  23. October 27, 2018San Antonio Spurs 110, Los Angeles Lakers 106
  24. December 6, 2017Orlando Magic 110, Atlanta Hawks 106
  25. November 27, 2017Sacramento Kings 110, Golden State Warriors 106
  26. March 29, 2017Charlotte Hornets 110, Toronto Raptors 106
  27. March 15, 2017Portland Trail Blazers 110, San Antonio Spurs 106
  28. February 13, 2017San Antonio Spurs 110, Indiana Pacers 106
  29. January 6, 2017Boston Celtics 110, Philadelphia 76ers 106
  30. November 8, 2016Atlanta Hawks 110, Cleveland Cavaliers 106
  31. December 31, 2015Oklahoma City Thunder 110, Phoenix Suns 106
  32. December 7, 2015LA Clippers 110, Minnesota Timberwolves 106
  33. May 19, 2015Golden State Warriors 110, Houston Rockets 106
  34. March 31, 2015Golden State Warriors 110, Los Angeles Clippers 106
  35. December 30, 2014New Orleans Pelicans 110, Phoenix Suns 106
  36. December 28, 2014San Antonio Spurs 110, Houston Rockets 106
  37. January 22, 2014Philadelphia 76ers 110, New York Knicks 106
  38. December 31, 2013Sacramento Kings 110, Houston Rockets 106
  39. March 23, 2013Memphis Grizzlies 110, Boston Celtics 106
  40. December 21, 2012Chicago Bulls 110, New York Knicks 106
  41. November 16, 2012Orlando Magic 110, Detroit Pistons 106
  42. April 25, 2012San Antonio Spurs 110, Phoenix Suns 106
  43. April 13, 2011Milwaukee Bucks 110, Oklahoma City Thunder 106
  44. January 15, 2011Detroit Pistons 110, Sacramento Kings 106
  45. November 26, 2010Oklahoma City Thunder 110, Indiana Pacers 106
  46. November 12, 2010Toronto Raptors 110, Orlando Magic 106
  47. March 2, 2010Miami Heat 110, Golden State Warriors 106
  48. February 23, 2010Boston Celtics 110, New York Knicks 106
  49. January 14, 2009Indiana Pacers 110, Detroit Pistons 106
  50. March 14, 2008Philadelphia 76ers 110, Chicago Bulls 106
  51. March 7, 2008Washington Wizards 110, Toronto Raptors 106
  52. November 30, 2007Phoenix Suns 110, Orlando Magic 106
  53. November 2, 2007Cleveland Cavaliers 110, New York Knicks 106
  54. November 1, 2006Portland Trail Blazers 110, Seattle SuperSonics 106
  55. February 22, 2006Charlotte Bobcats 110, Portland Trail Blazers 106
  56. January 27, 2006Phoenix Suns 110, Atlanta Hawks 106
  57. December 6, 2004Golden State Warriors 110, Boston Celtics 106
  58. December 5, 2003Phoenix Suns 110, Boston Celtics 106
  59. March 29, 2003Boston Celtics 110, Cleveland Cavaliers 106
  60. November 19, 2002Minnesota Timberwolves 110, Memphis Grizzlies 106
  61. January 21, 2001Toronto Raptors 110, Philadelphia 76ers 106
  62. March 20, 2000Phoenix Suns 110, Boston Celtics 106
  63. March 14, 2000Los Angeles Clippers 110, Denver Nuggets 106
  64. December 23, 1999Orlando Magic 110, Charlotte Hornets 106
  65. May 11, 1997Houston Rockets 110, Seattle SuperSonics 106
  66. December 3, 1996Los Angeles Lakers 110, Seattle SuperSonics 106
  67. March 14, 1996Los Angeles Clippers 110, Dallas Mavericks 106
  68. March 2, 1996Milwaukee Bucks 110, Atlanta Hawks 106
  69. November 11, 1995Chicago Bulls 110, Portland Trail Blazers 106
  70. April 11, 1995Atlanta Hawks 110, Philadelphia 76ers 106
  71. May 14, 1993Charlotte Hornets 110, New York Knicks 106
  72. January 30, 1993Indiana Pacers 110, Detroit Pistons 106
  73. December 27, 1992Philadelphia 76ers 110, Los Angeles Clippers 106
  74. November 10, 1992Miami Heat 110, Boston Celtics 106
  75. February 17, 1990Utah Jazz 110, Sacramento Kings 106
  76. February 13, 1990Portland Trail Blazers 110, Seattle SuperSonics 106
  77. January 2, 1990Dallas Mavericks 110, Indiana Pacers 106
  78. December 27, 1989Seattle SuperSonics 110, Philadelphia 76ers 106
  79. April 8, 1989Denver Nuggets 110, Utah Jazz 106
  80. March 6, 1989Phoenix Suns 110, Philadelphia 76ers 106
  81. November 30, 1988Los Angeles Lakers 110, Seattle SuperSonics 106
  82. May 17, 1988Dallas Mavericks 110, Denver Nuggets 106
  83. February 2, 1988New York Knicks 110, Washington Bullets 106
  84. December 23, 1987Philadelphia 76ers 110, New Jersey Nets 106
  85. March 19, 1987Washington Bullets 110, Seattle SuperSonics 106
  86. February 19, 1987Golden State Warriors 110, New Jersey Nets 106
  87. November 13, 1985Philadelphia 76ers 110, Chicago Bulls 106
  88. February 5, 1985Boston Celtics 110, Chicago Bulls 106
  89. January 5, 1985Philadelphia 76ers 110, Milwaukee Bucks 106
  90. December 11, 1984New York Knicks 110, Philadelphia 76ers 106
  91. December 5, 1984Los Angeles Clippers 110, Dallas Mavericks 106
  92. March 27, 1984Utah Jazz 110, Kansas City Kings 106
  93. December 16, 1983Seattle SuperSonics 110, New Jersey Nets 106
  94. November 2, 1983San Diego Clippers 110, Los Angeles Lakers 106
  95. March 2, 1983Phoenix Suns 110, San Antonio Spurs 106
  96. April 8, 1982Boston Celtics 110, New York Knicks 106
  97. March 24, 1982Kansas City Kings 110, Atlanta Hawks 106
  98. February 26, 1982New Jersey Nets 110, Portland Trail Blazers 106
  99. January 27, 1982Cleveland Cavaliers 110, Golden State Warriors 106
  100. February 13, 1981Golden State Warriors 110, Milwaukee Bucks 106
  101. December 19, 1980Portland Trail Blazers 110, Los Angeles Lakers 106
  102. November 8, 1980San Diego Clippers 110, Portland Trail Blazers 106
  103. November 9, 1979Phoenix Suns 110, Cleveland Cavaliers 106
  104. October 31, 1979Milwaukee Bucks 110, Los Angeles Lakers 106
  105. December 15, 1978Cleveland Cavaliers 110, Milwaukee Bucks 106
  106. December 8, 1978Houston Rockets 110, New Orleans Jazz 106
  107. February 25, 1978Houston Rockets 110, Buffalo Braves 106
  108. January 10, 1978Chicago Bulls 110, Los Angeles Lakers 106
  109. April 24, 1977Portland Trail Blazers 110, Denver Nuggets 106
  110. March 14, 1977Milwaukee Bucks 110, Los Angeles Lakers 106
  111. March 6, 1977Indiana Pacers 110, New Orleans Jazz 106
  112. December 18, 1976New Orleans Jazz 110, Houston Rockets 106
  113. December 30, 1975Cleveland Cavaliers 110, Kansas City Kings 106
  114. December 11, 1975Philadelphia 76ers 110, Phoenix Suns 106
  115. March 6, 1975Atlanta Hawks 110, Golden State Warriors 106
  116. December 20, 1974Boston Celtics 110, New Orleans Jazz 106
  117. December 2, 1974Seattle SuperSonics 110, Kansas City-Omaha Kings 106
  118. February 20, 1973New York Knicks 110, Portland Trail Blazers 106
  119. February 17, 1973Boston Celtics 110, Golden State Warriors 106
  120. March 15, 1972Phoenix Suns 110, Milwaukee Bucks 106
  121. March 11, 1972Phoenix Suns 110, New York Knicks 106
  122. February 23, 1972Cincinnati Royals 110, Portland Trail Blazers 106
  123. February 11, 1972Portland Trail Blazers 110, Philadelphia 76ers 106
  124. January 29, 1972New York Knicks 110, Seattle SuperSonics 106
  125. November 19, 1971Cincinnati Royals 110, Boston Celtics 106
  126. November 5, 1971Los Angeles Lakers 110, Baltimore Bullets 106
  127. October 21, 1970Seattle SuperSonics 110, Phoenix Suns 106
  128. January 24, 1969Atlanta Hawks 110, Los Angeles Lakers 106
  129. January 13, 1968Chicago Bulls 110, Baltimore Bullets 106
  130. December 30, 1966Boston Celtics 110, Chicago Bulls 106
  131. December 17, 1966Chicago Bulls 110, Baltimore Bullets 106
  132. January 25, 1966Philadelphia 76ers 110, Los Angeles Lakers 106
  133. December 17, 1963San Francisco Warriors 110, St. Louis Hawks 106
  134. December 16, 1962Chicago Zephyrs 110, Detroit Pistons 106
  135. March 31, 1962Philadelphia Warriors 110, Boston Celtics 106
  136. February 25, 1962Boston Celtics 110, Syracuse Nationals 106
  137. January 1, 1962Syracuse Nationals 110, Cincinnati Royals 106
  138. December 27, 1957Philadelphia Warriors 110, Boston Celtics 106
  139. December 26, 1957Detroit Pistons 110, St. Louis Hawks 106