NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 115–105 game (107 times)

  1. April 20, 2026Cleveland Cavaliers 115, Toronto Raptors 105
  2. February 28, 2026New Orleans Pelicans 115, Utah Jazz 105
  3. February 28, 2026Miami Heat 115, Houston Rockets 105
  4. December 12, 2025Philadelphia 76ers 115, Indiana Pacers 105
  5. January 5, 2025Cleveland Cavaliers 115, Charlotte Hornets 105
  6. December 13, 2024Cleveland Cavaliers 115, Washington Wizards 105
  7. March 25, 2024Dallas Mavericks 115, Utah Jazz 105
  8. April 2, 2023Cleveland Cavaliers 115, Indiana Pacers 105
  9. March 3, 2023Brooklyn Nets 115, Boston Celtics 105
  10. November 22, 2022Phoenix Suns 115, Los Angeles Lakers 105
  11. April 19, 2022Miami Heat 115, Atlanta Hawks 105
  12. January 30, 2022Detroit Pistons 115, Cleveland Cavaliers 105
  13. December 17, 2021Miami Heat 115, Orlando Magic 105
  14. November 20, 2021Atlanta Hawks 115, Charlotte Hornets 105
  15. October 22, 2021Phoenix Suns 115, Los Angeles Lakers 105
  16. April 29, 2021Dallas Mavericks 115, Detroit Pistons 105
  17. February 12, 2021Los Angeles Lakers 115, Memphis Grizzlies 105
  18. January 8, 2021Golden State Warriors 115, LA Clippers 105
  19. November 2, 2019Milwaukee Bucks 115, Toronto Raptors 105
  20. April 3, 2019Toronto Raptors 115, Brooklyn Nets 105
  21. March 29, 2019Denver Nuggets 115, Oklahoma City Thunder 105
  22. January 29, 2019Milwaukee Bucks 115, Detroit Pistons 105
  23. December 29, 2018Golden State Warriors 115, Portland Trail Blazers 105
  24. March 20, 2018New Orleans Pelicans 115, Dallas Mavericks 105
  25. May 15, 2017Boston Celtics 115, Washington Wizards 105
  26. January 23, 2017LA Clippers 115, Atlanta Hawks 105
  27. April 13, 2016Chicago Bulls 115, Philadelphia 76ers 105
  28. December 23, 2014Los Angeles Lakers 115, Golden State Warriors 105
  29. November 2, 2013Portland Trail Blazers 115, San Antonio Spurs 105
  30. March 14, 2012Milwaukee Bucks 115, Cleveland Cavaliers 105
  31. January 22, 2010Los Angeles Lakers 115, New York Knicks 105
  32. February 6, 2009Phoenix Suns 115, Golden State Warriors 105
  33. November 17, 2007Phoenix Suns 115, Houston Rockets 105
  34. March 26, 2004Milwaukee Bucks 115, Chicago Bulls 105
  35. December 20, 2003Los Angeles Clippers 115, Dallas Mavericks 105
  36. November 23, 2002Dallas Mavericks 115, Seattle SuperSonics 105
  37. November 9, 2001Orlando Magic 115, Sacramento Kings 105
  38. January 5, 2001Dallas Mavericks 115, Toronto Raptors 105
  39. February 29, 2000Indiana Pacers 115, Detroit Pistons 105
  40. February 25, 1999Sacramento Kings 115, Washington Wizards 105
  41. March 9, 1997Los Angeles Lakers 115, New Jersey Nets 105
  42. February 28, 1997Portland Trail Blazers 115, Utah Jazz 105
  43. January 24, 1997Portland Trail Blazers 115, Phoenix Suns 105
  44. November 21, 1996Houston Rockets 115, Phoenix Suns 105
  45. November 8, 1996Philadelphia 76ers 115, Boston Celtics 105
  46. April 11, 1996Miami Heat 115, Milwaukee Bucks 105
  47. February 8, 1996Charlotte Hornets 115, Sacramento Kings 105
  48. November 29, 1995Charlotte Hornets 115, New York Knicks 105
  49. April 8, 1991San Antonio Spurs 115, Golden State Warriors 105
  50. March 2, 1991New York Knicks 115, New Jersey Nets 105
  51. December 19, 1990Boston Celtics 115, Philadelphia 76ers 105
  52. November 23, 1990Boston Celtics 115, Sacramento Kings 105
  53. May 12, 1990San Antonio Spurs 115, Portland Trail Blazers 105
  54. April 7, 1990Boston Celtics 115, Miami Heat 105
  55. January 26, 1990Indiana Pacers 115, Miami Heat 105
  56. April 19, 1989Detroit Pistons 115, Indiana Pacers 105
  57. April 15, 1989Indiana Pacers 115, Charlotte Hornets 105
  58. April 7, 1989New Jersey Nets 115, New York Knicks 105
  59. December 13, 1988Washington Bullets 115, Boston Celtics 105
  60. March 21, 1988Atlanta Hawks 115, Milwaukee Bucks 105
  61. March 14, 1988Los Angeles Lakers 115, New Jersey Nets 105
  62. February 3, 1988Denver Nuggets 115, Dallas Mavericks 105
  63. January 18, 1988Seattle SuperSonics 115, Indiana Pacers 105
  64. December 2, 1987Detroit Pistons 115, Milwaukee Bucks 105
  65. March 8, 1987Chicago Bulls 115, Dallas Mavericks 105
  66. February 27, 1987Atlanta Hawks 115, Boston Celtics 105
  67. December 2, 1986Cleveland Cavaliers 115, San Antonio Spurs 105
  68. February 18, 1986Sacramento Kings 115, Houston Rockets 105
  69. February 22, 1985Boston Celtics 115, Chicago Bulls 105
  70. January 27, 1985Detroit Pistons 115, Washington Bullets 105
  71. January 15, 1985Milwaukee Bucks 115, Los Angeles Lakers 105
  72. February 7, 1984Seattle SuperSonics 115, Denver Nuggets 105
  73. January 21, 1984Houston Rockets 115, Utah Jazz 105
  74. December 16, 1983Philadelphia 76ers 115, Cleveland Cavaliers 105
  75. April 9, 1983New Jersey Nets 115, Cleveland Cavaliers 105
  76. January 14, 1983Philadelphia 76ers 115, Detroit Pistons 105
  77. December 4, 1982Washington Bullets 115, Dallas Mavericks 105
  78. March 21, 1982Seattle SuperSonics 115, Phoenix Suns 105
  79. February 17, 1982New Jersey Nets 115, Chicago Bulls 105
  80. January 11, 1981San Diego Clippers 115, Kansas City Kings 105
  81. January 14, 1979Atlanta Hawks 115, Houston Rockets 105
  82. November 21, 1978Golden State Warriors 115, Philadelphia 76ers 105
  83. October 20, 1978New York Knicks 115, Milwaukee Bucks 105
  84. October 15, 1978Seattle SuperSonics 115, Kansas City Kings 105
  85. February 3, 1978Phoenix Suns 115, Milwaukee Bucks 105
  86. January 28, 1978Detroit Pistons 115, Cleveland Cavaliers 105
  87. December 25, 1977San Antonio Spurs 115, New Orleans Jazz 105
  88. April 10, 1977Boston Celtics 115, Cleveland Cavaliers 105
  89. March 6, 1977Detroit Pistons 115, Atlanta Hawks 105
  90. December 15, 1976Los Angeles Lakers 115, New Orleans Jazz 105
  91. April 7, 1976Washington Bullets 115, Houston Rockets 105
  92. February 10, 1976Buffalo Braves 115, Washington Bullets 105
  93. January 8, 1976Cleveland Cavaliers 115, Philadelphia 76ers 105
  94. December 14, 1975Golden State Warriors 115, Kansas City Kings 105
  95. January 17, 1975Phoenix Suns 115, Chicago Bulls 105
  96. December 28, 1974Boston Celtics 115, Golden State Warriors 105
  97. April 2, 1974Buffalo Braves 115, Boston Celtics 105
  98. February 24, 1974Seattle SuperSonics 115, Philadelphia 76ers 105
  99. October 25, 1972Baltimore Bullets 115, Detroit Pistons 105
  100. March 19, 1972Atlanta Hawks 115, Cleveland Cavaliers 105
  101. March 1, 1972Boston Celtics 115, Cleveland Cavaliers 105
  102. January 23, 1972Boston Celtics 115, Portland Trail Blazers 105
  103. November 18, 1971Golden State Warriors 115, Portland Trail Blazers 105
  104. January 8, 1966St. Louis Hawks 115, Philadelphia 76ers 105
  105. December 19, 1964Boston Celtics 115, St. Louis Hawks 105
  106. December 15, 1960Boston Celtics 115, Syracuse Nationals 105
  107. December 25, 1957Philadelphia Warriors 115, Boston Celtics 105