NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 118–107 game (78 times)

  1. November 4, 2025Golden State Warriors 118, Phoenix Suns 107
  2. October 26, 2025San Antonio Spurs 118, Brooklyn Nets 107
  3. January 30, 2024Toronto Raptors 118, Chicago Bulls 107
  4. January 24, 2024Minnesota Timberwolves 118, Washington Wizards 107
  5. February 10, 2023Cleveland Cavaliers 118, New Orleans Pelicans 107
  6. December 23, 2022Toronto Raptors 118, Cleveland Cavaliers 107
  7. May 17, 2022Miami Heat 118, Boston Celtics 107
  8. April 8, 2022Brooklyn Nets 118, Cleveland Cavaliers 107
  9. July 3, 2021Milwaukee Bucks 118, Atlanta Hawks 107
  10. January 13, 2021Memphis Grizzlies 118, Minnesota Timberwolves 107
  11. December 29, 2020Orlando Magic 118, Oklahoma City Thunder 107
  12. August 7, 2020New Orleans Pelicans 118, Washington Wizards 107
  13. January 14, 2020Utah Jazz 118, Brooklyn Nets 107
  14. January 23, 2019Charlotte Hornets 118, Memphis Grizzlies 107
  15. December 28, 2018LA Clippers 118, Los Angeles Lakers 107
  16. November 25, 2018Detroit Pistons 118, Phoenix Suns 107
  17. March 6, 2018Dallas Mavericks 118, Denver Nuggets 107
  18. February 3, 2018Minnesota Timberwolves 118, New Orleans Pelicans 107
  19. January 15, 2018Charlotte Hornets 118, Detroit Pistons 107
  20. November 17, 2017Brooklyn Nets 118, Utah Jazz 107
  21. November 12, 2016Toronto Raptors 118, New York Knicks 107
  22. April 9, 2016Atlanta Hawks 118, Boston Celtics 107
  23. March 29, 2014Los Angeles Clippers 118, Houston Rockets 107
  24. March 29, 2013Boston Celtics 118, Atlanta Hawks 107
  25. April 21, 2012Denver Nuggets 118, Phoenix Suns 107
  26. March 11, 2012Cleveland Cavaliers 118, Houston Rockets 107
  27. November 16, 2010Los Angeles Lakers 118, Milwaukee Bucks 107
  28. January 4, 2008Denver Nuggets 118, Minnesota Timberwolves 107
  29. May 23, 1999San Antonio Spurs 118, Los Angeles Lakers 107
  30. May 10, 1998Indiana Pacers 118, New York Knicks 107
  31. November 30, 1995Miami Heat 118, Detroit Pistons 107
  32. December 3, 1994Indiana Pacers 118, Golden State Warriors 107
  33. January 10, 1992Phoenix Suns 118, Orlando Magic 107
  34. January 22, 1991Atlanta Hawks 118, Miami Heat 107
  35. January 2, 1991Detroit Pistons 118, Denver Nuggets 107
  36. April 22, 1990Dallas Mavericks 118, Charlotte Hornets 107
  37. April 4, 1990New York Knicks 118, Washington Bullets 107
  38. February 2, 1990San Antonio Spurs 118, Charlotte Hornets 107
  39. November 18, 1989Phoenix Suns 118, Washington Bullets 107
  40. February 22, 1989Golden State Warriors 118, San Antonio Spurs 107
  41. April 19, 1987Boston Celtics 118, Atlanta Hawks 107
  42. January 27, 1987San Antonio Spurs 118, Detroit Pistons 107
  43. November 29, 1986Dallas Mavericks 118, Utah Jazz 107
  44. March 28, 1986New Jersey Nets 118, Chicago Bulls 107
  45. March 1, 1986Philadelphia 76ers 118, Denver Nuggets 107
  46. February 8, 1984Philadelphia 76ers 118, Houston Rockets 107
  47. January 6, 1984Detroit Pistons 118, New York Knicks 107
  48. April 20, 1983New York Knicks 118, New Jersey Nets 107
  49. April 8, 1983Los Angeles Lakers 118, Golden State Warriors 107
  50. April 7, 1983Golden State Warriors 118, Portland Trail Blazers 107
  51. February 26, 1983Dallas Mavericks 118, Kansas City Kings 107
  52. November 18, 1982Denver Nuggets 118, Phoenix Suns 107
  53. February 21, 1982Indiana Pacers 118, New Jersey Nets 107
  54. January 10, 1982Milwaukee Bucks 118, Los Angeles Lakers 107
  55. February 15, 1980Golden State Warriors 118, Indiana Pacers 107
  56. January 25, 1980Washington Bullets 118, Boston Celtics 107
  57. December 12, 1979Houston Rockets 118, San Diego Clippers 107
  58. April 8, 1978New York Knicks 118, Buffalo Braves 107
  59. November 22, 1977Phoenix Suns 118, Los Angeles Lakers 107
  60. April 8, 1977Milwaukee Bucks 118, Atlanta Hawks 107
  61. December 16, 1976Houston Rockets 118, Atlanta Hawks 107
  62. November 13, 1976Buffalo Braves 118, Boston Celtics 107
  63. January 11, 1976Philadelphia 76ers 118, Boston Celtics 107
  64. February 17, 1974Detroit Pistons 118, Philadelphia 76ers 107
  65. November 4, 1972Kansas City-Omaha Kings 118, Boston Celtics 107
  66. April 14, 1971Los Angeles Lakers 118, Milwaukee Bucks 107
  67. February 24, 1971Atlanta Hawks 118, Portland Trail Blazers 107
  68. February 23, 1971Milwaukee Bucks 118, San Francisco Warriors 107
  69. December 4, 1970Boston Celtics 118, Cleveland Cavaliers 107
  70. January 11, 1969Baltimore Bullets 118, Phoenix Suns 107
  71. December 12, 1967Philadelphia 76ers 118, Seattle SuperSonics 107
  72. December 23, 1966Philadelphia 76ers 118, Los Angeles Lakers 107
  73. January 20, 1964Detroit Pistons 118, Los Angeles Lakers 107
  74. October 24, 1962Chicago Zephyrs 118, Los Angeles Lakers 107
  75. March 18, 1962Detroit Pistons 118, Cincinnati Royals 107
  76. November 29, 1960New York Knicks 118, Detroit Pistons 107
  77. January 8, 1960Syracuse Nationals 118, Detroit Pistons 107
  78. November 8, 1959Syracuse Nationals 118, Detroit Pistons 107