NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 104–103 game (112 times)

  1. January 19, 2026Detroit Pistons 104, Boston Celtics 103
  2. January 11, 2026Minnesota Timberwolves 104, San Antonio Spurs 103
  3. January 7, 2026Orlando Magic 104, Brooklyn Nets 103
  4. April 30, 2024Cleveland Cavaliers 104, Orlando Magic 103
  5. April 1, 2024Orlando Magic 104, Portland Trail Blazers 103
  6. October 27, 2023Chicago Bulls 104, Toronto Raptors 103
  7. May 27, 2023Boston Celtics 104, Miami Heat 103
  8. December 18, 2021Oklahoma City Thunder 104, LA Clippers 103
  9. October 28, 2021New York Knicks 104, Chicago Bulls 103
  10. June 22, 2021Phoenix Suns 104, LA Clippers 103
  11. September 3, 2020Toronto Raptors 104, Boston Celtics 103
  12. March 3, 2020San Antonio Spurs 104, Charlotte Hornets 103
  13. December 7, 2019Indiana Pacers 104, New York Knicks 103
  14. March 4, 2019San Antonio Spurs 104, Denver Nuggets 103
  15. November 21, 2018Memphis Grizzlies 104, San Antonio Spurs 103
  16. March 30, 2018Houston Rockets 104, Phoenix Suns 103
  17. January 18, 2018Cleveland Cavaliers 104, Orlando Magic 103
  18. January 2, 2018Phoenix Suns 104, Atlanta Hawks 103
  19. October 26, 2017LA Clippers 104, Portland Trail Blazers 103
  20. February 16, 2017Chicago Bulls 104, Boston Celtics 103
  21. March 23, 2016Denver Nuggets 104, Philadelphia 76ers 103
  22. February 5, 2016Boston Celtics 104, Cleveland Cavaliers 103
  23. April 10, 2015San Antonio Spurs 104, Houston Rockets 103
  24. March 3, 2015Charlotte Hornets 104, Los Angeles Lakers 103
  25. December 29, 2014Washington Wizards 104, Houston Rockets 103
  26. December 19, 2014Oklahoma City Thunder 104, Los Angeles Lakers 103
  27. May 4, 2014Brooklyn Nets 104, Toronto Raptors 103
  28. January 27, 2014Toronto Raptors 104, Brooklyn Nets 103
  29. January 8, 2014Phoenix Suns 104, Minnesota Timberwolves 103
  30. April 15, 2012Sacramento Kings 104, Portland Trail Blazers 103
  31. March 30, 2012Sacramento Kings 104, Utah Jazz 103
  32. March 13, 2012Houston Rockets 104, Oklahoma City Thunder 103
  33. February 18, 2012Memphis Grizzlies 104, Golden State Warriors 103
  34. April 10, 2011Sacramento Kings 104, Golden State Warriors 103
  35. March 6, 2011Memphis Grizzlies 104, Dallas Mavericks 103
  36. February 28, 2011Phoenix Suns 104, New Jersey Nets 103
  37. February 9, 2011Indiana Pacers 104, Charlotte Bobcats 103
  38. April 7, 2010Charlotte Bobcats 104, New Orleans Hornets 103
  39. April 22, 2008Orlando Magic 104, Toronto Raptors 103
  40. March 21, 2007Los Angeles Clippers 104, Milwaukee Bucks 103
  41. March 17, 2007Memphis Grizzlies 104, Chicago Bulls 103
  42. March 9, 2007Phoenix Suns 104, New Orleans/Oklahoma City Hornets 103
  43. May 13, 2006Dallas Mavericks 104, San Antonio Spurs 103
  44. February 9, 2005Los Angeles Lakers 104, New Jersey Nets 103
  45. March 21, 2004Los Angeles Lakers 104, Milwaukee Bucks 103
  46. March 2, 2002Portland Trail Blazers 104, Milwaukee Bucks 103
  47. December 1, 2001Toronto Raptors 104, Atlanta Hawks 103
  48. March 19, 1998Toronto Raptors 104, Denver Nuggets 103
  49. November 14, 1997Atlanta Hawks 104, Sacramento Kings 103
  50. January 26, 1997Los Angeles Lakers 104, Seattle SuperSonics 103
  51. April 2, 1996Toronto Raptors 104, Los Angeles Clippers 103
  52. February 3, 1996Seattle SuperSonics 104, Houston Rockets 103
  53. March 25, 1995Detroit Pistons 104, Boston Celtics 103
  54. January 5, 1995San Antonio Spurs 104, Utah Jazz 103
  55. February 1, 1994New Jersey Nets 104, Seattle SuperSonics 103
  56. January 18, 1994Portland Trail Blazers 104, Denver Nuggets 103
  57. December 3, 1993Phoenix Suns 104, New Jersey Nets 103
  58. May 5, 1993Charlotte Hornets 104, Boston Celtics 103
  59. April 23, 1993Charlotte Hornets 104, Chicago Bulls 103
  60. April 17, 1993New Jersey Nets 104, Washington Bullets 103
  61. December 28, 1992New Jersey Nets 104, Charlotte Hornets 103
  62. January 25, 1992Utah Jazz 104, Seattle SuperSonics 103
  63. January 8, 1992Orlando Magic 104, Seattle SuperSonics 103
  64. April 12, 1991New Jersey Nets 104, Cleveland Cavaliers 103
  65. December 7, 1990Milwaukee Bucks 104, Atlanta Hawks 103
  66. April 1, 1990Los Angeles Clippers 104, Seattle SuperSonics 103
  67. March 3, 1990Sacramento Kings 104, Charlotte Hornets 103
  68. February 25, 1990Utah Jazz 104, Los Angeles Lakers 103
  69. April 28, 1989Phoenix Suns 104, Denver Nuggets 103
  70. March 21, 1989Chicago Bulls 104, Los Angeles Lakers 103
  71. December 30, 1987Utah Jazz 104, Golden State Warriors 103
  72. January 24, 1987Phoenix Suns 104, Indiana Pacers 103
  73. November 15, 1986Indiana Pacers 104, Milwaukee Bucks 103
  74. November 11, 1986Utah Jazz 104, Dallas Mavericks 103
  75. December 17, 1985Atlanta Hawks 104, New Jersey Nets 103
  76. April 13, 1984Dallas Mavericks 104, Los Angeles Lakers 103
  77. February 28, 1981San Diego Clippers 104, Houston Rockets 103
  78. January 23, 1981Boston Celtics 104, Indiana Pacers 103
  79. February 29, 1980Philadelphia 76ers 104, Denver Nuggets 103
  80. October 24, 1979Detroit Pistons 104, Washington Bullets 103
  81. March 11, 1979New Jersey Nets 104, Philadelphia 76ers 103
  82. February 11, 1979Kansas City Kings 104, Los Angeles Lakers 103
  83. January 17, 1979Houston Rockets 104, Golden State Warriors 103
  84. February 8, 1978Milwaukee Bucks 104, Buffalo Braves 103
  85. January 8, 1978Indiana Pacers 104, Los Angeles Lakers 103
  86. January 3, 1978Indiana Pacers 104, New Orleans Jazz 103
  87. October 22, 1977New Orleans Jazz 104, Philadelphia 76ers 103
  88. November 30, 1976New York Nets 104, New York Knicks 103
  89. October 22, 1976New York Nets 104, Golden State Warriors 103
  90. February 12, 1975Seattle SuperSonics 104, Houston Rockets 103
  91. March 15, 1974Cleveland Cavaliers 104, Boston Celtics 103
  92. February 22, 1974Los Angeles Lakers 104, Philadelphia 76ers 103
  93. January 12, 1973New York Knicks 104, Houston Rockets 103
  94. December 13, 1972Milwaukee Bucks 104, Seattle SuperSonics 103
  95. November 14, 1972Baltimore Bullets 104, Houston Rockets 103
  96. April 4, 1972Baltimore Bullets 104, New York Knicks 103
  97. October 26, 1971Houston Rockets 104, Detroit Pistons 103
  98. April 1, 1971Philadelphia 76ers 104, Baltimore Bullets 103
  99. December 23, 1970Chicago Bulls 104, Buffalo Braves 103
  100. December 7, 1969Atlanta Hawks 104, Los Angeles Lakers 103
  101. November 25, 1969Detroit Pistons 104, Chicago Bulls 103
  102. October 31, 1965New York Knicks 104, San Francisco Warriors 103
  103. November 24, 1962Chicago Zephyrs 104, Detroit Pistons 103
  104. November 25, 1961Detroit Pistons 104, Los Angeles Lakers 103
  105. December 18, 1960St. Louis Hawks 104, Syracuse Nationals 103
  106. October 23, 1958St. Louis Hawks 104, Detroit Pistons 103
  107. March 10, 1957New York Knicks 104, Philadelphia Warriors 103
  108. December 29, 1956Syracuse Nationals 104, Philadelphia Warriors 103
  109. November 21, 1956Ft. Wayne Zollner Pistons 104, New York Knicks 103
  110. January 14, 1956Boston Celtics 104, Philadelphia Warriors 103
  111. November 26, 1955Boston Celtics 104, Rochester Royals 103
  112. December 9, 1953Philadelphia Warriors 104, Boston Celtics 103