NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 104–102 game (148 times)

  1. May 4, 2026Minnesota Timberwolves 104, San Antonio Spurs 102
  2. March 12, 2026Oklahoma City Thunder 104, Boston Celtics 102
  3. March 2, 2025Toronto Raptors 104, Orlando Magic 102
  4. March 25, 2024San Antonio Spurs 104, Phoenix Suns 102
  5. March 15, 2023Boston Celtics 104, Minnesota Timberwolves 102
  6. March 27, 2022New York Knicks 104, Detroit Pistons 102
  7. March 11, 2022San Antonio Spurs 104, Utah Jazz 102
  8. January 17, 2022Dallas Mavericks 104, Oklahoma City Thunder 102
  9. September 2, 2020Houston Rockets 104, Oklahoma City Thunder 102
  10. March 10, 2020Brooklyn Nets 104, Los Angeles Lakers 102
  11. March 7, 2020Cleveland Cavaliers 104, Denver Nuggets 102
  12. December 27, 2019Oklahoma City Thunder 104, Charlotte Hornets 102
  13. November 1, 2019Boston Celtics 104, New York Knicks 102
  14. April 22, 2018Milwaukee Bucks 104, Boston Celtics 102
  15. February 14, 2018Philadelphia 76ers 104, Miami Heat 102
  16. February 14, 2018Charlotte Hornets 104, Orlando Magic 102
  17. February 1, 2018Detroit Pistons 104, Memphis Grizzlies 102
  18. December 9, 2017Chicago Bulls 104, New York Knicks 102
  19. February 27, 2015New Orleans Pelicans 104, Miami Heat 102
  20. April 9, 2014Indiana Pacers 104, Milwaukee Bucks 102
  21. March 16, 2014Minnesota Timberwolves 104, Sacramento Kings 102
  22. December 19, 2013San Antonio Spurs 104, Golden State Warriors 102
  23. December 18, 2013Charlotte Bobcats 104, Toronto Raptors 102
  24. March 29, 2013San Antonio Spurs 104, Los Angeles Clippers 102
  25. January 27, 2013Detroit Pistons 104, Orlando Magic 102
  26. November 23, 2012Utah Jazz 104, Sacramento Kings 102
  27. April 1, 2012Indiana Pacers 104, Houston Rockets 102
  28. January 23, 2012San Antonio Spurs 104, New Orleans Hornets 102
  29. December 29, 2011Oklahoma City Thunder 104, Dallas Mavericks 102
  30. January 30, 2011Phoenix Suns 104, New Orleans Hornets 102
  31. March 12, 2010Oklahoma City Thunder 104, New Jersey Nets 102
  32. February 23, 2010Phoenix Suns 104, Oklahoma City Thunder 102
  33. January 12, 2010Memphis Grizzlies 104, Los Angeles Clippers 102
  34. December 10, 2009Boston Celtics 104, Washington Wizards 102
  35. December 2, 2009Washington Wizards 104, Milwaukee Bucks 102
  36. November 30, 2009Dallas Mavericks 104, Philadelphia 76ers 102
  37. November 20, 2009Dallas Mavericks 104, Sacramento Kings 102
  38. January 9, 2009Milwaukee Bucks 104, New Jersey Nets 102
  39. December 22, 2007Miami Heat 104, Utah Jazz 102
  40. November 18, 2007Orlando Magic 104, Boston Celtics 102
  41. April 13, 2007Milwaukee Bucks 104, Boston Celtics 102
  42. February 10, 2007Utah Jazz 104, New York Knicks 102
  43. January 5, 2007Minnesota Timberwolves 104, Philadelphia 76ers 102
  44. March 26, 2006Cleveland Cavaliers 104, Houston Rockets 102
  45. February 27, 2006Atlanta Hawks 104, New Jersey Nets 102
  46. January 9, 2006Dallas Mavericks 104, Boston Celtics 102
  47. April 6, 2005Golden State Warriors 104, Portland Trail Blazers 102
  48. April 5, 2005Los Angeles Clippers 104, Charlotte Bobcats 102
  49. January 15, 2005Los Angeles Lakers 104, Golden State Warriors 102
  50. December 25, 2004Miami Heat 104, Los Angeles Lakers 102
  51. December 26, 2003Boston Celtics 104, Phoenix Suns 102
  52. November 7, 2003Los Angeles Clippers 104, Denver Nuggets 102
  53. December 30, 2000Seattle SuperSonics 104, Charlotte Hornets 102
  54. December 10, 2000Boston Celtics 104, Denver Nuggets 102
  55. March 31, 2000Washington Wizards 104, Boston Celtics 102
  56. December 20, 1999Orlando Magic 104, Utah Jazz 102
  57. April 24, 1998Los Angeles Lakers 104, Portland Trail Blazers 102
  58. April 14, 1998Washington Wizards 104, New York Knicks 102
  59. February 24, 1998Miami Heat 104, Utah Jazz 102
  60. January 28, 1998Boston Celtics 104, Washington Wizards 102
  61. December 30, 1996Boston Celtics 104, Denver Nuggets 102
  62. April 8, 1996Dallas Mavericks 104, Golden State Warriors 102
  63. March 10, 1996Los Angeles Clippers 104, Philadelphia 76ers 102
  64. December 7, 1995San Antonio Spurs 104, Atlanta Hawks 102
  65. March 21, 1995Seattle SuperSonics 104, Houston Rockets 102
  66. January 24, 1995San Antonio Spurs 104, Chicago Bulls 102
  67. May 13, 1994Chicago Bulls 104, New York Knicks 102
  68. February 6, 1994San Antonio Spurs 104, New Jersey Nets 102
  69. January 14, 1994Philadelphia 76ers 104, Indiana Pacers 102
  70. November 20, 1993Washington Bullets 104, Miami Heat 102
  71. January 26, 1993Washington Bullets 104, Miami Heat 102
  72. January 16, 1993Houston Rockets 104, New York Knicks 102
  73. February 17, 1992New York Knicks 104, Miami Heat 102
  74. January 24, 1992Cleveland Cavaliers 104, Indiana Pacers 102
  75. January 8, 1992Los Angeles Clippers 104, Indiana Pacers 102
  76. March 22, 1991Dallas Mavericks 104, New York Knicks 102
  77. March 2, 1991Los Angeles Clippers 104, Minnesota Timberwolves 102
  78. January 15, 1991Miami Heat 104, Orlando Magic 102
  79. May 8, 1990Phoenix Suns 104, Los Angeles Lakers 102
  80. May 6, 1990Phoenix Suns 104, Utah Jazz 102
  81. February 17, 1990San Antonio Spurs 104, Houston Rockets 102
  82. December 26, 1989Los Angeles Lakers 104, Sacramento Kings 102
  83. March 27, 1989Indiana Pacers 104, Cleveland Cavaliers 102
  84. January 7, 1989San Antonio Spurs 104, Golden State Warriors 102
  85. January 3, 1989Houston Rockets 104, Utah Jazz 102
  86. March 14, 1988New York Knicks 104, Cleveland Cavaliers 102
  87. December 2, 1987Cleveland Cavaliers 104, Seattle SuperSonics 102
  88. February 4, 1987Boston Celtics 104, Cleveland Cavaliers 102
  89. December 30, 1986Boston Celtics 104, Seattle SuperSonics 102
  90. March 7, 1986Detroit Pistons 104, New Jersey Nets 102
  91. February 3, 1986Houston Rockets 104, Denver Nuggets 102
  92. November 27, 1985Golden State Warriors 104, Denver Nuggets 102
  93. April 14, 1985Utah Jazz 104, San Antonio Spurs 102
  94. January 16, 1985Boston Celtics 104, Los Angeles Lakers 102
  95. January 12, 1985Los Angeles Clippers 104, Golden State Warriors 102
  96. October 27, 1984Washington Bullets 104, Indiana Pacers 102
  97. March 21, 1984Seattle SuperSonics 104, Phoenix Suns 102
  98. November 26, 1983New Jersey Nets 104, San Diego Clippers 102
  99. March 2, 1983Portland Trail Blazers 104, San Diego Clippers 102
  100. April 13, 1982New Jersey Nets 104, New York Knicks 102
  101. March 10, 1982Dallas Mavericks 104, Portland Trail Blazers 102
  102. January 15, 1982Golden State Warriors 104, New York Knicks 102
  103. February 13, 1981Washington Bullets 104, Philadelphia 76ers 102
  104. January 24, 1981Chicago Bulls 104, Atlanta Hawks 102
  105. January 23, 1980Milwaukee Bucks 104, Golden State Warriors 102
  106. February 2, 1979Seattle SuperSonics 104, Milwaukee Bucks 102
  107. October 24, 1978Portland Trail Blazers 104, Washington Bullets 102
  108. March 24, 1978Seattle SuperSonics 104, Indiana Pacers 102
  109. November 13, 1977Detroit Pistons 104, Washington Bullets 102
  110. November 12, 1977Houston Rockets 104, Portland Trail Blazers 102
  111. November 2, 1977Kansas City Kings 104, New Orleans Jazz 102
  112. April 8, 1977New York Knicks 104, Buffalo Braves 102
  113. February 25, 1977Los Angeles Lakers 104, Philadelphia 76ers 102
  114. January 13, 1976Los Angeles Lakers 104, Chicago Bulls 102
  115. April 6, 1974Buffalo Braves 104, Boston Celtics 102
  116. February 5, 1974Detroit Pistons 104, Portland Trail Blazers 102
  117. November 18, 1973Chicago Bulls 104, Detroit Pistons 102
  118. November 13, 1973New York Knicks 104, Seattle SuperSonics 102
  119. January 12, 1972Atlanta Hawks 104, Milwaukee Bucks 102
  120. November 23, 1971Cleveland Cavaliers 104, Baltimore Bullets 102
  121. November 5, 1971Milwaukee Bucks 104, Chicago Bulls 102
  122. October 16, 1971Philadelphia 76ers 104, Atlanta Hawks 102
  123. January 16, 1970New York Knicks 104, Detroit Pistons 102
  124. January 3, 1970Cincinnati Royals 104, Atlanta Hawks 102
  125. April 13, 1969Los Angeles Lakers 104, Atlanta Hawks 102
  126. January 3, 1969San Francisco Warriors 104, Boston Celtics 102
  127. November 8, 1966Baltimore Bullets 104, Los Angeles Lakers 102
  128. February 13, 1966St. Louis Hawks 104, Cincinnati Royals 102
  129. October 26, 1965Los Angeles Lakers 104, New York Knicks 102
  130. March 3, 1965Los Angeles Lakers 104, Boston Celtics 102
  131. January 9, 1965Philadelphia 76ers 104, St. Louis Hawks 102
  132. October 22, 1964Boston Celtics 104, Detroit Pistons 102
  133. March 5, 1964St. Louis Hawks 104, San Francisco Warriors 102
  134. December 4, 1962St. Louis Hawks 104, Chicago Zephyrs 102
  135. March 4, 1961St. Louis Hawks 104, Detroit Pistons 102
  136. January 5, 1961New York Knicks 104, Detroit Pistons 102
  137. February 7, 1960Minneapolis Lakers 104, Detroit Pistons 102
  138. March 1, 1959St. Louis Hawks 104, Boston Celtics 102
  139. March 29, 1958St. Louis Hawks 104, Boston Celtics 102
  140. March 9, 1957Syracuse Nationals 104, Boston Celtics 102
  141. March 5, 1957St. Louis Hawks 104, Boston Celtics 102
  142. January 20, 1957St. Louis Hawks 104, Philadelphia Warriors 102
  143. January 3, 1957Ft. Wayne Zollner Pistons 104, Minneapolis Lakers 102
  144. November 30, 1956Boston Celtics 104, Ft. Wayne Zollner Pistons 102
  145. November 24, 1956Minneapolis Lakers 104, St. Louis Hawks 102
  146. November 22, 1956Ft. Wayne Zollner Pistons 104, Rochester Royals 102
  147. November 19, 1955Boston Celtics 104, Ft. Wayne Zollner Pistons 102
  148. December 5, 1954Minneapolis Lakers 104, Milwaukee Hawks 102