NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 106–105 game (112 times)

  1. January 6, 2026Memphis Grizzlies 106, San Antonio Spurs 105
  2. December 5, 2025Orlando Magic 106, Miami Heat 105
  3. October 30, 2024Portland Trail Blazers 106, LA Clippers 105
  4. February 2, 2023Milwaukee Bucks 106, LA Clippers 105
  5. December 9, 2022Milwaukee Bucks 106, Dallas Mavericks 105
  6. April 21, 2021Denver Nuggets 106, Portland Trail Blazers 105
  7. January 10, 2021Golden State Warriors 106, Toronto Raptors 105
  8. February 10, 2020Brooklyn Nets 106, Indiana Pacers 105
  9. June 10, 2019Golden State Warriors 106, Toronto Raptors 105
  10. December 7, 2018Brooklyn Nets 106, Toronto Raptors 105
  11. January 20, 2018Miami Heat 106, Charlotte Hornets 105
  12. November 13, 2017New Orleans Pelicans 106, Atlanta Hawks 105
  13. April 9, 2017Oklahoma City Thunder 106, Denver Nuggets 105
  14. November 14, 2016New Orleans Pelicans 106, Boston Celtics 105
  15. April 9, 2016Minnesota Timberwolves 106, Portland Trail Blazers 105
  16. December 3, 2015Denver Nuggets 106, Toronto Raptors 105
  17. November 1, 2014Chicago Bulls 106, Minnesota Timberwolves 105
  18. April 16, 2014Memphis Grizzlies 106, Dallas Mavericks 105
  19. November 10, 2013Oklahoma City Thunder 106, Washington Wizards 105
  20. December 28, 2012Sacramento Kings 106, New York Knicks 105
  21. November 29, 2012Golden State Warriors 106, Denver Nuggets 105
  22. March 17, 2010Toronto Raptors 106, Atlanta Hawks 105
  23. January 24, 2010Toronto Raptors 106, Los Angeles Lakers 105
  24. December 5, 2009Charlotte Bobcats 106, Philadelphia 76ers 105
  25. May 9, 2009Denver Nuggets 106, Dallas Mavericks 105
  26. March 7, 2009Indiana Pacers 106, Los Angeles Clippers 105
  27. January 23, 2009Cleveland Cavaliers 106, Golden State Warriors 105
  28. November 26, 2008Denver Nuggets 106, Los Angeles Clippers 105
  29. December 23, 2007Denver Nuggets 106, Sacramento Kings 105
  30. December 3, 2007Portland Trail Blazers 106, Memphis Grizzlies 105
  31. March 9, 2007Atlanta Hawks 106, Memphis Grizzlies 105
  32. February 11, 2007Atlanta Hawks 106, Golden State Warriors 105
  33. May 16, 2006Miami Heat 106, New Jersey Nets 105
  34. March 6, 2006Miami Heat 106, Charlotte Bobcats 105
  35. January 27, 2006Los Angeles Lakers 106, Golden State Warriors 105
  36. February 14, 2005Philadelphia 76ers 106, New York Knicks 105
  37. March 11, 2003Washington Wizards 106, Orlando Magic 105
  38. December 30, 1999Detroit Pistons 106, Atlanta Hawks 105
  39. February 11, 1998Seattle SuperSonics 106, San Antonio Spurs 105
  40. December 14, 1996San Antonio Spurs 106, Dallas Mavericks 105
  41. March 10, 1996San Antonio Spurs 106, Seattle SuperSonics 105
  42. January 13, 1996San Antonio Spurs 106, Orlando Magic 105
  43. January 18, 1995Indiana Pacers 106, Los Angeles Lakers 105
  44. April 15, 1993Boston Celtics 106, New Jersey Nets 105
  45. March 6, 1993Minnesota Timberwolves 106, San Antonio Spurs 105
  46. February 9, 1993Miami Heat 106, Detroit Pistons 105
  47. January 29, 1993Los Angeles Clippers 106, Golden State Warriors 105
  48. December 28, 1992Golden State Warriors 106, San Antonio Spurs 105
  49. February 26, 1992Minnesota Timberwolves 106, Dallas Mavericks 105
  50. January 11, 1992Sacramento Kings 106, Milwaukee Bucks 105
  51. November 2, 1991Los Angeles Clippers 106, Cleveland Cavaliers 105
  52. March 1, 1991Milwaukee Bucks 106, Washington Bullets 105
  53. December 26, 1990Philadelphia 76ers 106, Washington Bullets 105
  54. December 15, 1990Seattle SuperSonics 106, Dallas Mavericks 105
  55. June 7, 1990Portland Trail Blazers 106, Detroit Pistons 105
  56. April 9, 1990Sacramento Kings 106, Seattle SuperSonics 105
  57. March 3, 1990New York Knicks 106, Milwaukee Bucks 105
  58. March 25, 1989Sacramento Kings 106, Portland Trail Blazers 105
  59. December 6, 1988Houston Rockets 106, Cleveland Cavaliers 105
  60. November 18, 1988Los Angeles Lakers 106, Portland Trail Blazers 105
  61. April 5, 1988Indiana Pacers 106, Cleveland Cavaliers 105
  62. March 28, 1988Boston Celtics 106, New Jersey Nets 105
  63. March 27, 1987Golden State Warriors 106, Seattle SuperSonics 105
  64. March 20, 1987Cleveland Cavaliers 106, New Jersey Nets 105
  65. March 14, 1987Washington Bullets 106, Chicago Bulls 105
  66. February 25, 1987Detroit Pistons 106, Cleveland Cavaliers 105
  67. January 31, 1987Washington Bullets 106, Philadelphia 76ers 105
  68. December 10, 1986Washington Bullets 106, New York Knicks 105
  69. January 23, 1986New Jersey Nets 106, Utah Jazz 105
  70. January 19, 1985Seattle SuperSonics 106, Cleveland Cavaliers 105
  71. January 9, 1985Milwaukee Bucks 106, Indiana Pacers 105
  72. March 20, 1984Portland Trail Blazers 106, San Diego Clippers 105
  73. March 11, 1984New Jersey Nets 106, Seattle SuperSonics 105
  74. February 7, 1984Los Angeles Lakers 106, Indiana Pacers 105
  75. November 9, 1982Atlanta Hawks 106, Denver Nuggets 105
  76. February 2, 1982Detroit Pistons 106, Atlanta Hawks 105
  77. January 10, 1981Houston Rockets 106, Portland Trail Blazers 105
  78. March 7, 1980Washington Bullets 106, Detroit Pistons 105
  79. March 5, 1980Chicago Bulls 106, Golden State Warriors 105
  80. November 16, 1979San Antonio Spurs 106, Philadelphia 76ers 105
  81. May 13, 1979Seattle SuperSonics 106, Phoenix Suns 105
  82. February 8, 1979New Jersey Nets 106, Detroit Pistons 105
  83. November 23, 1977Philadelphia 76ers 106, Detroit Pistons 105
  84. November 11, 1977Kansas City Kings 106, Golden State Warriors 105
  85. December 19, 1976Cleveland Cavaliers 106, San Antonio Spurs 105
  86. February 14, 1976Golden State Warriors 106, Detroit Pistons 105
  87. January 2, 1976Buffalo Braves 106, New York Knicks 105
  88. November 27, 1975Golden State Warriors 106, Milwaukee Bucks 105
  89. November 17, 1974Golden State Warriors 106, Phoenix Suns 105
  90. April 7, 1974New York Knicks 106, Capital Bullets 105
  91. February 1, 1974Boston Celtics 106, Philadelphia 76ers 105
  92. January 6, 1974Portland Trail Blazers 106, Golden State Warriors 105
  93. March 21, 1973Boston Celtics 106, Chicago Bulls 105
  94. March 19, 1973Kansas City-Omaha Kings 106, Portland Trail Blazers 105
  95. February 18, 1973Boston Celtics 106, Seattle SuperSonics 105
  96. December 12, 1972Los Angeles Lakers 106, Chicago Bulls 105
  97. October 31, 1972Houston Rockets 106, Atlanta Hawks 105
  98. April 16, 1972New York Knicks 106, Boston Celtics 105
  99. February 28, 1971Detroit Pistons 106, Atlanta Hawks 105
  100. January 17, 1971Philadelphia 76ers 106, San Diego Rockets 105
  101. November 28, 1969New York Knicks 106, Cincinnati Royals 105
  102. April 18, 1969Boston Celtics 106, New York Knicks 105
  103. November 20, 1964Detroit Pistons 106, Baltimore Bullets 105
  104. November 7, 1962Boston Celtics 106, Cincinnati Royals 105
  105. January 13, 1961Syracuse Nationals 106, New York Knicks 105
  106. November 17, 1960Syracuse Nationals 106, Philadelphia Warriors 105
  107. November 18, 1959New York Knicks 106, Minneapolis Lakers 105
  108. October 18, 1959Detroit Pistons 106, Minneapolis Lakers 105
  109. February 12, 1959St. Louis Hawks 106, New York Knicks 105
  110. February 11, 1959Minneapolis Lakers 106, Cincinnati Royals 105
  111. January 1, 1959Minneapolis Lakers 106, Syracuse Nationals 105
  112. November 25, 1958Philadelphia Warriors 106, St. Louis Hawks 105