NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 108–94 game (82 times)

  1. May 8, 2026New York Knicks 108, Philadelphia 76ers 94
  2. December 1, 2023Memphis Grizzlies 108, Dallas Mavericks 94
  3. March 31, 2023Memphis Grizzlies 108, LA Clippers 94
  4. November 5, 2022Milwaukee Bucks 108, Oklahoma City Thunder 94
  5. October 25, 2022Oklahoma City Thunder 108, LA Clippers 94
  6. December 22, 2021Oklahoma City Thunder 108, Denver Nuggets 94
  7. March 17, 2021Golden State Warriors 108, Houston Rockets 94
  8. February 22, 2021Miami Heat 108, Oklahoma City Thunder 94
  9. January 26, 2021Utah Jazz 108, New York Knicks 94
  10. January 3, 2021Los Angeles Lakers 108, Memphis Grizzlies 94
  11. February 26, 2020Cleveland Cavaliers 108, Philadelphia 76ers 94
  12. March 26, 2019Milwaukee Bucks 108, Houston Rockets 94
  13. November 28, 2018Charlotte Hornets 108, Atlanta Hawks 94
  14. March 19, 2018Philadelphia 76ers 108, Charlotte Hornets 94
  15. January 12, 2018Golden State Warriors 108, Milwaukee Bucks 94
  16. January 5, 2018Charlotte Hornets 108, Los Angeles Lakers 94
  17. October 30, 2017Boston Celtics 108, San Antonio Spurs 94
  18. January 31, 2017San Antonio Spurs 108, Oklahoma City Thunder 94
  19. December 18, 2015Toronto Raptors 108, Miami Heat 94
  20. November 5, 2015Charlotte Hornets 108, Dallas Mavericks 94
  21. January 19, 2015Cleveland Cavaliers 108, Chicago Bulls 94
  22. March 25, 2013Miami Heat 108, Orlando Magic 94
  23. January 2, 2012Indiana Pacers 108, New Jersey Nets 94
  24. April 3, 2011Miami Heat 108, New Jersey Nets 94
  25. February 9, 2010Atlanta Hawks 108, Memphis Grizzlies 94
  26. January 13, 2010New Orleans Hornets 108, Los Angeles Clippers 94
  27. November 20, 2009Golden State Warriors 108, Portland Trail Blazers 94
  28. November 18, 2009Orlando Magic 108, Oklahoma City Thunder 94
  29. November 11, 2009Indiana Pacers 108, Golden State Warriors 94
  30. May 8, 2009Los Angeles Lakers 108, Houston Rockets 94
  31. April 25, 2009Los Angeles Lakers 108, Utah Jazz 94
  32. April 5, 2009Utah Jazz 108, New Orleans Hornets 94
  33. April 24, 2008Toronto Raptors 108, Orlando Magic 94
  34. March 4, 2007Utah Jazz 108, New Orleans/Oklahoma City Hornets 94
  35. March 24, 2005Charlotte Bobcats 108, Orlando Magic 94
  36. February 29, 2004Sacramento Kings 108, Phoenix Suns 94
  37. January 5, 2004Utah Jazz 108, Dallas Mavericks 94
  38. March 28, 2003Los Angeles Lakers 108, Washington Wizards 94
  39. February 26, 2003Golden State Warriors 108, Los Angeles Clippers 94
  40. April 5, 2001Dallas Mavericks 108, Atlanta Hawks 94
  41. November 9, 2000Detroit Pistons 108, New Jersey Nets 94
  42. February 5, 1998Atlanta Hawks 108, Cleveland Cavaliers 94
  43. November 22, 1997Orlando Magic 108, Philadelphia 76ers 94
  44. April 4, 1997Houston Rockets 108, Sacramento Kings 94
  45. February 14, 1997Golden State Warriors 108, San Antonio Spurs 94
  46. January 3, 1997Seattle SuperSonics 108, Vancouver Grizzlies 94
  47. February 13, 1996Boston Celtics 108, Los Angeles Clippers 94
  48. November 19, 1995Atlanta Hawks 108, Sacramento Kings 94
  49. March 22, 1994Denver Nuggets 108, Milwaukee Bucks 94
  50. January 9, 1993Sacramento Kings 108, Miami Heat 94
  51. December 22, 1992Los Angeles Clippers 108, Dallas Mavericks 94
  52. December 15, 1992New York Knicks 108, New Jersey Nets 94
  53. April 17, 1992San Antonio Spurs 108, Denver Nuggets 94
  54. January 16, 1991Cleveland Cavaliers 108, Miami Heat 94
  55. March 19, 1990Philadelphia 76ers 108, New Jersey Nets 94
  56. April 2, 1988Cleveland Cavaliers 108, Indiana Pacers 94
  57. April 2, 1985Chicago Bulls 108, New Jersey Nets 94
  58. November 17, 1984Utah Jazz 108, Phoenix Suns 94
  59. November 6, 1984Houston Rockets 108, Kansas City Kings 94
  60. March 11, 1984Atlanta Hawks 108, Milwaukee Bucks 94
  61. March 2, 1984Dallas Mavericks 108, Kansas City Kings 94
  62. January 22, 1981Cleveland Cavaliers 108, New Jersey Nets 94
  63. November 25, 1980San Diego Clippers 108, Denver Nuggets 94
  64. April 25, 1979Phoenix Suns 108, Kansas City Kings 94
  65. November 30, 1978Kansas City Kings 108, Boston Celtics 94
  66. March 28, 1978Golden State Warriors 108, San Antonio Spurs 94
  67. April 7, 1977Cleveland Cavaliers 108, Denver Nuggets 94
  68. January 21, 1977Los Angeles Lakers 108, New York Knicks 94
  69. December 21, 1976Denver Nuggets 108, Philadelphia 76ers 94
  70. January 1, 1975Boston Celtics 108, Portland Trail Blazers 94
  71. November 2, 1974Washington Bullets 108, Phoenix Suns 94
  72. February 3, 1974Chicago Bulls 108, Cleveland Cavaliers 94
  73. March 5, 1972Baltimore Bullets 108, Los Angeles Lakers 94
  74. January 14, 1972Boston Celtics 108, Detroit Pistons 94
  75. February 26, 1971Phoenix Suns 108, Philadelphia 76ers 94
  76. February 20, 1971New York Knicks 108, Detroit Pistons 94
  77. March 28, 1965Philadelphia 76ers 108, Cincinnati Royals 94
  78. November 14, 1964St. Louis Hawks 108, San Francisco Warriors 94
  79. March 3, 1964Boston Celtics 108, Philadelphia 76ers 94
  80. December 21, 1958New York Knicks 108, Syracuse Nationals 94
  81. December 13, 1958St. Louis Hawks 108, New York Knicks 94
  82. January 16, 1952Minneapolis Lakers 108, Boston Celtics 94