NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 110–98 game (86 times)

  1. April 30, 2026Minnesota Timberwolves 110, Denver Nuggets 98
  2. January 23, 2026Toronto Raptors 110, Portland Trail Blazers 98
  3. October 25, 2025Chicago Bulls 110, Orlando Magic 98
  4. February 1, 2025Brooklyn Nets 110, Houston Rockets 98
  5. January 5, 2025New Orleans Pelicans 110, Washington Wizards 98
  6. November 6, 2024LA Clippers 110, Philadelphia 76ers 98
  7. April 10, 2024Cleveland Cavaliers 110, Memphis Grizzlies 98
  8. March 13, 2024Charlotte Hornets 110, Memphis Grizzlies 98
  9. December 23, 2023Minnesota Timberwolves 110, Sacramento Kings 98
  10. April 6, 2022Brooklyn Nets 110, New York Knicks 98
  11. February 7, 2022Golden State Warriors 110, Oklahoma City Thunder 98
  12. November 9, 2021Utah Jazz 110, Atlanta Hawks 98
  13. October 20, 2021Denver Nuggets 110, Phoenix Suns 98
  14. May 16, 2021Los Angeles Lakers 110, New Orleans Pelicans 98
  15. April 11, 2018New York Knicks 110, Cleveland Cavaliers 98
  16. February 23, 2018Boston Celtics 110, Detroit Pistons 98
  17. March 29, 2017Golden State Warriors 110, San Antonio Spurs 98
  18. March 1, 2017Denver Nuggets 110, Milwaukee Bucks 98
  19. November 14, 2015Dallas Mavericks 110, Houston Rockets 98
  20. April 8, 2015San Antonio Spurs 110, Houston Rockets 98
  21. January 28, 2015Minnesota Timberwolves 110, Boston Celtics 98
  22. January 19, 2015Houston Rockets 110, Indiana Pacers 98
  23. December 27, 2014Toronto Raptors 110, Los Angeles Clippers 98
  24. February 24, 2014Utah Jazz 110, Boston Celtics 98
  25. April 6, 2012New Jersey Nets 110, Washington Wizards 98
  26. February 25, 2011Charlotte Bobcats 110, Sacramento Kings 98
  27. November 1, 2010Chicago Bulls 110, Portland Trail Blazers 98
  28. December 29, 2009Oklahoma City Thunder 110, Washington Wizards 98
  29. December 26, 2009Atlanta Hawks 110, Indiana Pacers 98
  30. April 3, 2008Sacramento Kings 110, Los Angeles Clippers 98
  31. March 19, 2008Phoenix Suns 110, Seattle SuperSonics 98
  32. March 17, 2008Indiana Pacers 110, New York Knicks 98
  33. March 2, 2008Charlotte Bobcats 110, Toronto Raptors 98
  34. February 29, 2008New Orleans Hornets 110, Utah Jazz 98
  35. November 26, 2007Washington Wizards 110, Dallas Mavericks 98
  36. November 9, 2007Portland Trail Blazers 110, Memphis Grizzlies 98
  37. January 31, 2007Los Angeles Clippers 110, Chicago Bulls 98
  38. November 1, 2006Los Angeles Lakers 110, Golden State Warriors 98
  39. April 10, 2006Denver Nuggets 110, Portland Trail Blazers 98
  40. April 7, 2005New Jersey Nets 110, New York Knicks 98
  41. November 19, 2004Portland Trail Blazers 110, Milwaukee Bucks 98
  42. March 16, 2004Los Angeles Clippers 110, Phoenix Suns 98
  43. November 28, 2002Indiana Pacers 110, Dallas Mavericks 98
  44. November 29, 2001Sacramento Kings 110, Dallas Mavericks 98
  45. March 30, 2001Sacramento Kings 110, Minnesota Timberwolves 98
  46. February 5, 2001Toronto Raptors 110, Boston Celtics 98
  47. January 24, 2000Denver Nuggets 110, Vancouver Grizzlies 98
  48. May 11, 1999Los Angeles Lakers 110, Houston Rockets 98
  49. April 14, 1998Seattle SuperSonics 110, Vancouver Grizzlies 98
  50. January 31, 1998Denver Nuggets 110, Dallas Mavericks 98
  51. February 1, 1997Los Angeles Clippers 110, Golden State Warriors 98
  52. January 25, 1997Chicago Bulls 110, Toronto Raptors 98
  53. November 13, 1996Toronto Raptors 110, Philadelphia 76ers 98
  54. April 9, 1995Boston Celtics 110, Washington Bullets 98
  55. January 3, 1995Houston Rockets 110, Dallas Mavericks 98
  56. November 22, 1993San Antonio Spurs 110, Los Angeles Clippers 98
  57. March 16, 1993Cleveland Cavaliers 110, Philadelphia 76ers 98
  58. March 15, 1990Detroit Pistons 110, San Antonio Spurs 98
  59. March 3, 1990Portland Trail Blazers 110, Seattle SuperSonics 98
  60. February 26, 1989Detroit Pistons 110, Los Angeles Clippers 98
  61. January 14, 1989Houston Rockets 110, Dallas Mavericks 98
  62. November 22, 1988Los Angeles Lakers 110, New York Knicks 98
  63. March 7, 1988New York Knicks 110, Chicago Bulls 98
  64. January 20, 1988Washington Bullets 110, Philadelphia 76ers 98
  65. November 14, 1986Boston Celtics 110, Chicago Bulls 98
  66. November 15, 1985Dallas Mavericks 110, New Jersey Nets 98
  67. February 5, 1984Los Angeles Lakers 110, San Antonio Spurs 98
  68. April 2, 1983Portland Trail Blazers 110, Dallas Mavericks 98
  69. November 30, 1982Golden State Warriors 110, Phoenix Suns 98
  70. May 5, 1982Milwaukee Bucks 110, Philadelphia 76ers 98
  71. March 5, 1982Phoenix Suns 110, Kansas City Kings 98
  72. December 5, 1981Houston Rockets 110, Portland Trail Blazers 98
  73. January 17, 1981Cleveland Cavaliers 110, Chicago Bulls 98
  74. December 21, 1979San Diego Clippers 110, Utah Jazz 98
  75. March 23, 1979Philadelphia 76ers 110, New Jersey Nets 98
  76. March 18, 1979San Diego Clippers 110, New Jersey Nets 98
  77. October 22, 1977Houston Rockets 110, Boston Celtics 98
  78. December 7, 1976New Orleans Jazz 110, Seattle SuperSonics 98
  79. November 30, 1975Kansas City Kings 110, New York Knicks 98
  80. November 1, 1975New York Knicks 110, Philadelphia 76ers 98
  81. November 23, 1974Golden State Warriors 110, Detroit Pistons 98
  82. November 6, 1974Buffalo Braves 110, New Orleans Jazz 98
  83. March 24, 1973Detroit Pistons 110, Kansas City-Omaha Kings 98
  84. February 20, 1965St. Louis Hawks 110, Detroit Pistons 98
  85. November 26, 1964St. Louis Hawks 110, Boston Celtics 98
  86. November 17, 1957Syracuse Nationals 110, Minneapolis Lakers 98