NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 109–99 game (123 times)

  1. February 5, 2026Charlotte Hornets 109, Houston Rockets 99
  2. January 30, 2026Brooklyn Nets 109, Utah Jazz 99
  3. January 29, 2026Washington Wizards 109, Milwaukee Bucks 99
  4. January 6, 2025Phoenix Suns 109, Philadelphia 76ers 99
  5. November 20, 2024Oklahoma City Thunder 109, Portland Trail Blazers 99
  6. November 18, 2024Orlando Magic 109, Phoenix Suns 99
  7. April 2, 2024Miami Heat 109, New York Knicks 99
  8. March 13, 2024Dallas Mavericks 109, Golden State Warriors 99
  9. January 15, 2024Atlanta Hawks 109, San Antonio Spurs 99
  10. November 17, 2021Brooklyn Nets 109, Cleveland Cavaliers 99
  11. May 8, 2021Memphis Grizzlies 109, Toronto Raptors 99
  12. March 15, 2021LA Clippers 109, Dallas Mavericks 99
  13. March 15, 2021San Antonio Spurs 109, Detroit Pistons 99
  14. February 28, 2021Miami Heat 109, Atlanta Hawks 99
  15. August 5, 2020Toronto Raptors 109, Orlando Magic 99
  16. August 3, 2020New Orleans Pelicans 109, Memphis Grizzlies 99
  17. January 25, 2019Brooklyn Nets 109, New York Knicks 99
  18. November 13, 2018Houston Rockets 109, Denver Nuggets 99
  19. November 3, 2018Philadelphia 76ers 109, Detroit Pistons 99
  20. May 25, 2018Cleveland Cavaliers 109, Boston Celtics 99
  21. December 27, 2017Memphis Grizzlies 109, Los Angeles Lakers 99
  22. December 7, 2017Washington Wizards 109, Phoenix Suns 99
  23. January 23, 2017Washington Wizards 109, Charlotte Hornets 99
  24. January 12, 2016San Antonio Spurs 109, Detroit Pistons 99
  25. January 4, 2016Philadelphia 76ers 109, Minnesota Timberwolves 99
  26. December 17, 2015Charlotte Hornets 109, Toronto Raptors 99
  27. January 20, 2015San Antonio Spurs 109, Denver Nuggets 99
  28. March 11, 2014Memphis Grizzlies 109, Portland Trail Blazers 99
  29. February 11, 2014Cleveland Cavaliers 109, Sacramento Kings 99
  30. February 4, 2014Minnesota Timberwolves 109, Los Angeles Lakers 99
  31. March 30, 2013Oklahoma City Thunder 109, Milwaukee Bucks 99
  32. February 1, 2013Dallas Mavericks 109, Phoenix Suns 99
  33. December 28, 2012Detroit Pistons 109, Miami Heat 99
  34. February 1, 2012Indiana Pacers 109, Minnesota Timberwolves 99
  35. March 2, 2011San Antonio Spurs 109, Cleveland Cavaliers 99
  36. February 17, 2011Chicago Bulls 109, San Antonio Spurs 99
  37. December 10, 2010Minnesota Timberwolves 109, Detroit Pistons 99
  38. December 1, 2010Houston Rockets 109, Los Angeles Lakers 99
  39. November 8, 2010Memphis Grizzlies 109, Phoenix Suns 99
  40. April 4, 2010Washington Wizards 109, New Jersey Nets 99
  41. February 9, 2010Utah Jazz 109, Los Angeles Clippers 99
  42. May 2, 2009Boston Celtics 109, Chicago Bulls 99
  43. December 14, 2007Sacramento Kings 109, Philadelphia 76ers 99
  44. December 29, 2006Cleveland Cavaliers 109, Milwaukee Bucks 99
  45. December 15, 2006Portland Trail Blazers 109, Los Angeles Clippers 99
  46. May 1, 2006Detroit Pistons 109, Milwaukee Bucks 99
  47. April 7, 2006Boston Celtics 109, Philadelphia 76ers 99
  48. November 15, 2005New Jersey Nets 109, Seattle SuperSonics 99
  49. December 22, 2004Golden State Warriors 109, Memphis Grizzlies 99
  50. April 2, 2004Memphis Grizzlies 109, Phoenix Suns 99
  51. December 17, 2002Washington Wizards 109, Atlanta Hawks 99
  52. November 23, 2002Boston Celtics 109, Atlanta Hawks 99
  53. December 8, 2001Cleveland Cavaliers 109, Denver Nuggets 99
  54. November 23, 2001Orlando Magic 109, Charlotte Hornets 99
  55. March 17, 2001Dallas Mavericks 109, Phoenix Suns 99
  56. March 13, 2001Atlanta Hawks 109, Vancouver Grizzlies 99
  57. March 4, 2000Cleveland Cavaliers 109, Los Angeles Clippers 99
  58. December 30, 1999Indiana Pacers 109, Charlotte Hornets 99
  59. November 7, 1999Toronto Raptors 109, Charlotte Hornets 99
  60. April 12, 1999Indiana Pacers 109, Toronto Raptors 99
  61. March 30, 1999Boston Celtics 109, Charlotte Hornets 99
  62. March 27, 1999Cleveland Cavaliers 109, New Jersey Nets 99
  63. February 2, 1998Cleveland Cavaliers 109, Minnesota Timberwolves 99
  64. January 29, 1998Atlanta Hawks 109, Philadelphia 76ers 99
  65. January 4, 1998Washington Wizards 109, Phoenix Suns 99
  66. April 24, 1997New York Knicks 109, Charlotte Hornets 99
  67. January 31, 1997Orlando Magic 109, Philadelphia 76ers 99
  68. January 20, 1997Los Angeles Lakers 109, Dallas Mavericks 99
  69. January 8, 1997Seattle SuperSonics 109, Denver Nuggets 99
  70. December 16, 1995Charlotte Hornets 109, Los Angeles Clippers 99
  71. April 12, 1995Sacramento Kings 109, Los Angeles Lakers 99
  72. April 8, 1995Philadelphia 76ers 109, Orlando Magic 99
  73. March 2, 1995Charlotte Hornets 109, Portland Trail Blazers 99
  74. November 12, 1994Washington Bullets 109, Miami Heat 99
  75. March 4, 1994Boston Celtics 109, Los Angeles Lakers 99
  76. January 7, 1993San Antonio Spurs 109, Utah Jazz 99
  77. November 11, 1992Boston Celtics 109, Charlotte Hornets 99
  78. November 1, 1991Milwaukee Bucks 109, Detroit Pistons 99
  79. January 12, 1991Philadelphia 76ers 109, New Jersey Nets 99
  80. January 9, 1991Dallas Mavericks 109, Portland Trail Blazers 99
  81. December 23, 1990Los Angeles Clippers 109, Sacramento Kings 99
  82. January 13, 1990Utah Jazz 109, Dallas Mavericks 99
  83. December 30, 1989Milwaukee Bucks 109, Minnesota Timberwolves 99
  84. April 22, 1989New York Knicks 109, New Jersey Nets 99
  85. February 7, 1989New Jersey Nets 109, Seattle SuperSonics 99
  86. November 29, 1988Golden State Warriors 109, Chicago Bulls 99
  87. March 6, 1988Detroit Pistons 109, Milwaukee Bucks 99
  88. February 2, 1988Houston Rockets 109, Phoenix Suns 99
  89. January 9, 1987Boston Celtics 109, Sacramento Kings 99
  90. April 1, 1986Sacramento Kings 109, San Antonio Spurs 99
  91. December 14, 1985Cleveland Cavaliers 109, Boston Celtics 99
  92. December 18, 1984Seattle SuperSonics 109, Portland Trail Blazers 99
  93. March 16, 1984Boston Celtics 109, Milwaukee Bucks 99
  94. April 2, 1983Atlanta Hawks 109, Indiana Pacers 99
  95. January 11, 1983Philadelphia 76ers 109, Atlanta Hawks 99
  96. April 13, 1982Washington Bullets 109, Milwaukee Bucks 99
  97. April 2, 1982Phoenix Suns 109, Los Angeles Lakers 99
  98. March 30, 1982Portland Trail Blazers 109, Kansas City Kings 99
  99. March 13, 1982Washington Bullets 109, New York Knicks 99
  100. January 23, 1982Atlanta Hawks 109, Cleveland Cavaliers 99
  101. April 7, 1981Milwaukee Bucks 109, Philadelphia 76ers 99
  102. March 26, 1980Phoenix Suns 109, Seattle SuperSonics 99
  103. January 1, 1980Portland Trail Blazers 109, Washington Bullets 99
  104. December 1, 1979Milwaukee Bucks 109, Golden State Warriors 99
  105. December 28, 1978New York Knicks 109, Washington Bullets 99
  106. February 24, 1978Los Angeles Lakers 109, Denver Nuggets 99
  107. February 12, 1978Philadelphia 76ers 109, Seattle SuperSonics 99
  108. February 15, 1977Boston Celtics 109, Detroit Pistons 99
  109. December 10, 1976Los Angeles Lakers 109, Houston Rockets 99
  110. December 8, 1976Seattle SuperSonics 109, Washington Bullets 99
  111. January 22, 1976Cleveland Cavaliers 109, Seattle SuperSonics 99
  112. December 12, 1975Kansas City Kings 109, Chicago Bulls 99
  113. April 8, 1973New York Knicks 109, Baltimore Bullets 99
  114. March 12, 1972Milwaukee Bucks 109, Seattle SuperSonics 99
  115. January 30, 1972Chicago Bulls 109, Detroit Pistons 99
  116. January 24, 1970Phoenix Suns 109, San Francisco Warriors 99
  117. December 28, 1969Los Angeles Lakers 109, Boston Celtics 99
  118. February 4, 1967Baltimore Bullets 109, Cincinnati Royals 99
  119. January 30, 1965Los Angeles Lakers 109, San Francisco Warriors 99
  120. April 7, 1963Cincinnati Royals 109, Boston Celtics 99
  121. April 3, 1962Philadelphia Warriors 109, Boston Celtics 99
  122. December 5, 1957Cincinnati Royals 109, Detroit Pistons 99
  123. December 23, 1948St. Louis Bombers 109, Providence Steamrollers 99