NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 110–100 game (108 times)

  1. February 3, 2026Boston Celtics 110, Dallas Mavericks 100
  2. December 30, 2024Sacramento Kings 110, Dallas Mavericks 100
  3. December 25, 2024Phoenix Suns 110, Denver Nuggets 100
  4. April 9, 2024New Orleans Pelicans 110, Portland Trail Blazers 100
  5. March 1, 2024Cleveland Cavaliers 110, Detroit Pistons 100
  6. January 2, 2023Miami Heat 110, LA Clippers 100
  7. March 23, 2021Phoenix Suns 110, Miami Heat 100
  8. September 10, 2020Los Angeles Lakers 110, Houston Rockets 100
  9. December 13, 2019Indiana Pacers 110, Atlanta Hawks 100
  10. November 17, 2018Oklahoma City Thunder 110, Phoenix Suns 100
  11. November 2, 2018Memphis Grizzlies 110, Utah Jazz 100
  12. March 19, 2018Indiana Pacers 110, Los Angeles Lakers 100
  13. November 13, 2017Golden State Warriors 110, Orlando Magic 100
  14. March 23, 2015Houston Rockets 110, Indiana Pacers 100
  15. January 30, 2015Utah Jazz 110, Golden State Warriors 100
  16. December 19, 2014Toronto Raptors 110, Detroit Pistons 100
  17. April 14, 2014Toronto Raptors 110, Milwaukee Bucks 100
  18. March 17, 2014Denver Nuggets 110, Los Angeles Clippers 100
  19. February 22, 2014Indiana Pacers 110, Milwaukee Bucks 100
  20. February 5, 2014Denver Nuggets 110, Milwaukee Bucks 100
  21. January 31, 2014Charlotte Bobcats 110, Los Angeles Lakers 100
  22. April 1, 2013Minnesota Timberwolves 110, Boston Celtics 100
  23. February 14, 2013Miami Heat 110, Oklahoma City Thunder 100
  24. November 12, 2012Phoenix Suns 110, Denver Nuggets 100
  25. November 3, 2012San Antonio Spurs 110, Utah Jazz 100
  26. April 10, 2012Dallas Mavericks 110, Sacramento Kings 100
  27. April 8, 2011Detroit Pistons 110, Milwaukee Bucks 100
  28. March 8, 2011Philadelphia 76ers 110, Indiana Pacers 100
  29. March 19, 2010Phoenix Suns 110, Utah Jazz 100
  30. February 6, 2009Boston Celtics 110, New York Knicks 100
  31. December 29, 2006Golden State Warriors 110, Boston Celtics 100
  32. February 15, 2006Miami Heat 110, Orlando Magic 100
  33. December 30, 2005Phoenix Suns 110, Charlotte Bobcats 100
  34. December 11, 2005Sacramento Kings 110, New Orleans/Oklahoma City Hornets 100
  35. March 18, 2005Golden State Warriors 110, Phoenix Suns 100
  36. April 10, 2004Denver Nuggets 110, Portland Trail Blazers 100
  37. April 2, 2004Denver Nuggets 110, Houston Rockets 100
  38. April 27, 2002Charlotte Hornets 110, Orlando Magic 100
  39. June 1, 2001Milwaukee Bucks 110, Philadelphia 76ers 100
  40. April 18, 2001Denver Nuggets 110, Sacramento Kings 100
  41. April 16, 2001Sacramento Kings 110, Vancouver Grizzlies 100
  42. February 25, 2001Indiana Pacers 110, Minnesota Timberwolves 100
  43. January 8, 2000Los Angeles Lakers 110, Seattle SuperSonics 100
  44. December 2, 1999Atlanta Hawks 110, Sacramento Kings 100
  45. May 4, 1999Seattle SuperSonics 110, Dallas Mavericks 100
  46. March 22, 1999Houston Rockets 110, Sacramento Kings 100
  47. October 31, 1997Phoenix Suns 110, Los Angeles Clippers 100
  48. March 13, 1996Boston Celtics 110, Philadelphia 76ers 100
  49. February 16, 1996Atlanta Hawks 110, Vancouver Grizzlies 100
  50. February 13, 1996Cleveland Cavaliers 110, Charlotte Hornets 100
  51. December 11, 1995Utah Jazz 110, Charlotte Hornets 100
  52. November 17, 1995Boston Celtics 110, Washington Bullets 100
  53. April 13, 1995New York Knicks 110, Washington Bullets 100
  54. February 3, 1995Phoenix Suns 110, Chicago Bulls 100
  55. April 6, 1994Minnesota Timberwolves 110, Los Angeles Clippers 100
  56. April 13, 1993San Antonio Spurs 110, Sacramento Kings 100
  57. April 4, 1993Phoenix Suns 110, Indiana Pacers 100
  58. March 28, 1993Phoenix Suns 110, Philadelphia 76ers 100
  59. March 26, 1993Miami Heat 110, New Jersey Nets 100
  60. January 28, 1993Denver Nuggets 110, New Jersey Nets 100
  61. November 6, 1992Orlando Magic 110, Miami Heat 100
  62. March 7, 1992Golden State Warriors 110, Houston Rockets 100
  63. January 29, 1992Atlanta Hawks 110, Milwaukee Bucks 100
  64. December 29, 1991Milwaukee Bucks 110, Houston Rockets 100
  65. December 26, 1991Golden State Warriors 110, Denver Nuggets 100
  66. December 3, 1991Denver Nuggets 110, Houston Rockets 100
  67. November 9, 1991Detroit Pistons 110, New Jersey Nets 100
  68. April 9, 1991Orlando Magic 110, Los Angeles Clippers 100
  69. April 7, 1990Milwaukee Bucks 110, Washington Bullets 100
  70. February 14, 1988Dallas Mavericks 110, Los Angeles Clippers 100
  71. March 4, 1987Milwaukee Bucks 110, Los Angeles Clippers 100
  72. February 20, 1987Los Angeles Lakers 110, Chicago Bulls 100
  73. February 24, 1986Detroit Pistons 110, Chicago Bulls 100
  74. November 29, 1985Philadelphia 76ers 110, Indiana Pacers 100
  75. November 28, 1984Boston Celtics 110, Houston Rockets 100
  76. December 3, 1983Dallas Mavericks 110, Chicago Bulls 100
  77. January 27, 1983San Diego Clippers 110, Atlanta Hawks 100
  78. January 13, 1983Milwaukee Bucks 110, Cleveland Cavaliers 100
  79. December 2, 1982Dallas Mavericks 110, Golden State Warriors 100
  80. November 13, 1982Philadelphia 76ers 110, New Jersey Nets 100
  81. November 2, 1982New Jersey Nets 110, San Diego Clippers 100
  82. January 19, 1982Chicago Bulls 110, Indiana Pacers 100
  83. January 8, 1982New Jersey Nets 110, Cleveland Cavaliers 100
  84. April 24, 1981Philadelphia 76ers 110, Boston Celtics 100
  85. December 30, 1980Utah Jazz 110, Los Angeles Lakers 100
  86. January 14, 1979New Jersey Nets 110, Boston Celtics 100
  87. December 14, 1975Los Angeles Lakers 110, Detroit Pistons 100
  88. November 6, 1975Washington Bullets 110, Seattle SuperSonics 100
  89. February 27, 1975Buffalo Braves 110, New Orleans Jazz 100
  90. October 22, 1974New York Knicks 110, Houston Rockets 100
  91. December 27, 1973Kansas City-Omaha Kings 110, Cleveland Cavaliers 100
  92. April 27, 1973Boston Celtics 110, New York Knicks 100
  93. January 26, 1973Chicago Bulls 110, Baltimore Bullets 100
  94. February 16, 1972New York Knicks 110, Houston Rockets 100
  95. December 14, 1971Phoenix Suns 110, New York Knicks 100
  96. March 14, 1971Los Angeles Lakers 110, Detroit Pistons 100
  97. February 19, 1969Cincinnati Royals 110, New York Knicks 100
  98. December 1, 1968Baltimore Bullets 110, Chicago Bulls 100
  99. November 6, 1965San Francisco Warriors 110, Detroit Pistons 100
  100. November 3, 1965Detroit Pistons 110, Philadelphia 76ers 100
  101. October 29, 1965San Francisco Warriors 110, New York Knicks 100
  102. December 5, 1964Detroit Pistons 110, New York Knicks 100
  103. December 29, 1961New York Knicks 110, Boston Celtics 100
  104. November 14, 1958St. Louis Hawks 110, Philadelphia Warriors 100
  105. October 26, 1957Cincinnati Royals 110, Syracuse Nationals 100
  106. December 2, 1956Syracuse Nationals 110, New York Knicks 100
  107. March 22, 1955Syracuse Nationals 110, Boston Celtics 100
  108. December 31, 1950Tri-Cities Blackhawks 110, Ft. Wayne Zollner Pistons 100