NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 108–98 game (99 times)

  1. December 20, 2024Philadelphia 76ers 108, Charlotte Hornets 98
  2. January 31, 2024Orlando Magic 108, San Antonio Spurs 98
  3. October 21, 2022Atlanta Hawks 108, Orlando Magic 98
  4. April 30, 2021Milwaukee Bucks 108, Chicago Bulls 98
  5. March 23, 2021Philadelphia 76ers 108, Golden State Warriors 98
  6. December 28, 2019Houston Rockets 108, Brooklyn Nets 98
  7. April 25, 2018Toronto Raptors 108, Washington Wizards 98
  8. April 9, 2018Toronto Raptors 108, Detroit Pistons 98
  9. January 3, 2018New Orleans Pelicans 108, Utah Jazz 98
  10. November 25, 2017Boston Celtics 108, Indiana Pacers 98
  11. January 16, 2017Boston Celtics 108, Charlotte Hornets 98
  12. April 27, 2016Portland Trail Blazers 108, LA Clippers 98
  13. January 18, 2016Portland Trail Blazers 108, Washington Wizards 98
  14. December 28, 2015Charlotte Hornets 108, Los Angeles Lakers 98
  15. January 25, 2015Cleveland Cavaliers 108, Oklahoma City Thunder 98
  16. April 30, 2014Houston Rockets 108, Portland Trail Blazers 98
  17. February 18, 2014Indiana Pacers 108, Atlanta Hawks 98
  18. January 14, 2014Charlotte Bobcats 108, New York Knicks 98
  19. November 20, 2013Toronto Raptors 108, Philadelphia 76ers 98
  20. November 18, 2013Portland Trail Blazers 108, Brooklyn Nets 98
  21. April 1, 2013Detroit Pistons 108, Toronto Raptors 98
  22. March 12, 2013Brooklyn Nets 108, New Orleans Hornets 98
  23. February 20, 2013Golden State Warriors 108, Phoenix Suns 98
  24. December 4, 2012Memphis Grizzlies 108, Phoenix Suns 98
  25. January 21, 2012Utah Jazz 108, Minnesota Timberwolves 98
  26. December 29, 2011Chicago Bulls 108, Sacramento Kings 98
  27. April 6, 2011Phoenix Suns 108, Minnesota Timberwolves 98
  28. March 11, 2011Toronto Raptors 108, Indiana Pacers 98
  29. January 7, 2011Portland Trail Blazers 108, Minnesota Timberwolves 98
  30. February 20, 2009Portland Trail Blazers 108, Atlanta Hawks 98
  31. December 29, 2008Minnesota Timberwolves 108, Memphis Grizzlies 98
  32. March 22, 2008Milwaukee Bucks 108, Cleveland Cavaliers 98
  33. March 14, 2008New Orleans Hornets 108, Los Angeles Lakers 98
  34. January 9, 2007Cleveland Cavaliers 108, Sacramento Kings 98
  35. February 27, 2006Memphis Grizzlies 108, Washington Wizards 98
  36. December 16, 2005Golden State Warriors 108, Toronto Raptors 98
  37. January 9, 2005Seattle SuperSonics 108, Miami Heat 98
  38. January 5, 2005Phoenix Suns 108, Houston Rockets 98
  39. November 5, 2004Phoenix Suns 108, Philadelphia 76ers 98
  40. December 7, 2003Toronto Raptors 108, Seattle SuperSonics 98
  41. April 24, 2000Charlotte Hornets 108, Philadelphia 76ers 98
  42. April 8, 2000Washington Wizards 108, Atlanta Hawks 98
  43. April 5, 2000Sacramento Kings 108, San Antonio Spurs 98
  44. April 27, 1999Charlotte Hornets 108, Toronto Raptors 98
  45. March 6, 1998Boston Celtics 108, Washington Wizards 98
  46. February 18, 1998Milwaukee Bucks 108, Washington Wizards 98
  47. March 19, 1997Los Angeles Clippers 108, Sacramento Kings 98
  48. April 8, 1996Seattle SuperSonics 108, New York Knicks 98
  49. November 8, 1995Utah Jazz 108, Los Angeles Lakers 98
  50. February 18, 1995Utah Jazz 108, Boston Celtics 98
  51. April 8, 1994Washington Bullets 108, Cleveland Cavaliers 98
  52. April 3, 1994Phoenix Suns 108, Denver Nuggets 98
  53. March 15, 1994Chicago Bulls 108, Orlando Magic 98
  54. March 1, 1994New Jersey Nets 108, Detroit Pistons 98
  55. January 11, 1994San Antonio Spurs 108, Minnesota Timberwolves 98
  56. December 18, 1993Indiana Pacers 108, New Jersey Nets 98
  57. December 15, 1993Chicago Bulls 108, Boston Celtics 98
  58. June 18, 1993Phoenix Suns 108, Chicago Bulls 98
  59. April 18, 1993Indiana Pacers 108, Milwaukee Bucks 98
  60. January 19, 1992Milwaukee Bucks 108, Orlando Magic 98
  61. March 1, 1991Boston Celtics 108, San Antonio Spurs 98
  62. February 2, 1991Orlando Magic 108, Miami Heat 98
  63. December 7, 1990Chicago Bulls 108, New York Knicks 98
  64. December 1, 1990Los Angeles Lakers 108, Phoenix Suns 98
  65. April 10, 1990Detroit Pistons 108, New York Knicks 98
  66. February 18, 1990Minnesota Timberwolves 108, Atlanta Hawks 98
  67. January 20, 1990Philadelphia 76ers 108, New Jersey Nets 98
  68. January 9, 1990Los Angeles Clippers 108, Charlotte Hornets 98
  69. April 29, 1989Milwaukee Bucks 108, Atlanta Hawks 98
  70. March 28, 1988Philadelphia 76ers 108, Houston Rockets 98
  71. December 29, 1987Atlanta Hawks 108, Chicago Bulls 98
  72. January 19, 1987Detroit Pistons 108, Atlanta Hawks 98
  73. December 10, 1986Boston Celtics 108, New Jersey Nets 98
  74. April 9, 1986New Jersey Nets 108, Boston Celtics 98
  75. March 15, 1986Dallas Mavericks 108, Utah Jazz 98
  76. December 14, 1985New York Knicks 108, San Antonio Spurs 98
  77. March 1, 1985San Antonio Spurs 108, Detroit Pistons 98
  78. November 30, 1984Dallas Mavericks 108, Seattle SuperSonics 98
  79. November 21, 1984Milwaukee Bucks 108, Chicago Bulls 98
  80. March 19, 1982Washington Bullets 108, San Diego Clippers 98
  81. January 28, 1981Washington Bullets 108, Phoenix Suns 98
  82. December 6, 1980Seattle SuperSonics 108, Utah Jazz 98
  83. February 10, 1978Milwaukee Bucks 108, Cleveland Cavaliers 98
  84. December 23, 1977Portland Trail Blazers 108, Los Angeles Lakers 98
  85. November 11, 1976Phoenix Suns 108, Indiana Pacers 98
  86. December 6, 1975New York Knicks 108, Buffalo Braves 98
  87. February 7, 1975Buffalo Braves 108, Los Angeles Lakers 98
  88. December 27, 1974Kansas City-Omaha Kings 108, Seattle SuperSonics 98
  89. December 22, 1973Cleveland Cavaliers 108, Atlanta Hawks 98
  90. March 22, 1973Milwaukee Bucks 108, Golden State Warriors 98
  91. January 19, 1973Buffalo Braves 108, Detroit Pistons 98
  92. November 4, 1972Baltimore Bullets 108, Cleveland Cavaliers 98
  93. December 13, 1968San Francisco Warriors 108, Boston Celtics 98
  94. April 4, 1965Boston Celtics 108, Philadelphia 76ers 98
  95. December 8, 1964Boston Celtics 108, Los Angeles Lakers 98
  96. February 18, 1964San Francisco Warriors 108, Detroit Pistons 98
  97. March 26, 1959Minneapolis Lakers 108, St. Louis Hawks 98
  98. February 13, 1958Syracuse Nationals 108, Philadelphia Warriors 98
  99. December 4, 1957Boston Celtics 108, Minneapolis Lakers 98