NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 108–99 game (113 times)

  1. January 26, 2026Houston Rockets 108, Memphis Grizzlies 99
  2. March 3, 2023Golden State Warriors 108, New Orleans Pelicans 99
  3. January 6, 2023Indiana Pacers 108, Portland Trail Blazers 99
  4. November 1, 2022Chicago Bulls 108, Brooklyn Nets 99
  5. January 26, 2021Atlanta Hawks 108, LA Clippers 99
  6. January 2, 2021Oklahoma City Thunder 108, Orlando Magic 99
  7. August 9, 2020Toronto Raptors 108, Memphis Grizzlies 99
  8. March 7, 2020Charlotte Hornets 108, Houston Rockets 99
  9. January 11, 2020Chicago Bulls 108, Detroit Pistons 99
  10. January 25, 2019Milwaukee Bucks 108, Charlotte Hornets 99
  11. March 8, 2018Miami Heat 108, Philadelphia 76ers 99
  12. March 1, 2018Portland Trail Blazers 108, Minnesota Timberwolves 99
  13. December 23, 2017San Antonio Spurs 108, Sacramento Kings 99
  14. November 4, 2017Detroit Pistons 108, Sacramento Kings 99
  15. February 10, 2017Miami Heat 108, Brooklyn Nets 99
  16. December 30, 2016Golden State Warriors 108, Dallas Mavericks 99
  17. March 13, 2016Utah Jazz 108, Sacramento Kings 99
  18. November 14, 2015Washington Wizards 108, Orlando Magic 99
  19. April 12, 2015Washington Wizards 108, Atlanta Hawks 99
  20. March 25, 2015Sacramento Kings 108, Phoenix Suns 99
  21. January 26, 2013San Antonio Spurs 108, Phoenix Suns 99
  22. January 8, 2013Milwaukee Bucks 108, Phoenix Suns 99
  23. January 14, 2012Memphis Grizzlies 108, New Orleans Hornets 99
  24. January 3, 2012Los Angeles Lakers 108, Houston Rockets 99
  25. March 20, 2011Phoenix Suns 108, Los Angeles Clippers 99
  26. January 15, 2011Orlando Magic 108, Minnesota Timberwolves 99
  27. December 17, 2010Indiana Pacers 108, Cleveland Cavaliers 99
  28. December 14, 2010Golden State Warriors 108, Minnesota Timberwolves 99
  29. March 31, 2010Minnesota Timberwolves 108, Sacramento Kings 99
  30. February 17, 2010Washington Wizards 108, Minnesota Timberwolves 99
  31. February 3, 2010Toronto Raptors 108, New Jersey Nets 99
  32. December 22, 2009Houston Rockets 108, Los Angeles Clippers 99
  33. March 29, 2009Minnesota Timberwolves 108, New Jersey Nets 99
  34. January 21, 2009Houston Rockets 108, Utah Jazz 99
  35. April 1, 2008Philadelphia 76ers 108, New Jersey Nets 99
  36. November 19, 2006San Antonio Spurs 108, Sacramento Kings 99
  37. November 15, 2006Orlando Magic 108, Denver Nuggets 99
  38. March 31, 2006Orlando Magic 108, Dallas Mavericks 99
  39. January 3, 2006Detroit Pistons 108, Orlando Magic 99
  40. November 12, 2005Miami Heat 108, Charlotte Bobcats 99
  41. January 20, 2005Houston Rockets 108, Orlando Magic 99
  42. March 31, 2004Detroit Pistons 108, Los Angeles Clippers 99
  43. March 10, 2004Orlando Magic 108, Washington Wizards 99
  44. January 25, 2004Dallas Mavericks 108, Sacramento Kings 99
  45. December 29, 2003Detroit Pistons 108, New Orleans Hornets 99
  46. April 8, 2003Los Angeles Lakers 108, Dallas Mavericks 99
  47. March 7, 2003Philadelphia 76ers 108, Seattle SuperSonics 99
  48. December 20, 2002Boston Celtics 108, Minnesota Timberwolves 99
  49. March 23, 2002Portland Trail Blazers 108, Minnesota Timberwolves 99
  50. March 11, 2002Los Angeles Clippers 108, Minnesota Timberwolves 99
  51. February 15, 2002San Antonio Spurs 108, Golden State Warriors 99
  52. January 16, 2002Portland Trail Blazers 108, Phoenix Suns 99
  53. March 29, 2000Los Angeles Lakers 108, Vancouver Grizzlies 99
  54. November 28, 1999Orlando Magic 108, Detroit Pistons 99
  55. April 26, 1998Los Angeles Lakers 108, Portland Trail Blazers 99
  56. January 17, 1998Los Angeles Lakers 108, Miami Heat 99
  57. January 17, 1998Washington Wizards 108, Los Angeles Clippers 99
  58. December 9, 1997Seattle SuperSonics 108, Minnesota Timberwolves 99
  59. April 17, 1997Los Angeles Lakers 108, Sacramento Kings 99
  60. March 4, 1997Miami Heat 108, Detroit Pistons 99
  61. March 3, 1996Washington Bullets 108, Sacramento Kings 99
  62. March 15, 1995New Jersey Nets 108, Orlando Magic 99
  63. January 5, 1995Houston Rockets 108, Dallas Mavericks 99
  64. January 3, 1995Denver Nuggets 108, Minnesota Timberwolves 99
  65. November 26, 1994Boston Celtics 108, Philadelphia 76ers 99
  66. January 11, 1994Portland Trail Blazers 108, Seattle SuperSonics 99
  67. March 23, 1993Portland Trail Blazers 108, Seattle SuperSonics 99
  68. March 13, 1993San Antonio Spurs 108, Portland Trail Blazers 99
  69. November 28, 1992Utah Jazz 108, Houston Rockets 99
  70. November 19, 1992Chicago Bulls 108, Seattle SuperSonics 99
  71. January 11, 1992Chicago Bulls 108, Miami Heat 99
  72. December 3, 1991Indiana Pacers 108, Detroit Pistons 99
  73. April 16, 1991New York Knicks 108, Philadelphia 76ers 99
  74. December 26, 1990Los Angeles Lakers 108, Los Angeles Clippers 99
  75. December 18, 1990Sacramento Kings 108, Minnesota Timberwolves 99
  76. February 2, 1990Washington Bullets 108, Sacramento Kings 99
  77. April 11, 1989Houston Rockets 108, Indiana Pacers 99
  78. April 2, 1989Philadelphia 76ers 108, Houston Rockets 99
  79. February 9, 1989Cleveland Cavaliers 108, Indiana Pacers 99
  80. November 15, 1988Detroit Pistons 108, Dallas Mavericks 99
  81. May 8, 1987Detroit Pistons 108, Atlanta Hawks 99
  82. April 1, 1987Philadelphia 76ers 108, Cleveland Cavaliers 99
  83. March 16, 1985Seattle SuperSonics 108, Atlanta Hawks 99
  84. February 27, 1985Detroit Pistons 108, Chicago Bulls 99
  85. February 7, 1985Cleveland Cavaliers 108, Chicago Bulls 99
  86. December 2, 1983Cleveland Cavaliers 108, Indiana Pacers 99
  87. November 27, 1982Houston Rockets 108, Chicago Bulls 99
  88. February 5, 1982Seattle SuperSonics 108, Golden State Warriors 99
  89. January 20, 1982San Diego Clippers 108, Golden State Warriors 99
  90. February 4, 1981Seattle SuperSonics 108, Washington Bullets 99
  91. February 3, 1981Indiana Pacers 108, Milwaukee Bucks 99
  92. April 23, 1980Los Angeles Lakers 108, Seattle SuperSonics 99
  93. March 21, 1980Philadelphia 76ers 108, New Jersey Nets 99
  94. February 17, 1980Atlanta Hawks 108, Detroit Pistons 99
  95. March 31, 1979Milwaukee Bucks 108, Chicago Bulls 99
  96. February 6, 1979New York Knicks 108, Seattle SuperSonics 99
  97. January 14, 1979Los Angeles Lakers 108, Seattle SuperSonics 99
  98. January 4, 1979Kansas City Kings 108, San Diego Clippers 99
  99. December 30, 1977Portland Trail Blazers 108, Golden State Warriors 99
  100. December 14, 1977Atlanta Hawks 108, Philadelphia 76ers 99
  101. December 14, 1976Buffalo Braves 108, Phoenix Suns 99
  102. February 23, 1975New Orleans Jazz 108, Houston Rockets 99
  103. January 7, 1975Kansas City-Omaha Kings 108, Milwaukee Bucks 99
  104. March 1, 1972Philadelphia 76ers 108, Buffalo Braves 99
  105. February 5, 1971Detroit Pistons 108, New York Knicks 99
  106. January 2, 1971Baltimore Bullets 108, Detroit Pistons 99
  107. December 19, 1970Philadelphia 76ers 108, San Francisco Warriors 99
  108. November 25, 1970San Francisco Warriors 108, Cleveland Cavaliers 99
  109. December 19, 1969New York Knicks 108, Chicago Bulls 99
  110. October 29, 1967Cincinnati Royals 108, San Diego Rockets 99
  111. December 5, 1965Cincinnati Royals 108, Boston Celtics 99
  112. November 23, 1963New York Knicks 108, Detroit Pistons 99
  113. December 25, 1954Boston Celtics 108, Milwaukee Hawks 99