NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 99–94 game (146 times)

  1. December 6, 2025Golden State Warriors 99, Cleveland Cavaliers 94
  2. February 2, 2022Los Angeles Lakers 99, Portland Trail Blazers 94
  3. November 7, 2021Oklahoma City Thunder 99, San Antonio Spurs 94
  4. November 1, 2021LA Clippers 99, Oklahoma City Thunder 94
  5. March 20, 2021Atlanta Hawks 99, Los Angeles Lakers 94
  6. March 6, 2020Utah Jazz 99, Boston Celtics 94
  7. January 6, 2020Washington Wizards 99, Boston Celtics 94
  8. March 20, 2018Atlanta Hawks 99, Utah Jazz 94
  9. November 15, 2017Portland Trail Blazers 99, Orlando Magic 94
  10. November 3, 2017New Orleans Pelicans 99, Dallas Mavericks 94
  11. January 5, 2017Atlanta Hawks 99, New Orleans Pelicans 94
  12. December 13, 2016Minnesota Timberwolves 99, Chicago Bulls 94
  13. March 17, 2016Washington Wizards 99, Philadelphia 76ers 94
  14. January 6, 2016Detroit Pistons 99, Boston Celtics 94
  15. April 5, 2015Cleveland Cavaliers 99, Chicago Bulls 94
  16. January 31, 2015Sacramento Kings 99, Indiana Pacers 94
  17. January 28, 2015Houston Rockets 99, Dallas Mavericks 94
  18. January 28, 2015Cleveland Cavaliers 99, Portland Trail Blazers 94
  19. January 9, 2015Oklahoma City Thunder 99, Utah Jazz 94
  20. December 13, 2013Indiana Pacers 99, Charlotte Bobcats 94
  21. November 27, 2013Los Angeles Lakers 99, Brooklyn Nets 94
  22. April 9, 2013Indiana Pacers 99, Cleveland Cavaliers 94
  23. March 22, 2013New York Knicks 99, Toronto Raptors 94
  24. February 4, 2013Miami Heat 99, Charlotte Bobcats 94
  25. December 21, 2012San Antonio Spurs 99, New Orleans Hornets 94
  26. December 21, 2012Milwaukee Bucks 99, Boston Celtics 94
  27. December 14, 2012Denver Nuggets 99, Memphis Grizzlies 94
  28. April 5, 2012Detroit Pistons 99, Washington Wizards 94
  29. March 8, 2012Orlando Magic 99, Chicago Bulls 94
  30. March 4, 2012Denver Nuggets 99, San Antonio Spurs 94
  31. March 2, 2012Atlanta Hawks 99, Milwaukee Bucks 94
  32. February 11, 2012Orlando Magic 99, Milwaukee Bucks 94
  33. January 28, 2011Memphis Grizzlies 99, Philadelphia 76ers 94
  34. January 14, 2011Boston Celtics 99, Charlotte Bobcats 94
  35. November 9, 2010Los Angeles Lakers 99, Minnesota Timberwolves 94
  36. March 17, 2010Cleveland Cavaliers 99, Indiana Pacers 94
  37. March 16, 2010Indiana Pacers 99, Charlotte Bobcats 94
  38. February 24, 2010Memphis Grizzlies 99, Washington Wizards 94
  39. January 25, 2010Memphis Grizzlies 99, Orlando Magic 94
  40. November 18, 2009Dallas Mavericks 99, San Antonio Spurs 94
  41. February 5, 2009Philadelphia 76ers 99, Indiana Pacers 94
  42. January 8, 2009Dallas Mavericks 99, New York Knicks 94
  43. January 6, 2009Chicago Bulls 99, Sacramento Kings 94
  44. December 2, 2008Utah Jazz 99, Sacramento Kings 94
  45. November 10, 2008Miami Heat 99, New Jersey Nets 94
  46. April 29, 2008New Orleans Hornets 99, Dallas Mavericks 94
  47. November 16, 2007Cleveland Cavaliers 99, Utah Jazz 94
  48. April 6, 2007Cleveland Cavaliers 99, Washington Wizards 94
  49. April 6, 2007Minnesota Timberwolves 99, New York Knicks 94
  50. March 6, 2007San Antonio Spurs 99, Portland Trail Blazers 94
  51. March 4, 2007Phoenix Suns 99, Los Angeles Lakers 94
  52. February 28, 2007Philadelphia 76ers 99, Phoenix Suns 94
  53. February 14, 2007Minnesota Timberwolves 99, Denver Nuggets 94
  54. January 30, 2007New York Knicks 99, Los Angeles Lakers 94
  55. February 15, 2005Orlando Magic 99, Los Angeles Clippers 94
  56. November 20, 2004Minnesota Timberwolves 99, New Orleans Hornets 94
  57. April 4, 2004Sacramento Kings 99, Houston Rockets 94
  58. March 26, 2004Phoenix Suns 99, New Orleans Hornets 94
  59. March 24, 2004Philadelphia 76ers 99, Phoenix Suns 94
  60. March 12, 2004Philadelphia 76ers 99, New York Knicks 94
  61. January 28, 2004Sacramento Kings 99, Houston Rockets 94
  62. January 20, 2004Cleveland Cavaliers 99, Seattle SuperSonics 94
  63. January 17, 2004Detroit Pistons 99, Milwaukee Bucks 94
  64. November 12, 2003Atlanta Hawks 99, Phoenix Suns 94
  65. April 20, 2003Orlando Magic 99, Detroit Pistons 94
  66. February 18, 2003Orlando Magic 99, New Orleans Hornets 94
  67. December 23, 2002San Antonio Spurs 99, New Orleans Hornets 94
  68. December 18, 2002Philadelphia 76ers 99, Minnesota Timberwolves 94
  69. November 26, 2002Utah Jazz 99, Los Angeles Clippers 94
  70. November 14, 2002Philadelphia 76ers 99, San Antonio Spurs 94
  71. June 5, 2002Los Angeles Lakers 99, New Jersey Nets 94
  72. April 17, 2002New Jersey Nets 99, New York Knicks 94
  73. April 12, 2002Miami Heat 99, Orlando Magic 94
  74. February 5, 2002Washington Wizards 99, Toronto Raptors 94
  75. November 24, 2001Minnesota Timberwolves 99, San Antonio Spurs 94
  76. March 21, 2001Washington Wizards 99, Golden State Warriors 94
  77. February 16, 2001Los Angeles Lakers 99, Charlotte Hornets 94
  78. December 21, 2000Los Angeles Lakers 99, Houston Rockets 94
  79. November 17, 2000Minnesota Timberwolves 99, San Antonio Spurs 94
  80. April 10, 2000Boston Celtics 99, Atlanta Hawks 94
  81. March 11, 2000Portland Trail Blazers 99, Detroit Pistons 94
  82. December 23, 1999New Jersey Nets 99, Philadelphia 76ers 94
  83. November 10, 1999San Antonio Spurs 99, Los Angeles Clippers 94
  84. November 6, 1999Seattle SuperSonics 99, Utah Jazz 94
  85. February 19, 1999Orlando Magic 99, Atlanta Hawks 94
  86. April 28, 1998Portland Trail Blazers 99, Los Angeles Lakers 94
  87. March 29, 1998Philadelphia 76ers 99, Boston Celtics 94
  88. December 26, 1997Milwaukee Bucks 99, Atlanta Hawks 94
  89. November 7, 1997Los Angeles Lakers 99, New York Knicks 94
  90. December 26, 1996Utah Jazz 99, Portland Trail Blazers 94
  91. December 17, 1996New York Knicks 99, Utah Jazz 94
  92. March 16, 1996Golden State Warriors 99, Milwaukee Bucks 94
  93. February 6, 1996Seattle SuperSonics 99, Houston Rockets 94
  94. December 22, 1995Milwaukee Bucks 99, Philadelphia 76ers 94
  95. March 5, 1995New Jersey Nets 99, Milwaukee Bucks 94
  96. December 5, 1994New Jersey Nets 99, Chicago Bulls 94
  97. March 25, 1994Phoenix Suns 99, Dallas Mavericks 94
  98. January 16, 1994New Jersey Nets 99, Utah Jazz 94
  99. January 10, 1994Philadelphia 76ers 99, Boston Celtics 94
  100. May 29, 1992Chicago Bulls 99, Cleveland Cavaliers 94
  101. April 14, 1992Boston Celtics 99, Philadelphia 76ers 94
  102. December 22, 1991Houston Rockets 99, Orlando Magic 94
  103. December 3, 1991Sacramento Kings 99, San Antonio Spurs 94
  104. March 7, 1991Milwaukee Bucks 99, Los Angeles Lakers 94
  105. November 16, 1990Cleveland Cavaliers 99, Milwaukee Bucks 94
  106. December 8, 1989New Jersey Nets 99, Houston Rockets 94
  107. April 1, 1987Indiana Pacers 99, Chicago Bulls 94
  108. February 3, 1987Philadelphia 76ers 99, Indiana Pacers 94
  109. December 3, 1986Utah Jazz 99, Chicago Bulls 94
  110. March 20, 1984Los Angeles Lakers 99, Milwaukee Bucks 94
  111. November 17, 1983Atlanta Hawks 99, Philadelphia 76ers 94
  112. March 19, 1983Atlanta Hawks 99, Utah Jazz 94
  113. December 21, 1982Seattle SuperSonics 99, Portland Trail Blazers 94
  114. December 12, 1982Portland Trail Blazers 99, Phoenix Suns 94
  115. December 25, 1981Portland Trail Blazers 99, Seattle SuperSonics 94
  116. November 20, 1981Philadelphia 76ers 99, Cleveland Cavaliers 94
  117. January 26, 1981Phoenix Suns 99, New York Knicks 94
  118. January 20, 1981Cleveland Cavaliers 99, Portland Trail Blazers 94
  119. January 7, 1981Seattle SuperSonics 99, Detroit Pistons 94
  120. March 7, 1980Atlanta Hawks 99, Indiana Pacers 94
  121. December 26, 1979Denver Nuggets 99, Golden State Warriors 94
  122. January 27, 1979Seattle SuperSonics 99, Houston Rockets 94
  123. December 12, 1978Chicago Bulls 99, Golden State Warriors 94
  124. October 29, 1978Golden State Warriors 99, Cleveland Cavaliers 94
  125. October 17, 1978San Diego Clippers 99, Chicago Bulls 94
  126. March 26, 1977Cleveland Cavaliers 99, Atlanta Hawks 94
  127. December 21, 1976Portland Trail Blazers 99, Kansas City Kings 94
  128. May 16, 1976Boston Celtics 99, Cleveland Cavaliers 94
  129. April 10, 1976Cleveland Cavaliers 99, New York Knicks 94
  130. December 25, 1975Washington Bullets 99, Atlanta Hawks 94
  131. March 16, 1975Boston Celtics 99, Houston Rockets 94
  132. November 10, 1974Atlanta Hawks 99, Milwaukee Bucks 94
  133. February 8, 1974Detroit Pistons 99, Phoenix Suns 94
  134. December 30, 1973Atlanta Hawks 99, Cleveland Cavaliers 94
  135. November 23, 1973Phoenix Suns 99, Chicago Bulls 94
  136. December 29, 1972New York Knicks 99, Detroit Pistons 94
  137. December 25, 1971Boston Celtics 99, Cincinnati Royals 94
  138. January 7, 1970New York Knicks 99, San Francisco Warriors 94
  139. March 26, 1969San Francisco Warriors 99, Los Angeles Lakers 94
  140. December 6, 1968Los Angeles Lakers 99, Atlanta Hawks 94
  141. February 9, 1959St. Louis Hawks 99, Syracuse Nationals 94
  142. March 7, 1957New York Knicks 99, Syracuse Nationals 94
  143. November 27, 1955Minneapolis Lakers 99, Philadelphia Warriors 94
  144. February 8, 1950Tri-Cities Blackhawks 99, Philadelphia Warriors 94
  145. March 10, 1949New York Knicks 99, Baltimore Bullets 94
  146. February 9, 1949Washington Capitols 99, Rochester Royals 94