NBA Scorigami

← All NBA final scores

Every 110–103 game (115 times)

  1. January 23, 2026Atlanta Hawks 110, Phoenix Suns 103
  2. April 8, 2025Milwaukee Bucks 110, Minnesota Timberwolves 103
  3. March 2, 2025Boston Celtics 110, Denver Nuggets 103
  4. October 22, 2024Los Angeles Lakers 110, Minnesota Timberwolves 103
  5. October 30, 2021Detroit Pistons 110, Orlando Magic 103
  6. February 21, 2021Toronto Raptors 110, Philadelphia 76ers 103
  7. February 11, 2020Philadelphia 76ers 110, LA Clippers 103
  8. November 13, 2018Golden State Warriors 110, Atlanta Hawks 103
  9. October 25, 2018Detroit Pistons 110, Cleveland Cavaliers 103
  10. February 22, 2018Washington Wizards 110, Cleveland Cavaliers 103
  11. January 10, 2018Milwaukee Bucks 110, Orlando Magic 103
  12. January 6, 2018Milwaukee Bucks 110, Washington Wizards 103
  13. November 13, 2017Milwaukee Bucks 110, Memphis Grizzlies 103
  14. February 4, 2016Toronto Raptors 110, Portland Trail Blazers 103
  15. January 16, 2016Sacramento Kings 110, LA Clippers 103
  16. December 30, 2015Portland Trail Blazers 110, Denver Nuggets 103
  17. November 18, 2015Oklahoma City Thunder 110, New Orleans Pelicans 103
  18. April 13, 2015Los Angeles Clippers 110, Denver Nuggets 103
  19. March 16, 2015Atlanta Hawks 110, Sacramento Kings 103
  20. February 21, 2015Oklahoma City Thunder 110, Charlotte Hornets 103
  21. February 4, 2015San Antonio Spurs 110, Orlando Magic 103
  22. November 29, 2014Dallas Mavericks 110, Philadelphia 76ers 103
  23. January 29, 2014Los Angeles Clippers 110, Washington Wizards 103
  24. January 26, 2014New York Knicks 110, Los Angeles Lakers 103
  25. November 16, 2013Los Angeles Clippers 110, Brooklyn Nets 103
  26. January 13, 2012New Jersey Nets 110, Phoenix Suns 103
  27. April 27, 2011San Antonio Spurs 110, Memphis Grizzlies 103
  28. April 13, 2011Los Angeles Clippers 110, Memphis Grizzlies 103
  29. February 15, 2011Miami Heat 110, Indiana Pacers 103
  30. January 5, 2011Golden State Warriors 110, New Orleans Hornets 103
  31. March 28, 2010Chicago Bulls 110, Detroit Pistons 103
  32. November 19, 2009New Orleans Hornets 110, Phoenix Suns 103
  33. November 18, 2009New York Knicks 110, Indiana Pacers 103
  34. November 6, 2009Phoenix Suns 110, Boston Celtics 103
  35. November 6, 2009Orlando Magic 110, Detroit Pistons 103
  36. April 7, 2009Chicago Bulls 110, New York Knicks 103
  37. March 21, 2009Orlando Magic 110, New York Knicks 103
  38. December 20, 2008Golden State Warriors 110, Charlotte Bobcats 103
  39. March 30, 2008Minnesota Timberwolves 110, Utah Jazz 103
  40. January 21, 2008Indiana Pacers 110, Philadelphia 76ers 103
  41. November 27, 2007Memphis Grizzlies 110, New Jersey Nets 103
  42. November 21, 2007Milwaukee Bucks 110, Los Angeles Lakers 103
  43. December 8, 2006Minnesota Timberwolves 110, Utah Jazz 103
  44. November 30, 2005Boston Celtics 110, Philadelphia 76ers 103
  45. November 8, 2005Golden State Warriors 110, Milwaukee Bucks 103
  46. April 13, 2004Dallas Mavericks 110, Memphis Grizzlies 103
  47. January 31, 2004Sacramento Kings 110, Seattle SuperSonics 103
  48. February 14, 2003Dallas Mavericks 110, Memphis Grizzlies 103
  49. December 21, 2002Chicago Bulls 110, Indiana Pacers 103
  50. March 31, 2002Dallas Mavericks 110, Washington Wizards 103
  51. March 29, 2002Detroit Pistons 110, Golden State Warriors 103
  52. November 22, 2001Indiana Pacers 110, Washington Wizards 103
  53. January 7, 2000Chicago Bulls 110, Washington Wizards 103
  54. April 11, 1998Minnesota Timberwolves 110, Utah Jazz 103
  55. February 18, 1998Phoenix Suns 110, Los Angeles Lakers 103
  56. November 5, 1997Charlotte Hornets 110, Dallas Mavericks 103
  57. April 29, 1997Phoenix Suns 110, Seattle SuperSonics 103
  58. December 20, 1996New York Knicks 110, Philadelphia 76ers 103
  59. March 10, 1996Boston Celtics 110, Milwaukee Bucks 103
  60. February 4, 1996Los Angeles Lakers 110, Utah Jazz 103
  61. December 18, 1995Utah Jazz 110, New Jersey Nets 103
  62. November 5, 1994Seattle SuperSonics 110, Utah Jazz 103
  63. April 17, 1994New Jersey Nets 110, Miami Heat 103
  64. January 7, 1994Phoenix Suns 110, Minnesota Timberwolves 103
  65. February 28, 1993Denver Nuggets 110, Charlotte Hornets 103
  66. January 6, 1993Detroit Pistons 110, Los Angeles Clippers 103
  67. December 10, 1992Charlotte Hornets 110, New York Knicks 103
  68. January 2, 1992Cleveland Cavaliers 110, New York Knicks 103
  69. December 30, 1991Phoenix Suns 110, Detroit Pistons 103
  70. April 5, 1990Los Angeles Lakers 110, Sacramento Kings 103
  71. December 5, 1989New York Knicks 110, Philadelphia 76ers 103
  72. April 10, 1989Indiana Pacers 110, Dallas Mavericks 103
  73. February 9, 1989Washington Bullets 110, New Jersey Nets 103
  74. January 31, 1989Washington Bullets 110, Boston Celtics 103
  75. November 28, 1986Los Angeles Lakers 110, Chicago Bulls 103
  76. January 15, 1986Los Angeles Clippers 110, Seattle SuperSonics 103
  77. November 22, 1985Boston Celtics 110, Philadelphia 76ers 103
  78. April 4, 1985Denver Nuggets 110, Phoenix Suns 103
  79. February 26, 1985Kansas City Kings 110, Phoenix Suns 103
  80. March 2, 1984Golden State Warriors 110, San Diego Clippers 103
  81. February 23, 1984New Jersey Nets 110, Indiana Pacers 103
  82. November 18, 1983New York Knicks 110, Boston Celtics 103
  83. February 24, 1983Phoenix Suns 110, Utah Jazz 103
  84. December 17, 1982San Antonio Spurs 110, Utah Jazz 103
  85. November 23, 1982New Jersey Nets 110, Golden State Warriors 103
  86. March 23, 1982Boston Celtics 110, Chicago Bulls 103
  87. February 5, 1982Detroit Pistons 110, Chicago Bulls 103
  88. January 27, 1982Seattle SuperSonics 110, Kansas City Kings 103
  89. January 16, 1982Portland Trail Blazers 110, Dallas Mavericks 103
  90. November 25, 1981Seattle SuperSonics 110, Portland Trail Blazers 103
  91. November 18, 1981Cleveland Cavaliers 110, Detroit Pistons 103
  92. March 24, 1981Los Angeles Lakers 110, Golden State Warriors 103
  93. January 18, 1981Milwaukee Bucks 110, Portland Trail Blazers 103
  94. December 13, 1980Cleveland Cavaliers 110, Utah Jazz 103
  95. October 16, 1980Boston Celtics 110, Milwaukee Bucks 103
  96. January 30, 1980Boston Celtics 110, Cleveland Cavaliers 103
  97. November 13, 1979Kansas City Kings 110, Philadelphia 76ers 103
  98. April 4, 1979San Antonio Spurs 110, New Jersey Nets 103
  99. November 4, 1978Houston Rockets 110, Phoenix Suns 103
  100. November 3, 1978San Antonio Spurs 110, Boston Celtics 103
  101. October 25, 1977Boston Celtics 110, Atlanta Hawks 103
  102. March 30, 1977Washington Bullets 110, Atlanta Hawks 103
  103. January 27, 1976Chicago Bulls 110, Golden State Warriors 103
  104. January 24, 1976Houston Rockets 110, Seattle SuperSonics 103
  105. October 24, 1975Philadelphia 76ers 110, Chicago Bulls 103
  106. December 29, 1974Cleveland Cavaliers 110, Atlanta Hawks 103
  107. November 28, 1974Cleveland Cavaliers 110, Philadelphia 76ers 103
  108. January 23, 1974Phoenix Suns 110, Cleveland Cavaliers 103
  109. February 17, 1973Los Angeles Lakers 110, Portland Trail Blazers 103
  110. March 9, 1971Chicago Bulls 110, Milwaukee Bucks 103
  111. November 6, 1970San Francisco Warriors 110, Portland Trail Blazers 103
  112. December 29, 1969Cincinnati Royals 110, Detroit Pistons 103
  113. March 16, 1962Philadelphia Warriors 110, Syracuse Nationals 103
  114. February 20, 1962New York Knicks 110, Detroit Pistons 103
  115. December 30, 1955Boston Celtics 110, Syracuse Nationals 103